本帖最后由 冰点冬泳爱好者 于 2011-2-21 19:26 编辑
2011年二月新疆乌鲁木齐冬泳场地—红山冬泳气温水温情况报表
| 填报单位: 新疆冬泳协会冰点冬泳俱乐部 填表人:冰点冬泳爱好者(版主) | 日期 | 游泳地点 | 入水时间 | 最低气温 | 最高气温 | 实测气温 | 实测水温 | 天气 | 风力 | 游泳距离 | 游泳时间 | 2月20日 | 红山游泳池 | 9:40 | -10℃ | -1℃ | -10℃ | 0.1℃ | 晴转多云 | 微风 | 50米-80米 | 2-3分钟 | 2月21日 | 红山游泳池 | 9:40 | -10℃ | -1℃ | -10℃ | 0.1℃ | 晴转多云 | 微风 | 50米-80米 | 2-3分钟 | 2月22日 | 红山游泳池 | 9:40 | -℃ | -℃ | -℃ | 0.1 ℃ | | | 50米-80米 | 2-3分钟 | 2月23日 | 红山游泳池 | 9:40 | -℃ | -℃ | -℃ | 0.1 ℃ | | | 50米-80米 | 2-3分钟 | 2月24日 | 红山游泳池 | 9:40 | -℃ | -℃ | -℃ | 0.1 ℃ | | | 50米-80米 |
2-3分钟 | 2月25日 | 红山游泳池 | 9:40 | -℃ | -℃ | -℃ | 0.1 ℃ | | | 50米-80米 |
2-3分钟 | 2月26日 | 红山游泳池 | 9:40 | -℃ | -℃ | -℃ | 0.1℃ | | | 50米-80米 |
2-3分钟 | 2月27日 | 红山游泳池 | 9:40 | -℃ | -℃ | -℃ | 0.1℃ | | | 50米-80米 |
2-3分钟 | 2月28日 | 红山游泳池 | 9:40 | -℃ | -℃ | -℃ | 0.1℃ | | | 50米-80米 |
2-3分钟 | 2月29日 | 红山游泳池 | 9:40 | -℃ | -℃ | -℃ | 0.1℃ | | | 50米-80米 |
2-3分钟 |
|
这一阶段冬泳的朋友根据个人的适应寒冷的程度,游泳的距离和时间可以有差异,有的还要第二次下水游。不可相互攀比,主要根据每个人的情况来进行。
|