日 期 | 活动地点和内容。 | 砸冰和冬泳时间------------------------------------ | 最低气温--------- ---------------------------- | 最高气温温------- ---------------------- | 实测气温------------------- ---------- | 实测水温温-------------------------------------------------- | 天气------------------------------------ | 风 力---------------------------------------- | 游泳距离--------------------------- | 本人游泳时间------------------------- | 本人游泳感受----------------------- |
1.1 | 临江市船营冬泳基地,下午我和刘老师,大奎等三人砸冰3个多小时,砸冰长度200延长米,江岸边做了三个冰柱景观,给冬泳区又添加了景观亮点! | 二九第二天。12点到15点30分 | -22度 | -12度 | -12度 | -0,3度 | 晴 | 西南风2级 | 横渡过江80多米。 | 2分多钟 | 感觉不错 |
1.2 | 临江市船营冬泳基地,下午我和刘老师,大奎等三人砸冰3个多小时,砸冰长度200延长米,江岸边保存原样。 | 二九第三天,农历;十一月二十七。12点到15点砸冰。 | -21度 | -7度 | -8度 | 0,3度 | 晴 | 西南风2级 | 横渡过江90米 | 2分多钟 | 感觉正常 |
1.3 | 临江市船营冬泳基地,下午我和刘老师,大奎等三人砸冰3个多小时,砸冰长度200延长米,江岸边保存原样,今天下午在江岸边上垫了30多土篮子炉灰渣,能起到吸光,让冰面更容易离开江岸边。 | 二九第四天,农历,十一月二十八,12点到3点 | -21度 | -8度 | -8度 | 0,3度 | 晴 | 西北风1级 | 横渡过江90米 | 2分多钟 | 感觉正常 |
1.4 | 雪花覆盖冬泳区,砸冰冬泳在这里。二九天寒风刺骨,冰天雪地乐无穷。天寒封冻数百米,锻炼砸冰哥兄弟。天寒冰雪鸭绿江,冬泳朋友游江上。 | 二九第五天, | -20度 | -7度 | -7度 | 0,3度 | 晴 | 西北风2级 | 下水 | 1分 | 感觉正常 |
1.5 | 鸭绿江畔砸冰忙,每天冬泳在江上。砸冰冬泳锻炼好,锻炼身体本钱高。冬泳下水一分钟,有如长跑马拉松。冬泳增加免疫力,抗寒健身没问题。冬泳健儿江中游,砸冰冬泳乐悠悠。今天砸完冰后,又立了两个冰柱。给拍照留念的人创造了美景。 | 二九第六天,小寒农历;十一月三十 | -23度 | -7度 | -7度 | 0,3度 | 晴 | 西北风2级 | 横渡过江90米 | 2分 | 感觉正常 |
1.6 | 下午我和刘老师冬泳大奎和往常一样,在船营冬泳基地砸冰,今天冬泳赵树明游玩冬泳也来一起砸冰,我们今天2个多小时就砸完了,还是人多力量大呀! | 二九第七天,农历十二月;初一。大寒 | -21度 | -10度 | -10度 | 0,3度 | 多云 | 西风1级 | 50米蛙泳 | 一分多钟 | 感觉正常 |
1.7 | 今天砸冰两个多小时,三人砸冰200多延米。 | 二九第八天,农历;十二月初二。大寒 | -20度 | -5度 | -5度 | 0,3度 | 多云转晴 | 西风2级 | 横渡90米 | 不到2分钟 | 感觉正常 |
1.8 | 今天,天冷,冰冻得面积的大,大奎,刘老师,我们三人砸了3个小时的冰,砸冰200多延长米,天冷,气温下降,有风,客服了寒冷把冰砸完。没有游泳。 | 大寒;农历;十二月初三,二九第九天。 | -26度 | -10度 | -10度 | 0,3度 | 多云转晴 | 西北风3级 | ---- | ----- | ---- |
1.9 | 今天是三九第一天,冬泳基地今天我们砸下的冰块,全被江中前几天挂住的冰排堵住了,大面积的冰排堵了很大一大片,冬泳人大奎穿上水叉勇敢的进到了江中,经过30多分钟的努力,把挂在江中的大冰排完全清除下去,获得了胜利!大片的冰排顺江流下。 | 大寒农历;十二月初四,三九第一天。 | -22度 | -9度 | -9度 | 0,3度 | 晴 | 西南风2级 | 50米蛙泳 | 一分多钟 | 感觉正常 |
1,10 | 今天砸冰两个多点,天气回升,比昨天好砸点。 | 三九第二天,农历;十二月初五,大寒,下午12点到15点 | -18度 | -4度 | -4度 | 0-3度 | 晴 | 西南风2级 | 50米蛙泳 | 1分多钟 | 感觉正常 |
1.11 | 今天和往常一样砸完冰后,我有兴趣的又立上了一块大冰柱,感觉泳区有这些冰柱更美观! | 三九第三天,农历;12月初六, | -16度 | -4度 | -4度 | 0,3度 | 晴 | 西南风2级 | 没有游泳 | ------ | ------ |
1.12 | 今天砸冰两个多小时,江面恢复原状, | 三九第四天,农历;12月初七 | -15度 | -2度 | -2度 | 0,3度 | 多云 | 西南风2级级 | 下水横渡过江往返180米 | 3分多钟 | 很爽反凉气时间较长。 |
1.13 | 上午砸完冰,下午在冰柱上挖洞,灯座,夜间点灯拍夜景用。挖好六个冰柱灯座。 | 三九第五天;腊八, | -15度 | -3度 | -2度 | 0,3度 | 晴 | 西风1级 | 横渡过江往返180米 | 4分钟 | 很爽 |
1.14 | 上午大奎砸冰3个点,下午我和刘老师砸冰三个小时,江岸冰全清除干净。 | 三九第六天,农历12月初九。 | -15度 | -3度 | -3度 | 0,3度 | 晴转小雪 | 西南风2级 | 横游50米 | 1分多钟 | 正常 |
1.15 | 砸冰保持原状,因为下雪,冰面冻层不厚。比往日好砸。 | 三九第七天,农历,12月初时十。 | -22度 | -9度 | -9度 | 0,3度 | 多云 | 北风2级 | 有事没下水 | ----- | ------ |
1.16 | 清晨八点砸冰到十一点砸冰,冰面冻了30多米宽,两天不砸就可全面封江的,经过三个多小时的努力,冰面砸完。 | 今天三九第八天,农历;12月十一, | -22度 | -8度 | -8度 | 0,3度 | 多云转晴 | 西南风2级 | 50米蛙泳 | 1分多钟 | 正常 |
1.17 | 我和刘老师俩人,下午砸冰三个多小时,美丽的鸭绿江畔临江冬泳区焕然一新,给边陲小城带来更美的景象!上午两位砸冰的砸了两个小时。 | 今天三九第九天,大寒;农历;十二月十二, | -22度 | -7度 | -7度 | 0,3度 | 晴 | 西北风2级 | 50米蛙泳 | 1分多钟 | 感觉冷 |
1.18 | 上午有三人砸冰两个小时,下午我和刘老师又砸冰三个多小时,四九第一天,砸冰冬泳都不能间断。确保美丽的临江鸭绿江冬泳乐园。 | 今天四九第一天,大寒;农历;十二月十三 | 21度 | -5度 | -5度 | 0,3度 | 晴 | 西南风2级 | 50米蛙泳 | 1分多钟 | 正常 |
1.19 | | |
|
|
|
|
| 级 |
|
|
|
1.20 | |
|
|
| | |
| 级 | | |
|
1.21 | | |
|
| | |
| 级 | | |
|
1.22 | | |
|
|
|
|
| 级 |
|
|
|
1.23 | | |
|
|
|
|
| 级 |
|
|
|
1.24 | | |
|
|
|
|
| 级 |
|
|
|
1.25 | | |
|
|
|
|
| 级 |
|
|
|
1.26 | | |
|
|
|
|
| 级 |
|
|
|
1.27 |
|
|
|
| | |
| 级 | | |
|
1.28 | | |
|
| | |
| 级 | | |
|
1.29 | | |
|
| | |
| 级 | | |
|
1.30 | | |
|
|
|
|
| 级 |
|
|
|
1.31 | | |
|
|
|
|
| 级 |
|
|
|
| | | | | | | | | | | |
月平均值 | | | | | | | | | | | |