| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025.02冬泳情况月报(每天更新)
填报单位:北京湾 填表人:水蜜桃
日 期 | 游泳地点 | 入水时间 | 最低气温 | 最高气温 | 实测气温 | 实测水温 | 天气 | 风 力 | 游泳距离 | 游泳时间 | 水质情况 |
2.1 | 北京湾 | 6:40 | -5 | 0 | -2 | 3.6 | 阴 | 东转南风2-3级 | 杭州回京 | 没游 | 108 |
2.2 | -6 | 4 | -3.4 | 3.9 | 阴转晴 | 北转南风3-6级 | 80M | 2’46 | 162 | ||
2.3 | 立春 | -6 | 2 | -4.6 | 2.2 | 晴间多云 | 偏北风3-7级 | 80M | 2’36 | 166 | |
2.4 | 六九 | -8 | 1 | -6.5 | 1.9 | 晴转多云 | 偏北风3-6级 | 80M | 2’39 | 157 | |
2.5 | -8 | 0 | -7.6 | 1.7 | 晴间多云 | 偏北风2-6级 | 80M | 2’31 | 159 | ||
2.6 | -8 | 0 | -5.6 | 1.3 | 阴有小雪 | 偏北风2-6级 | 80M | 2’42 | 159 | ||
2.7 | -13 | -4 | -11.6 | 1.3 | 晴 | 偏北风4-7级 | 80M | 2’31 | 156 | ||
2.8 | 周六 | -11 | -1 | -10.6 | 0.8 | 晴 | 偏北风3-6级 | 80M | 2’32 | 154 | |
2.9 | -11 | 1 | -9.6 | 1.7 | 晴间多云 | 北转南风2-3级 | 80M | 2’32 | 161 | ||
2.10 | -9 | 4 | -6.7 | 2.2 | 晴 | 北转南风2-3级 | 80M | 2’35 | 170 | ||
2.11 | -7 | 4 | -4.6 | 2.7 | 多云转阴 | 偏北风2级 | 80M | 2‘’39 | 184 | ||
2.12 | 十五 | -2 | 6 | -2.6 | 3.7 | 晴间多云 | 偏北风3-7级 | 80M | 2’29 | 191 | |
2.13 | 七九 | -4 | 11 | -4.5 | 3.3 | 晴 | 北转南风2-3级 | 80M | 2’29 | 202 | |
2.14 | 情人节 | -4 | 12 | -4.5 | 3.0 | 晴间多云 | 北转南风2-3级 | 80M | 2’42 | 209 | |
2.15 | 周六 | -4 | 14 | -0.4 | 4.0 | 晴 | 偏北风2-4级 | 80M | 2’30 | 217 | |
2.16 | 1 | 8 | 1.2 | 4.8 | 晴 | 偏北风3-7级 | 80M | 2’45 | 211 | ||
2.17 | -3 | 6 | -2.6 | 4.7 | 晴 | 北转南风2-3级 | 没游 | 157 | |||
2.18 | 雨水 | -5 | 6 | -3.5 | 4.5 | 晴 | 偏北风2级 | 80M | 2’52 | 217 | |
2.19 | -5 | 5 | -3.4 | 4.2 | 多云 | 偏北风2-3级 | 80M | 2’32 | 219 | ||
2.20 | -6 | 4 | -4.5 | 5.2 | 晴 | 北转南风2-3级 | 80M | 2’39 | 223 | ||
2.21 | -5 | 3 | -3.1 | 5.1 | 多云 | 偏北风3级 | 没游 | 167 | |||
2.22 | 八九 | 周六 | -5 | 4 | -4.8 | 4.9 | 晴转多云 | 偏北风3-5级 | 没游 | 150 | |
2.23 | -5 | 5 | -5.7 | 4.3 | 晴 | 偏北风3-6级 | 80M | 2’49 | 192 | ||
2.24 | -5 | 9 | -2.7 | 4.4 | 晴间多云 | 偏北风2-3级 | 80M | 2’49 | 192 | ||
2.25 | -3 | 10 | 0.8 | 5.5 | 晴 | 偏北风3-7级 | 80M | 2’35 | 205 | ||
2.26 | -3 | 12 | -2.4 | 5.9 | 晴 | 偏北风2-3级 | 80M | 2’34 | 193 | ||
2.27 | -1 | 14 | 0.4 | 5.5 | 多云转晴 | 北转南风2-3级 | 80M | 2’50 | 193 | ||
2.28 | 0 | 17 | -1.9 | 5.8 | 晴转多云 | 北转南风2-3级 | 80M | 2’40 | 193 | ||
月平均值 |
2025.03冬泳情况月报(每天更新)
填报单位: 北京湾 填表人:水蜜桃
日 期 | 游泳地点 | 入水时间 | 最低气温 | 最高气温 | 实测气温 | 实测水温 | 天气 | 风 力 | 游泳距离 | 游泳时间 | 水质 |
3.1 | 北京湾 | 6:30 | 2 | 16 | 4.5 | 6.5 | 多云 | 北转东风2-3级 | 100M | 3’45 | 197 |
3.2 | 4 | 9 | 5.4 | 6.3 | 小雨转多云 | 北风2-3级 | 100M | 4’ | 152 | ||
3.3 | 九九 | -1 | 8 | 1.6 | 6.7 | 多云转阴 | 北转南风2-3级 | 100M | 3’51 | 165 | |
3.4 | -1 | 9 | 1.8 | 6.6 | 多云间晴 | 北转南风2-3级 | 100M | 3’27 | 176 | ||
3.5 | 惊蛰 | 0 | 13 | 0.6 | 7.7 | 多云转晴 | 北风1-3级 | 100M | 3’59 | 186 | |
3.6 | 0 | 13 | 1.2 | 7.7 | 晴 | 北转南风2-3级 | 100M | 3’46 | 189 | ||
3.7 | 1 | 10 | 2.6 | 7.3 | 阴有小雨 | 南风2-3级 | 100M | 3’49 | 191 | ||
3.8 | 周六 | 0 | 15 | 1.3 | 7.2 | 晴 | 北转南风2-3级 | 100M | 3’50 | 190 | |
3.9 | 3 | 17 | 4 | 8.1 | 晴间多云 | 北转南风3-7级 | 100M | 3’43 | 191 | ||
3.10 | 7 | 17 | 5.5 | 8.1 | 多云间晴 | 北转南风2级 | 100M | 3’45 | 192 | ||
3.11 | 7 | 15 | 6.8 | 9.2 | 多云转阴 | 南转北风2-3级 | 100M | 3’59 | 194 | ||
3.12 | 6 | 17 | 6.1 | 8.0 | 晴间多云 | 偏北风3-6级 | 100M | 3’59 | 188 | ||
3.13 | 4 | 16 | 4.5 | 9.2 | 多云转阴 | 东风1-6级 | 100M | 4’00 | 193 | ||
3.14 | 6 | 10 | 5.4 | 9.5 | 阴转小雨 | 东转北风2-4级 | 100M | 3’32 | 184 | ||
3.15 | 周六 | 3 | 6 | 5.6 | 8.7 | 阴有小雨 | 东风2级 | 100M | 3’25 | 174 | |
3.16 | -2 | 8 | 0.5 | 8.5 | 晴间多云 | 北风3-6级 | 100M | 3’41 | 188 | ||
3.17 | 1 | 9 | 2.7 | 8.3 | 多云间晴 | 北风4-8级 | 100M | 3’38 | 205 | ||
3.18 | -2 | 14 | -0.4 | 9.7 | 晴间多云 | 北风3-7级 | 100M | 4’21 | 242 | ||
3.19 | 蔚州古城 | 1 | 20 | 3.1 | 10.5 | 晴 | 北风2-3级 | 没游 | 249 | ||
3.20 | 春分 | 7 | 23 | 5.2 | 11 | 晴 | 北风3-7级 | 没游 | 272 | ||
3.21 | 9 | 26 | 11.1 | 11.5 | 晴间多云 | 偏北风3-6级 | 没游 | 248 | |||
3.22 | 周六 | 12 | 28 | 12.4 | 12.5 | 晴间多云 | 北风3-7级 | 150M | 7’10 | 311 | |
3.23 | 13 | 26 | 14.4 | 12.1 | 晴间多云 | 北转南风2-3级 | 180M | 8’37 | 318 | ||
3.24 | 12 | 20 | 12.4 | 12.4 | 晴转多云 | 北转南风3-7级 | 180M | 7’42 | 334 | ||
3.25 | 7 | 21 | 12.7 | 12 | 多云转晴 | 北风3-10级 | 150M | 7’01 | 337 | ||
3.26 | 6 | 17 | 8 | 12.1 | 多云 | 东转北风2-3级 | 180M | 8’49 | 330 | ||
3.27 | 9 | 14 | 8.6 | 12.8 | 多云间阴 | 北风4-8级 | 180M | 9’01 | 307 | ||
3.28 | 4 | 10 | 4.6 | 11.4 | 阴转晴 | 北风1-7级 | 120M | 5’14 | 303 | ||
3.29 | 周六 | 0 | 12 | 0.4 | 10.7 | 晴间多云 | 偏北风4-7级 | 120M | 6’ | 298 | |
3.30 | 1 | 15 | 1.6 | 10.4 | 晴间多云 | 北风1-6级 | 120M | 7’27 | 309 | ||
3.31 | 3 | 20 | 3.6 | 11 | 多云转晴 | 偏北风1-6级 | 120M | 6’25 | 315 | ||
月平均值 |
2025.04冬泳情况月报(每天更新)
填报单位: 北京湾 填表人:水蜜桃
日 期 | 游泳地点 | 入水时间 | 最低气温 | 最高气温 | 实测气温 | 实测水温 | 天气 | 风 力 | 游泳距离 | 游泳时间 | 水质 |
4.1 | 北京湾 | 6:30 | 6 | 21 | 5.5 | 12.1 | 多云转晴 | 偏北风2-7级 | 180M | 9’02 | 318 |
4.2 | 8 | 20 | 7.6 | 11.4 | 晴转多云 | 北转南风2-6级 | 180M | 9’07 | 313 | ||
4.3 | 7 | 20 | 6.4 | 12.1 | 晴转多云 | 北转南风3-6级 | 180M | 9’09 | 333 | ||
4.4 | 清明 | 8 | 22 | 10.3 | 13.6 | 多云扬沙 | 偏北风2-8级 | 扫墓没游 | 305 | ||
4.5 | 周六 | 9 | 22 | 6.7 | 12.7 | 晴间多云 | 北风3-8级 | 180M | 8’09 | 313 | |
4.6 | 8 | 24 | 8.7 | 13.6 | 晴 | 北风1-3级 | 200M | 10’22 | 310 | ||
4.7 | 8 | 24 | 10.5 | 13.5 | 晴间多云 | 北风2-7级 | 200M | 9’46 | 315 | ||
4.8 | 10 | 21 | 8.6 | 13.1 | 多云转阴 | 北转南风2-3级 | 200M | 9’02 | 318 | ||
4.9 | 10 | 21 | 11.8 | 14.1 | 阴转晴 | 北转南风2-3级 | 200M | 10’02 | 303 | ||
4.10 | 摘手套 | 9 | 25 | 10.8 | 14.6 | 晴转多云 | 北转南风2-6级 | 200M | 8’07 | 305 | |
4.11 | 13 | 27 | 14.3 | 15.6 | 晴转多云 | 北风2-8级 | 220M | 9’12 | 334 | ||
4.12 | 周六 | 8 | 11.8 | 多云 | 北风6-13级 | 风大没游 | |||||
4.13 | 6 | 14.4 | 7.6 | 12 | 多云 | 偏北风5-11级 | 120 | 4’12 | 388 | ||
4.14 | 9 | 24 | 8.1 | 12.2 | 多云转晴 | 偏北风4-8级 | 120M | 5’10 | 218 | ||
4.15 | 11 | 31 | 10.8 | 14.7 | 晴间多云 | 偏北风1-6级 | 180M | 7’12 | 228 | ||
4.16 | 13.4 | 26.9 | 14.1 | 15.7 | 多云间晴 | 北转南风2-4级 | 220M | 10’02 | 251 | ||
4.17 | 12 | 28 | 15.6 | 15.4 | 多云间晴 | 偏北风1-7级 | 220M | 8’47 | 261 | ||
4.18 | 13 | 18 | 15.7 | 16.4 | 阴转小雨 | 北转南风2-4级 | 300M | 11’47 | 265 | ||
4.19 | 周六 | 8 | 21 | 11.6 | 15.5 | 多云转晴 | 北转南风2-3级 | 300M | 13’03 | 263 | |
4.20 | 谷雨 | 11 | 24 | 14.6 | 17.8 | 多云转晴 | 北风1-5级 | 300M | 12’54 | 188 | |
4.21 | 14 | 18 | 15.6 | 17.2 | 雷阵雨 | 北转南风2-3级 | 300M | 13’34 | 189 | ||
4.22 | 12 | 25 | 10.4 | 16.4 | 晴 | 北转南风2-4级 | 300M | 12’37 | 195 | ||
4.23 | 11 | 28 | 12.6 | 17.1 | 晴间多云 | 北风1-7级 | 300M | 12’42 | 205 | ||
4.24 | 9 | 22 | 7.6 | 17.4 | 晴间多云 | 北风1-7级 | 300M | 10’52 | 220 | ||
4.25 | 8 | 24 | 11.6 | 16.7 | 晴 | 偏北风2-3级 | 300M | 11’32 | 248 | ||
4.26 | 周六 | 11 | 27 | 12.6 | 17.7 | 晴转多云 | 北转南风2-3级 | 300M | 13’12 | 262 | |
4.27 | 14 | 25 | 14.6 | 18.3 | 晴 | 北风3-6级 | 300M | 12’56 | 284 | ||
4.28 | 上课 | 12 | 27 | 13.2 | 18.8 | 晴 | 北转南风2-4级 | 没游 | 256 | ||
4.29 | 11 | 32 | 12.8 | 18.9 | 晴转多云 | 北转南风2-4级 | 没游 | 269 | |||
4.30 | 16 | 26 | 17.9 | 19.4 | 多云 | 北风3-7级 | 没游 | 245 | |||
月平均值 |
日 期 | 游泳地点 | 入水时间 | 最低气温 | 最高气温 | 实测气温 | 实测水温 | 天气 | 风 力 | 游泳距离 | 游泳时间 | 水质情况 |
5.1 | 北京湾 | 6:00 | 12 | 25 | 12.6 | 17.4 | 晴 | 北转南风1-6级 | 300M | 12’42 | 295 |
5.2 | 廊坊玩 | 13 | 18.2 | 13.4 | 17.4 | 多云间阴 | 北风1-6级 | 没游 | 267 | ||
5.3 | 周六 | 10 | 24 | 12.4 | 16.5 | 晴 | 北风3-6级 | 300M | 16’12 | 285 | |
5.4 | 11 | 24 | 11.6 | 16.6 | 多云转阴 | 北转南风2-4级 | 300M | 14’42 | 280 | ||
5.5 | 立夏 | 11 | 22 | 15.2 | 16.6 | 阴有小雨 | 北转南风1-7级 | 300M | 13’12 | 279 | |
5.6 | 10.2 | 22 | 10.4 | 16.4 | 多云转晴 | 北转南风2-3级 | 300M | 13’02 | 271 | ||
5.7 | 11 | 25 | 14.5 | 16.9 | 晴间多云 | 南风3-6级 | 300M | 15’29 | 285 | ||
5.8 | 15 | 25 | 16.5 | 17 | 多云转阴 | 南风3-6级 | 300M | 16’23 | 271 | ||
5.9 | 下雨 | 13 | 11.4 | 14.2 | 17.2 | 小到中雨 | 北风3-7级 | 300M | 16’10 | 245 | |
5.10 | 周六 | 10 | 23 | 12.3 | 16.5 | 晴转多云 | 北转南风2-4级 | 300M | 14’03 | 239 | |
5.11 | 10 | 27 | 12.2 | 15.1 | 晴 | 北转南风2-3级 | 300M | 14’43 | 241 | ||
5.12 | 14 | 28 | 18 | 16.4 | 多云 | 北转南风2-4级 | 300M | 16’22 | 243 | ||
5.13 | 18 | 30 | 19.6 | 18.6 | 晴转多云 | 北转南风2-3级 | 300M | 14’42 | 255 | ||
5.14 | 考试 | 19 | 28 | 18.2 | 19.8 | 阴转晴 | 北风2-3级 | 下雨没游 | 225 | ||
5.15 | 霍营 | 14 | 29 | 19.2 | 20.1 | 晴间多云 | 南风1-7级 | 没游 | 245 | ||
5.16 | 15 | 29 | 18.7 | 20 | 晴转雷阵雨 | 北风1-10级 | 500M | 19’13 | 283 | ||
5.17 | 周六 | 14 | 25 | 14.5 | 19.6 | 晴转多云 | 北风2-10级 | 400M | 15’28 | 277 | |
5.18 | 13 | 26 | 12.7 | 18.6 | 多云转阴 | 北风2-4级 | 400M | 16’06 | 273 | ||
5.19 | 16 | 31 | 14.5 | 18.7 | 晴间多云 | 北转南风2-3级 | 400M | 15’33 | 263 | ||
5.20 | 20.2 | 33 | 22.8 | 19.7 | 晴转多云 | 北转东风2-3级 | 500M | 19’51 | 273 | ||
5.21 | 小满 | 21 | 29 | 23.7 | 21.7 | 多云 | 偏南风2-4级 | 600M | 23’23 | 288 | |
5.22 | 18 | 23 | 19.7 | 21.3 | 阴有小雨 | 偏北风1-6级 | 600M | 23’50 | 290 | ||
5.23 | 14 | 23 | 13.8 | 19.6 | 阴转多云 | 偏南风2-3级 | 500M | 19’02 | 282 | ||
5.24 | 周六 | 12 | 28 | 14.7 | 18.2 | 晴间多云 | 北转南风2-3级 | 400M | 15’23 | 279 | |
5.25 | 14 | 28 | 18.6 | 19.6 | 晴间多云 | 北转南风2-3级 | 500M | 20’13 | 289 | ||
5.26 | 15 | 29 | 18.8 | 19.9 | 晴转多云 | 北转南风2-3级 | 500M | 20’42 | 290 | ||
5.27 | 17 | 32 | 19.6 | 20.7 | 晴转多云 | 北转南风2-3级 | 600M | 23’43 | 293 | ||
5.28 | 霍营 | 18 | 33 | 20.6 | 20.9 | 晴转多云 | 北转南风2-4级 | 没游 | |||
5.29 | 霍营 | 19 | 33 | 20.5 | 21.3 | 晴转多云 | 北转南风1-6级 | 没游 | 287 | ||
5.30 | 霍营 | 21 | 33 | 22.6 | 22.2 | 晴转多云 | 北转南风1-6级 | 没游 | 248 | ||
5.31 | 周六端午 | 22 | 29 | 20.6 | 21.5 | 阴有小雨 | 北转东风2-3级 | 600M | 21’41 | 307 | |
月平均值 |
日 期 | 游泳地点 | 入水时间 | 最低气温 | 最高气温 | 实测气温 | 实测水温 | 天气 | 风 力 | 游泳距离 | 游泳时间 | 水质 |
6.1 | 北京湾 | 6:10 | 20 | 27 | 19.4 | 23.4 | 阴间多云 | 北转南风2-3级 | 800M | 32’01 | 219 |
6.2 | 17 | 31 | 19.7 | 23 | 多云 | 北风1-7级 | 1000M | 39’41 | 237 | ||
6.3 | 15 | 31 | 17.6 | 23.5 | 晴间多云 | 北风1-7级 | 800M | 32’31 | 238 | ||
6.4 | 13.1 | 34 | 17.4 | 23.1 | 晴间多云 | 偏北风1-5级 | 1000M | 41’31 | 234 | ||
6.5 | 芒种 | 22 | 36 | 20.7 | 23.9 | 晴间多云 | 偏南风2-3级 | 1000M | 40’58 | 243 | |
6.6 | 23 | 34 | 25.1 | 24.3 | 晴间多云 | 南转北风2-7级 | 1000M | 43’53 | 250 | ||
6.7 | 周六 | 22 | 33 | 24.1 | 24.7 | 多云间晴 | 北转南风2-4级 | 1000M | 42’14 | 250 | |
6.8 | 19 | 33 | 21.7 | 23.7 | 晴间多云 | 北风1-7级 | 1000M | 42’37 | 279 | ||
6.9 | 21 | 35 | 24.1 | 24.7 | 晴间多云 | 北风1-7级 | 1000M | 44’55 | 351 | ||
6.10 | 15.9 | 34 | 19.7 | 23.7 | 晴间多云 | 北转南风2-3级 | 1000M | 41’45 | 389 | ||
6.11 | 19.6 | 35 | 23.2 | 24.4 | 晴间多云 | 南风3-6级 | 1000M | 40’46 | 397 | ||
6.12 | 24 | 35 | 28.2 | 24.5 | 多云 | 南风3-6级 | 1000M | 42’17 | 439 | ||
6.13 | 水流大 | 23 | 33 | 25.2 | 25.0 | 阴有阵雨 | 南风2-4级 | 1000M | 45’14 | 449 | |
6.14 | 周六 | 22 | 26 | 24 | 25 | 阴有中雨 | 北风2-3级 | 1000M | 42’17 | 449 | |
6.15 | 19 | 29 | 17.7 | 24.7 | 阴有阵雨 | 北风3-6级 | 1000M | 41’42 | 221 | ||
6.16 | 考试 | 19 | 29 | 20.8 | 25.8 | 阵雨转多云 | 北风3-7级 | 没游 | 201 | ||
6.17 | 考试 | 20 | 33 | 21.8 | 25 | 晴间多云 | 北转南风2-3级 | 没游 | 211 | ||
6.18 | 22 | 34 | 24.7 | 26.1 | 晴转阴 | 北转南风2-3级 | 1000M | 42’17 | 258 | ||
6.19 | 水流大 | 22 | 29 | 22.7 | 25.7 | 雷阵雨转多云 | 北转东风2-3级 | 1000M | 57’12 | 262 | |
6.20 | 水流大 | 21 | 32 | 23.4 | 25.4 | 晴 | 北风2-3级 | 1000M | 44’40 | 271 | |
6.21 | 夏至周六 | 21 | 35 | 23.7 | 26.1 | 晴 | 北转南风2-4级 | 1000M | 39’37 | 269 | |
6.22 | 22 | 38 | 23.3 | 26.5 | 晴 | 北转南风2-4级 | 1000M | 43’47 | 267 | ||
6.23 | 22 | 38 | 25.4 | 26.8 | 晴间多云 | 北转南风2-3级 | 1000M | 41’17 | 268 | ||
6.24 | 24 | 38 | 28.4 | 27.1 | 晴 | 北转南风2-3级 | 1000M | 42’29 | 280 | ||
6.25 | 25 | 36 | 27.1 | 27.1 | 晴转多云 | 北转南风2-3级 | 1000M | 41’17 | 289 | ||
6.26 | 25 | 32 | 27.1 | 26.7 | 多云 | 北转南风2-3级 | 1000M | 39’31 | 334 | ||
6.27 | 24 | 32 | 23.1 | 26.1 | 阴有阵雨 | 北转南风2-3级 | 1000M | 38’21 | 334 | ||
6.28 | 周六 | 22 | 30 | 23.4 | 25.4 | 雷阵雨 | 北转南风2-3级 | 1000M | 39’41 | 334 | |
6.29 | 22 | 29 | 25.4 | 25.9 | 阴间多云 | 北转南风2-3级 | 1000M | 41’48 | 285 | ||
6.30 | 23 | 30 | 26.1 | 26.8 | 多云转阴 | 北转南风2-3级 | 1000M | 42’17 | 225 | ||
月平均值 |
日 期 | 游泳地点 | 入水时间 | 最低气温 | 最高气温 | 实测气温 | 实测水温 | 天气 | 风 力 | 游泳距离 | 游泳时间 | 水质 |
7.1 | 北京湾 | 6:00 | 23 | 30 | 26.1 | 25.9 | 多云转阴阵雨 | 偏北风2-3级 | 1000M | 39’39 | 285 |
7.2 | 24 | 31 | 28 | 26.6 | 阴转大雨 | 北转南风2-3级 | 1000M | 43’54 | 285 | ||
7.3 | 水流大 | 24 | 31 | 26.9 | 26.8 | 阴间多云 | 北转南风2-3级 | 1000M | 49’13 | 289 | |
7.4 | 25 | 34 | 28.1 | 26.6 | 多云 | 北转南风2-3级 | 1000M | 39’43 | 289 | ||
7.5 | 周六 | 25 | 33 | 26.4 | 27.5 | 阴间多云 | 北转南风2-3级 | 1000M | 36’13 | 252 | |
7.6 | 22 | 33 | 29.2 | 28 | 晴间多云 | 北转南风2-3级 | 1000M | 39’13 | 279 | ||
7.7 | 小暑 | 25 | 33 | 28.2 | 28.5 | 多云转阴 | 东转南风2-3级 | 1000M | 37’23 | 262 | |
7.8 | 24 | 31 | 27.2 | 27.8 | 多云间阴 | 东转南风2-3级 | 1000M | 37’43 | 292 | ||
7.9 | 25 | 32 | 28.4 | 28.2 | 阴转雷阵雨 | 北转南风2-3级 | 1000M | 40’12 | 283 | ||
7.10 | 25 | 31 | 26.9 | 28.3 | 雷阵雨转多云 | 北转南风2-3级 | 1000M | 41’16 | 246 | ||
7.11 | 25 | 34 | 28.1 | 28.3 | 多云 | 北转南风2-3级 | 1000M | 45’16 | 247 | ||
7.12 | 周六 | 25 | 35 | 27.4 | 28.1 | 多云转阴 | 北转南风2-3级 | 1000M | 40’52 | 267 | |
7.13 | 25 | 36 | 25.9 | 28.3 | 晴转多云 | 北转南风2-3级 | 1000M | 43’12 | 266 | ||
7.14 | 25 | 35 | 28.1 | 29.8 | 晴间多云 | 北转南风2-3级 | 1000M | 45’06 | 257 | ||
7.15 | 23 | 30 | 28.1 | 30.1 | 阴有阵雨 | 南风2-4级 | 1000M | 45’42 | 241 | ||
7.16 | 23 | 32 | 22.8 | 28.9 | 多云 | 北风2-3级 | 1000M | 45’16 | 249 | ||
7.17 | 水流大 | 22 | 34 | 26.3 | 29.8 | 晴间多云 | 北转南风2-3级 | 1000M | 48’06 | 241 | |
7.18 | 24 | 35 | 27.4 | 29.6 | 晴间多云 | 北转南风2-3级 | 1000M | 45’50 | 253 | ||
7.19 | 周六 | 26 | 32 | 28.2 | 29.9 | 雷阵雨 | 北转南风2-3级 | 1000M | 42’56 | 261 | |
7.20 | 头伏 | 25 | 29 | 26.5 | 28.9 | 小到中雨 | 北转南风2-3级 | 2000M | 1,22’46 | 272 | |
7.21 | 23 | 33 | 25.9 | 28.9 | 多云间晴 | 北转南风2-3级 | 1000M | 40’46 | 261 | ||
7.22 | 大暑 | 23 | 33 | 27.5 | 29.1 | 晴转多云 | 北转南风2-3级 | 1000M | 41’56 | 283 | |
7.23 | 23 | 33 | 28.7 | 28.9 | 多云转阴 | 南风2-3级 | 1000M | 43’16 | 295 | ||
7.24 | 25 | 30 | 26.8 | 28.4 | 雷阵雨 | 南风2-3级 | 1000M | 41’23 | 302 | ||
7.25 | 水流大 | 24 | 31 | 27.3 | 28.9 | 雷阵雨 | 南风2-4级 | 1000M | 49’12 | 271 | |
7.26 | 周六 | 25 | 33 | 27.2 | 28.2 | 雷阵雨 | 北转南风2-3级 | 1000M | 43’45 | 273 | |
7.27 | 26 | 33 | 29.1 | 28.6 | 雷阵雨 | 北转南风2-3级 | 1000M | 43’50 | 275 | ||
7.28 | 24 | 28 | 26.5 | 27.8 | 雷阵雨 | 偏北风2-3级 | 1000M | 45’11 | 248 | ||
7.29 | 24 | 31 | 22.1 | 25.9 | 雷阵雨 | 局地大风7-8级 | 没游 | 170 | |||
7.30 | 23 | 32 | 23.9 | 27.7 | 晴间多云 | 北转南风2-3级 | 1000M | 44’11 | 262 | ||
7.31 | 22 | 31 | 25.2 | 27.5 | 多云 | 北转南风2-3级 | 1000M | 44‘51 | 280 | ||
月平均值 |
日 期 | 游泳地点 | 入水时间 | 最低气温 | 最高气温 | 实测气温 | 实测水温 | 天气 | 风 力 | 游泳距离 | 游泳时间 | 水质情况 |
8.1 | 6:00 | 23 | 31 | 25.9 | 26.4 | 多云 | 偏北风2-3级 | 1000M | 44’12 | 292 | |
8.2 | 周六 | 24 | 33 | 28.7 | 27.5 | 雷阵雨 | 北转南风2-3级 | 2000M | 1,18’42 | 289 | |
8.3 | 24 | 33 | 28.5 | 27.8 | 多云 | 北转南风2-3级 | 2000M | 1,25’01 | 279 | ||
8.4 | 25 | 29 | 28.1 | 28.7 | 阴转中到大雨 | 北转南风2-3级 | 1000M | 45’29 | 279 | ||
8.5 | 23 | 30 | 26.7 | 28.2 | 阴转多云 | 偏北风2-3级 | 1000M | 48’22 | 282 | ||
8.6 | 24 | 39 | 28.9 | 28.2 | 晴转多云 | 北转南风2-3级 | 1000M | 46’21 | 289 | ||
8.7 | 25 | 33 | 28.4 | 28.4 | 晴转多云 | 南转北风2-3级 | 1000M | 47’11 | 285 | ||
8.8 | 25 | 27 | 29.1 | 28.4 | 阴有中到大雨 | 南风1-2级 | 1000M | 50’11 | 291 | ||
8.9 | 周六末伏 | 21 | 31 | 23.9 | 27.3 | 晴转多云 | 北转南风2-3级 | 1000M | 51’27 | 275 | |
8.10 | 23 | 32 | 24.9 | 28 | 晴转多云 | 北转南风2-3级 | 1000M | 42’27 | 280 | ||
8.11 | 24 | 32 | 26.2 | 27.8 | 多云转阴 | 南风3级 | 1000M | 42’17 | 272 | ||
8.12 | 24 | 31 | 26.9 | 27.5 | 阴有中雨 | 北转南风2-3级 | 1000M | 39’27 | 290 | ||
8.13 | 22 | 29 | 24.4 | 27.1 | 阴有阵雨 | 北转南风2-3级 | 1000M | 45’40 | 283 | ||
8.14 | 20 | 29 | 24.8 | 27.8 | 雷阵雨 | 偏北风2-3级 | 1000M | 39’42 | 282 | ||
8.15 | 23 | 30 | 25.1 | 26.9 | 阴雷阵雨 | 北转南风2-3级 | 1000M | 37’45 | 291 | ||
8.16 | 周六 | 24 | 31 | 25.3 | 27.5 | 阴转多云 | 北转南风2-3级 | 1000M | 42’25 | 292 | |
8.17 | 24 | 30 | 26.1 | 27.8 | 阴转多云 | 东风2-4级 | 1000M | 41’17 | 283 | ||
8.18 | 24 | 31 | 27 | 28 | 雷阵雨 | 南风2-3级 | 1000M | 39’15 | 283 | ||
8.19 | 24 | 29 | 阴转中到大雨 | 南风1-2级 | 下雨没游 | ||||||
8.20 | 24 | 30 | 24.6 | 26.2 | 雷阵雨 | 北转南风2-3级 | 1000M | 41’17 | 267 | ||
8.21 | 水流大 | 24 | 30 | 26.9 | 27.2 | 阴有中雨 | 南风2-3级 | 400M | 35’15 | 223 | |
8.22 | 24 | 32 | 25.2 | 26.5 | 阴转多云 | 北转南风2-3级 | 1000M | 41’27 | 247 | ||
8.23 | 处暑 | 23 | 30 | 25.9 | 26.9 | 多云间阴 | 北转南风2-3级 | 1000M | 40’21 | 273 | |
8.24 | 21 | 28 | 21.8 | 25.4 | 阴 | 北转南风2-3级 | 1000M | 39’10 | 263 | ||
8.25 | 21 | 31 | 22.6 | 26.5 | 晴间多云 | 北转南风2-3级 | 1000M | 39’20 | 243 | ||
8.26 | 19 | 30 | 24.9 | 26.1 | 多云转阴 | 北转南风2-3级 | 1000M | 36’30 | 279 | ||
8.27 | 21 | 23 | 21.5 | 26.4 | 中雨 | 东风3-6级 | 下雨没游 | ||||
