2024.01冬泳情况月报(每天更新)
填报单位:北京湾 填表人:水蜜桃
日 期 | 游泳地点 | 入水时间 | 最低气温 | 最高气温 | 实测气温 | 实测水温 | 天气 | 风 力 | 游泳距离 | 游泳时间 | 水质 |
1.1 | 北京湾 | 6:40 | -8 | 2 | -4 | 3.2 | 多云间晴 | 偏北风2-3级 | 88 | 2’45 | 346 |
1.2 | -7 | 5 | -3.5 | 3.8 | 晴间多云 | 偏北风2-4级 | 91 | 2’54 | 314 | ||
1.3 | -6 | 5 | -3.4 | 3.2 | 多云间晴 | 偏北风2-3级 | 91 | 2’45 | 284 | ||
1.4 | -7 | 7 | -3.6 | 2.5 | 晴间多云 | 偏北风1-5级 | 90 | 2’49 | 275 | ||
1.5 | -2.7 | 5 | -2.3 | 2.9 | 晴间多云 | 偏北风2-3级 | 91 | 2’50 | 246 | ||
1.6 | 周六小寒 | -4 | 3 | -3.5 | 2.3 | 晴 | 偏北风4-7级 | 89 | 2’40 | 259 | |
1.7 | -7.7 | 1 | -6.5 | 2.2 | 晴 | 北转南风2-3级 | 89 | 2’42 | 305 | ||
1.8 | -9 | 1 | -6.5 | 1.8 | 晴间多云 | 偏北风2-3级 | 91 | 2’52 | 268 | ||
1.9 | 三九 | -5 | 4 | -1.4 | 2.2 | 零星小雪转晴 | 偏北风3-2级 | 91 | 2’49 | 245 | |
1.10 | -8 | 5 | -5.2 | 2.1 | 晴 | 北转南风2-3级 | 90 | 3’02 | 274 | ||
1.119.9* | -7 | 10 | -3 | 2.8 | 晴 | 偏北风2-3级 | 没游 | ||||
1.12 | -5 | 6 | -2.4 | 3.5 | 晴 | 偏北风2-3级 | 91 | 2’52 | 281 | ||
1.13 | 周六 | -4 | 2.5 | -2.4 | 3.4 | 阴零星小雪 | 东转北风2级 | 89 | 2’50 | 295 | |
1.14 | -4 | 4 | -3.6 | 2.8 | 晴 | 偏北风3-7级 | 88 | 2’47 | 285 | ||
1.15 | -9 | 4 | -4.6 | 2.1 | 晴 | 偏北风2-3级 | 89 | 2’42 | 281 | ||
1.16 | -8 | 4 | -6.6 | 1.9 | 晴间多云 | 偏北风2-3级 | 89 | 2’44 | 258 | ||
1.17 | -3 | 1 | -1.4 | 1.5 | 阴有小雪 | 偏北风2-3级 | 90 | 2’47 | 288 | ||
1.18 | 四九 | -4.9 | 3.4 | -2.5 | 1.2 | 晴间多云 | 偏北风2-3级 | 88 | 2’42 | 228 | |
1.19 | -6 | 0 | -0.7 | 2.4 | 阴 | 东北风2-3级 | 90 | 2’52 | 202 | ||
1.20 | 大寒周六 | -5 | 1.1 | -3.5 | 1.9 | 阴 | 东北风2-3级 | 91 | 2’54 | 211 | |
1.21 | -9 | -4 | -10.5 | 1.4 | 晴间多云 | 偏北风3-7级 | 风大没游 | ||||
1.22 | -11 | -3 | -10 | -0.5 | 晴 | 北风3-6级 | 90 | 2’29 | 195 | ||
1.23 | -11 | 0.4 | -9.9 | -0.2 | 晴 | 偏北风2-7级 | 89 | 2’19 | 199 | ||
1.24 | -8 | 3 | -5.5 | -0.8 | 晴 | 偏北风2-5级 | 91 | 2’43 | 199 | ||
1.25 | -6 | 5.7 | -3.5 | -0.4 | 晴 | 北风3-5级 | 90 | 2’37 | 170 | ||
1.26 | -4 | 5.6 | -5.8 | 0.1 | 晴 | 偏北风3-6级 | 93 | 2’50 | 207 | ||
1.27 | 五九周六 | -6 | 4.7 | -5.1 | 1.9 | 晴 | 偏北风2-6级 | 93 | 2’49 | 244 | |
1.28 | -8 | 6.6 | -3.9 | 1.6 | 晴 | 北转南风2-3级 | 91 | 2’42 | 194 | ||
1.29 | -6.6 | 3.1 | -6.2 | 1.1 | 晴 | 北转东风2-3级 | 89 | 2’42 | 205 | ||
1.30 | -4 | 3 | -4.4 | 0.7 | 阴转晴小雪 | 北转南风2级 | 92 | 2’52 | 244 | ||
1.31 | -4 | 3 | -4.4 | 0.7 | 晴转多云 | 偏北风3-6级 | 90 | 2’39 | 274 | ||
月平均值 |
2024.02冬泳情况月报(每天更新)
填报单位:北京湾 填表人:水蜜桃
日 期 | 游泳地点 | 入水时间 | 最低气温 | 最高气温 | 实测气温 | 实测水温 | 天气 | 风 力 | 游泳距离 | 游泳时间 | 水质情况 |
2.1 | 北京湾 | 6:40 | -6 | -1.4 | -6.2 | 0.8 | 多云 | 东转南风2-3级 | 没游 | ||
2.2 | 小年 | -8.8 | -0.9 | -8.5 | 0.4 | 晴转多云 | 北转南风1-2级 | 93 | 2’44 | 190 | |
2.3 | 周六 | -7 | 4.1 | -7.5 | 0.2 | 多云间晴 | 北转南风1-2级 | 96 | 2’54 | 195 | |
2.4 | 立春 | -7 | 2 | -5.4 | 0.2 | 晴转小雪 | 北转南风2-3级 | 93 | 2’45 | 211 | |
2.5 | 六九 | -4 | 4.8 | -3.5 | 0.5 | 小雪转多云 | 北转南风1-2级 | 91 | 2’44 | 156 | |
2.6 | -5 | 6 | -3.4 | 1.4 | 阴转晴 | 偏北风3-6级 | 95 | 3’01 | 176 | ||
2.7 | -5 | 5 | -4.5 | 0.5 | 晴 | 北转南风2-3级 | 94 | 2’50 | 136 | ||
2.8 | -6 | 6 | -3.4 | 0.2 | 晴转多云 | 北站南风2-3级 | 93 | 2’41 | 147 | ||
2.9 | 除夕 | -5 | 8 | -3.5 | 1.8 | 晴间多云 | 北转南风2-3级 | 93 | 2‘44 | 186 | |
2.10 | 初一 | -6 | 7 | -4.1 | 1.4 | 晴间多云 | 北转南风2-3级 | 没游 | 107 | ||
2.11 | -4 | 10 | -4.4 | 1.2 | 晴间多云 | 北转南风2-3级 | 90 | 2’41 | 177 | ||
2.12 | -4 | 10 | -2.4 | 1.6 | 晴 | 北转南风2-3级 | 90 | 2‘43 | 179 | ||
2.13 | -3 | 15.7 | -1.6 | 2.6 | 晴间多云 | 南转北风2-3级 | 90 | 2’53 | 142 | ||
2.14 | 七九 | -1 | 12.1 | 3.4 | 3.1 | 晴间多云 | 偏北风3-6级 | 没游 | 142 | ||
2.15 | -3 | 9.4 | -2.5 | 3.7 | 晴 | 北转南风1-3级 | 91 | 2’50 | 143 | ||
2.16 | -4 | 9 | -3.6 | 3.5 | 晴间多云 | 北转南风2-3级 | 90 | 2’59 | 160 | ||
2.17 | 周六 | -0.9 | 11.7 | -0.5 | 3.7 | 晴间多云 | 北转南风2-3级 | 91 | 2’51 | 151 | |
2.18 | 2 | 8 | 5.1 | 4.0 | 阴有小雨 | 偏北风2-4级 | 没游 | 150 | |||
2.19 | 雨水 | 3 | 5 | -0.6 | 3.0 | 多云 | 偏北风3-7级 | 89 | 2’49 | 166 | |
2.20 | -5 | -1.3 | -4.1 | 3.3 | 小雪 | 偏东风2级 | 90 | 2’51 | 164 | ||
2.21 | 大雪覆盖 | -4 | 0 | -3.5 | 2.2 | 阴 | 偏北风2-3级 | 89 | 2’53 | 146 | |
2.22 | -5 | 2 | -4.7 | 2.6 | 晴间多云 | 北转南风2-3级 | 90 | 2’52 | 166 | ||
2.23 | 八九 | -6 | 3.8 | -3.6 | 2.5 | 晴间多云 | 北转南风2-3级 | 90 | 2’54 | 155 | |
2.24 | 周六 | -5 | 5 | -1.6 | 3.2 | 多云转晴 | 偏北风2-3级 | 90 | 2’52 | 252 | |
2.25 | -5 | 8 | -4.6 | 3.5 | 晴转多云 | 北转南风2-4级 | 91 | 2’57 | 176 | ||
2.26 | 开学季 | -4 | 5 | -2.2 | 3.2 | 多云 | 北转南风2-3级 | 90 | 2’52 | 189 | |
2.27 | -1.9 | 6 | -0.5 | 3.9 | 阴转多云 | 北转南风2-3级 | 91 | 2’59 | 156 | ||
2.28 | 0.3 | 6 | 0.3 | 4.2 | 阴转多云 | 北转东风2-3级 | 92 | 3’01 | 160 | ||
2.29 | -3 | 6 | -3.5 | 4.2 | 多云转晴 | 偏北风2-3级 | 92 | 3’ | 177 | ||
月平均值 |
2024.03冬泳情况月报(每天更新)
填报单位: 北京湾 填表人:水蜜桃
日 期 | 游泳地点 | 入水时间 | 最低气温 | 最高气温 | 实测气温 | 实测水温 | 天气 | 风 力 | 游泳距离 | 游泳时间 | 水质 |
3.1 | 北京湾 | 6:30 | -7.9 | 5.6 | -5.2 | 3.7 | 晴 | 南风3-6级 | 92 | 2’59 | 177 |
3.2 | 周六 | -4 | 11 | -1.6 | 3.9 | 晴间多云 | 北转南风2-4级 | 95 | 3’03 | 180 | |
3.3 | 九九 | -2 | 9 | -1.1 | 4.4 | 晴 | 北转南风2-3级 | 91 | 2’57 | 150 | |
3.4 | -2 | 8 | -2.6 | 4.2 | 晴转阴 | 北转东风2-3级 | 93 | 3’03 | 169 | ||
3.5 | 惊蛰 | 1 | 2 | 1.6 | 4.7 | 雨夹雪 | 偏北风2-3级 | 90 | 2’55 | 168 | |
3.6 | -1 | 8 | -1.6 | 4.2 | 多云间晴 | 北转南风2-3级 | 93 | 3’05 | 167 | ||
3.7 | -2 | 12 | -1.2 | 5.1 | 多云 | 北风1-7级 | 100M | 3’34 | 165 | ||
3.8 | -2 | 11.9 | -2.6 | 5.1 | 晴 | 偏北风2-3级 | 100M | 3’44 | 160 | ||
3.9 | 周六 | -2 | 13 | 0.4 | 6.3 | 晴 | 北转南风2-3级 | 100M | 3’47 | 161 | |
3.10 | -1 | 13 | 1.3 | 6.7 | 多云转晴 | 北转南风2-3及 | 100M | 4’ | 170 | ||
3.11 | 1 | 16 | 2.6 | 6.1 | 多云转晴 | 北风3-7级 | 100M | 3’59 | 178 | ||
3.12 | 0 | 15 | 1.4 | 7.5 | 晴间多云 | 北风2-3级 | 100M | 3’56 | 170 | ||
3.13 | 2 | 19 | 3.3 | 7.9 | 晴 | 北转南风2-3级 | 100M | 3’50 | 195 | ||
3.14 | 2 | 22 | 3.8 | 8.7 | 晴 | 北转南风1-3级 | 120M | 6’ | 170 | ||
3.15 | 5 | 22 | 5.6 | 9.2 | 晴间多云 | 北转南风1-3级 | 120M | 5’19 | 178 | ||
3.16 | 周六 | 7 | 20 | 8.5 | 10.3 | 小雨转晴 | 偏南风1-7级 | 150M | 5’47 | 175 | |
3.17 | 6 | 15 | 4.6 | 10.6 | 局地扬沙 | 北转南风1-3级 | 150M | 5’54 | 188 | ||
3.18 | 2 | 17 | 4.2 | 10.5 | 晴间多云 | 北转南风1-7级 | 150M | 5’54 | 240 | ||
3.19 | 3 | 16 | 2.6 | 9.5 | 局地扬沙 | 偏北风5-9级 | 150M | 5‘44 | 242 | ||
3.20 | 春分 | -0.9 | 15 | 2.4 | 9.7 | 晴 | 北转南风1-5级 | 150M | 5’56 | 258 | |
3.21 | 1 | 14 | 4.3 | 10.2 | 晴转阴 | 北转东风2-3级 | 150M | 5’59 | 278 | ||
3.22 | 4 | 22 | 5 | 10.3 | 晴间多云 | 北风1-7级 | 150M | 6’11 | 288 | ||
3.23 | 周六 | 6 | 21 | 8.5 | 11.5 | 晴间多云 | 北转南风2-3级 | 200M | 7’40 | 201 | |
3.24 | 8 | 13 | 9.3 | 12.3 | 阴有小雨 | 东转南风2-3级 | 200M | 7’19 | 319 | ||
3.25 | 6 | 17 | 7.6 | 12.3 | 阴转多云 | 南风2-3级 | 沿河城 | 没游 | 319 | ||
3.26 | 6 | 20 | 多云轻雾 | 北转南风2-4级 | 沿河城 | 没游 | |||||
3.27 | 7 | 17 | 8.5 | 12.9 | 阴有阵雨 | 南风1-3级 | 200M | 6’39 | 342 | ||
3.28 | 8 | 16 | 6.3 | 11.6 | 沙尘 | 北转南风3-7级 | 210M | 7’45 | 392 | ||
3.29 | 6 | 20 | 6.5 | 11.8 | 晴间多云沙尘 | 北风2-7级 | 200M | 6’55 | 381 | ||
3.30 | 周六 | 8 | 21 | 9.1 | 12.6 | 晴间多云 | 北转南风2-6级 | 200M | 7'30 | 358 | |
3.31 | 8 | 23 | 7.6 | 12.7 | 晴间多云 | 北转南风2-3级 | 240M | 8’41 | 345 | ||
月平均值 |
2024.04冬泳情况月报(每天更新)
填报单位: 北京湾 填表人:水蜜桃
日 期 | 游泳地点 | 入水时间 | 最低气温 | 最高气温 | 实测气温 | 实测水温 | 天气 | 风 力 | 游泳距离 | 游泳时间 | 水质 |
4.1 | 北京湾 | 6:30 | 7 | 14.2 | 6.7 | 13.1 | 晴转阴 | 北转南风1-3级 | 240M | 8’56 | 410 |
4.2 | 7 | 20 | 8.8 | 12.8 | 多云转阴 | 北转南风2-3级 | 240M | 9’02 | 419 | ||
4.3 | 11 | 19 | 11.8 | 13.9 | 阴转晴 | 北转南风2-4级 | 240M | 8’59 | 402 | ||
4.4 | 清明 | 10 | 16.8 | 8.5 | 13.7 | 多云 | 北风3-6级 | 240M | 8’55 | 419 | |
4.5 | 5 | 21 | 6.4 | 13.9 | 多云阵雨 | 偏北风2-3级 | 240M | 9’39 | 387 | ||
4.6 | 摘手套 | 周六 | 8 | 27 | 11.8 | 14.3 | 晴间多云 | 北转南风1-3级 | 300M | 10’02 | 390 |
4.7 | 13 | 27 | 12.1 | 14.7 | 晴间多云 | 北转南风2-4级 | 300M | 10’14 | 237 | ||
4.8 | 12 | 22 | 14.4 | 15.8 | 多云间晴 | 东转南风3-5级 | 300M | 11’07 | 370 | ||
4.9 | 8 | 17 | 8 | 15.5 | 小雨转多云 | 南风1-5级 | 300M | 11’04 | 450 | ||
4.10 | 7 | 13 | 8.6 | 14.5 | 阴雷阵雨 | 东风2-3级 | 300M | 10’34 | 437 | ||
4.11 | 6 | 23 | 8.2 | 13.4 | 晴间多云 | 北转南风2-3级 | 300M | 10’57 | 500 | ||
4.12 | 11 | 27 | 13 | 14.5 | 阴有阵雨雾霾 | 北转南风2-3级 | 300M | 11’29 | 500 | ||
4.13 | 周六 | 16 | 27 | 16.5 | 15.9 | 多云转晴雾霾 | 北转南风3-6级 | 300M | 10’52 | 415 | |
4.14 | 16 | 20 | 16.6 | 16.9 | 阴有阵雨 | 东转南风2-3级 | 300M | 11’09 | 512 | ||
4.15 | 12.2 | 24 | 14.4 | 16.5 | 轻雾扬沙 | 偏北风4-7级 | 400M | 13’11 | 451 | ||
4.16 | 8.2 | 26 | 10.4 | 16.4 | 晴间多云 | 偏北风2-3级 | 400M | 12’38 | 468 | ||
4.17 | 8 | 28 | 12 | 16 | 晴间多云 | 偏北风2-3级 | 400M | 12’40 | 371 | ||
4.18 | 12.2 | 29.3 | 15.2 | 17 | 晴间多云 | 偏北风2-6级 | 400M | 12’39 | 583 | ||
4.19 | 15 | 20 | 14.4 | 17.9 | 阴间多云阵雨 | 偏东风2-3级 | 500M | 16’20 | 572 | ||
4.20 | 周六 | 12 | 22 | 13.6 | 17.3 | 阴有阵雨 | 北转南风2-3级 | 500M | 16’40 | 522 | |
4.21 | 10 | 25 | 12.4 | 17.3 | 晴 | 偏南风1-3级 | 500M | 16’52 | 532 | ||
4.22 | 延庆黄龙潭 | 13 | 25 | 11.8 | 晴转多云阵雨 | 北转南风2-3级 | 80M | 2’ | |||
4.23 | 黄龙潭 | 9 | 26 | 11.4 | 晴转多云 | 北转南风2-4级 | 80M | 2’ | |||
4.24 | 9 | 26 | 10.4 | 17.7 | 晴间多云 | 偏北风2-3级 | 500M | 16’50 | 428 | ||
4.25 | 12 | 28 | 15.4 | 18.1 | 晴轻雾 | 北转南风2-3级 | 500M | 17’10 | 213 | ||
4.26 | 15 | 27.6 | 18.5 | 19.2 | 晴转多云阵雨 | 北转南风2-3级 | 500M | 17’02 | 345 | ||
4.27 | 周六 | 15 | 24 | 18.4 | 20.5 | 多云间阴阵雨 | 北转东风2-4级 | 600M | 20’22 | 280 | |
4.28 | 12 | 20 | 13.9 | 19.2 | 阴有阵雨 | 东风2-4级 | 500M | 17’02 | 280 | ||
4.29 | 9 | 15 | 9.6 | 18.1 | 阵雨转多云 | 北风2级 | 没游 | ||||
4.30 | 6.6 | 24 | 10.2 | 17.1 | 晴 | 北转南风2-3级 | 400M | 13’20 | 214 | ||
月平均值 |
日 期 | 游泳地点 | 入水时间 | 最低气温 | 最高气温 | 实测气温 | 实测水温 | 天气 | 风 力 | 游泳距离 | 游泳时间 | 水质情况 |
5.1 | 北京湾 | 6:00 | 9 | 27 | 12.5 | 18.2 | 晴 | 北转南风1-3级 | 500M | 17’25 | 210 |
5.2 | 固安 | 11 | 28 | 13.9 | 18.7 | 晴 | 北转南风1-5级 | 没游 | |||
5.3 | 13 | 26.6 | 14.6 | 19.2 | 晴间多云 | 北转南风1-3级 | 没游 | ||||
5.4 | 周六 | 14 | 22.8 | 18.5 | 19.7 | 多云间晴 | 北转南风2-3级 | 600M | 18’52 | 207 | |
5.5 | 立夏 | 14 | 22 | 16.7 | 19.2 | 阴转雷阵雨 | 北转东风2-3级 | 600M | 19’12 | 222 | |
5.6 | 15 | 26 | 16.4 | 19.3 | 阴有阵雨 | 北转南风2-4级 | 600M | 19’42 | 223 | ||
5.7 | 14 | 28.9 | 17.6 | 20.8 | 晴间多云 | 北转南风2-3级 | 600M | 20’26 | 225 | ||
5.8 | 14.1 | 30 | 16.6 | 20.6 | 晴间多云 | 北转南风2-6级 | 600M | 20’02 | 251 | ||
5.9 | 16 | 30 | 19.2 | 21.2 | 晴间多云 | 北转南风2-5级 | 800M | 24’42 | 251 | ||
5.10 | 19 | 28 | 20.6 | 21.9 | 雷阵雨 | 南转北风2-4级 | 800M | 24’35 | 372 | ||
5.11 | 周六 | 16 | 26 | 16.4 | 20.6 | 阴转晴沙尘 | 北转南风2-7级 | 800M | 25’20 | 207 | |
5.12 | 14 | 28 | 15.6 | 20.8 | 晴 | 偏北风3-6级 | 800M | 25’ | 228 | ||
5.13 | 13 | 31 | 16 | 20.2 | 晴 | 北转南风3-6级 | 800M | 25’21 | 242 | ||
5.14 | 18 | 31 | 19.6 | 21.4 | 晴转阴 | 北风4-8级 | 800M | 24’54 | 248 | ||
5.15 | 15 | 27 | 16.5 | 21.9 | 晴 | 北转南风2-5级 | 800M | 25’09 | 246 | ||
5.16 | 14 | 30 | 16.8 | 20.6 | 晴间多云 | 北转南风2-3级 | 800M | 25’32 | 243 | ||
5.17 | 16 | 34 | 19.8 | 21.0 | 晴 | 北转南风2-3级 | 800M | 25’20 | 247 | ||
5.18 | 周六 | 18 | 33 | 20.7 | 22.3 | 晴间多云 | 北转南风1-6级 | 800M | 25’52 | 257 | |
5.19 | 20 | 28 | 20.6 | 23.5 | 阴有阵雨 | 北转东风2-4级 | 800M | 25’21 | 268 | ||
5.20 | 17 | 26 | 18.5 | 22.9 | 晴间多云 | 偏南风2-3级 | 1000M | 31’34 | 254 | ||
5.21 | 16 | 29 | 18.4 | 22.9 | 多云转晴 | 北转南风2-3级 | 1000M | 34’57 | 233水流 | ||
5.22 | 17 | 33 | 20.5 | 23.7 | 多云转晴 | 北转南风2-5级 | 1000M | 33’50 | 255 | ||
5.23 | 22 | 31 | 24.3 | 24.6 | 多云转阴 | 北转东风1-6级 | 1000M | 33’ | 302 | ||
5.24 | 17 | 23 | 19.6 | 23.4 | 阴有阵雨 | 北转南风2-3级 | 1000M | 32’54 | 232 | ||
5.25 | 周六 | 15 | 17 | 15.1 | 21.7 | 小到中雨 | 东风2-3级 | 没游 | |||
5.26 | 13 | 29 | 15.6 | 20.4 | 晴间多云 | 偏北风2-7级 | 800M | 28’36 | 241 | ||
5.27 | 15 | 30 | 17.6 | 21.4 | 晴间多云 | 北转南风2-3级 | 800M | 26’56 | 283 | ||
5.28 | 15 | 31 | 18.5 | 22.5 | 晴间多云 | 偏北风2-4级 | 1000M | 32’36 | 276 | ||
5.29 | 20 | 29 | 20.9 | 22.7 | 多云转阴 | 偏南风2-4级 | 1000M | 34’20 | 361 | ||
5.30 | 20 | 34 | 20.6 | 23.5 | 多云阵雨 | 偏南风2-9级 | 1000M | 34’44 | 338 | ||
5.31 | 19 | 29 | 18.2 | 23.3 | 晴间多云 | 偏北风2-7级 | 1000M | 33’56 | 308 | ||
月平均值 |
日 期 | 游泳地点 | 入水时间 | 最低气温 | 最高气温 | 实测气温 | 实测水温 | 天气 | 风 力 | 游泳距离 | 游泳时间 | 水质 |
6.1 | 北京湾 | 6:10周六 | 16 | 32 | 21.6 | 23.8 | 晴间多云 | 北转南风2-4级 | 1000M | 33’32 | 241 |
6.2 | 18 | 32 | 24.8 | 24.8 | 多云雷阵雨 | 北转南风2-3级 | 1000M | 34’35 | 319 | ||
6.3 | 18 | 32 | 21.4 | 24.4 | 晴间多云 | 北转南风2-4级 | 1000M | 33’52 | 358 | ||
6.4 | 19 | 32 | 22.5 | 24.5 | 多云阵雨 | 北转南风2-4级 | 1000M | 34’24 | 357 | ||
6.5 | 芒种 | 21 | 31 | 24.2 | 24.7 | 阴阵雨 | 北转南风3-6级 | 1000M | 35’09 | 363 | |
6.6 | 21 | 32 | 21.2 | 24.8 | 多云阵雨 | 北风3-6级 | 1000M | 34’49 | 426 | ||
6.7 | 20 | 25 | 22.4 | 24.9 | 小到中雨多云 | 北风2-7级 | 1000M | 35’24 | 438 | ||
6.8 | 周六 | 15 | 33 | 20.6 | 23.2 | 晴间多云 | 北转南风1-3级 | 1000M | 34’56 | 352 | |
6.9 | 19 | 35 | 22.7 | 24.5 | 晴间多云 | 北转南风2-3级 | 1000M | 34’47 | 279 | ||
6.10 | 端午节 | 20 | 35 | 24.5 | 25.5 | 晴转多云 | 北转南风2-8级 | 1000M | 35’23 | 299 | |
6.11 | 22 | 37 | 24.5 | 25.5 | 晴转阴阵雨 | 南转北风3级 | 1000M | 34’27 | 303 | ||
6.12 | 22 | 38 | 22.2 | 25.6 | 晴转多云 | 北转南风2-4级 | 1000M | 36’26 | 312 | ||
6.13 | 23 | 37 | 25.8 | 26 | 多云间晴 | 北转南风2-4级 | 1000M | 39’17 | 495 | ||
6.14 | 22 | 34 | 22.8 | 26.5 | 多云间晴 | 北转南风2-3级 | 1000M | 36’58 | 503 | ||
6.15 | 周六 | 21 | 32 | 23.9 | 26.2 | 晴间多云 | 北转南风2-4级 | 1000M | 38’06 | 483 | |
6.16 | 20 | 35 | 22.6 | 26.7 | 晴 | 北转南风2-4级 | 1000M | 39’15 | 485 | ||
6.17 | 蓟州麻地水库 | 22 | 33 | 24.6 | 晴 | 1200M | 35’ | 133 | |||
6.18 | 21 | 31 | 24.3 | 晴 | 1400M | 43’ | 133 | ||||
6.19 | 北京湾 | 25 | 36 | 25.4 | 26.8 | 晴间多云 | 北转南风2-4级 | 1000M | 36’26 | 437 | |
6.20 | 24 | 34 | 26.7 | 27.5 | 多云阵雨 | 北转南风3级 | 1000M | 33’56 | 393 | ||
6.21 | 23 | 30 | 24.5 | 27.4 | 多云阵雨 | 北转南风2-3级 | 1000M | 34’13 | 343 | ||
6.22 | 周六 | 22 | 34 | 23.4 | 26.7 | 多云 | 北风1-7级 | 1000M | 33’31 | 342 | |
6.23 | 21 | 31 | 24.4 | 26.6 | 多云 | 北风4-7级 | 1000M | 33’21 | 338 | ||
6.24 | 19 | 33 | 21.4 | 25 | 晴间多云 | 北转南风2-5级 | 1000M | 32’41 | 308 | ||
6.25 | 20 | 35 | 23.6 | 25.2 | 晴间多云 | 北转南风2-3级 | 1000M | 32’23 | 294 | ||
6.26 | 24 | 36 | 24.1 | 26 | 晴 | 偏东风1-5级 | 1000M | 33’10 | 305 | ||
6.27 | 27.1 | 35 | 27.5 | 26.8 | 多云转阴 | 北转南风2-5级 | 1000M | 33’17 | 297 | ||
6.28 | 24 | 36 | 25.6 | 26.8 | 晴间多云 | 北转南风2-3级 | 1000M | 32’39 | 322 | ||
6.29 | 周六 | 25 | 35 | 26.6 | 26.1 | 晴转阴雷阵雨 | 北转南风1-3级 | 1000M | 32’09 | 292 | |
6.30 | 23 | 35 | 24.5 | 26.5 | 晴转多云阵雨 | 北转南风2-3级 | 1000M | 32’ | 273 | ||
月平均值 |
日 期 | 游泳地点 | 入水时间 | 最低气温 | 最高气温 | 实测气温 | 实测水温 | 天 气 | 风 力 | 游泳距离 | 游泳时间 | 水质 |
7.1 | 北京湾 | 6:00 | 22 | 28 | 22.5 | 26.2 | 多云转阴阵雨 | 偏北风2-3级 | 1000M | 33’17 | 263 |
7.2 | 22 | 27 | 22.5 | 26.4 | 阴小雨 | 北转南风2-3级 | 1000M | 33’21 | 248 | ||
7.3 | 16.4 | 30 | 18.7 | 24.5 | 多云间晴 | 北转南风2-3级 | 1000M | 33’29 | 243 | ||
7.4 | 20 | 32 | 24.2 | 25.7 | 多云间晴 | 北转南风2-3级 | 1000M | 33’44 | 242 | ||
7.5 | 22.5 | 32 | 24.5 | 26 | 多云转阴 | 北转南风2-3级 | 1000M | 33’02 | 248 | ||
7.6 | 小暑 | 周六 | 23 | 34 | 25.5 | 26.1 | 多云转阴 | 北转南风2-3级 | 1000M | 33’02 | 261 |
7.7 | 24 | 34 | 26.7 | 27.5 | 多云间晴 | 北转南风2-3级 | 1000M | 33’10 | 240 | ||
7.8 | 24 | 33 | 24.2 | 26.6 | 晴转多云 | 北转南风2-3级 | 1000M | 32’20 | 263 | ||
7.9 | 23 | 31 | 26.2 | 27 | 雷阵雨转多云 | 东转南风2-3级 | 2000M | 62’30 | 234 | ||
7.10 | 23 | 34 | 26.7 | 27.4 | 晴转多云 | 北转南风2-3级 | 2000M | 63’57 | 253 | ||
7.11 | 24 | 34 | 28.7 | 27.1 | 多云间晴 | 北转南风2-3级 | 2000M | 66’ | 234 | ||
7.12 | 24 | 31 | 27.4 | 27.1 | 阴转雷阵雨 | 北转南风2-3级 | 1000M | 33’50 | 279 | ||
7.13 | 周六 | 22 | 28 | 23.3 | 25.9 | 雷阵雨转阴 | 北转东风2-3级 | 没游 | 水质差 | ||
7.14 | 22 | 31 | 24.6 | 25.1 | 阵雨转阴 | 北转东风2-3级 | 2800M | 87’48 | 249 | ||
7.15 | 22 | 31 | 25.6 | 26.4 | 雷阵雨 | 东转南风2-3级 | 2000M | 66’58 | 202 | ||
7.16 | 23 | 31 | 22.2 | 26.6 | 雷阵雨转多云 | 偏南风2-3级 | 1000M | 33’57 | 233 | ||
7.17 | 23 | 35 | 25.8 | 26.1 | 晴间多云 | 北转南风2-3级 | 2000M | 66’20 | 227 | ||
7.18 | 22 | 36 | 26.7 | 27.4 | 晴间多云 | 北转南风2-3级 | 2000M | 66’34 | 198 | ||
7.19 | 25 | 36 | 25.7 | 27.7 | 晴间多云 | 北转南风2-4级 | 2000M | 67’21 | 230 | ||
7.20 | 周六 | 26 | 35 | 27.2 | 28.2 | 多云转晴 | 北转南风2-3级 | 2000M | 66’04 | 252 | |
7.21 | 26 | 35 | 29.6 | 28.6 | 多云转晴 | 北转南风2-3级 | 2000M | 65’24 | 253 | ||
7.22 | 大暑 | 27 | 34 | 26.6 | 28.1 | 多云雷阵雨 | 北转南风2-3级 | 2000M | 67’25 | 254 | |
7.23 | 26 | 35 | 29.6 | 28.9 | 多云雷阵雨 | 北转南风2-3级 | 2000M | 69’21 | 250 | ||
7.24 | 27 | 34 | 32.5 | 29.9 | 多云雷阵雨 | 南转北风1-2级 | 2000M | 68’46 | 258 | ||
7.25 | 中伏 | 24 | 29 | 25.2 | 29.1 | 中到大雨 | 北转南风2-3级 | 1000M | 33’58 | 255 | |
7.26 | 25 | 31 | 25.1 | 28 | 阴转多云 | 北转东风2-3级 | 2000M | 68’54 | 244 | ||
