2023.01冬泳情况月报(每天更新)
填报单位:北京湾 填表人:水蜜桃
日 期 | 游泳地点 | 入水时间 | 最低气温 | 最高气温 | 实测气温 | 实测水温 | 天气 | 风 力 | 游泳距离 | 游泳时间 | 水质 |
1.1 | 北京湾 | 6:40 | -7 | 5 | -5.1 | 3.5 | 晴 | 偏北风2-3级 | 没游 | 274 | |
1.2 | -7杭州5 | 3.5杭7 | -5.7 | 3.3 | 晴 | 北转南风2-3级 | 没游 | 283 | |||
1.3 | 杭州宝寿山 | -8杭1 | 3杭9 | -5.7 杭8.3 | 3.5杭13.3 | 晴间多云 | 南转北风2-3级 | 400M | 11‘32 | 287 | |
1.4 | -8杭3 | 5杭9 | -6.3 | 3.7 | 晴 | 北转南风2-3级 | 没游 | 289 | |||
1.5 | 永安溪 | -8杭2 | 5杭10 | -4.3仙居12.2 | 3.7仙居12.5 | 晴 | 偏北风2-3级 | 400M | 12‘40 | 300 | |
1.6 | 灵江溪下村段 | -6 | 9.2 | -4.2仙居12.5 | 3.9仙居9.6 | 晴 | 偏北风2-7级 | 300M | 8‘48 | 310 | |
1.7 | 周六 | 圳口村水域 | -7仙居2 | 6仙14 | -2.7仙居15.6 | 2.9圳口12.3 | 晴间多云 | 北转南风2-3级 | 400M | 12‘17 | 324 |
1.8 | -7仙居5 | 11仙居16 | -1.5仙16.5 | 4.4仙11.3 | 晴间多云 | 偏北风2-3级 | 300M | 9’27 | 311 | ||
1.9 | 三九 | -7仙9 | 7仙18 | -1.7仙居15 | 4.6仙居8.6 | 晴 | 偏北风2-3级 | 260M | 8’30 | 324 | |
1.10 | -6 | 7.5 | -3.4 | 4.7 | 晴 | 北转南风2-3级 | 315 | ||||
1.11 | 丽水庆元 | -6 | 5庆元17 | -2.2庆元19 | 4.9外洋14.5 | 晴 | 偏北风2-3级 | 450M | 13’51 | 312 | |
1.12 | -4庆12 | 2庆22 | -0.9庆12.6 | 4.8庆14.8 | 阴有小雪 | 偏北风2-3级 | 450M | 14’20 | 294 | ||
1.13 | 0庆15 | 3庆20 | 1.1庆15.6 | 5.1庆15.4 | 阴有小雪 | 偏北风2-3级 | 450M | 15’20 | 309 | ||
1.14 | 周六 | -4庆11 | 0庆20 | -4.1外洋16.6 | 4.8外洋13.6 | 阴转多云 | 偏北风2-7级 | 400M | 13‘28 | 396 | |
1.15 | -10庆-1 | 0庆8 | -7.1外洋8.4 | 3.5外洋13.7 | 晴 | 偏北风1-5级 | 450M | 13’37 | 324 | ||
1.16 | -10庆0 | 1庆6 | -5.6庆2.4 | 2.8 庆10.8 | 晴 | 北转南风2-3级 | 300M | 9’18 | 314 | ||
1.17 | -8庆0 | 3庆6 | -1.9庆3.7 | 2.3庆9.6 | 晴转多云 | 南转北风2-6级 | 300M | 9’42 | 283 | ||
1.18 | 四九 | -9庆1 | 4庆12 | -3.1庆2.3 | 2.9庆8.2 | 晴间多云 | 偏北风2-3级 | 300M | 9’48 | 283 | |
1.19 | -9庆0 | 4庆12 | -2.1庆3.4 | 3.6庆8.5 | 晴 | 西北风2-7级 | 350M | 9’57 | 288 | ||
1.20 | 大寒 | -9庆1 | -2庆15 | -7.1庆7.5 | 2.9庆10.9 | 晴 | 偏北风2-3级 | 350M | 9’18 | 278 | |
1.21 | 周六除夕 | -9庆4 | 3庆12 | -7.1庆5.3 | 2.8庆9.2 | 晴间多云 | 北转南风2-3级 | 350M | 9’14 | 278 | |
1.22 | 初一 | -9庆7 | 3庆19 | -4.5庆9.3 | 2.5庆10.9 | 晴 | 偏北风2-3级 | 350M | 9‘41 | 224 | |
1.23 | -10庆4 | -2庆11 | -4.9庆10.3 | 2.9庆12.3 | 阴有小雪 | 偏北风3-4级 | 350M | 9’40 | 218 | ||
1.24 | -14庆-4 | -6.3庆8 | -13.1庆5.3 | 1.8庆10.2 | 晴 | 偏北风3-4级 | 350M | 9’51 | 256 | ||
1.25 | -16.7庆-5 | -2庆7 | --10.4庆-1.6 | 1.8庆7.2 | 晴转多云 | 偏南风2-4级 | 300M | 9’01 | 243 | ||
1.26 | -10庆0 | 1庆14 | -8.2庆-1.5 | 1.8庆7.3 | 晴间多云 | 偏北风3-6级 | 270M | 8’07 | 207 | ||
1.27 | 五九 | -9庆-2 | 2庆9 | -5庆3.4 | 1.9庆8.3 | 晴 | 偏北风2-7级 | 300M | 9‘14 | 225 | |
1.28 | 周六 | -9舟山-2 | 6舟山5 | -1.9 | 2.6 | 晴 | 北转南风2-3级 | 没游 | 204 | ||
1.29 | -5舟山1 | 9舟山10 | 4.1 | 2.9 | 晴 | 偏北风2-3级 | 没游 | 205 | |||
1.30 | -6慈溪0 | 8慈溪11 | 0 | 3.2 | 晴 | 偏北风2-3级 | 没游 | 205 | |||
1.31 | 北京湾 | -4 | 14 | -1.8 | 3.6 | 晴 | 偏北风2-7级 | 没游 | 221 | ||
月平均值 |
2023.02冬泳情况月报(每天更新)
填报单位:北京湾 填表人:水蜜桃
日 期 | 游泳地点 | 入水时间 | 最低气温 | 最高气温 | 实测气温 | 实测水温 | 天气 | 风 力 | 游泳距离 | 游泳时间 | 水质情况 |
2.1 | 北京湾 | 6:40 | -3 | 4 | -2.6 | 2.2 | 晴间多云 | 偏北风2-47 | 90 | 3’ | 213开河 |
2.2 | -7.3 | 2 | -4 | 2.8 | 晴 | 南转北风2-3级 | 94 | 3’02 | 248 | ||
2.3 | -7 | 5.8 | -3.4 | 2.4 | 多云转晴 | 北转南风2-3级 | 92 | 2’51 | 211 | ||
2.4 | 周六立春 | -8.1 | 9 | -6.5 | 3.7 | 晴 | 北转南风2-4级 | 94 | 3’01 | 248 | |
2.5 | 六九 | -6 | 8 | -1.4 | 3.8 | 多云转晴 | 北转南风2-3级 | 没游 | 245 | ||
2.6 | -4 | 8.4 | -3.3 | 3.2 | 晴间多云 | 偏北风2-3级 | 96 | 3’04 | 219 | ||
2.7 | -6 | 5 | -2.5 | 3.0 | 晴间多云 | 北转南风2-3级 | 96 | 2’57 | 218 | ||
2.8 | -5 | 7 | -4.4 | 3.3 | 晴转多云 | 南转北风2-3级 | 96 | 3’01 | 249 | ||
2.9 | -2 | 0 | 0.5 | 4.4 | 阴有小雪 | 东转北风2-3级 | 94 | 3’02 | 259 | ||
2.10 | -4.2 | 6 | -3.5 | 4.0 | 多云间晴 | 偏北风2-3级 | 96 | 3’22 | 245 | ||
2.11 | 周六 | -3 | 7 | 0.5 | 4.6 | 阴有雾霾 | 偏北风2-3级 | 95 | 3’11 | 249 | |
2.12 | 0 | 1 | 2.4 | 4.6 | 雾霾夹雨 | 偏北风2-3级 | 没游 | 272 | |||
2.13 | -4 | 6.2 | -2.6 | 4.0 | 轻雾 | 偏北风2-7级 | 96 | 3’09 | 197 | ||
2.14 | 七九 | -2 | 4.9 | -3.7 | 4.7 | 晴转多云 | 偏北风2-3级 | 96 | 3’13 | 213 | |
2.15 | -5 | 3 | -2.2 | 4.2 | 多云转晴 | 偏南风2-4级 | 98 | 3’20 | 239 | ||
2.16 | -6 | 7 | -5.5 | 4.5 | 晴间多云 | 偏北风2-3级 | 94 | 3’07 | 229 | ||
2.17 | -4 | 6 | -1.5 | 5.2 | 晴转多云 | 偏北风2-3级 | 99 | 3’09 | 249 | ||
2.18 | 周六 | -1 | 2 | -0.4 | 4.6 | 阴有雨加雪 | 偏东风2-7级 | 95 | 3’07 | 198 | |
2.19 | 雨水 | -5 | 11.4 | 1.1 | 4.8 | 多云转晴 | 北转南风3-4级 | 没游 | 272 | ||
2.20 | -3 | 6 | -2.5 | 5.0 | 晴 | 北转南风3-2级 | 94 | 3’09 | 243 | ||
2.21 | -5 | 5 | -5.6 | 4.0 | 晴转多云 | 偏北风2-3级 | 95 | 3’25 | 255 | ||
2.22 | -3 | 9.3 | -2.6 | 4.7 | 多云转晴 | 北转南风2-3级 | 94 | 3’15 | 234 | ||
2.23 | 八九 | -2 | 12 | -2.4 | 5.8 | 晴转多云 | 北转南风2-3级 | 100 | 3’33 | 245 | |
2.24 | 0 | 7 | -0.2 | 5.6 | 多云 | 偏北风3-6级 | 100 | 3’41 | 247 | ||
2.25 | 周六 | -4 | 10.3 | -4.5 | 5.8 | 多云转晴 | 偏北风2-3级 | 100 | 3’34 | 221 | |
2.26 | -4 | 10 | -0.6 | 6.6 | 晴间多云 | 北转南风2-3级 | 没游 | 272 | |||
2.27 | -1 | 11 | 1.9 | 7.1 | 晴间多云 | 北转南风2-3级 | 没游 | 272 | |||
2.28 | 1 | 15 | 4.5 | 7.0 | 多云转晴 | 北转南风2-7级 | 120M | 4’36 | 221 | ||
月平均值 |
2023.03冬泳情况月报(每天更新)
填报单位: 北京湾 填表人:水蜜桃
日 期 | 游泳地点 | 入水时间 | 最低气温 | 最高气温 | 实测气温 | 实测水温 | 天气 | 风 力 | 游泳距离 | 游泳时间 | 水质 |
3.1 | 北京湾 | 6:30 | -1 | 11 | 2.6 | 7.5 | 晴间多云 | 北转南风2-7级 | 120M | 4’40 | 232 |
3.2 | -3 | 14 | -0.4 | 7 | 晴间多云 | 南风2-6级 | 120M | 4’26 | 225 | ||
3.3 | -1.1 | 20.4 | 0.7 | 7.4 | 晴 | 北转南风2-3级 | 120M | 4’32 | 172 | ||
3.4 | 九九 | 周六 | -1.1 | 16.5 | 3.5 | 8.5 | 晴间多云 | 北转南风2-3级 | 120M | 4’28 | 171 |
3.5 | 1.6 | 11.1 | 3.9 | 8.8 | 轻雾 | 北转南风2-3级 | 没游 | 120 | |||
3.6 | 惊蛰 | 2 | 22.8 | 5.7 | 8.4 | 轻雾 | 北转南风2-3级 | 120M | 4’28 | 140 | |
3.7 | 1 | 21.3 | 5.5 | 8.3 | 中度污染 | 北转南风2-3级 | 120M | 4’02 | 134 | ||
3.8 | 2 | 18 | 5.7 | 9.5 | 晴转多云轻雾 | 北转南风2-6级 | 150M | 5’22 | 133 | ||
3.9 | 2 | 20 | 5.5 | 10.8 | 晴间多云 | 北转南风2-3级 | 没游 | 150 | |||
3.10 | 6 | 27.7 | 6.8 | 10.4 | 晴间多云扬沙 | 偏北风2-7级 | 200M | 6’57 | 179 | ||
3.11 | 周六 | 8 | 14.7 | 9.4 | 11.3 | 沙尘转阴 | 北转南风2-3级 | 200M | 6’34 | 181 | |
3.12 | 1 | 11.5 | 1.4 | 10.9 | 晴局地扬沙 | 北转南风4-7级 | 没游 | 146 | |||
3.13 | -1 | 14 | 1.2 | 9.7 | 多云 | 北转南风2-3级 | 200M | 7’22 | 235 | ||
3.14 | 3 | 20 | 3.1 | 10.5 | 晴 | 北转南风3-9级 | 200M | 7’14 | 192 | ||
3.15 | 1 | 12 | 1.5 | 10.4 | 沙尘转晴 | 偏北风3-7级 | 200M | 7’36 | 201 | ||
3.16 | -1.5 | 12 | 0.4 | 9.5 | 晴转多云 | 偏北风2-3级 | 200M | 7‘08 | 175 | ||
3.17 | 1 | 10.1 | 2.5 | 9.1 | 阴间多云小雨 | 北转南风2-3级 | 200M | 7’16 | 191 | ||
3.18 | 周六 | -0.4 | 17.3 | 1.7 | 10.7 | 晴 | 偏北风2-5级 | 200M | 7’18 | 199 | |
3.19 | 1 | 14 | 4.3 | 11.2 | 多云转阴 | 北转南风2-4级 | 没游 | 149 | |||
3.20 | 5 | 16.7 | 8.6 | 11.5 | 中度污染150 | 北转南风2-4级 | 240M | 8’33 | 198 | ||
3.21 | 春分 | 7 | 19 | 8.7 | 12.2 | 阴 | 北转南风2-4级 | 240M | 9’03 | 202 | |
3.22 | 10 | 16 | 11.6 | 12.3 | 沙尘 | 偏北风4-7级 | 240M | 9’15 | 197 | ||
3.23 | 4 | 14 | 5.5 | 11.2 | 沙尘转晴105 | 偏北风3-6级 | 240M | 9’13 | 235 | ||
3.24 | 4 | 12 | 2.4 | 11.5 | 晴转多云 | 北转南风2-3级 | 240M | 8’54 | 253 | ||
3.25 | 周六 | 3 | 15 | 5.5 | 11.8 | 阴转晴 | 北转南风2-3级 | 240M | 9’13 | 293 | |
3.26 | -1 | 16 | 4.7 | 12.1 | 晴间多云 | 北转南风2-6级 | 没游 | 350 | |||
3.27 | 5 | 20 | 5.6 | 12.8 | 晴 | 北转南风2-3级 | 没游 | 373 | |||
3.28 | 5 | 21 | 6.4 | 13.1 | 晴间多云 | 北转南风2-3级 | 300M | 9’54 | 361 | ||
3.29 | 摘手套 | 7 | 25.3 | 9.4 | 14.5 | 多云转晴 | 北转南风2-3级 | 300M | 9’32 | 402 | |
3.30 | 9 | 25 | 12.5 | 15.2 | 轻雾 | 偏北风4级 | 300M | 8’52 | 452 | ||
3.31 | 11.5 | 23 | 11.7 | 15.2 | 晴转多云 | 偏北风2-6级 | 400M | 12’44 | 375 | ||
月平均值 |
2023.04冬泳情况月报(每天更新)
填报单位: 北京湾 填表人:水蜜桃
日 期 | 游泳地点 | 入水时间 | 最低气温 | 最高气温 | 实测气温 | 实测水温 | 天气 | 风 力 | 游泳距离 | 游泳时间 | 水质 |
4.1 | 北京湾周六 | 6:20 | 10 | 23 | 13.2 | 15.5 | 晴转多云 | 南风3-5级 | 400M | 13’14 | 407 |
4.2 | 12 | 22 | 16 | 16.1 | 晴转多云 | 偏北风2-6级 | 没游 | 392 | |||
4.3 | 13 | 18 | 12.5 | 15.9 | 阴转小雨 | 北转东风2-3级 | 400M | 12’31 | 402 | ||
4.4 | 9 | 12.9 | 12.7 | 14.7 | 阴转小雨 | 偏北风4-6级 | 400M | 12’44 | 363 | ||
4.5 | 6 | 17 | 8.4 | 13.7 | 小雨转多云 | 偏北风3-4级 | 300M | 9’56 | 344 | ||
4.6 | 5 | 18 | 7.8 | 13.8 | 小雨转晴 | 偏北风2-7级 | 300M | 9’36 | 383 | ||
4.7 | 8.9 | 15 | 6.5 | 13.1 | 晴 | 偏北风3-4级 | 300M | 10’11 | 363 | ||
4.8 | 周六 | 4 | 21 | 6.2 | 13.8 | 晴间多云 | 偏北风2-6级 | 300M | 10’11 | 374 | |
4.9 | 8 | 23 | 8.6 | 14.7 | 多云间晴 | 北转南风2-4级 | 没游 | 374 | |||
4.10 | 10 | 28.5 | 13.2 | 15.4 | 扬尘 | 偏北风2-7级 | 400M | 12’30 | 368 | ||
4.11 | 11 | 19 | 10.4 | 15.4 | 沙尘 | 偏北风4-9级 | 400M | 12’42 | 407 | ||
4.12 | 5 | 22 | 8.4 | 14.7 | 晴转多云 | 北转南风2-6级 | 400M | 12’31 | 424 | ||
4.13 | 11 | 27 | 12.5 | 15.2 | 轻度浮尘 | 北转南风1-3级 | 400M | 12’43 | 407 | ||
4.14 | 13 | 22 | 13.7 | 15.5 | 沙尘 | 偏北风2-7级 | 400M | 12’16 | 367 | ||
4.15 | 周六 | 8 | 22 | 10.4 | 15.4 | 晴间多云 | 偏北风2-6级 | 400M | 12’36 | 387 | |
4.16 | 7 | 22 | 6.7 | 15.2 | 晴转多云 | 北转南风1-6级 | 没游 | 397 | |||
4.17 | 10 | 22 | 10.3 | 15.4 | 多云间阴 | 偏东风2-3级 | 400M | 12’06 | 384 | ||
4.18 | 10 | 27.5 | 12.4 | 16 | 晴间多云 | 北转南风2-4级 | 400M | 12’52 | 407 | ||
4.19 | 9 | 27 | 13.2 | 17 | 晴转多云 | 北转南风3-7级 | 500M | 16’11 | 406 | ||
4.20 | 谷雨 | 16 | 21 | 18.7 | 17.1 | 阴转多云中度污染 | 北转南风4-8级 | 500M | 16’26 | 347 | |
4.21 | 12 | 15 | 9.2 | 16.4 | 阴转小雨 | 北转南风1-6级 | 500M | 16’06 | 408 | ||
4.22 | 周六 | 8 | 14.4 | 7.5 | 15.4 | 阴有小雨转多云 | 北转南风2-3级 | 400M | 12’48 | 408 | |
4.23 | 7 | 16.2 | 9 | 14.9 | 阴转多云 | 北转南风2-3级 | 没游 | 396 | |||
4.24 | 6 | 17 | 8.9 | 14.7 | 多云转阴 | 偏南风1-7级 | 400M | 12’30 | 394 | ||
4.25 | 8 | 22 | 10.2 | 15.6 | 多云转晴 | 偏南风2-8级 | 400M | 12’47 | 383 | ||
4.26 | 3.2 | 19.7 | 6.7 | 15.9 | 晴转多云 | 偏南风2-7级 | 400M | 12’42 | 383 | ||
4.27 | 10 | 24 | 12 | 15.3 | 多云转阴 | 北转南风2-3级 | 400M | 13’ | 365 | ||
4.28 | 12 | 25 | 13.5 | 15.8 | 晴转阴扬沙 | 偏北风2-7级 | 400M | 12’51 | 367 | ||
4.29 | 周六 | 5.6 | 24.3 | 8.3 | 16.4 | 晴间多云 | 偏北风3-7级 | 400M | 13’01 | 373 | |
4.30 | 9 | 25 | 9.6 | 16.8 | 晴间多云 | 北转南风1-6级 | 400M | 12’26 | 355 | ||
月平均值 |
日 期 | 游泳地点 | 入水时间 | 最低气温 | 最高气温 | 实测气温 | 实测水温 | 天气 | 风 力 | 游泳距离 | 游泳时间 | 水质情况 |
5.1 | 北京湾 | 6:00 | 11 | 26.4 | 12.4 | 17.8 | 晴转多云 | 偏北风1-5级 | 500M | 16’11 | 313 |
5.2 | 16 | 28.5 | 17.4 | 18.2 | 晴转多云 | 偏南风3-6级 | 500M | 16’06 | 323 | ||
5.3 | 16 | 27.9 | 17.5 | 19.9 | 晴转多云 | 偏南风1-5级 | 600M | 18’54 | 317 | ||
5.4 | 15 | 20 | 17.2 | 19.7 | 阴有小雨 | 偏东风2-3级 | 600M | 18’57 | 320 | ||
5.5 | 15 | 20 | 17.7 | 19.2 | 阴有小雨 | 偏北风3-6级 | 600M | 19’11 | 323 | ||
5.6 | 周六 | 14 | 24.4 | 14.5 | 18.9 | 多云间晴 | 偏北风1-2级 | 600M | 18’41 | 353 | |
5.7 | 9.7 | 26.4 | 13.6 | 18.1 | 多云转晴 | 北转南风1-2级 | 没游 | 435 | |||
5.8 | 11 | 28.1 | 14.5 | 18.4 | 晴间多云 | 北转南风1-3级 | 600M | 18’31 | 313 | ||
5.9 | 13 | 27 | 17.2 | 19.5 | 晴转多云 | 北转南风1-5级 | 600M | 19’11 | 356 | ||
5.10 | 16.2 | 28 | 17.6 | 19.3 | 多云间晴 | 北转南风1-5级 | 600M | 18’21 | 358 | ||
5.11 | 14 | 26 | 18.2 | 20.5 | 多云转阵雨 | 偏南风1-6级 | 600M | 18’51 | 363 | ||
5.12 | 13 | 28 | 17.2 | 19.6 | 晴转多云 | 北转南风1-6级 | 600M | 18’30 | 401 | ||
5.13 | 周六 | 15 | 28.8 | 15.5 | 19.2 | 晴转多云 | 北转南风2-4级 | 600M | 18’41 | 399 | |
5.14 | 16 | 30.2 | 18.6 | 20.9 | 晴间多云 | 北转南风2-3级 | 600M | 18’09 | 399 | ||
5.15 | 16 | 34.4 | 19.4 | 20.8 | 晴 | 北转南风1-5级 | 600M | 18’40 | 361 | ||
5.16 | 22 | 36 | 24.6 | 22.1 | 晴转阴 | 北转南风1-6级 | 600M | 20’27 | 340 | ||
5.17 | 20 | 27.1 | 21 | 22.3 | 雷阵雨 | 北转南风3-6级 | 没游 | 542 | |||
5.18 | 15 | 27 | 19.5 | 22.6 | 晴转多云 | 北转南风2-4级 | 600M | 18’44 | 415 | ||
5.19 | 15 | 27 | 17.7 | 22.5 | 雷阵雨 | 北转南风2-3级 | 1600M | 59’34 | 417 | ||
5.20 | 周六 | 14 | 26 | 20.4 | 20.7 | 沙尘 | 偏北风4-7级 | 1000M | 36’14 | 417 | |
5.21 | 16 | 26.7 | 17.6 | 18.1 | 多云间晴 | 北转南风3-6级 | 600M | 19’06 | 359 | ||
5.22 | 15 | 30.5 | 18.2 | 18.3 | 多云转晴 | 北转南风4-2级 | 600M | 19’10 | 380 | ||
5.23 | 15 | 30 | 17.6 | 19.7 | 晴转多云 | 北转南风2-6级 | 600M | 19’21 | 395 | ||
5.24 | 18 | 28 | 20.7 | 20.0 | 晴转阴 | 偏南风2-7级 | 600M | 18’43 | 359 | ||
5.25 | 18 | 25.3 | 19.6 | 20.2 | 雷阵雨 | 偏南风3级 | 600M | 18’42 | 379 | ||
5.26 | 16 | 31 | 19.8 | 21.2 | 晴转多云 | 北转南风2-3级 | 600M | 18’58 | 285 | ||
5.27 | 周六 | 19 | 22.7 | 19.7 | 21.9 | 阴有阵雨 | 北转南风2-3级 | 没游 | 285 | ||
5.28 | 17 | 28.7 | 20.5 | 21.1 | 多云间晴 | 北转南风2-3级 | 600M | 18’31 | 295 | ||
5.29 | 18 | 31 | 21.3 | 22.6 | 晴转多云 | 北转南风2-6级 | 600M | 17’45 | 260 | ||
5.30 | 20 | 25.6 | 19.6 | 23.5 | 阵雨转阴 | 北转南风2-3级 | 没游 | 260 | |||
5.31 | 16 | 27 | 21.4 | 22.8 | 多云阵雨 | 北转南风2-5级 | 600M | 19’06 | 249 | ||
月平均值 |
日 期 | 游泳地点 | 入水时间 | 最低气温 | 最高气温 | 实测气温 | 实测水温 | 天气 | 风 力 | 游泳距离 | 游泳时间 | 水质 |
6.1 | 北京湾 | 6:10 | 16 | 34 | 20.6 | 21.3 | 晴间多云扬沙 | 偏北风4-8级 | 600M | 19’30 | 255 |
6.2 | 18 | 31.9 | 19.2 | 21.9 | 晴转多云 | 北转南风2-3级 | 600M | 19’12 | 276 | ||
6.3 | 周六 | 18 | 33.9 | 18.5 | 22.7 | 晴转多云 | 北转南风2-4级 | 1000M | 32’50 | 269 | |
6.4 | 20 | 33 | 24.3 | 22.4 | 晴间多云 | 北转南风2-3级 | 1000M | 31’51 | 369 | ||
6.5 | 20 | 35 | 21.3 | 23.1 | 晴间多云 | 北转南风2-7级 | 1000M | 33’31 | 359 | ||
6.6 | 21 | 35.1 | 25.3 | 23.2 | 晴间多云 | 偏北风2-6级 | 1000M | 33’57 | 389 | ||
6.7 | 22 | 37.6 | 23.4 | 23.9 | 晴转阴雷阵雨 | 偏北风3-7级 | 1000M | 32'43 | 407 | ||
6.8 | 21 | 35 | 21.3 | 23.7 | 晴转多云 | 偏北风2-7级 | 1000M | 31’37 | 404 | ||
6.9 | 19 | 35 | 22.4 | 22.3 | 晴转多云 | 北转南风2-6级 | 1000M | 31’40 | 449 | ||
6.10 | 周六 | 20 | 30.4 | 21.3 | 22.7 | 晴转阴雷阵雨 | 偏北风3-6级 | 1000M | 32’17 | 404 | |
6.11 | 17 | 30.7 | 23.4 | 22.3 | 晴转多云 | 偏北风2-3级 | 1000M | 32’19 | 361 | ||
6.12 | 17 | 32 | 20.3 | 22.9 | 晴间多云 | 偏北风3-4级 | 1000M | 31’27 | 379 | ||
6.13 | 19 | 33 | 20.3 | 23.1 | 晴转多云 | 北转南风2-3级 | 1000M | 32’17 | 325 | ||
6.14 | 21 | 35 | 23.8 | 24.8 | 晴转多云 | 偏北风2-3级 | 1000M | 32’ | 280 | ||
6.15 | 21 | 36 | 24.3 | 24.7 | 晴间多云 | 北转南风2-4级 | 1000M | 31’50 | 282 | ||
6.16 | 23 | 39.4 | 26.4 | 25.1 | 晴 | 北转南风3-6级 | 1000M | 32’ | 295 | ||
6.17 | 周六 | 25 | 38 | 29.4 | 26 | 晴 | 北转南风1-6级 | 1000M | 30’45 | 271 | |
6.18 | 23 | 34.2 | 24.6 | 26.5 | 雷阵雨转晴 | 北转南风3-4级 | 1000M | 31’ | 362 | ||
6.19 | 22 | 27 | 26.5 | 26.4 | 阴有雷阵雨 | 北转南风2-3级 | 1000M | 32’17 | 330 | ||
6.20 | 19 | 33 | 21.6 | 24.5 | 多云间阴 | 偏北风2-4级 | 1000M | 32’07 | 268 | ||
6.21 | 夏至 | 20 | 38 | 23.5 | 25.7 | 晴 | 偏北风1-3级 | 1000M | 31’56 | 277 | |
6.22 | 端午节 | 20 | 41.1 | 27.4 | 25.6 | 晴转多云 | 北转南风1-5级 | 1000M | 31’57 | 262 | |
6.23 | 25 | 40.3 | 25.5 | 26.3 | 晴转多云 | 北转南风1-6级 | 1000M | 31’54 | 265 | ||
6.24 | 周六 | 26 | 40 | 28.4 | 27.7 | 晴间多云 | 北转南风1-6级 | 1000M | 31’56 | 272 | |
6.25 | 25 | 34.7 | 28.7 | 27.1 | 晴转多云 | 北转南风3-6级 | 1000M | 32’59 | 262 | ||
6.26 | 23 | 34 | 24.4 | 26.7 | 多云转阴 | 北转南风3-5级 | 1000M | 32’27 | 311 | ||
6.27 | 24 | 39 | 22.8 | 26.3 | 晴转多云 | 南风2-5级 | 1000M | 31’42 | 330 | ||
6.28 | 26 | 27.6 | 28.2 | 26.3 | 阴有雷阵雨 | 偏北风3-6级 | 1000M | 31’40 | 377 | ||
6.29 | 22 | 36 | 22.3 | 25.1 | 多云转晴 | 北转南风2-3级 | 1000M | 32’07 | 381 | ||
6.30 | 24 | 38 | 25.6 | 26 | 晴间多云 | 偏南风1-6级 | 1000M | 31’04 | 353 | ||
月平均值 |
日 期 | 游泳地点 | 入水时间 | 最低气温 | 最高气温 | 实测气温 | 实测水温 | 天气 | 风 力 | 游泳距离 | 游泳时间 | 水质 |
7.1 | 北京湾 | 6:00 | 25 | 39 | 28.4 | 26.2 | 晴 | 偏北风2-6级 | 1000M | 31’59 | 338 |
7.2 | 周六 | 25 | 37 | 28.3 | 27.2 | 晴转多云 | 北转南风2-4级 | 1000M | 32’17 | 329 | |
7.3 | 24 | 33.1 | 27.4 | 27.3 | 多云转阴 | 东转南风2-4级 | 2800M | 1.39’49 | 327 | ||
7.4 | 23 | 32 | 21.3 | 27.1 | 雷阵雨转晴 | 北转南风2-3级 | 2800M | 1.40’24 | 342 | ||
7.5 | 21 | 37 | 24.3 | 26.4 | 晴间多云 | 偏北风1-6级 | 1000M | 31’49 | 322 | ||
7.6 | 23 | 40 | 25.3 | 26.2 | 晴间多云 | 偏北风2-3级 | 1600M | 54’07 | 302 | ||
7.7 | 小暑 | 24 | 37 | 28.3 | 27.3 | 分散性雷阵雨 | 偏北风2-6级 | 1800M | 62’17 | 325 | |
7.8 | 周六 | 24 | 37 | 27.6 | 26.8 | 晴间多云 | 偏北风2-3级 | 1800M | 60’19 | 307 | |
7.9 | 25 | 38.4 | 28.6 | 27 | 晴间多云 | 北转南风3-1级 | 2000M | 69’58 | 300 | ||
7.10 | 25 | 39 | 29.3 | 27.4 | 晴间多云 | 偏北风2-3级 | 2000M | 70’ | 324 | ||
7.11 | 头伏 | 26 | 34.9 | 29.4 | 27.3 | 阴间多云 | 北转南风2-3级 | 1600M | 57’34 | 350 | |
7.12 | 24 | 27 | 23.7 | 27.9 | 小到中雨 | 东北风2-3级 | 2000M | 69’30 | 344 | ||
7.13 | 22 | 27 | 22.6 | 27.3 | 阴有小雨 | 东北风2-3级 | 2000M | 69‘ | 308 | ||
7.14 | 22 | 35 | 24.4 | 24 | 多云转晴 | 偏北风1-6级 | 2000M | 70’ | 264 | ||
7.15 | 24 | 33 | 27.5 | 25 | 晴间多云 | 偏北风4-7级 | 2000M | 70’ | 263 | ||
7.16 | 23 | 34 | 27 | 25.5 | 晴 | 偏北风2-3级 | 2000M | 69’ | 274 | ||
7.17 | 22 | 35 | 27.4 | 26.6 | 晴间多云 | 北转南风2-3级 | 2000M | 70’ | 289 | ||
7.18 | 23 | 36 | 28.4 | 26.5 | 晴间多云 | 偏北风2-4级 | 2000M | 70’ | 305 | ||
7.19 | 24 | 36 | 26.7 | 27.2 | 晴间多云 | 北转南风2-3级 | 2000M | 68’41 | 324 | ||
