2022.01冬泳情况月报(每天更新)
填报单位:北京湾 填表人:水蜜桃
日 期 | 游泳地点 | 入水时间 | 最低气温 | 最高气温 | 实测气温 | 实测水温 | 天气 | 风 力 | 游泳距离 | 游泳时间 | 水质 |
1.1 | 北京湾周六 | 6:40 | -5.6 | 6 | -4.6 | 2.6 | 晴 | 偏北风2-3间7级 | 88 | 3’ | 148 |
1.2 | -8 | 2 | -5.6 | 2.4 | 晴转多云 | 偏北风2-3间4级 | 88 | 3’ | 144 | ||
1.3 | -7.3 | 6.5 | -4.8 | 2.2 | 多云转晴 | 偏北风2-3间4级 | 90 | 3’ | 161 | ||
1.4 | -4.9 | 4 | -4.3 | 2.6 | 晴 | 北转南风2-3级 | 94 | 3' | 160 | ||
1.5 | 小寒 | -6 | 2.9 | -3.4 | 2.1 | 晴 | 北转南风2-3级 | 90 | 3’ | 161 | |
1.6 | -7 | 6.5 | -4.6 | 2.6 | 晴 | 北转南风2-3级 | 88 | 3’ | 160 | ||
1.7 | -5.9 | 6 | -3.6 | 2.0 | 轻雾 | 偏北风3级 | 93 | 3’ | 164 | ||
1.8 | 周六 | 三九 | -5.5 | 9.6 | -3.2 | 2.1 | 轻雾 | 偏北风2-3级 | 91 | 3’ | 163 |
1.9 | -5 | 1.3 | 0.5 | 3.1 | 阴 | 北转东风2-3级 | 没游 | 162 | |||
1.10 | -5 | 2 | -2.4 | 3.8 | 阴有小雪 | 偏北风3-4级 | 86 | 3’ | 161 | ||
1.11 | -7.8 | 0.7 | -6.4 | 2.2 | 晴 | 偏北风2-3级 | 90 | 3’ | 178 | ||
1.12 | -8 | 3 | -5.5 | 2.1 | 晴 | 偏北风3-4间7级 | 86 | 3’ | 173 | ||
1.13 | -7 | 2.8 | -3.7 | 1.3 | 晴 | 北转南风6-7转3级 | 87 | 3’ | 171 | ||
1.14 | -7.5 | 2.3 | -7.6 | 1.7 | 晴 | 偏北风2-3级 | 82 | 3’ | 158 | ||
1.15 | 周六 | -6.6 | 3 | -4.6 | 2.2 | 晴 | 偏北风4-7级 | 87 | 3’ | 170 | |
1.16 | -6.2 | 0.7 | -5.4 | 2.3 | 晴 | 偏北风4转2-3级 | 没游 | 160 | |||
1.17 | 四九 | -8.9 | 4 | -6.5 | 1.5 | 晴 | 偏北风2-3间7级 | 83 | 3’ | 154 | |
1.18 | -6.9 | 2.7 | -6.7 | 3.7 | 晴 | 偏北风2-3级 | 89 | 3’ | 189 | ||
1.19 | -5.4 | -1 | -4.7 | 2.9 | 晴转多云 | 南转北风2级 | 86 | 3’ | 189 | ||
1.20 | 大寒 | -7 | -2 | -5.2 | 2.2 | 阴有小雪 | 偏北风2-3级 | 86 | 3’ | 194 | |
1.21 | -5 | -1 | -4.5 | 2.4 | 阴有小雪 | 东转南风2-3级 | 86 | 3’ | 184 | ||
1.22 | 周六 | -4.7 | 0 | -4.1 | 2.3 | 小雪 | 偏北风2-3级 | 下雪没游 | 161 | ||
1.23 | -2.9 | 1 | -1.7 | 2.8 | 阴间多云 | 东转南风2-3级 | 87 | 3’ | 189 | ||
1.24 | -1.7 | 2 | -1.4 | 2.1 | 阴 | 北转南风2-3级 | 84 | 3’ | 174 | ||
1.25 | -0.8 | 6 | -1.2 | 3.5 | 轻雾 | 偏北风1-6级 | 88 | 3’ | 174 | ||
1.26 | 五九 | -5 | 2.2 | -4.7 | 2.1 | 晴 | 偏北风2-3级 | 90 | 3’ | 174 | |
1.27 | -5 | 3 | -6.4 | 2.8 | 多云转晴 | 北转南风2-3间4级 | 89 | 3’ | 170 | ||
1.28 | -5.2 | 3.5 | -7.3 | 2.6 | 晴间多云 | 北转南风2-3级 | 88 | 3’ | 185 | ||
1.29 | -5.9 | 4.9 | -7.8 | 2.2 | 晴 | 北转南风2-3级 | 91 | 3’ | 179 | ||
1.30 | -5 | 3.3 | -5.4 | 2.7 | 晴转阴 | 偏北风2-3级 | 86 | 3’ | 195 | ||
1.31 | -3 | 3 | -3.2 | 2.8 | 小雪转晴 | 偏北风2-7级 | 没游 | 174 | |||
月平均值 |
2022.02冬泳情况月报(每天更新)
填报单位:北京湾 填表人:水蜜桃
日 期 | 游泳地点 | 入水时间 | 最低气温 | 最高气温 | 实测气温 | 实测水温 | 天气 | 风 力 | 游泳距离 | 游泳时间 | 水质情况 |
2.1 | 北京湾初一 | 6:40 | -6 | 3 | -5.5 | 2.1 | 晴间多云 | 偏北风2-4级 | 没游 | 164 | |
2.2 | -9.9 | 4 | -7.5 | 1.9 | 晴 | 偏北风2-3级 | 92 | 3’ | 178 | ||
2.3 | -7.4 | 3 | -7.4 | 2.7 | 晴转多云 | 偏北风2-3级 | 88 | 3’ | 159 | ||
2.4 | 立春六九 | -6 | 1 | -7.9 | 1.9 | 晴 | 偏北风3-7级 | 91 | 3’ | 153 | |
2.5 | -6 | 4 | -7.5 | 1.3 | 晴 | 偏北风2-3间4级 | 85 | 3’ | 162 | ||
2.6 | -5 | 6 | -0.8 | 2.0 | 晴转多云 | 北转南风2-3级 | 没游 | 159 | |||
2.7 | -3.8 | 6.6 | -4.7 | 2.2 | 晴 | 北转南风2-3级 | 89 | 3’ | 142 | ||
2.8 | -7.8 | 7 | -4.7 | 2.7 | 晴转多云 | 北转南风2-3级 | 91 | 3’ | 145 | ||
2.9 | -6.3 | 7.8 | -3.5 | 3.1 | 多云转晴 | 偏北风2-3级 | 91 | 2’30 | 171 | ||
2.10 | -6 | 10.2 | -2.3 | 3.3 | 晴间多云 | 北转南风2-3级 | 92 | 2’30 | 151 | ||
2.11 | -3 | 8.9 | -1.4 | 3.3 | 晴转多云 | 北转东风2-3级 | 85 | 2’30 | 141 | ||
2.12 | 周六 | -1.7 | 1 | -1.6 | 3.5 | 阴有小雪 | 北转东风2-3级 | 86 | 2’30 | 157 | |
2.13 | 七九 | -3 | -2 | -2.5 | 3.7 | 中雪 | 偏东风2-3级 | 没游 | 160 | ||
2.14 | -6.6 | 0 | -8.2 | 2.9 | 晴 | 偏北风2-3级 | 85 | 2’30 | 224 | ||
2.15 | 元宵节 | -10.2 | -1 | -11.2 | 1.3 | 多云 | 北转南风2-3级 | 86 | 2’30 | 208 | |
2.16 | -9 | 0 | -12.7 | 1.7 | 晴间多云 | 北转南风2-3级 | 97 | 2’30 | 163 | ||
2.17 | -8.8 | -0.5 | -8.2 | 1.4 | 多云转阴 | 偏北风2-4级 | 89 | 2’30 | 183 | ||
2.18 | -4.2 | 2 | -5.5 | 2.4 | 阴转多云 | 偏北风2-6级 | 91 | 2’30 | 178 | ||
2.19 | 周六雨水 | -6 | 1.5 | -9.4 | 1.7 | 晴 | 偏北风2-7级 | 91 | 2’30 | 181 | |
2.20 | -9.8 | 4.7 | -5.4 | 2.6 | 晴 | 偏北风2-7级 | 没游 | 170 | |||
2.21 | -7 | 5 | -6.8 | 2.6 | 晴转多云 | 偏北风2-3间4级 | 87 | 2’30 | 181 | ||
2.22 | 八九 | -8 | 4.9 | -9.7 | 2.5 | 晴 | 偏北风3-4间7级 | 91 | 2’30 | 176 | |
2.23 | -8 | 7.2 | -6.6 | 2.5 | 多云 | 偏北风2-3级 | 92 | 2’30 | 158 | ||
2.24 | -6.4 | 11.2 | -4.4 | 3.0 | 晴 | 偏北风2-3级 | 93 | 2’30 | 158 | ||
2.25 | -5 | 14 | -3.4 | 3.3 | 晴转多云 | 偏北风2-3级 | 92 | 2’30 | 138 | ||
2.26 | 周六 | 0 | 10 | -0.5 | 4.6 | 晴间多云 | 北转南风4-7级 | 94 | 2’30 | 141 | |
2.27 | -2 | 16.2 | -2.4 | 4.0 | 晴 | 偏北风2-3级 | 90 | 2’30 | 142 | ||
2.28 | -2 | 12 | 2.7 | 5.5 | 多云转阴 | 偏南风2-7级 | 115 | 3’ | 155 | ||
月平均值 |
2022.03冬泳情况月报(每天更新)
填报单位: 北京湾 填表人:水蜜桃
日 期 | 游泳地点 | 入水时间 | 最低气温 | 最高气温 | 实测气温 | 实测水温 | 天气 | 风 力 | 游泳距离 | 游泳时间 | 水质 |
3.1 | 北京湾 | 6:30 | -1 | 10 | -0.5 | 5.9 | 晴 | 北转南风2-7级 | 124 | 3’ | 141 |
3.2 | -2.1 | 16.6 | -2.4 | 5.1 | 晴 | 偏北风3级 | 127 | 3’ | 143 | ||
3.3 | 九九 | 0 | 12 | -0.5 | 5.5 | 晴 | 偏北风3级 | 116 | 3’ | 141 | |
3.4 | 2.2 | 13 | 2.5 | 6.5 | 扬沙 | 偏北风5-9级 | 123 | 3’30 | 150 | ||
3.5 | 周六惊蛰 | -0.1 | 11 | -0.5 | 6.1 | 晴 | 北转南风4级转1-2级 | 117 | 3’30 | 142 | |
3.6 | -3 | 11 | 0.1 | 6.6 | 晴转多云 | 北转南风2-4级 | 没游 | 141 | |||
3.7 | -2.1 | 18 | -0.4 | 6.7 | 晴转多云 | 北转南风2-3级 | 124 | 3’30 | 130 | ||
3.8 | 2 | 18 | 2.5 | 7.7 | 晴 | 偏北风2-3级 | 120M | 5’ | 130 | ||
3.9 | 2 | 17.3 | 4.2 | 8.2 | 晴转多云 | 北转南风2-3级 | 120M | 5’ | 133 | ||
3.10 | 4 | 19.3 | 6.2 | 8.7 | 轻雾 | 北转东风2-3级 | 120M | 5’ | 131 | ||
3.11 | 9.2 | 12.2 | 9.5 | 9.5 | 阴有小雨 | 北转东风2-3级 | 150M | 5’47 | 123 | ||
3.12 | 周六 | 5 | 13 | 6.5 | 9.5 | 阴有小雨 | 北转南风2-3级 | 150M | 5’40 | 138 | |
3.13 | 5.8 | 14 | 6.3 | 10.2 | 多云转阴轻雾 | 偏北风3级 | 没游 | 177 | |||
3.14 | 4 | 20.2 | 5.2 | 10.9 | 阴转多云 | 北转南风2-3间6级 | 150M | 5’40 | 160 | ||
3.15 | 2.8 | 15.7 | 3.8 | 10.4 | 阴转多云 | 偏北风2-3级 | 150M | 5’40 | 158 | ||
3.16 | 6 | 12.7 | 7.8 | 11.3 | 多云转阴 | 北转南风2-3级 | 150M | 5’40 | 146 | ||
3.17 | 2 | 3 | 2.1 | 10.4 | 阴有小雪 | 偏东风2-3级 | 150M | 5’40 | 157 | ||
3.18 | -0.8 | 2 | 0.5 | 9.4 | 阴转暴雪 | 偏东风2-3级 | 120M | 5’ | 171 | ||
3.19 | 周六 | -4.2 | 7 | -3.6 | 8.1 | 多云 | 偏东风2-3级 | 100M | 4’ | 153 | |
3.20 | -1 | 11 | 0.9 | 9.6 | 多云转晴 | 南风2-3级 | 没游 | 151 | |||
3.21 | 1 | 12.9 | 2.5 | 9.5 | 多云转晴 | 北转南风2-3级 | 120M | 5’ | 147 | ||
3.22 | 0.2 | 11 | 1.4 | 9.4 | 多云转阴小雨 | 北转南风2-4级 | 120M | 5’ | 150 | ||
3.23 | -1.1 | 12 | 1.2 | 9.7 | 多云转阴 | 偏北风2-3级 | 120M | 5’ | 144 | ||
3.24 | 3 | 9.5 | 3.6 | 9.7 | 晴转阴中霾 | 北转南风1-3级 | 120M | 5‘ | 150 | ||
3.25 | 5.7 | 17 | 5.0 | 9.5 | 阴转多云 | 偏北风3-4级 | 120M | 5’ | 141 | ||
3.26 | 周六 | 6 | 18 | 2.3 | 9.9 | 多云转晴 | 偏北风4-8级 | 120M | 5’ | 148 | |
3.27 | 2.9 | 15 | 5.3 | 9.9 | 多云转晴 | 北转南风2-3级 | 没游 | 151 | |||
3.28 | 6 | 18 | 4.6 | 9.7 | 晴转多云 | 偏南风2-6级 | 120M | 5’ | 156 | ||
3.29 | 9 | 13 | 9.4 | 10.1 | 阴有小雨 | 南转北风2-3级 | 120M | 5’ | 134 | ||
3.30 | 8.6 | 10.9 | 8 | 10.7 | 阴有中雨 | 偏北风2-3级 | 120M | 5’ | 158 | ||
3.31 | 1.6 | 15 | 4.6 | 10.5 | 多云转晴 | 偏北风2-7级 | 120M | 5’ | 164 | ||
月平均值 |
2022.04冬泳情况月报(每天更新)
填报单位: 北京湾 填表人:水蜜桃
日 期 | 游泳地点 | 入水时间 | 最低气温 | 最高气温 | 实测气温 | 实测水温 | 天气 | 风 力 | 游泳距离 | 游泳时间 | 水质 |
4.1 | 北京湾 | 6:20 | 2 | 15 | 3.2 | 10.3 | 晴转阴 | 北转南风2-3间4级 | 120M | 5’ | 160 |
4.2 | 周六 | 3 | 19.7 | 7.6 | 11 | 晴间多云 | 北转南风2-3级 | 120M | 5’ | 142 | |
4.3 | 4 | 22 | 5.5 | 11.8 | 晴间多云 | 北转南风2-7级 | 没游 | 158 | |||
4.4 | 7 | 22 | 8.8 | 12.2 | 多云 | 北转南风2-3级 | 150M | 5’30 | 146 | ||
4.5 | 9 | 25.1 | 10.3 | 12.7 | 多云 | 偏北风3-7级 | 150M | 4’51摘手套 | 147 | ||
4.6 | 6 | 13.6 | 7.7 | 13.1 | 阴转多云 | 偏南风2-4级 | 150M | 5’ | 154 | ||
4.7 | 3 | 23.3 | 4.6 | 12.5 | 晴间多云 | 北转南风2-3级 | 150M | 5’04 | 174 | ||
4.8 | 7.9 | 26 | 8.8 | 13.2 | 晴 | 北转南风2-3级 | 150M | 4’52 | 146 | ||
4.9 | 周六 | 12 | 24.8 | 13.4 | 15.3 | 轻度污染 | 偏北风2-3级 | 200M | 6’34 | 170 | |
4.10 | 13.1 | 26 | 13 | 15.5 | 轻雾 | 北转南风2-3级 | 没游 | 159 | |||
4.11 | 16.2 | 28 | 17.3 | 15.7 | 轻雾转阴扬沙 | 偏北风2-7级 | 400M | 15’02 | 157 | ||
4.12 | 14 | 19 | 12.6 | 15.4 | 扬沙转多云 | 偏北风2-7级 | 400M | 12’26 | 157 | ||
4.13 | 8 | 19 | 10.2 | 15.2 | 多云转晴 | 偏北风2-7级 | 400M | 12’27 | 152 | ||
4.14 | 6 | 21 | 9.2 | 15.9 | 阴转多云 | 北转南风3-7级 | 400M | 11’45 | 160 | ||
4.15 | 8 | 19 | 8.3 | 15.8 | 晴 | 北转南风2-4级 | 400M | 12’45 | 166 | ||
4.16 | 周六 | 4.5 | 23 | 7.6 | 15.9 | 晴间多云 | 北转南风2-6级 | 400M | 11’58 | 169 | |
4.17 | 10 | 19 | 11.2 | 16.3 | 多云转阴 | 北转南风2-3级 | 没游 | 207 | |||
4.18 | 10.4 | 23 | 12.7 | 16.5 | 多云转晴 | 北转南风2-4级 | 400M | 11’57 | 228 | ||
4.19 | 9.2 | 27 | 11.5 | 16.6 | 晴 | 偏北风2-6级 | 400M | 11’56 | 232 | ||
4.20 | 12.9 | 28.8 | 14.5 | 17.7 | 晴转多云 | 偏南风2-7级 | 600M | 18’36 | 203 | ||
4.21 | 17 | 25 | 16.5 | 17.5 | 晴间多云扬沙 | 阵风8-9级 | 600M | 18’10 | 194 | ||
4.22 | 10 | 23 | 12.4 | 17.1 | 晴间多云 | 北转南风2-4级 | 500M | 15’26 | 221 | ||
4.23 | 周六 | 10.1 | 26.9 | 12.7 | 17.5 | 晴间多云 | 南转北风2-4级 | 600M | 18’37 | 219 | |
4.24 | 15 | 26 | 17.5 | 18.1 | 晴转多云 | 北转南风2-3级 | 没游 | 219 | |||
4.25 | 16.8 | 29 | 18.7 | 18.4 | 多云间晴 | 北转南风2-4级 | 600M | 17’56 | 197 | ||
4.26 | 16 | 23 | 13 | 19.5 | 多云沙尘 | 偏北风5-8级 | 600M | 18’02 | 217 | ||
4.27 | 12 | 10.7 | 12.5 | 18.1 | 阴有小雨 | 偏北风3-4级 | 600M | 18’26 | 236 | ||
4.28 | 8 | 14 | 9.4 | 16.5 | 阴转晴 | 偏南风2-3级 | 400M | 12’ | 230 | ||
4.29 | 7 | 21 | 11.4 | 16.2 | 多云转阴 | 偏北风2-3级 | 400M | 11’47 | 241 | ||
4.30 | 周六 | 12 | 22 | 14.5 | 17.5 | 阴转晴 | 偏北风3-6级 | 没游 | 张 | ||
日 期 | 游泳地点 | 入水时间 | 最低气温 | 最高气温 | 实测气温 | 实测水温 | 天 气 | 风 力 | 游泳距离 | 游泳时间 | 水质情况 |
5.1 | 北京湾 | 6:30 | 8 | 27 | 12.4 | 17.8 | 晴转多云 | 偏北风2-7级 | 500M | 15’07 | 211 |
5.2 | 9.5 | 26.3 | 13.4 | 17.8 | 多云转晴 | 北转南风2-4级 | 500M | 15’16 | 289 | ||
5.3 | 11 | 32 | 13.4 | 18.5 | 晴间多云 | 北转南风3-4级 | 600M | 18’40 | 300 | ||
5.4 | 16 | 33 | 18.4 | 19.2 | 晴间多云 | 北转南风2-7级 | 600M | 18’20 | 253 | ||
5.5 | 20 | 30 | 18.4 | 19.5 | 多云转阴 | 南转北风2-8级 | 600M | 17’48 | 237 | ||
5.6 | 15 | 15.7 | 18.4 | 20.9 | 小雨转晴 | 偏南风2-4级 | 1000M | 29’36 | 247 | ||
5.7 | 周六 | 6.7 | 19 | 11.3 | 18.2 | 晴转阴 | 北转南风2-4级 | 600M | 17’11 | 285 | |
5.8 | 11 | 16 | 8.5 | 17.5 | 阴有小雨 | 南风2-3级 | 600M | 17’08 | 340 | ||
5.9 | 7.9 | 18 | 10.3 | 17.7 | 多云 | 北转南风2-4级 | 600M | 17’18 | 243 | ||
5.10 | 10.4 | 18 | 11.3 | 17.6 | 多云阵雨 | 偏北风2-5级 | 600M | 17’10 | 323 | ||
5.11 | 8.4 | 22 | 11.5 | 16.5 | 晴转多云 | 北转南风2-6级 | 400M | 11’02 | 266 | ||
5.12 | 12 | 18 | 13.5 | 16.8 | 小雨转多云 | 北转南风2-3级 | 400M | 11’17 | 389 | ||
5.13 | 7 | 24.6 | 7 | 17.2 | 多云转晴 | 偏北风3-6级 | 管控没游 | 张 | |||
5.14 | 周六 | 9 | 24.2 | 8 | 17.5 | 晴间多云 | 北转南风2-4级 | 管控 | 张 | ||
5.15 | 后湖 | 8.9 | 27 | 11.8 | 17.9 | 晴间多云 | 北转南风2-4级 | 600M | 17’10 | 357 | |
5.16 | 后湖 | 9.1 | 28.9 | 12.6 | 18.6 | 晴间多云 | 北转南风2-4级 | 800M | 22’56 | 323 | |
5.17 | 12.8 | 29.2 | 15.3 | 19.3 | 晴转多云 | 北转南风2-5级 | 800M | 23’17 | 269 | ||
5.18 | 14 | 30.1 | 19.1 | 19.3 | 晴间多云 | 北转南风2-4级 | 850M | 25’07 | 359 | ||
5.19 | 15.1 | 30 | 20.4 | 20.3 | 多云间晴 | 北转南风2-4级 | 1000M | 32' | 289 | ||
5.20 | 18.9 | 32.3 | 21.3 | 20.3 | 轻雾106 | 北转南风2-3级 | 1100M | 33’ | 210 | ||
5.21 | 周六 | 18 | 35 | 21.9 | 21.5 | 晴间多云 | 北转南风2-4级 | 1100M | 32’ | 286 | |
5.22 | 解封 | 19 | 35 | 23.2 | 22.5 | 晴间多云 | 北转南风2-4级 | 2000M | 52’32 | 389 | |
5.23 | 北京湾 | 20 | 33 | 25.5 | 22.9 | 阴 | 偏北风2-3级 | 2800M | 90’ | 280 | |
5.24 | 19 | 34 | 24.7 | 23.4 | 多云转阴雷阵雨 | 偏南风3-8级 | 2800M | 89’ | 324 | ||
5.25 | 20 | 29 | 19.5 | 22.3 | 雷阵雨转晴 | 偏南风2-8级 | 2800M | 90’ | 359 | ||
5.26 | 14 | 34 | 20.5 | 21.2 | 晴 | 偏北风2-6级 | 2800M | 90’ | 367 | ||
5.27 | 17 | 35 | 21.4 | 21.5 | 晴 | 偏南风2-6级 | 2800M | 91’ | 343 | ||
5.28 | 周六 | 21 | 35.3 | 24.2 | 22.5 | 晴间多云 | 北转南风2-6级 | 2800M | 94’ | 347 | |
5.29 | 24 | 28.1 | 26.5 | 22.8 | 雷阵雨转晴 | 偏北风2-8级 | 2800M | 92' | 393 | ||
5.30 | 14 | 31.9 | 20.4 | 22.4 | 晴 | 偏北风2-7级 | 2800M | 93’ | 445 | ||
5.31 | 14.7 | 31.2 | 17.2 | 21.5 | 晴 | 北转南风2-4级 | 2800M | 90’ | 423 | ||
月平均值 |
日 期 | 游泳地点 | 入水时间 | 最低气温 | 最高气温 | 实测气温 | 实测水温 | 天 气 | 风 力 | 游泳距离 | 游泳时间 | 水质 |
6.1 | 北京湾 | 6:10 | 17 | 33.9 | 19.6 | 21.4 | 阴转晴 | 偏北风2-4级 | 2800M | 90’ | 386 |
6.2 | 19 | 35.8 | 22.4 | 22.2 | 晴间多云 | 北转南风2-6级 | 2800M | 91’ | 386 | ||
6.3 | 20 | 34 | 24.4 | 23.8 | 多云 | 北转南风2-3级 | 2900M | 95’ | 364 | ||
6.4 | 周六 | 22 | 30 | 21.5 | 23.7 | 雷阵雨 | 北转南风2-4级 | 2800M | 91’ | 403 | |
6.5 | 19 | 34 | 24.2 | 24.5 | 多云 | 偏北风3-7级 | 2800M | 93’10 | 397 | ||
6.6 | 20 | 28.4 | 22.5 | 23.1 | 多云 | 偏北风3-7级 | 2800M | 92’ | 445 | ||
6.7 | 16 | 27 | 21.6 | 22 | 晴转多云 | 偏北风2-4级 | 2800M | 96’ | 397 | ||
6.8 | 17 | 24.5 | 18.6 | 21.6 | 阴有阵雨 | 偏东风2-3级 | 2600M | 91’ | 445 | ||
6.9 | 15 | 27 | 18.6 | 21.7 | 多云间晴 | 偏北风2-4级 | 2800M | 96’38 | 537 | ||
6.10 | 18 | 28 | 20.6 | 21.6 | 多云转阴 | 偏东风2-3级 | 2800M | 99’07 | 511 | ||
6.11 | 周六 | 19 | 28 | 20.2 | 21.2 | 阴有雷阵雨 | 偏东风2-4级 | 2000M | 72’41 | 513 | |
6.12 | 19 | 28 | 19 | 21.3 | 多云转小雨 | 偏北风2-6级 | 没游 | 433 | |||
6.13 | 18 | 27 | 18.6 | 21.5 | 多云雷阵雨 | 北转南风2-3级 | 2000M | 69’28 | 489 | ||
6.14 | 18 | 27 | 20.1 | 21.5 | 多云雷阵雨 | 北转东风2-3级 | 2000M | 70’05 | 450 | ||
6.15 | 18 | 27.6 | 20.6 | 21.9 | 多云转阴 | 北转东风2-3级 | 2000M | 70’45 | 416 | ||
6.16 | 18 | 30.1 | 22.4 | 23.8 | 多云雷阵雨 | 偏北风2-3级 | 2800M | 93’33 | 263 | ||
6.17 | 20 | 30.9 | 23.8 | 24.8 | 晴转多云 | 偏南风2-3级 | 2800M | 92’52 | 207 | ||
6.18 | 周六 | 21 | 32 | 25.5 | 25.5 | 雷阵转多云 | 北转东风2-3级 | 2800M | 93’33 | 197 | |
6.19 | 22 | 32.2 | 24 | 26.3 | 雷阵雨转晴 | 偏北风2-4级 | 没游 | ||||
6.20 | 22 | 34.9 | 26.5 | 26.9 | 晴转多云 | 偏东风2-3级 | 2800M | 94’37 | 188 | ||
6.21 | 24 | 36 | 27.9 | 27.3 | 多云雷阵雨 | 北转南风2-4级 | 2800M | 93’50 | 180 | ||
6.22 | 24 | 25.6 | 26.1 | 27.4 | 阴有雷阵雨 | 北转南风2-3级 | 2800M | 95’44 | 182 | ||
6.23 | 22 | 36.4 | 25.5 | 26.3 | 多云雷阵雨 | 北转南风2-3级 | 2800M | 92’34 | 210 | ||
6.24 | 23 | 37.8 | 25.5 | 26.6 | 多云转晴 | 北转南风2-4级 | 2800M | 93’17 | 192 | ||
6.25 | 周六 | 23 | 38 | 23.9 | 27.2 | 多云 | 偏北风2-3级 | 2800M | 95’50 | 176 | |
6.26 | 24 | 34 | 29 | 28.4 | 多云雷阵雨 | 南转北风2-3级 | 没游 | 224 | |||
6.27 | 22 | 31 | 24.1 | 27.7 | 中到大转阴 | 偏北风4-6级 | 2800M | 92’51 | 166 | ||
6.28 | 22 | 27.1 | 26.5 | 27.3 | 阴间多云阵雨 | 偏北风2-4级 | 2800M | 94’05 | 167 | ||
6.29 | 22 | 28 | 22.5 | 25.9 | 阴转多云 | 北转南风2-3级 | 2800M | 94’32 | 180 | ||
6.30 | 21 | 29 | 24.8 | 25.5 | 阴有阵雨 | 偏北风2-3级 | 2800M | 96’58 | 136 | ||
月平均值 |
日 期 | 游泳地点 | 入水时间 | 最低气温 | 最高气温 | 实测气温 | 实测水温 | 天气 | 风 力 | 游泳距离 | 游泳时间 | 水质 |
7.1 | 北京湾 | 6:00 | 22.9 | 30 | 23 | 27.4 | 阵雨转阴 | 偏北风2-3级 | 没游 | 114 | |
7.2 | 周六 | 23 | 31 | 25.4 | 26.3 | 阵雨多云 | 北转南风2-3级 | 2800M | 103’44放水 | 146 | |
7.3 | 22.8 | 29 | 22.8 | 28.1 | 阴有阵雨 | 北转南风2-3级 | 没游 | ||||
7.4 | 22 | 29 | 24.4 | 27.3 | 中雨转阴 | 东转北风2-3级 | 2800M | 105放水 | 120 | ||
7.5 | 23 | 31 | 27.3 | 27.9 | 阴转阵雨 | 北转南风2-3级 | 2800M | 97’31水流快 | 136 | ||
7.6 | 23 | 29 | 23.8 | 27.8 | 中到大雨 | 北转东风2-3级 | 2800M | 97’59 | 138 | ||
7.7 | 黄松峪水库 | 22 | 35 | 28.7 | 晴间多云 | 北转南风2-3级 | 1800M | 57‘’ | 112 | ||
7.8 | 黄松峪 | 25 | 34 | 26.4 | 多云转阴 | 偏北风2-3级 | 1200M | 47’ | 112 | ||
7.9 | 周六 | 24 | 35.1 | 27.6 | 28.5 | 晴转多云 | 偏北风2-3级 | 2800M | 96’06 | 152 | |
7.10 | 22 | 27.1 | 20 | 28.2 | 阴转晴 | 北转南风2-3级 | 没游 | ||||
7.11 | 黄松峪 | 20 | 29 | 28 | 晴转多云 | 北转南风2-3级 | 1500M | 47’ | |||
7.12 | 23 | 29 | 27 | 阴有小到中雨 | 北转南风2-3级 | 1700M | 53’ | ||||
7.13 | 北京湾 | 22 | 33.5 | 23.7 | 26.6 | 晴转多云 | 北转南风2-4级 | 2800 | 96’51水流 | 196 | |
7.14 | 23 | 35.6 | 26.5 | 27.5 | 晴间多云 | 北转南风2-3级 | 2800M | 97’34水流 | 204 | ||
7.15 | 21 | 35 | 25 | 28.4 | 晴间多云 | 北转南风2-3级 | 2800M | 97’37水流 | 196 | ||
7.16 | 周六头伏 | 24 | 32 | 26.5 | 28.1 | 多云间晴 | 北转南风2-3级 | 2800M | 99’13水流 | 192 | |
7.17 | 23 | 34 | 27.6 | 28.9 | 晴转多云 | 北转南风2-3级 | 2800M | 97’34水流 | 201 | ||
7.18 | 23 | 35 | 28.4 | 29.3 | 多云 | 偏北风2-3级 | 2800M | 97’37水流 | 187 | ||
7.19 | 22 | 32.5 | 26.3 | 28.5 | 晴转多云 | 偏北风2-3级 | 2800M | 97’39水流 | 203 | ||
7.20 | 24 | 33 | 27 | 28.5 | 晴转多云 | 北转南风2-3级 | 2800M | 97’39 | 202 | ||
7.21 | 22 | 34 | 27.4 | 28.3 | 晴间多云 | 北转南风2-3级 | 2800M | 94’56 | 200 | ||
7.22 | 黄松峪 | 24 | 32 | 32 | 28 | 多云转阴 | 北转南风2-3级 | 1800M | 50’ | 106 | |
7.23 | 周六 | 23 | 35 | 24 | 28 | 雷阵雨转晴 | 偏北风2-3级 | 2800M | 97‘’ | 106 | |
7.24 | 北京湾 | 24 | 35 | 23 | 28.1 | 多云 | 偏北风2-3级 | 没游 | 226 | ||
7.25 | 24 | 32.5 | 27.4 | 28.2 | 雷阵雨 | 偏北风2-4级 | 2800M | 96’44 | 186 | ||
