都江堰岷江冬泳2003年至2008年气温水溫实测记录 | |||||||||||||||
1月 单位℃ 记录测量人:一碗汤 地点有二处:A为一碗汤,B为鲤鱼沱 | |||||||||||||||
日期 | 08年 | 07年 | 06年 | 05年 | 03年 | ||||||||||
气溫 | 水溫 | 地点 | 气溫 | 水溫 | 地点 | 气溫 | 水溫 | 地点 | 气溫 | 水溫 | 地点 | 气溫 | 水溫 | 地点 | |
1 | 7 | 11 | 体中心 | 6 | 8 | 文锦江 | 8 | 11 | 体中心 | 10 | 7 | 4.5 | 10.5 | 电泳池 | |
2 | 9 | 8 | B | 5 | 8 | B | 8 | 5 | A | 9 | 7 | 8 | 5 | A | |
3 | 7 | 8 | B | 4 | 7 | B | 8 | 5 | A | 4 | 5 | A | |||
4 | 4 | 7 | B | 4 | 4 | A | 9 | 8 | 10 | 6 | A | ||||
5 | 4 | 7 | B | 0 | 4 | B | 9 | 9 | 4.5 | 5 | A | ||||
6 | 8 | 7.5 | A | 3 | 5 | A | |||||||||
7 | 12 | 8 | A | 5 | 7 | B | 2 | 4 | A | ||||||
8 | 12 | 9 | 新津 | 8 | 7.5 | A | 5 | 4.5 | B | 5 | 5 | A | |||
9 | 12 | 10 | 新津 | 8 | 7.5 | A | 6 | 5 | A | 11 | 6 | A | |||
10 | 11 | 8 | A | 2 | 6 | B | 6.5 | 4.5 | A | 10 | 5.5 | A | |||
11 | 10 | 9 | 新津 | 3.7 | 6.3 | B | 6 | 4.5 | A | 12 | 6 | A | |||
12 | 6 | 9 | 新津 | 3 | 6 | B | 5 | 4.5 | A | 12 | 6 | A | |||
13 | 5 | 8 | 新津 | 3 | 6 | B | 6.5 | 4.5 | A | 11 | 6 | A | |||
14 | 2 | 8 | 新津 | 4 | 6 | B | 8.5 | 5 | A | 13 | 6.5 | A | |||
15 | 3 | 8 | 新津 | 6 | 7 | A | 8.5 | 5 | A | 11 | 6 | A | |||
16 | 5 | 8 | 新津 | 7 | 6 | A | 4 | 5 | A | 7 | 6 | A | |||
17 | 3 | 7 | 新津 | 9 | 6 | A | 6.5 | 4 | A | 13.5 | 7 | A | |||
18 | 3 | 7 | 新津 | 8 | 7 | A | 3 | 4 | A | 15 | 8 | A | |||
19 | 2 | 7 | 新津 | 4 | 6 | B | 2 | 4 | A | 10 | 7 | A | |||
20 | 3 | 7 | 新津 | 8 | 7 | A | 6 | 4 | 17 | 8 | A | ||||
21 | 1 | 6 | 新津 | 8 | 8 | A | 9 | 5 | A | 4 | 3 | 12 | 8 | A | |
22 | 2 | 6 | 新津 | 6 | 6.5 | B | 7 | 4.5 | A | 3 | 2 | 15 | 8 | A | |
23 | 2 | 6 | 新津 | 3 | 6 | B | 1 | 4 | B | 4 | 3 | 10 | 7 | A | |
24 | 1 | 6 | 新津 | 4 | 6 | B | 4 | 4 | A | 4 | 3.5 | 11 | 7 | A | |
25 | 0 | 6 | 新津 | 9 | 7 | B | 8 | 5 | A | 2 | 2 | 7 | 7 | A | |
26 | 0 | 6 | 新津 | 13 | 8 | A | 9 | 5 | A | 5 | 6 | A | |||
27 | -2 | 6 | 新津 | 9 | 7 | A | 3 | 4 | A | 9 | 7 | A | |||
28 | 1 | 5.5 | A | 14 | 11 | 新津 | 10 | 5 | A | 3 | 5 | A | |||
29 | -2 | 4 | B | 11 | 7 | A | 6 | 4 | A | 7 | 5 | A | |||
30 | 1 | 4 | A | 17 | 8 | A | 12 | 5 | A | 2 | 5 | A | |||
31 | 2 | 4 | A | 18 | 8 | A | 13 | 5.5 | A | 9 | 5 | A |
都江堰岷江冬泳2003年至2008年实测气温水温记录fficeffice" />
单位:℃ 记录人:一碗汤 地点二处: A为一碗汤, B为鲤魚沱 | ||||||||||||||||
2月 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 | 2003年 | |||||||||||
日期 | 气温 | 水温 | 地点 | 气温 | 水温 | 地点 | 气温 | 水温 | 地点 | 气温 | 水温 | 地点 | 气温 | 水温 | 地点 | |
1 | 2 | 4 | A | 15 | 8 | A | 10 | 5 | A | 5 | 5 | A | ||||
2 | 3 | 4 | A | 13 | 8 | A | 13.5 | 5.5 | A | 6 | 5 | A | ||||
3 | 4 | 4.5 | A | 15 | 8 | A | 9 | 5 | A | 14 | 7.5 | A | ||||
4 | 0 | 6 | B | 11 | 7.5 | A | 4 | 4.5 | B | 11 | 7 | A | ||||
5 | 4 | 4 | A | 14 | 7 | A | 8.5 | 6 | A | 10 | 7 | A | ||||
6 | 4 | 5 | A | 13 | 6.5 | A | 9 | 6 | A | 10 | 7 | A | ||||
7 | 2 | 4 | A | 18 | 8.5 | A | 8 | 5 | A | 12 | 8 | A | ||||
8 | 5 | 5 | A | 10 | 6 | A | 7 | 5 | A | 7 | 8 | A | ||||
9 | 0 | 6 | B | 12 | 6.5 | A | 4 | 5 | B | 4 | 4 | A | 16 | 9 | A | |
10 | 2 | 6.5 | B | 15 | 8 | A | 5 | 5 | A | 8 | 5 | A | 10 | 8 | A | |
11 | 4 | 4 | A | 9 | 13 | 徐渡 | 6 | 5 | A | 5 | 4 | A | 10 | 8 | A | |
12 | 6 | 5 | A | 10 | 6 | A | 6.5 | 5 | A | 8 | 8 | A | ||||
13 | 2 | 5 | A | 8 | 8 | B | 15 | 6.5 | A | 5 | 7 | A | ||||
14 | 5 | 5 | A | 12 | 8 | A | 12 | 6.5 | A | 7 | 7 | A | ||||
15 | 3 | 5 | A | 8 | 8 | B | 7 | 6 | A | 8 | 7 | A | ||||
16 | 10 | 5 | A | 10 | 7 | A | 4 | 5 | A | 13 | 9 | A | ||||
17 | 7.5 | 5 | A | 11 | 7 | A | 2 | 5 | A | 8 | 7 | A | ||||
18 | 4 | 7 | B | 12 | 8 | A | 3 | 5 | A | 9 | 8 | A | ||||
19 | 10 | 6 | A | 13 | 8 | A | 6 | 6 | A | 17 | 10 | A | ||||
20 | 5 | 6 | A | 14 | 8 | A | 4 | 5 | A | 11 | 10 | A | ||||
21 | 8 | 7 | A | 13 | 8 | A | 11.5 | 6 | A | 20 | 12 | A | ||||
22 | 9 | 7 | A | 15 | 9 | A | 8 | 6 | A | 16 | 11 | A | ||||
23 | 8 | 7 | A | 17 | 11 | B | 8 | 5.5 | A | 16 | 11 | A | ||||
24 | 9 | 7 | A | 18 | 10 | A | 9 | 6 | A | 11 | 10 | 新津 | 18 | 11.5 | A | |
25 | 5 | 9 | B | 18 | 9.5 | A | 7 | 5.5 | A | 13 | 11 | 新津 | 16 | 11 | A |
|
26 | 8 | 7 | A | 14 | 8 | A | 7 | 6 | A | 8 | 10 | 新津 | 15 | 10 | A | |
27 | 8 | 8 | A | 14 | 9 | A | 5 | 5.5 | A | 9 | 9 | 新津 | 12 | 10 | A | |
28 | 13 | 8 | A | 11 | 9 | B | 6 | 5.5 | A | 15 | 10 | 新津 | 15 | 11 | A | |
29 | 14 | 8 | A | |||||||||||||
30 |
今天終将二月份多年记录填报到水温气温表格上,为都江堰的游泳历史留下详尽资料.
都江堰一碗汤
原文由 [B]水蜜桃[/B] 发表: 楼主是个细心的人,如果制成表就好了,这样看着老串行。
我巳重新整理了一月份表格但顶楼内容删不了,能请版主将顶楼清空以便上传替换.深表谢谢!
都江堰一碗汤
原文由 [B]水蜜桃[/B] 发表: 顶楼的帖子不能删,否则整个帖子就全删了,你可以将新表发新帖,这个帖子就可以删了
都江堰岷江冬泳2003年至2008年实测气温水温记录fficeffice" />
单位:℃ 记录人:一碗汤 地点二处: A为一碗汤, B为鲤魚沱 | |||||||||||||||
1月 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2004年 | 2003年 | ||||||||||
日期 | 气温 | 水温 | 地点 | 气温 | 水温 | 地点 | 气温 | 水温 | 地点 | 气温 | 水温 | 地点 | 气温 | 水温 | 地点 |
1 | 7 | 11 | 泳池 | 6 | 8 | 崇州丫丫 | 8 | 11 | 泳池 | 10 | 7 | A | 4.5 | 10.5 | 泳池 |
2 | 9 | 8 | B | 5 | 8 | B | 8 | 5 | A | 9 | 7 | A | 8 | 5 | A |
3 | 7 | 8 | B | 4 | 7 | B | 8 | 5 | A | 4 | 5 | A | |||
4 | 7 | 7 | A | 4 | 7 | B | 4 | 4 | B | 9 | 8 | A | 10 | 6 | A |
5 | 8 | 7 | A | 4 | 7 | B | 0 | 4 | B | 9 | 9 | A | 4.5 | 5 | A |
6 | 10 | 8 | B | 8 | 7.5 | B | 3 | 4 | B | 3 | 5 | A | |||
7 | 12 | 8 | A | 5 | 7 | B | 5 | 4 | B | 2 | 4 | A | |||
8 | 12 | 9 | 新津 | 8 | 7.5 | A | 5 | 4.5 | B | 5 | 5 | A | |||
9 | 12 | 10 | 新津 | 8 | 7.5 | A | 6 | 5 | A | 11 | 6 | A | |||
10 | 11 | 8 | A | 2 | 6 | B | 6.5 | 4.5 | A | 10 | 5.5 | A | |||
11 | 10 | 9 | 新津 | 4 | 6.5 | B | 6 | 4.5 | A | 12 | 6 | A | |||
12 | 6 | 9 | 新津 | 3 | 6 | B | 5 | 4.5 | A | 12 | 6 | A | |||
13 | 5 | 8 | 新津 | 4 | 6 | B | 6.5 | 4.5 | A | 11 | 6 | A | |||
14 | 2 | 8 | 新津 | 4 | 6 | B | 8.5 | 5 | A | 13 | 6.5 | A | |||
15 | 3 | 8 | 新津 | 6 | 7 | A | 8.5 | 5 | A | 11 | 6 | A | |||
16 | 5 | 8 | 新津 | 7 | 6 | A | 4 | 5 | A | 7 | 6 | A | |||
17 | 3 | 7 | 新津 | 9 | 6 | A | 6.5 | 4 | A | 13.5 | 7 | A | |||
18 | 3 | 7 | 新津 | 8 | 7 | A | 3 | 4 | A | 15 | 8 | A | |||
19 | 2 | 7 | 新津 | 4 | 6 | B | 2 | 4 | A | 10 | 7 | A | |||
20 | 3 | 7 | 新津 | 8 | 7 | A | 7 | 4 | A | 6 | 4 | A | 17 | 8 | A |
21 | 1 | 6 | 新津 | 8 | 8 | A | 9 | 5 | A | 4 | 3 | A | 12 | 8 | A |
22 | 2 | 6 | 新津 | 6 | 6.5 | B | 7 | 4.5 | A | 3 | 2 | A | 15 | 8 | A |
23 | 2 | 6 | 新津 | 3 | 6 | B | 1 | 4 | B | 4 | 3 | A | 10 | 7 | A |
24 | 1 | 6 | 新津 | 4 | 6 | B | 4 | 4 | A | 4 | 3.5 | A | 11 | 7 | A |
25 | 0 | 6 | 新津 | 9 | 7 | B | 8 | 5 | A | 2 | 2 | A | 7 | 7 | A |
26 | 0 | 6 | 新津 | 13 | 8 | A | 9 | 5 | A | 5 | 6 | A | |||
27 | -2 | 6 | 新津 | 9 | 7 | A | 3 | 4 | A | 9 | 7 | A | |||
28 | 1 | 5.5 | A | 14 | 11 | 新津 | 10 | 5 | A | 3 | 5 | A | |||
29 | -2 | 4 | B | 11 | 7 | A | 6 | 4 | A | 7 | 5 | A | |||
30 | 1 | 4 | A | 17 | 8 | A | 12 | 5 | A | 2 | 5 | A | |||
31 | 2 | 4 | A | 18 | 8 | A | 13 | 5.5 | A | 9 | 5 | A |
变化
午后准点到达外江时泳伴来了不少,今艳阳高照气温上升也是20℃,一些停息了冬泳的见温度回升也来了几位.不料今天外江开闸放水一碗汤巳是不能游泳的,大家只好移师到鲤鱼沱游泳了.23日在一碗汤水温是14℃可开闸放水后水温骤降只有9℃,入水后大家都喊冷.游了300M就上岸穿衣服还未收拾妥贴,水又慢慢消退又关闸门了.今天游泳仍在一碗汤但水温巳有12℃变化特快,主要归于今天又是艳阳天,加之季节所为骤变的水温差也就太正常了,开闸放水后水质更净洁更适宣游泳大家都同感舒畅.
美丽不变的一碗汤大家热爱你!
都江堰一碗汤
2008年3月25日
都江堰岷江冬泳2003年至2008年实测气温水温记录fficeffice" />
单位:℃ 记录人:一碗汤 地点二处: A为一碗汤, B为鲤魚沱 | |||||||||||||||
3月 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 | 2003年 | ||||||||||
日期 | 气温 | 水温 | 地点 | 气温 | 水温 | 地点 | 气温 | 水温 | 地点 | 气温 | 水温 | 地点 | 气温 | 水温 | 地点 |
1 | 15 | 9 | A | 14 | 8 | A | 10 | 6 | A | 10 | 10 | A | |||
2 | 17 | 10 | A | 15 | 8 | A | 10 | 6 | A | 19 | 12 | A | |||
3 | 18 | 11 | A | 8 | 9 | B | 9 | 6 | A | 13 | 11 | A | |||
4 | 15 | 11 | A | 9 | 8 | B | 11 | 7 | A | 10 | 7 | 新津 | 5 | 9 | A |
5 | 8.5 | 11 | B | 12 | 8 | A | 10 | 7 | A | 1 | 7 | A | |||
6 | 15 | 11 | A | 6 | 7 | A | 13..5 | 8 | A | 11 | 8 | 新津 | 9..5 | 8 | A |
7 | 7.5 | 11 | A | 5 | 6 | A | 15 | 8 | A | 14 | 9 | A | |||
8 | 9 | 10 | A | 6 | 6 | A | 20 | 9 | A | 7 | 9 | A | |||
9 | 17 | 11 | A | 9 | 7 | A | 16..5 | 9 | A | 11 | 9 | A | |||
10 | 13 | 11 | A | 10 | 8 | A | 21 | 10 | A | 10 | 9 | A | |||
11 | 15 | 12 | A | 9 | 7 | A | 12 | 9 | A | 12 | 9 | A | |||
12 | 16 | 12 | A | 12 | 9 | A | 4 | 9 | B | 7 | 8 | 新津 | 11 | 9 | A |
13 | 18 | 13 | A | 11 | 8 | A | 4 | 7 | A | 6 | 7 | 新津 | 7 | 8 | A |
14 | 10 | 12 | A | 16 | 9 | A | 5 | 7 | A | 8 | 6 | A | 8 | 8 | A |
15 | 14 | 13 | A | 9 | 9 | B | 6 | 6 | A | 7 | 8 | A | |||
16 | 17 | 14 | A | 9 | 8 | A | 9 | 7 | A | 11 | 9 | A | |||
17 | 13 | 13 | A | 12 | 9 | A | 10 | 7 | A | 10 | 9 | A | |||
18 | 21 | 14 | A | 6..5 | 8 | B | 15 | 9 | A | 9 | 9 | A | |||
19 | 16 | 14 | A | 12 | 8 | A | 18 | 10 | A | 16 | 10 | A | |||
20 | 15 | 14 | A | 17 | 11 | A | 13 | 9 | A | 20 | 12 | A | |||
21 | 15 | 13 | A | 18 | 11 | A | 12 | 9 | A | 18 | 12 | A | |||
22 | 20 | 13 | A | 14 | 8 | A | 10 | 8..5 | A | 16 | 12 | A | |||
23 | 16 | 14 | A | 18 | 9 | A | 14 | 10 | A | 15 | 11 | A | |||
24 | 20 | 9 | B | 21 | 11 | A | 9 | 9 | A | 18 | 13 | A | |||
25 | 21 | 12 | A | 16 | 11 | B | 11 | 9 | A | 20 | 13 | A | |||
26 | 21 | 13.5 | A | 17 | 11 | A | 13 | 9 | A | 23 | 14 | A | |||
27 | 19 | 15 | A | 20 | 12 | A | 18..5 | 10 | A | 21 | 14 | A | |||
28 | 18 | 14 | A | 16 | 10 | A | 14 | 9 | A | 23 | 16 | A | |||
29 | 8 | 13 | B | 24 | 13 | A | 19 | 10 | A | 25 | 17 | A | |||
30 | 14 | 14 | A | 27 | 14 | A | 21..5 | 12 | A | 25 | 17 | A | |||
31 | 12 | 13 | A | 28 | 15 | A | 18 | 11 | A | 13 | 9 | A | 25 | 16 | A |
都江堰岷江冬泳2003年至2008年实测气温水温记录fficeffice" />
单位:℃ 记录人:一碗汤 地点二处: A为一碗汤, B为鲤魚沱 | |||||||||||||||
4月 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 | 2003年 | ||||||||||
日期 | 气温 | 水温 | 地点 | 气温 | 水温 | 地点 | 气温 | 水温 | 地点 | 气温 | 水温 | 地点 | 气温 | 水温 | 地点 |
1 | 11 | 12 | A | 17 | 10 | A | 22 | 13 | A | 17 | 15 | A | |||
2 | 12 | 11 | A | 16 | 10 | A | 24 | 13.5 | A | 14 | 14 | A | |||
3 | 14 | 12 | A | 9 | 9 | A | 27 | 13 | A | 16 | 14 | A | |||
4 | 16 | 13 | A | 8 | 9 | A | 18 | 13 | A | 18 | 15 | A | |||
5 | 17 | 14 | A | 10 | 9 | A | 16 | 12 | A | 19 | 15 | A | |||
6 | 18 | 14 | A | 15 | 12 | A | 18 | 13 | A | 14 | 13 | A | |||
7 | 20 | 15 | A | 13 | 11 | A | 17 | 13 | A | 21 | 15 | A | |||
8 | 22 | 15 | A | 12 | 11 | A | 18 | 13 | A | 17 | 14 | A | |||
9 | 14 | 11 | A | 20 | 14 | A | 15 | 14 | A | ||||||
10 | 20 | 12 | A | 23 | 14 | A | 17 | 14 | A | ||||||
11 | 21 | 13 | A | 21 | 13 | A | 21 | 15 | A | ||||||
12 | 22 | 13 | A | 8 | 11 | A | 21 | 15 | A | ||||||
13 | 20 | 13 | A | 8 | 11 | A | 17 | 13 | A | ||||||
14 | 22 | 14 | A | 10 | 11 | A | 20 | 15 | A | ||||||
15 | 23 | 15 | A | 12.5 | 12 | A | 19 | 14 | A | ||||||
16 | 26 | 16 | A | 15.5 | 12 | A | 21 | 15 | A | ||||||
17 | 21 | 14 | A | 18 | 13 | A | 13 | 14 | A | ||||||
18 | 26 | 16 | A | 24 | 14.5 | A | 16 | 14 | A | ||||||
19 | 28 | 16 | A | 21 | 13 | A | 18 | 15 | A | ||||||
20 | 22 | 15 | A | 24 | 13 | A | 16 | 14 | A | ||||||
21 | 24 | 15 | A | 22 | 13 | A | 26 | 16 | A | 17 | 15 | A | |||
22 | 26 | 17 | A | 23 | 14 | A | 26 | 16 | A | 17 | 14 | A | |||
23 | 18 | 17 | A | 28 | 15 | A | 17 | 14 | A | 21 | 15 | A | |||
24 | 20 | 17 | A | 20 | 14 | A | 26 | 17 | A | 23 | 15 | A | |||
25 | 18 | 15 | A | 23 | 14.5 | A | 28 | 18 | A | 23 | 15 | A | |||
26 | 12 | 14 | A | 26 | 15 | A | 25 | 16 | A | 23 | 15 | A | |||
27 | 20 | 15 | A | 23 | 13 | A | 26 | 17 | A | 25 | 17 | A | |||
28 | 13 | 14 | A | 26 | 15 | A | 29 | 15 | A | 22 | 16 | A | |||
29 | 21 | 15 | A | 29 | 17 | A | 27 | 18 | A | 18 | 15 | A | |||
30 | 25 | 17 | A | 29 | 17.5 | A | 27 | 18 | A | 26 | 15 | A | |||
31 |
都江堰岷江冬泳2003年至2008年实测气温水温记录fficeffice" />
单位:℃ 记录人:一碗汤 地点二处: A为一碗汤, B为鲤魚沱 | |||||||||||||||
5月 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 | 2003年 | ||||||||||
日期 | 气温 | 水温 | 地点 | 气温 | 水温 | 地点 | 气温 | 水温 | 地点 | 气温 | 水温 | 地点 | 气温 | 水温 | 地点 |
1 | 26 | 18 | A | 31 | 18 | A | 28 | 15 | A | 27 | 15 | A | |||
2 | 29 | 19 | A | 31 | 18 | A | 27 | 15 | A | 20 | 14 | A | |||
3 | 21 | 18 | A | 31.5 | 18 | A | 27 | 15 | A | 22 | 15 | A | |||
4 | 28 | 19 | A | 20 | 16 | A | 26 | 15 | A | 19 | 15 | A | |||
5 | 29 | 20 | A | 30 | 18 | A | 22 | 14 | A | 17 | 15 | A | |||
6 | 30 | 18 | A | 32 | 19 | A | 20 | 14 | A | 17 | 15 | A | |||
7 | 28 | 17 | A | 27 | 19 | A | 25 | 15 | A | 24 | 17 | A | |||
8 | 26 | 16 | A | 25 | 16 | A | 22 | 14 | a | 17 | 13 | B | |||
9 | 28 | 17 | A | 22 | 16 | A | 20 | 14 | A | 20 | 14 | B | |||
10 | 22 | 17 | A | 24 | 15 | A | 17 | 13 | B | 19 | 13 | B | |||
11 | 17 | 16 | A | 16 | 14 | B | 23 | 14 | B | 17 | 14 | A | |||
12 | 27 | 17 | A | 19 | 14 | B | 19 | 13 | B | 19 | 15 | A | |||
13 | 24 | 19 | A | 16 | 13 | B | 25 | 15 | A | 23 | 16 | A | |||
14 | 22 | 18 | A | 24 | 13 | B | 23 | 14 | A | 22 | 16 | A | |||
15 | 22 | 18 | A | 25 | 13 | B | 20 | 14 | A | 18 | 16 | A | |||
16 | 24 | 19 | A | 26 | 13 | B | 22 | 15 | A | 22 | 16 | A | |||
17 | 29 | 19 | A | 26 | 16 | A | 19 | 13 | B | 20 | 14 | B | |||
18 | 26 | 18 | A | 30 | 17 | A | 20 | 13 | B | 18 | 13 | B | |||
19 | 27 | 18 | A | 30 | 16 | A | 23 | 13 | B | 20 | 13 | B | |||
20 | 31 | 19 | A | 23 | 14 | B | 21 | 13.5 | B | 17 | 13 | B | |||
21 | 25 | 19 | A | 24 | 15 | A | 22 | 14 | A | 21 | 13 | B | |||
22 | 26 | 20 | A | 22 | 14 | A | 24 | 15 | A | 19 | 14 | B | |||
23 | 23 | 20 | A | 23 | 15 | A | 28 | 18 | A | 25 | 14 | A | |||
24 | 24 | 20 | A | 21 | 14 | B | 22 | 19 | A | 28 | 16 | A | |||
25 | 22 | 19 | A | 28 | 14 | B | 21 | 19 | A | 22 | 16 | A | |||
26 | 20 | 18 | A | 20 | 14 | B | 20 | 19 | A | 23 | 18 | A | |||
27 | 26 | 14 | B | 18 | 14 | A | 21 | 20 | A | 22 | 16 | A | |||
28 | 29 | 14.5 | B | 19 | 15 | A | 19 | 19 | A | 31 | 16 | A | |||
29 | 28 | 14 | B | 21 | 14 | A | 21 | 20 | A | 24 | 16 | A | |||
30 | 24 | 14 | B | 22 | 15 | A | 20 | 20 | A | 23 | 16 | A | |||
31 | 25 | 15.5 | B | 27 | 16 | A | 21 | 21 | A | 27 | 17 | A |
照片 044_缩小大小.jpg (120.87 KB, 下载次数: 21)
照片 10580.jpg (98.11 KB, 下载次数: 25)
日期 | 气温 ℃ | 水温 ℃ | 地点 | 游距 M | 入水时间 s | 游泳人数 人 |
1 | 4 | 11 | 泳池 | | | |
2 | 3 | 7 | B | | | |
3 | 4 | 7 | B | | | |
4 | 5 | 7 | B | | | |
5 | 10 | 7 | B | | | |
6 | 3 | 7 | B | | | |
7 | 3/6 | 7 | B/A | | | |
8 | 4 | 8 | B | | | |
9 | 4 | 6.5 | B | | | |
10 | 3 | 6 | B | | | |
11 | 2 | 6 | B | | | |
12 | 4 | 7 | B | | | |
13 | 4 | 7 | B | | | |
14 | 2 | 6 | B | | | |
15 | 1 | 6 | B | | | |
16 | 4 | 7 | B | | | |
17 | | | | | | |
日期 | 气温 ℃ | 水温 ℃ | 地点 | 游距 M | 入水时间 s | 游泳人数 人 |
17 | 5 | 6 | B | |||
18 | 5 | 7 | B | |||
19 | 3 | 7 | B | |||
20 | 6 | 7 | B | |||
21 | 7 | 8 | B | |||
22 | 3 | 6 | B | |||
23 | 5 | 7 | B | |||
24 | 1 | 8 | B | |||
25 | 2 | 8 | B | |||
26 | 7 | 6 | A午后 | |||
27 | 1 | 8 | B | |||
28 | 5 | 9 | B | |||
29 | 12 | 7 | A午后 | |||
30 | 8 | 7 | A午后 | |||
31 | 10 | 10 | B | |||
日期 | 气温 ℃ | 水温 ℃ | 地点 |
1 | 7 | 7.5 | B |
2 | 10.5 | 10.5 | B |
3 | 12 | 11 | B |
4 | 8 | 10 | B |
5 | 13 | 11.5 | B |
6 | 9 | 10.5 | B |
7 | 9 | 7 | B |
8 | 9 | 7 | B |
9 | 9 | 7 | B |
10 | 8/17 | 7/8 | B/A |
11 | 10/14 | 7 | B/A |
12 | 10 | 7 | B |
13 | 11/20 | 7 | B/A |
14 | 10 | 7 | B |
15 | 10 | 7 | B |
16 | 7/15 | 7 | B/A |
17 | 8 | 7 | B |
18 | 7 | 7 | B |
19 | 8 | 7 | B |
20 | 5 | 7 | B |
21 | 6 | 7 | B |
22 | 7/17 | 7 | B/A |
23 | 6 | 7 | B |
24 | 8 | 8 | B |
25 | 9 | 8 | B |
26 | 6 | 7 | B |
27 | 6 | 7 | B |
28 | 5 | 7 | B |
29 | |||
30 | |||
31 |
日期 | 气温 ℃ | 水温 ℃ | 地点 |
1 | 5 | 7 | B |
2 | 4 | 7 | B |
3 | 4 | 7 | B |
4 | 6 | 8 | B |
5 | 8 | 7 | B |
6 | 8 | 7 | B |
7 | 6 | 8 | B |
8 | 6 | 8 | B |
9 | 4 | 7 | B |
10 | 7 | 8 | B |
11 | 8 | 8 | B |
12 | 5 | 7 | B |
13 | 4.8 | 7 | B |
14 | 5 | 7 | B |
15 | 5/17 | 7/8 | B/A |
1186954721_9d49656c9f66db707e975131b1f20c89.jpg (63.63 KB, 下载次数: 32)
16 | 10 | 8 | B |
17 | 10 | 8 | B |
18 | 10 | 9 | B |
19 | 11 | 10 | B |
20 | 14 | 8 | B |
21 | 15/22 | 8.5/9 | B/A |
22 | 14/22 | 9/9 | B/A |
23 | 14 | 10 | B |
24 | 9 | 9 | B |
25 | 14 | 10 | B |
26 | 12 | 9 | B |
27 | 14 | 10 | B |
28 | 8 | 10 | B |
29 | 9 | 9 | B |
30 | 10 | 10 | B |
31 | 10 | 10 | B |
日期 | 2009年 | 2008年 | ||||
气温℃ | 水温℃ | 地点 | 气温℃ | 水温℃ | 地点 | |
1 | 8 | 10 | B | 11 | 12 | A |
2 | 8 | 10 | B | 12 | 11 | A |
3 | 9 | 10 | B | 14 | 12 | A |
4 | 12 | 12 | B | 16 | 13 | A |
5 | 12/14 | 12/20 | B/A | 17 | 14 | A |
6 | 11 | 13 | B | 18 | 14 | A |
7 | 10 | 12 | B | 20 | 15 | A |
8 | 14 | 12 | B | 22 | 15 | A |
9 | 13 | 13 | B | 28 | 17 | A |
10 | 12 | 13 | B | 22 | 16 | A |
日期 | 2008年 | 2009年 | ||||
气温℃ | 水温℃ | 地点 | 气温℃ | 水温℃ | 地点 | |
11 | 18 | 15 | A | 13 | 13 | B |
12 | 13 | 15 | A | 20 | 18 | 邛崃 |
13 | 17 | 15 | A | 23 | 18 | 平乐 |
14 | 14 | 14 | A | 25 | 17 | 新津 |
15 | 15 | 14 | A | 25 | 18 | 新津 |
16 | 16 | 15 | A | 26 | 19 | 新津 |
17 | 20 | 15 | A | 20 | 18 | 新津 |
18 | 22 | 16 | A | 18 | 16 | 新津 |
19 | 24 | 18 | A | 26 | 17 | A |
20 | 19 | 18 | A | 20/27 | 15/17 | B/A |
日期 | 2008年 | 2009年 | ||||
气温℃ | 水温℃ | 地点 | 气温℃ | 水温℃ | 地点 | |
21 | 17 | 17 | B | 20 | 14 | A |
22 | 15 | 16 | B | 15 | 14 | B |
23 | 19 | 17 | B | 20 | 14 | B |
24 | 21 | 17 | B | 20 | 14 | B |
25 | 20 | 16 | B | 20 | 14 | B |
26 | 17 | 12 | B | 15/20 | 13/13 | B/A |
27 | 26 | 13 | B | 13 | 13 | B |
28 | 22 | 12 | B | 12 | 12 | B |
29 | 24 | 13 | B | 13/15 | 13/13 | B/A |
30 | 27 | 13 | B | 12 | 12 | B |
日期 | 2008年 | 2009年 | ||||
气温℃ | 水温℃ | 地点 | 气温℃ | 水温℃ | 地点 | |
1 | 27 | 13 | B | 14/20 | 13/15 | B/A |
2 | 24 | 13 | B | 17/26 | 13/17 | B/A |
3 | 17 | 12 | B | 18 | 15 | B |
4 | 19 | 13 | B | 20 | 17 | B |
5 | 25 | 14 | B | 19 | 15 | B |
6 | 26 | 17 | A | 18 | 14 | A |
7 | 20 | 16 | A | 17 | 14 | B |
8 | 22 | 16 | A | 16 | 14 | B |
9 | 24 | 17 | A | 16 | 14 | B |
10 | 26 | 18 | A | 16 | 14 | B |
日期 | 2008年 | 2009年 | ||||
气温℃ | 水温℃ | 地点 | 气温℃ | 水温℃ | 地点 | |
11 | 26 | 15 | A | 19 | 14 | B |
12 | 18 | 14 | B | |||
