2021.01冬泳情况月报(每天更新)
填报单位:北京湾 填表人:水蜜桃
日 期 | 游泳地点 | 入水时间 | 最低气温 | 最高气温 | 实测气温 | 实测水温 | 天气 | 风 力 | 游泳距离 | 游泳时间 | 水质 |
1.1 | 北京湾 | 6:40 | -9.7 | 0 | -5.4 | -0.3 | 晴 | 偏北风2-3级 | 88 | 3’ | 150 |
1.2 | 周六 | -9.6 | 0.5 | -5.4 | -0.2 | 晴 | 偏北风2-3级 | 94 | 3’ | 149 | |
1.3 | -9.4 | -1.4 | -7 | 0 | 多云 | 偏北风2-3级 | 没游 | 112 | |||
1.4 | -8.4 | -1 | -8.7 | 0.1 | 多云 | 偏北风3-4级 | 94 | 3’ | 139 | ||
1.5 | -11 | -2 | -11.5 | 0.8 | 晴 | 偏北风4-7级 | 91 | 3’ | 146 | ||
1.6 | -16 | -10 | -10.6 | -0.5 | 晴 | 偏北风4-9级 | 70 | 2’ | 127 | ||
1.7 | -19.6 | -7 | -15.2 | -0.5 | 晴 | 偏北风4-7级 | 80 | 2’ | 126 | ||
1.8 | 三九 | -12.6 | -3 | -11.4 | -0.3 | 晴 | 偏北风2-4级 | 85 | 3’ | 61 | |
1.9 | 周六 | -9.1 | 2 | -6.7 | -0.3 | 晴 | 偏北风2-4级 | 85 | 3’ | 55 | |
1.10 | -10 | 2 | -6.7 | -0.4 | 晴 | 偏北风2-7级 | 89 | 3’ | 152 | ||
1.11 | -7 | 2 | -3.4 | -0.7 | 晴 | 偏北风3-6级 | 83 | 2’ | 150 | ||
1.12 | -8.7 | 5 | -5.7 | -0.5 | 晴 | 偏北风2-3级 | 90 | 3’ | 152 | ||
1.13 | -2.2 | 8.6 | -1.5 | -0.7 | 阴 | 偏北风2-3级 | 92 | 3’ | 144 | ||
1.14 | -4 | 4 | -2.8 | -0.4 | 晴中度雾霾192 | 偏北风2-3级 | 92 | 3’ | 136 | ||
1.15 | -8 | 2.3 | -5.7 | -0.6 | 晴 | 偏北风3-7级 | 94 | 3’ | 138 | ||
1.16 | 周六 | -8 | 0 | -6.5 | -0.6 | 晴 | 偏北风2-6级 | 94 | 3’ | 106 | |
1.17 | 四九 | -8.2 | 3.1 | -8.3 | -0.6 | 晴 | 偏北风2-3级 | 92 | 3’ | 157 | |
1.18 | -6.9 | 4 | -2.2 | -0.6 | 晴 | 偏北风2-3级 | 92 | 3’ | 146 | ||
1.19 | -8.7 | -2 | -5.5 | -0.8 | 阴有小雪 | 偏北风2-3级 | 85 | 3’ | 120 | ||
1.20 | -7.3 | 3 | -5.4 | 0 | 晴 | 偏北风2-3级 | 97 | 3’ | 138 | ||
1.21 | -4.6 | 6 | -3.5 | -0.5 | 雾霾93 | 微风 | 95 | 3’ | 138 | ||
1.22 | -4.2 | 5 | -4.3 | -0.4 | 雾霾190 | 偏北风2-3级 | 94 | 3’ | 146 | ||
1.23 | 周六 | -6.7 | 4 | -4.4 | -0.7 | 雾霾127 | 微风 | 97 | 3’ | 146 | |
1.24 | -6.6 | 5 | -5.6 | -0.4 | 雾霾113 | 微风 | 93 | 3’ | 138 | ||
1.25 | -3.2 | 3 | -1.6 | 0 | 雾霾193 | 微风 | 101 | 3’ | 138 | ||
1.26 | 五九 | -5.6 | 6.9 | -5.3 | 0.8 | 晴 | 偏北风3-4间6级 | 101 | 3’ | 122 | |
1.27 | -5.2 | 3.4 | -4.5 | 0.4 | 阴有小雪 | 偏北风4-5级 | 94 | 3’ | 136 | ||
1.28 | -6 | -1.4 | -4.5 | 0.5 | 晴 | 偏北风4-5间8级 | 94 | 3’ | 136 | ||
1.29 | -9 | 0.7 | -9.8 | 0.8 | 晴 | 偏北风2-3级 | 91 | 3’ | 154 | ||
1.30 | 周六 | -8.3 | 7.5 | -6.6 | 0.7 | 晴 | 偏北风3-6级 | 96 | 3’ | 140 | |
1.31 | -8 | 0 | -5.4 | 0.9 | 晴 | 偏北风2-3间5级 | 99 | 3’ | 154 | ||
月平均值 |
2021.02冬泳情况月报(每天更新)
填报单位:北京湾 填表人:水蜜桃
日 期 | 游泳地点 | 入水时间 | 最低气温 | 最高气温 | 实测气温 | 实测水温 | 天气 | 风 力 | 游泳距离 | 游泳时间 | 水质情况 |
2.1 | 北京湾 | 6:40 | -7 | 2.9 | -2.4 | 0.4 | 多云 | 偏北风4-7级 | 101 | 3’ | 150 |
2.2 | -10 | 1.6 | -8.7 | 0.6 | 晴 | 偏北风2-4级 | 97 | 3’ | 164 | ||
2.3 | -8 | 7 | -8.4 | 0.2 | 晴 | 偏北风3-7级 | 91 | 3’ | 154 | ||
2.4 | 六九 | -7 | 9.4 | -2.4 | 0.7 | 晴 | 偏北风2-3级 | 97 | 3’ | 150 | |
2.5 | -4.1 | 15.3 | -3.5 | 1.4 | 晴 | 偏北风2-3间4级 | 98 | 3’ | 154 | ||
2.6 | 周六 | -2 | 16.4 | -0.6 | 1.7 | 晴 | 偏北风2-3级 | 100 | 3’ | 136 | |
2.7 | -2.2 | 7 | -2.5 | 2.5 | 晴 | 偏北风2-3级 | 101 | 3’ | 137 | ||
2.8 | -4.8 | 7.8 | -3.5 | 2.3 | 晴 | 偏北风2-3级 | 94 | 3’ | 156 | ||
2.9 | -4.4 | 10.1 | -3.4 | 2.4 | 晴 | 偏北风2-3级 | 102 | 3’ | 146 | ||
2.10 | -4.1 | 13 | -3.9 | 2.9 | 晴 | 偏北风2-3级 | 104 | 3’24 | 151 | ||
2.11 | 除夕 | -1.1 | 12 | -1.2 | 2.8 | 中度雾霾162 | 微风 | 101 | 3’30 | 148 | |
2.12 | -2 | 15 | -0.7 | 3.2 | 严重雾霾300 | 偏北风2-4级 | 100M | 3’40 | 136 | ||
2.13 | 七九周六 | 2.4 | 7 | 4.7 | 3.5 | 重度雾霾252 | 偏北风2-3级 | 98 | 3’20 | 154 | |
2.14 | 河开 | 4.4 | 4 | 4.4 | 3.0 | 雾霾201小雪 | 偏北风2-3间4级 | 100M | 3’30 | 155 | |
2.15 | -6 | 6 | -5.5 | 2.8 | 晴 | 偏北风2-3级 | 100M | 3’28 | 160 | ||
2.16 | -3 | 2 | -5 | 3.0 | 晴 | 偏北风4-7级 | 没游 | ||||
2.17 | -8 | 4 | -7.7 | 1.2 | 晴 | 偏北风2-3级 | 94 | 3’ | 148 | ||
2.18 | -7.8 | 8 | -5.6 | 2.3 | 多云 | 偏北风2-3级 | 100M | 3’30 | 150 | ||
2.19 | -4.2 | 16.7 | -3.8 | 2.4 | 多云 | 偏北风2-3级 | 100M | 3’30 | 152 | ||
2.20 | 周六 | 1.1 | 20 | 2.7 | 3.5 | 多云 | 偏北风2-3级 | 100M | 3’40 | 136 | |
2.21 | 3 | 25.6 | 5.3 | 4.3 | 雾霾162 | 偏北风2-3级 | 100M | 3’45 | 142 | ||
2.22 | 八九 | 5.3 | 12.9 | 5.6 | 4.3 | 多云 | 偏北风3-4级 | 100M | 3’45 | 144 | |
2.23 | 0.5 | 3 | 0.4 | 5 | 阴 | 东南风3-4级 | 100M | 3’40 | 146 | ||
2.24 | -3.3 | 6 | -3.4 | 4 | 晴 | 偏北风2-3级 | 100M | 3’30 | 136 | ||
2.25 | -3 | 8.7 | -3.5 | 4.3 | 多云 | 偏北风2-3级 | 100M | 3’30 | 146 | ||
2.26 | -3.2 | 12 | -1.8 | 5.3 | 雾霾157 | 微风 | 100M | 3’34 | 147 | ||
2.27 | -1.8 | 13 | -0.3 | 5.5 | 雾霾195 | 微风 | 100M | 3’25 | 156 | ||
2.28 | 4.6 | 6 | 2.5 | 2.5 | 小雨雾霾138 | 微风 | 100M | 3’26 | 169 | ||
月平均值 |
2021.03冬泳情况月报(每天更新)
填报单位: 北京湾 填表人:水蜜桃
日 期 | 游泳地点 | 入水时间 | 最低气温 | 最高气温 | 实测气温 | 实测水温 | 天气 | 风 力 | 游泳距离 | 游泳时间 | 水质情况 |
3.1 | 北京湾 | 6:30 | -0.9 | 5 | -0.5 | 5.9 | 小雪转多云 | 偏北风2-4级 | 100M | 3’35 | 165 |
3.2 | 1.7 | 4.2 | 1.4 | 6.2 | 多云 | 偏北风2-3级 | 100M | 3’40 | 177 | ||
3.3 | 九九 | 2.8 | 6.8 | 2.4 | 6.5 | 多云138 | 微风 | 100M | 3’30 | 169 | |
3.4 | 5.5 | 11.1 | 4 | 6.3 | 雾霾170 | 偏北风2-3级 | 100M | 3’43 | 146 | ||
3.5 | 3.3 | 8 | 4.4 | 7.4 | 重度污染218 | 偏北风2-3级 | 110M | 4’34 | 159 | ||
3.6 | 周六 | 0.9 | 4 | 0.5 | 7.5 | 多云转晴 | 偏北风2-3级 | 没游 | 150 | ||
3.7 | -2.6 | 8 | -1.4 | 6.1 | 多云 | 偏北风2-3级 | 100M | 3’40 | 141 | ||
3.8 | -1.6 | 10.4 | 0.3 | 7.9 | 轻雾132 | 偏北风2-3级 | 120M | 4’20 | 152 | ||
3.9 | -1.6 | 15 | 2.2 | 7.8 | 雾霾152 | 微风 | 120M | 4’30 | 152 | ||
3.10 | 3.7 | 15 | 3.5 | 8.8 | 雾霾244 | 微风 | 120M | 4’34 | 135 | ||
3.11 | 7 | 17.5 | 7.5 | 8.7 | 雾霾252 | 微风 | 150M | 6’20 | 142 | ||
3.12 | 10.5 | 10 | 9.5 | 9.7 | 小雨污染105 | 微风 | 150M | 6’30 | 144 | ||
3.13 | 周六 | 6.7 | 14.7 | 6 | 9.5 | 中度雾霾182 | 偏北风2-3级 | 没游 | 153 | ||
3.14 | 9.7 | 13 | 8.6 | 10.4 | 中度雾霾180 | 偏北风2-3级 | 150M | 6’17 | 152 | ||
3.15 | 10.2 | 13 | 9 | 10.2 | 沙尘500 | 偏北风4-8级 | 150M | 5’50 | 152 | ||
3.16 | 3 | 14 | 3.4 | 8.4 | 多云转沙尘182 | 北转南风3-4级 | 120M | 4’05 | 164 | ||
3.17 | 3 | 14 | 6.4 | 9.5 | 雾霾174 | 偏北风2-3级 | 150M | 6’07 | 148 | ||
3.18 | 2 | 10 | 5.4 | 9.2 | 小雨转阴 | 偏北风2-3级 | 150M | 5’40 | 162 | ||
3.19 | 5.3 | 10 | 5 | 9 | 轻雾112 | 微风 | 150M | 5’41 | 155 | ||
3.20 | 周六 | 3.6 | 15 | 6 | 9.1 | 扬尘 | 偏北风3-8级 | 没游 | 146 | ||
3.21 | 2 | 12.5 | 1.4 | 9.4 | 晴 | 偏北风3-7级 | 150M | 5’40 | 174 | ||
3.22 | 3.7 | 17 | 5.3 | 9.5 | 中度污染170 | 偏北风3-4间7级 | 150M | 5’36 | 167 | ||
3.23 | 3 | 23.4 | 5.4 | 10.4 | 轻雾132 | 偏北风2-3级 | 170M | 6’28 | 145 | ||
3.24 | 10.4 | 21 | 9.6 | 11.8 | 中度污染158 | 偏北风3-5级 | 200M | 6’32 | 141 | ||
3.25 | 6.4 | 21.7 | 8.6 | 11.5 | 多云 | 偏北风2-3级 | 200M | 6’ | 153 | ||
3.26 | 13.8 | 15 | 12.4 | 12.4 | 小雨重度雾霾210 | 偏北风2-3级 | 200M | 6’ | 148 | ||
3.27 | 周六 | 12.3 | 20 | 11.8 | 12.7 | 重度污染201 | 微风 | 没游 | 146 | ||
3.28 | 摘手套 | 11 | 18.5 | 10.7 | 12.5 | 沙尘暴500 | 偏北风4-8级 | 200M | 5’36 | 149 | |
3.29 | 9 | 19.7 | 7.1 | 12.4 | 轻雾102 | 偏北风3-4级 | 200M | 5’50 | 145 | ||
3.30 | 6 | 21 | 6.2 | 12.5 | 晴95 | 偏北风2-3级 | 200M | 6’02 | 148 | ||
3.31 | 10.1 | 24 | 10.6 | 13.2 | 轻度污染126 | 偏北风2-3级 | 300M | 8’32 | 149 | ||
月平均值 |
2021.04冬泳情况月报(每天更新)
填报单位: 北京湾 填表人:水蜜桃
日 期 | 游泳地点 | 入水时间 | 最低气温 | 最高气温 | 实测气温 | 实测水温 | 天气 | 风 力 | 游泳距离 | 游泳时间 | 水质 |
4.1 | 北京湾 | 6:20 | 10 | 18 | 13.5 | 14.3 | 轻雾135 | 偏北风2-3级 | 300M | 8’22 | 145 |
4.2 | 12.6 | 16.8 | 12.6 | 14.2 | 轻雾70 | 偏北风2-3级 | 300M | 8’43 | 129 | ||
4.3 | 周六 | 12.8 | 18 | 11.5 | 14.9 | 小雨转晴 | 偏东风3-6级 | 没游 | 135 | ||
4.4 | 8.2 | 20 | 8.2 | 14.7 | 晴 | 偏北风2-3级 | 300M | 8’30 | 148 | ||
4.5 | 6.2 | 18 | 7.5 | 14.7 | 晴 | 偏北风3-6级 | 300M | 8’46 | 142 | ||
4.6 | 6.4 | 20 | 7.4 | 13.6 | 晴 | 偏北风2-3级 | 300M | 8’37 | 113 | ||
4.7 | 6 | 20 | 9.6 | 14.4 | 晴 | 偏北风2-3级 | 300M | 8’26 | 139 | ||
4.8 | 6 | 20 | 7.4 | 14.2 | 晴 | 偏北风2-4级 | 300M | 8’46 | 132 | ||
4.9 | 8 | 18 | 8.4 | 15.8 | 小雨转阴 | 偏北风2-3级 | 400M | 11’36 | 142 | ||
4.10 | 周六 | 8.9 | 20.8 | 9.4 | 14.8 | 阴转多云 | 偏北风2-4级 | 没游 | 145 | ||
4.11 | 13.4 | 20 | 12.8 | 14.7 | 轻雾100 | 偏南风2-3级 | 300M | 8’53 | 145 | ||
4.12 | 11.5 | 20 | 11.5 | 14.3 | 阴115 | 偏北风2-8级 | 300M | 8’44 | 148 | ||
4.13 | 3.5 | 17 | 4.4 | 13.3 | 晴 | 偏北风3-7级 | 300M | 9’15 | 153 | ||
4.14 | 4.3 | 22 | 6.5 | 13.1 | 晴 | 偏北风2-4级 | 300M | 9’ | 149 | ||
4.15 | 11.4 | 23 | 11.3 | 14.9 | 沙尘118 | 偏北风3-9级 | 300M | 8’44 | 126 | ||
4.16 | 7.4 | 17.4 | 8.4 | 14.9 | 扬尘149 | 偏北风2-7级 | 300M | 8’52 | 136 | ||
4.17 | 妫水河 | 周六 | 9.7 | 19 | 21 | 11.3 | 晴 | 北转南风4-7级 | 200M | 6’42 | 276 |
4.18 | 5 | 24 | 14.4 | 晴 | 偏北风2-3级 | 没游 | |||||
4.19 | 10 | 27.9 | 13.6 | 15.5 | 晴 | 偏北风2-3级 | 400M | 11’31 | 130 | ||
4.20 | 14.9 | 26.9 | 15.6 | 16.7 | 轻雾113 | 偏北风2-4级 | 500M | 15’43 | 132 | ||
4.21 | 12.9 | 20 | 15.6 | 17.9 | 小雨 | 偏北风2-4级 | 600M | 18’52 | 137 | ||
4.22 | 12.4 | 16.2 | 12.6 | 16.4 | 小雨转多云 | 偏北风2-3级 | 500M | 16’12 | 135 | ||
4.23 | 10.2 | 21 | 11.8 | 16.5 | 轻雾转晴 | 偏北风2-3级 | 500M | 16’06 | 153 | ||
4.24 | 周六 | 10.6 | 21.5 | 15 | 18 | 多云转阴 | 偏北风2-3级 | 没游 | 141 | ||
4.25 | 14.2 | 20.4 | 16.5 | 17.6 | 晴间多云 | 偏北风2-3级 | 500M | 16’01 | 143 | ||
4.26 | 12.4 | 19.2 | 13.4 | 17.7 | 小雨转阴 | 偏北风2-3级 | 600M | 18’50 | 143 | ||
4.27 | 10.2 | 22.2 | 12.6 | 17.2 | 沙尘 | 偏北风4-7级 | 500M | 16’ | 144 | ||
4.28 | 12.2 | 22.8 | 13.3 | 17.3 | 多云 | 西南风3-4级 | 500M | 15’30 | 118 | ||
4.29 | 9 | 21.4 | 12.4 | 17.9 | 晴 | 偏北风4-8级 | 600M | 18’39 | 144 | ||
4.30 | 8 | 14.2 | 10.2 | 16.8 | 阴有小雨 | 偏北风3-4级 | 500M | 15’33 | 141 | ||
月平均值 |
日 期 | 游泳地点 | 入水时间 | 最低气温 | 最高气温 | 实测气温 | 实测水温 | 天气 | 风 力 | 游泳距离 | 游泳时间 | 水质 |
5.1 | 北京湾周六 | 6:00 | 6 | 21.8 | 7.8 | 16.3 | 多云 | 偏北风4-8级 | 没游 | 138 | |
5.2 | 5 | 21.8 | 7.4 | 16.5 | 多云 | 偏南风3-6级 | 500M | 15’39 | 141 | ||
5.3 | 10.5 | 24 | 11.9 | 16.5 | 晴 | 偏南风3-4级 | 500M | 14’51 | 144 | ||
5.4 | 14.9 | 24 | 16.4 | 17.5 | 晴 | 偏北风3-8级 | 600M | 18’13 | 143 | ||
5.5 | 11 | 27 | 12.4 | 17.5 | 多云转晴 | 偏北风3-4级 | 600M | 18’41 | 148 | ||
5.6 | 10.2 | 28 | 15.4 | 17.7 | 晴 | 偏北风5-9级 | 600M | 18’43 | 139 | ||
5.7 | 16.2 | 26 | 14.4 | 17.2 | 晴 | 偏北风4-8级 | 600M | 18’31 | 134 | ||
5.8 | 周六 | 15.6 | 26 | 17.8 | 18.1 | 晴 | 偏北风4-8级 | 没游 | 131 | ||
5.9 | 12.4 | 26.6 | 14.2 | 18.9 | 多云 | 偏北风2-4级 | 700M | 23’31 | 140 | ||
5.10 | 12 | 23.8 | 15.6 | 18.4 | 多云转晴 | 偏北风3-4级 | 700M | 21’46 | 145 | ||
5.11 | 12.2 | 24 | 14.4 | 18.8 | 多云 | 偏北风2-4级 | 700M | 21’34 | 139 | ||
5.12 | 13 | 26.6 | 14.6 | 19.3 | 多云 | 偏北风2-3级 | 800M | 24’42 | 141 | ||
5.13 | 17.2 | 23.2 | 18.6 | 20.7 | 阴 | 偏北风2-3级 | 800M | 25’ | 130 | ||
5.14 | 17 | 27 | 17.5 | 20.9 | 阴有小雨 | 偏北风2-3级 | 1000M | 31’22 | 136 | ||
5.15 | 周六 | 18.5 | 19.3 | 18.5 | 21.3 | 阴有小雨 | 偏北风3-8级 | 没游 | 133 | ||
5.16 | 15.3 | 26.2 | 13.6 | 19.4 | 阴转多云 | 偏北风2-3级 | 1000M | 32’56 | 160 | ||
5.17 | 12 | 32 | 13.7 | 19.8 | 晴 | 偏南风3-4级 | 1000M | 31’12 | 146 | ||
5.18 | 14.2 | 32 | 17 | 20.9 | 多云 | 偏北风2-3级 | 1400M | 44’56 | 136 | ||
5.19 | 18.7 | 31 | 19.3 | 21.5 | 雷阵雨 | 偏南风2-4级 | 1000M | 31’18 | 140 | ||
5.20 | 19.8 | 27 | 21.6 | 22.4 | 雷阵雨 | 偏北风2-3级 | 1000M | 30’59 | 155 | ||
5.21 | 17.3 | 30 | 19.6 | 22.6 | 雷阵雨 | 偏北风2-3级 | 1000M | 31’21 | 164 | ||
5.22 | 周六 | 18.9 | 32.9 | 23 | 23.9 | 雷阵雨 | 偏北风2-3级 | 没游 | 150 | ||
5.23 | 15 | 26.5 | 18.6 | 23.7 | 沙尘 | 偏北风2-7级 | 2700M | 1.40’ | 184 | ||
5.24 | 13 | 24 | 16.3 | 22.3 | 晴 | 偏北风4-5级 | 2400M | 1.14’ | 178 | ||
5.25 | 10.8 | 28 | 14 | 21.5 | 晴 | 北转南风2-6级 | 2400M | 1.14’07 | 179 | ||
5.26 | 15.8 | 28.1 | 17 | 21.2 | 雷阵雨 | 偏北风2-3级 | 没游 | 154 | |||
5.27 | 13.2 | 29 | 17.5 | 21.5 | 雷阵雨 | 南转北风3-7级 | 2400M | 1.15’56 | 184 | ||
5.28 | 16 | 29.5 | 19 | 21.8 | 晴转多云 | 北转南风4-7级 | 没游 | 142 | |||
5.29 | 周六 | 13.5 | 27.8 | 16.9 | 21.9 | 多云 | 偏北风3-7级 | 没游 | 151 | ||
5.30 | 15 | 27 | 17.7 | 22.5 | 小雨转晴 | 偏北风2-3级 | 2400M | 1.15’12 | 140 | ||
5.31 | 15.4 | 19.4 | 16.5 | 22.9 | 小雨 | 偏北风2-3级 | 2400M | 1.15’50 | 159 | ||
月平均值 |
日 期 | 游泳地点 | 入水时间 | 最低气温 | 最高气温 | 实测气温 | 实测水温 | 天气 | 风 力 | 游泳距离 | 游泳时间 | 水质 |
6.1 | 北京湾 | 6:10 | 15 | 28.8 | 14.7 | 21.2 | 多云转阵雨 | 偏北风2-3级 | 2400M | 74’40 | 156 |
6.2 | 17 | 28.3 | 18.2 | 22.1 | 多云阵雨 | 偏北风2-3级 | 2400M | 75’10 | 152 | ||
6.3 | 18.9 | 28.7 | 19.4 | 22.5 | 晴 | 偏北风3-7级 | 2000M | 63’56 | 156 | ||
6.4 | 16.7 | 30 | 20 | 22.8 | 多云 | 偏北风4-7级 | 没游 | 146 | |||
6.5 | 周六 | 15.9 | 34.9 | 21.9 | 22.8 | 多云 | 偏北风3-7级 | 没游 | 153 | ||
6.6 | 18 | 33 | 25.7 | 23.5 | 晴转多云 | 偏北风3-4级 | 2700M | 84’14 | 157 | ||
6.7 | 20 | 27 | 20.5 | 24.2 | 小雨转晴 | 偏北风3-7级 | 2700M | 84’06 | 152 | ||
6.8 | 18.9 | 29.8 | 20.3 | 23.9 | 雷阵雨 | 偏北风2-3级 | 2000M | 68’56 | 168 | ||
6.9 | 21 | 25.8 | 22.2 | 24.9 | 阴有阵雨 | 偏北风2-3级 | 2400M | 74’36 | 202 | ||
6.10 | 18 | 32.6 | 18.5 | 23.4 | 雷阵雨转晴 | 偏北风2-3级 | 2000M | 63’19 | 186 | ||
6.11 | 19.1 | 36.6 | 22.2 | 24.2 | 晴间多云 | 偏北风2-3级 | 没游 | 190 | |||
6.12 | 周六 | 21.6 | 36.4 | 23 | 26 | 多云 | 偏北风2-4级 | 没游 | 172 | ||
6.13 | 23.9 | 35 | 24.5 | 26.2 | 阴有小雨 | 偏北风2-7级 | 2700M | 86’32 | 181 | ||
6.14 | 23 | 30 | 25.4 | 26.2 | 阴转雷阵雨 | 偏北风3-4级 | 2700M | 86’36 | 174 | ||
6.15 | 23 | 32 | 23.2 | 26 | 多云 | 偏北风2-3间4级 | 2000M | 68’32 | 147 | ||
6.16 | 21 | 22.6 | 24.5 | 26.9 | 阴有小雨 | 偏北风2-3级 | 2400M | 77’35 | 148 | ||
6.17 | 20 | 33.3 | 20.5 | 25.3 | 小雨转晴 | 偏北风3-6级 | 2000M | 64’15 | 162 | ||
6.18 | 21.5 | 34 | 21.5 | 25.6 | 晴间多云 | 偏北风3-6级 | 没游 | 170 | |||
6.19 | 周六 | 17.1 | 35 | 21 | 25.4 | 晴转多云 | 偏北风2-7级 | 没游 | 180 | ||
6.20 | 20 | 37.2 | 21.7 | 25.4 | 晴 | 偏北风2-3级 | 2700M | 82’50 | 214 | ||
6.21 | 21 | 40 | 21.7 | 25.6 | 晴转多云 | 偏北风2-6级 | 2700M | 85’ | 266 | ||
6.22 | 22 | 33 | 23.4 | 26.5 | 多云 | 偏北风2-6级 | 没游 | 173 | |||
6.23 | 22.2 | 25.5 | 24.5 | 26.7 | 阴有小雨转多云 | 偏北风3-4级 | 2400M | 74’23 | 361 | ||
6.24 | 22 | 27.3 | 20.6 | 25.3 | 阴有阵雨 | 偏北风2-3级 | 2400M | 74’16 | 325 | ||
6.25 | 20 | 28 | 雷阵雨转中雨 | 偏北风2-3级 | 没游 | ||||||
6.26 | 周六 | 19.5 | 33 | 雷阵雨 | 偏北风2-7级 | 没游 | |||||
6.27 | 23 | 33.3 | 25.7 | 25.4 | 多云 | 北转南风3-4级 | 2700M | 84’03 | 188 | ||
6.28 | 23 | 34 | 25.7 | 26 | 雷阵雨 | 北转南风2-3级 | 2000M | 65’10 | 143 | ||
6.29 | 23.7 | 29 | 雷阵雨 | 北转南风2-3级 | 没游 | ||||||
6.30 | 21.7 | 32 | 25.2 | 26.4 | 雷阵雨 | 偏北风2-3级 | 2400M | 77’16 | 139 | ||
月平均值 |
日 期 | 游泳地点 | 入水时间 | 最低气温 | 最高气温 | 实测气温 | 实测水温 | 天气 | 风 力 | 游泳距离 | 游泳时间 | 水质 |
7.1 | 北京湾 | 6:00 | 22 | 31 | 24.7 | 25.2 | 多云阵雨 | 偏北风2-3级 | 2400M | 76’08 | 132 |
7.2 | 19 | 30 | 雷阵雨 | 偏北风3-7级 | 没游 | ||||||
7.3 | 周六 | 20.4 | 28 | 大雨转多云 | 偏北风3-4级 | 没游 | |||||
7.4 | 21 | 30 | 23.4 | 26.8 | 雷阵雨转晴 | 偏北风2-3级 | 2700M | 83’09 | 118 | ||
7.5 | 21 | 31 | 26.5 | 27.8 | 雷阵雨 | 北转南风2-3级 | 2700M | 84’36 | 136 | ||
7.6 | 21 | 31 | 雷阵雨 | 北转南风2-3级 | 没游 | ||||||
7.7 | 22.8 | 33 | 25.4 | 26.2 | 轻雾转阴 | 偏北风2-3级 | 2000M | 63’17 | 132 | ||
7.8 | 22.1 | 33 | 23.6 | 28.2 | 雷阵雨 | 偏北风3-4级 | 2000M | 64’16 | 142 | ||
7.9 | 23 | 33 | 多云雷阵雨 | 偏北风2-3级 | 没游 | ||||||
7.10 | 周六 | 24.6 | 34 | 多云雷阵雨 | 偏北风2-3级 | 没游 | |||||
7.11 | 23 | 32 | 30.4 | 28.2 | 多云转暴雨 | 偏北风2-3级 | 2700M | 91’ | 139 | ||
7.12 | 20 | 25.6 | 暴雨 | 偏东风2-7级 | 没游 | ||||||
7.13 | 后海 | 22 | 32 | 小雨转多云 | 偏北风2-3级 | 2400M | 73’ | ||||
7.14 | 北京湾 | 24 | 34 | 26.4 | 26.4 | 多云阵雨 | 偏北风1-2级 | 2700M | 88’16 | 127 | |
7.15 | 24 | 32 | 30.2 | 28.2 | 多云阵雨 | 偏北风2-3级 | 2700M | 91’ | 137 | ||
7.16 | 24 | 30 | 28.6 | 28.9 | 多云阵雨 | 偏北风2-3级 | 2700M | 91’56 | 110 | ||
7.17 | 周六 | 24.5 | 28 | 中雨转暴雨 | 偏东风3-7级 | 没游 | |||||
7.18 | 25.1 | 27 | 小雨转中雨 | 偏东风2-3级 | 下雨没游 | ||||||
7.19 | 后海 | 23 | 29 | 雷阵雨 | 偏东风2-3级 | 2600M | 84’25 | ||||
7.20 | 北京湾 | 23 | 30 | 26.4 | 27.1 | 雷阵雨 | 偏东风2-3级 | 2700M | 89’48 | 123 | |
7.21 | 23 | 27 | 28 | 28.4 | 雷阵雨 | 偏北风2-3级 | 2700M | 92’ | 125 | ||
7.22 | 23 | 28 | 28.1 | 28.9 | 雷阵雨 | 偏北风2-3级 | 2700M | 89’44 | 130 | ||
7.23 | 22 | 31 | 22.4 | 27.6 | 多云 | 偏北风2-3级 | 2700M | 89’40 | 127 | ||
7.24 | 周六 | 22 | 31 | 雷阵雨 | 偏北风2-3级 | 没游 | |||||
7.25 | 南门 | 25 | 33 | 29.3 | 阴转多云 | 偏北风2-3级 | 2700M | 102’ | 116 | ||
7.26 | 北京湾 | 25 | 32 | 27.4 | 28.6 | 雷阵雨 | 偏北风2-3级 | 2700M | 88’34 | 132 | |
7.27 | 24 | 28 | 24.6 | 28.6 | 中到大雨 | 偏北风2-3级 | 2700M | 102’ | 143 | ||
7.28 | 24 | 27 | 25.2 | 27 | 雷阵雨 | 偏北风2-3级 | 2700M | 88’ | 105 | ||
7.29 | 24 | 27 | 25.3 | 27.8 | 中到大雨 | 偏北风2-3级 | 2700M | 82’27 | 117 | ||
7.30 | 21 | 28 | 23.3 | 26.1 | 雷阵雨 | 偏北风2-3级 | 2700M | 89’17 | 127 | ||
7.31 | 周六 | 22.4 | 34 | 晴转雷阵雨 | 偏北风2-3级 | 没游 | |||||
月平均值 |
