序号 | 项目 | 姓名 | 成绩 | 名次 |
1 | 女子25-29岁组50米仰泳 | 周芳洁 | 48.61 | 6 |
2 | 女子25-29岁组50米自由泳 | 周芳洁 | 39.05 | 4 |
3 | 男子30-34岁组50米蛙泳 | 蔡栋梁 | 41.97 | 9 |
4 | 男子30-34岁组100米蛙泳 | 蔡栋梁 | 01:38.8 | 6 |
5 | 女子35-39岁组50米仰泳 | 汪怡静 | 01:02.8 | 6 |
6 | 男子35-39岁组50米仰泳 | 费仲好 | 50.24 | 10 |
7 | 男子35-39岁组100米仰泳 | 费仲好 | 01:53.0 | 10 |
8 | 男子35-39岁组50米蛙泳 | 陈忠 | 45.26 | 13 |
9 | 男子35-39岁组100米蛙泳 | 陈忠 | 01:35.5 | 10 |
10 | 男子40-44岁组50米蛙泳 | 彭国民 | 38.89 | 3 |
11 | 男子40-44岁组50米自由泳 | 彭国民 | 34.56 | 13 |
12 | 男子40-44岁组50米蛙泳 | 袁谷青 | 39.94 | 5 |
13 | 男子40-44岁组100米蛙泳 | 袁谷青 | 01:37.0 | 8 |
14 | 男子40-44岁组50米蛙泳 | 蔡灿强 | 43.47 | 13 |
15 | 男子40-44岁组100米蛙泳 | 蔡灿强 | 01:50.0 | 16 |
16 | 男子40-44岁组100米自由泳 | 柯晓东 | 01:34.4 | 16 |
17 | 女子45-49岁组100米仰泳 | 邹燕英 | 01:45.5 | 1 |
18 | 女子45-49岁组50米仰泳 | 邹燕英 | 48.91 | 3 |
19 | 女子45-49岁组50米蛙泳 | 马晓燕 | 55.51 | 3 |
20 | 女子45-49岁组100米蛙泳 | 马晓燕 | 02:06.2 | 3 |
21 | 女子45-49岁组50米自由泳 | 刘慧云 | 43.31 | 4 |
22 | 女子45-49岁组50米仰泳 | 刘慧云 | 55.25 | 7 |
23 | 女子45-49岁组50米蛙泳 | 翟福梅 | 57.98 | 7 |
24 | 女子45-49岁组100米蛙泳 | 卢开华 | 02:12.0 | 9 |
25 | 女子45-49岁组50米蛙泳 | 李华 | 01:20.1 | 20 |
26 | 女子45-49岁组50米蛙泳 | 徐才翔 | 01:31.3 | 24 |
27 | 男子45-49岁组50米蛙泳 | 罗会元 | 48.12 | 26 |
28 | 女子50-54岁组50米蛙泳 | 崔小文 | 55.36 | 3 |
29 | 女子50-54岁组100米蛙泳 | 崔小文 | 02:01.7 | 5 |
30 | 女子50-54岁组100米蛙泳 | 孙桂英 | 02:41.2 | 11 |
31 | 女子50-54岁组50米蛙泳 | 张秋萍 | 01:19.7 | 13 |
32 | 女子50-54岁组100米蛙泳 | 张秋萍 | 02:52.6 | 13 |
33 | 女子50-54岁组50米蛙泳 | 张美琴 | 01:33.4 | 20 |
34 | 男子50-54岁组50米蛙泳 | 查树泰 | 43.08 | 5 |
35 | 男子50-54岁组100米蛙泳 | 查树泰 | 01:44.2 | 11 |
36 | 男子50-54岁组50米蛙泳 | 朱少华 | 45.67 | 7 |
37 | 男子50-54岁组100米蛙泳 | 朱少华 | 01:43.0 | 9 |
38 | 男子50-54岁组50米自由泳 | 肖金荣 | 36.13 | 7 |
39 | 男子50-54岁组50米蛙泳 | 石勇 | 46.67 | 10 |
40 | 男子50-54岁组100米蛙泳 | 石 勇 | 01:47.6 | 16 |
41 | 男子50-54岁组50米蛙泳 | 李亚和 | 54.74 | 27 |
42 | 女子55-59岁组50米蛙泳 | 宋新萍 | 01:02.4 | 5 |
43 | 女子55-59岁组100米蛙泳 | 宋新萍 | 02:28.1 | 10 |
44 | 女子55-59岁组50米蛙泳 | 曾凡 | 01:40.0 | 20 |
45 | 男子55-59岁组50米自由泳 | 郑世秦 | 41.59 | 12 |
46 | 男子55-59岁组100米自由泳 | 郑世秦 | 01:37.2 | 6 |
47 | 男子55-59岁组50米蛙泳 | 叶发炎 | 44.38 | 9 |
48 | 男子55-59岁组50米蝶泳 | 李亚梦 | 57.48 | 10 |
49 | 男子55-59岁组50米蛙泳 | 李亚梦 | 49.24 | 21 |
50 | 男子55-59岁组50米蛙泳 | 汪楚涤 | 51.61 | 25 |
51 | 男子55-59岁组100米蛙泳 | 汪楚涤 | 01:54.3 | 12 |
52 | 男子55-59岁组50米蝶泳 | 汪振翔 | 01:01.8 | 13 |
53 | 男子60-64岁组50米蛙泳 | 王先明 | 45.24 | 4 |
54 | 男子60-64岁组100米蛙泳 | 王先明 | 01:44.8 | 4 |
55 | 男子60-64岁组50米蛙泳 | 刘匡林 | 45.74 | 5 |
56 | 男子60-64岁组100米蛙泳 | 刘匡林 | 01:52.8 | 6 |
57 | 男子60-64岁组50米蛙泳 | 张明鑫 | 47.8 | 10 |
58 | 男子60-64岁组100米蛙泳 | 张明鑫 | 01:57.3 | 9 |
59 | 男子60-64岁组50米仰泳 | 吕学明 | 57.91 | 9 |
60 | 男子60-64岁组50米自由泳 | 王世海 | 46.96 | 13 |
61 | 男子60-64岁组100米自由泳 | 王世海 | 01:48.0 | 10 |
62 | 男子60-64岁组50米自由泳 | 曹让安 | 48.41 | 15 |
63 | 男子60-64岁组100米自由泳 | 曹让安 | 01:47.9 | 9 |
64 | 男子65-69岁组50米蛙泳 | 欧阳荣学 | 49.3 | 6 |
65 | 男子65-69岁组100米蛙泳 | 欧阳荣学 | 01:59.9 | 10 |
66 | 男子65-69岁组50米自由泳 | 汤为熊 | 01:00.9 | 13 |
67 | 男子65-69岁组100米自由泳 | 汤为熊 | 02:12.8 | 6 |
68 | 男子65-69岁组50米蛙泳 | 聂世松 | 01:27.8 | 19 |
69 | 中年女子组4×50米自由泳接力 | 九江冬协 | 03:18.1 | 7 |
70 | 女子中年组4×50米混合泳接力 | 九江冬协 | 03:42.3 | 7 |
71 | 老年组4×50米混合泳接力 | 九江冬协 | 03:37.0 | 8 |
72 | 代表队团体总分 | 九江冬协 | 176分 | 10 |
原文由 [B]漫步冰河[/B] 发表:
祝贺!
欢迎光临 (http://bbs.china-ws.org/) | Powered by Discuz! X3.3 |