2019.3.月份冬泳情况月报(每天更新) 填报单位: 临江市冬泳协会专区 填表人:滴水穿石
日 期 | 游泳地点 | 当日基地情况 | 最低气温 | 最高气温 | 实测气温 | 实测水温 | 天气 | 风 力 | 游泳距离 | 游泳时间 | 游泳感受 | 3.1 | 临江冬泳基地 | 今天中午11点来的临江市船营冬泳区进行砸冰改建船营冬泳区的造型,我和刘老师俩人把冰面砸出了弯弯的S型冰面,经过4个小时的努力奋战终于有了点改变。 | -6度 | 9度 | 9度 | 0,4度 | 晴 | 西南风2级级 | 下水顺游100米- | 2分多钟 | 感觉很爽 | 3.2 | 临江冬泳基地 | 今天天气温暖,不用砸冰,下水顺游50米,。 | -4度 | 11度 | 11度 | 0,4度 | 晴 | 西南风2级 | 顺游50米 | 1分钟 | 正常 | 3,3 | 临江冬泳基地 | 今天来到临江船营冬泳基地,进行了泳区造型修整 | 0 | 12度 | 12度 | 0,4度 | 晴 | 西南风1级 | 顺游50米 | 1分钟 | 正常 | 34 | 临江冬泳基地 | ----------------------------- | -4 | 12度 | 12度 | 0,4度 | 多云 | 西风1级 | ------ | ---- | ---------- | 3.5 | 临江冬泳基地 | 点 | | | | 度 |
| | | | | 3.6 | 临江冬泳基地 | 点 | | | | 度 |
| | | | | 3.7 | 临江冬泳基地 | 点 | | | | 度 |
| | | | | 3.8 | 临江冬泳基地 | 点 | | | | 度 |
| | | | | 11.9 | 临江冬泳基地 | 点 |
|
|
| 度 |
| ---------- |
|
|
| 310 | 临江冬泳基地
| 点 |
|
|
|
|
--------- |
|
|
|
| 3.11 | 临江冬泳基地 | 点 |
|
|
|
|
|
| ——-——— | —— | —— | 3.12 | 临江冬泳基地 | 点 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3.13 | 临江冬泳基地 | 点 |
|
|
|
|
| |
|
|
| 3,14 | 临江冬泳基地 | 点 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3.15 | 临江冬泳基地 | 点 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3.16 | 临江冬泳基地 | 点 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3.17 | 临江冬泳基地 | 点 |
|
|
|
|
|
| ———— | —— | ———— | 3,18 | 临江冬泳基地 | 点 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 319 | 临江冬泳基地 | 点 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3.20 | 临江冬泳基地 | 点 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3.21 | 临江冬泳基地 | 点 |
|
|
| 度 |
|
| 米 | 分 | ——。 | 3,22 | 临江冬泳基地 | 点 | 度 | 度 |
| 度 |
|
| 米 | 分 | ——。 | 3.23 | 临江冬泳基地 | 点 | 度 | 度 | 度 | 度 |
|
| 米 | 分 | ——、 | 3.24 | 临江冬泳基地 | 点 | 度 | 度 | 度 | 度 |
|
|
| 分 |
| 3.25 | 临江冬泳基地 | 点 | -度 | 度 | 度 | 度 |
| | ———— | —— | —————— | 3.26 | 临江冬泳基地 | 点 | 度 | 度 | - | 度 |
| 1 | 米 | 分 |
| 3.27 | | | | | | | | | | | | 3-28 | | | | | | | | | | | | 3.29 | | | | | | | | | | | | 3.30 | | | | | | | | | | | | 3,31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 月平均值
|
|
|
评分
|
|