2019年2月砸冰冬泳天气温度变化月报; 填报单位: 临江市冬泳协会专区 填表人:滴水穿石
日 期 | 游泳地点 | 入水时间 | 最低气温 | 最高气温 | 实测气温 | 实测水温 | 天气 | 风 力 | 游泳距离 | 游泳时间 | 游泳感受 | 2.1 | 临江冬泳基地,上午一人砸冰;下午三人砸冰,砸冰3小时。 | 五九第第六天;农历;十二月二十七,立春 | -19度-------- | -1度 | -3度 | 0,4度 | 晴 | 西南风3级 | 50米蛙泳 | 1分钟----------- | 正常 | 2.2 | 临江冬泳基地 | 点 | | | | 度 |
| | | | | 2,3 | 临江冬泳基地 | 点 | | | | 度 |
| | | | | 2.4 | 临江冬泳基地 | 点 | | | | 度 |
| | | | | 2.5 | 临江冬泳基地 | 点 | | | | 度 |
| | | | | 1.6 | 临江冬泳基地 | 点 | | | | 度 |
| | | | | 2.7 | 临江冬泳基地 | 点 | | | | 度 |
| | | | | 1.8 | 临江冬泳基地 | 点 | | | | 度 |
| | | | | 1.9 | 临江冬泳基地 | 点 |
|
|
| 度 |
| ---------- |
|
|
| 210 | 临江冬泳基地
| 点 |
|
|
|
|
--------- |
|
|
|
| 2.11 | 临江冬泳基地 | 点 |
|
|
|
|
|
| ——-——— | —— | —— | 2.12 | 临江冬泳基地 | 点 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.13 | 临江冬泳基地 | 点 |
|
|
|
|
| |
|
|
| 2-14 | 临江冬泳基地 | 点 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.15 | 临江冬泳基地 | 点 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.16 | 临江冬泳基地 | 点 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.17 | 临江冬泳基地 | 点 |
|
|
|
|
|
| ———— | —— | ———— | 2-18 | 临江冬泳基地 | 点 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.19 | 临江冬泳基地 | 点 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.20 | 临江冬泳基地 | 点 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.21 | 临江冬泳基地 | 点 |
|
|
| 度 |
|
| 米 | 分 | ——。 | 2-22 | 临江冬泳基地 | 点 | 度 | 度 |
| 度 |
|
| 米 | 分 | ——。 | 2.23 | 临江冬泳基地 | 点 | 度 | 度 | 度 | 度 |
|
| 米 | 分 | ——、 | 2.24 | 临江冬泳基地 | 点 | 度 | 度 | 度 | 度 |
|
|
| 分 |
| 2.25 | 临江冬泳基地 | 点 | -度 | 度 | 度 | 度 |
| | ———— | —— | —————— | 2.26 | 临江冬泳基地 | 点 | 度 | 度 | - | 度 |
| 1 | 米 | 分 |
| 2.27 | | | | | | | | | | | | 2-28 | | | | | | | | | | | | 2.29 | | | | | | | | | | | | 2.30 | | | | | | | | | | | | 2-31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 月平均值
|
|