| 2018.12.月份冬泳情况月报(每天更新) 填报单位: 临江市冬泳协会专区              填表人:滴水穿石 
 
 
 
 
 | 日  期 | 游泳地点 | 入水时间 | 最低气温 | 最高气温 | 实测气温 | 实测水温 | 天气 | 风 力 | 游泳距离 | 游泳时间 | 游泳感受 |  | 12.1 | 临江冬泳基地 | 15点 | -11度 | 3度 | 3度 | 0,4度 | 晴 | 2级 | ----------- | ----------- | ------------ |  | 12.2 | 临江冬泳基地 | 点 |  |  |  | 度 | 
 |  |  |  |  |  | 12,3 | 临江冬泳基地 | 点 |  |  |  | 度 | 
 |  |  |  |  |  | 12.4 | 临江冬泳基地 | 点 |  |  |  | 度 | 
 |  |  |  |  |  | 12.5 | 临江冬泳基地 | 点 |  |  |  | 度 | 
 |  |  |  |  |  | 12.6 | 临江冬泳基地 | 点 |  |  |  | 度 | 
 |  |  |  |  |  | 12.7 | 临江冬泳基地 | 点 |  |  |  | 度 | 
 |  |  |  |  |  | 11.8 | 临江冬泳基地 | 点 |  |  |  | 度 | 
 |  |  |  |  |  | 11.9 | 临江冬泳基地 | 点 | 
 | 
 | 
 | 度 | 
 | ---------- | 
 | 
 | 
 |  | 1210 | 临江冬泳基地 
 | 点 | 
 | 
 
 | 
 
 | 
 | ---------
 | 
 
 | 
 | 
 | 
 |  | 12.11 | 临江冬泳基地 | 点 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ——-——— | —— | —— |  | 12.12 | 临江冬泳基地 | 点 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  | 12.13 | 临江冬泳基地 | 点 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  | 
 | 
 | 
 |  | 12-14 | 临江冬泳基地 | 点 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  | 12.15 | 临江冬泳基地 | 点 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  | 12.16 | 临江冬泳基地 | 点 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  | 12.17 | 临江冬泳基地 | 点 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ———— | —— | ———— |  | 12-18 | 临江冬泳基地 | 点 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  | 12.19 | 临江冬泳基地 | 点 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  | 12.20 | 临江冬泳基地 | 点 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  | 12.21 | 临江冬泳基地 | 点 | 
 | 
 | 
 | 度 | 
 | 
 | 米 | 分 | ——。 |  | 12-22 | 临江冬泳基地 | 点 | 度 | 度 | 
 | 度 | 
 | 
 | 米 | 分 | ——。 |  | 12.23 | 临江冬泳基地 | 点 | 度 | 度 | 度 | 度 | 
 | 
 | 米 | 分 | ——、 |  | 12.24 | 临江冬泳基地 | 点 | 度 | 度 | 度 | 度 | 
 | 
 | 
 | 分 | 
 |  | 12.25 | 临江冬泳基地 | 点 | -度 | 度 | 度 | 度 | 
 |  | ———— | —— | —————— |  | 12.26 | 临江冬泳基地 | 点 | 度 | 度 | - | 度 | 
 | 1 | 米 | 分 | 
 |  | 12.27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12-28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12-31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 月平均值 
 
 | 
 |