填报单位:吉林市松花江上游 填表人:傲雪寒梅
日 期 | 游泳地点 | 入水时间 | 最低气温 | 最高气温 | 实测气温 | 实测水温 | 天 气 | 风 力 | 游泳距离 | 游泳时间 | 游泳感受 |
2008.2.01 | 松花江上游 | 8.30 | -13 | -5 | -8 | 0.4 | 晴 | 微风 | 蛙泳50下 |
|
|
2008.2.02 | .. | 6.30 | -19 | -6 | -13 | 0.3 | 晴 | 微风 | 蛙泳30次划水 |
|
|
2008.2.03 | .. | 6.30 | -18 | -5 | -12 | 0.3 | 晴 | .. | .. |
|
|
2008.2.04 | .. | 6.30 | -19 | -7 | -12 | 0.3 | 晴 | .. | 蛙20下 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
月平均值 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
填报单位:吉林市松花江上游 填表人:傲雪寒梅
日 期 | 游泳地点 | 入水时间 | 最低气温 | 最高气温 | 实测气温 | 实测水温 | 天 气 | 风 力 | 游泳距离 | 游泳时间 | 游泳感受 |
2008.2.01 | 松花江上游 | 8.30 | -13 | -5 | -8 | 0.4 | 晴 | 微风 | 蛙泳50下 |
|
|
2008.2.02 | .. | 6.30 | -19 | -6 | -13 | 0.3 | 晴 | 微风 | 蛙泳30次划水 |
|
|
2008.2.03 | .. | 6.30 | -18 | -5 | -12 | 0.3 | 晴 | .. | .. |
|
|
2008.2.04 | .. | 6.30 | -19 | -7 | -12 | 0.3 | 晴 | .. | 蛙20下 |
|
|
2008.2.05 | .. | 6.30 | -20 | -9 | -14 | 0.3 | 晴 | .. |
|
|
|
2008.2.06 | .. | 6.30 | -18 | -8 | -12 | 0.3 | 晴 | .. | 今日除夕 |
|
|
2008.2.07 | .. | 14.30 | -17 | -8 | -8 | 0.4 | 晴 | 无风向微风 | 蛙泳40次划水 |
|
|
2008.2.08 | .. | 15.00 | -14 | -5 | -6 | 0.3 | 晴 | 微风 | 蛙30——50下 |
|
|
2008.2.09 | .. | 6.30 | -12 | -3 | -8 | 0.3 | 晴 | 西南风3--4 | .... |
|
|
2008.2.10 | .. | 6.30 | -15 | -7 | -12 | 0.4 | 多云 | 西风3--4 | .. |
|
|
2008.2.11 | .. | 6.30 | -21 | -9 | -17 | 0.3 | 多云 | 西北风4--5 | 蛙20 |
|
|
2008.2.12 | .. | 10.00 | -18 | -9 | -12 | 0.3 | 晴 | 西风3--4级 | 蛙30 |
|
|
2008.2.13 | .. | 15.00 | -16 | -6 | -6 | 0.4 | 晴 | 微风 | 蛙泳62 |
|
|
2008.2.14 | .. | 15.00 | -18 | -6 | -8 | 0.4 | 晴 | 西南风3--4 | 蛙泳80下 |
|
|
2008.2.15 | .. | 10.00 | -18 | -8 | -10 | 0.4 | 晴 | 微风 | 蛙泳50 |
|
|
2008.2.16 | .. | 12.30 | -18 | -4 | -4 | 0.4 | 晴 | 西南风3--4 | 蛙泳40下 |
|
|
2008.2.17 | .. | 6.30 | -14 | -4 | -3 | 0.5 | 晴 | 微风 | 40---80 |
|
|
2008.2.18 | .. | 15.30 | -10 | 2 | 0 | 0.6 | 晴 | 微风 | ...... |
|
|
2008.2.19 | .. | 15.00 | -13 | 0 | -2 | 0.5 | 晴 | 微风 | 蛙40—80 |
|
|
2008.2.20 | .. | 10.00 | -15 | -3 | -3 | 0.4 | 晴 | 西风3--4 | 70 |
|
|
2008.2.21 | .. | 15.00 | -15 | -5 | -6 | 0.5 | 多云 | 微风 |
|
|
|
2008.2.22 | .. | 15.30 | -16 | -5 | -8 | 0.5 | 多云 | 西风3--4 |
|
|
|
2008.2.23 | .. | 14.00 | -15 | -6 | -4 | 0.6 | 晴 | 北风3--4 | 蛙泳80下 |
|
|
2008.2.24 | .. | 6.30 | -17 | -4 | -15 | 0.5 | 晴 | 西北风3--4 |
|
|
|
2008.2.25 | .. | 15.00 | -15 | -3 | -5 | 0.6 | 小雪 | 西风3--4 | 蛙泳62下 |
|
|
2008.2.26 | .. | 14.30 | -13 | -3 | -3 | 0.6 | 多云 | 微风 | 自40蛙30下 |
|
|
2008.2.27 | .. | 15.00 | -12 | -2 | -3 | 0.6 | 晴 | 微风 | 蛙泳40下 |
|
|
2008.2.28 | .. | 15.00 | -7 | 5 | 2 | 0.6 | 晴转多云 | 西风3--4 | 蛙泳90下 |
|
|
2008.2.29 | .. | 6.00 | -6 | 2 | -5 | 0.5 | 多云 | 西北风3--4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
月平均值 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
原文由 [B]鹰戈[/B] 发表: 寒梅好!那么低的气温和水温还能游,你们真行呀!我们南方水温和气温都在8度以上了。
谢谢鹰戈版主关注!我们这边还没有到最低水温呢,3--4月份松花湖化冰时水温最低能到0度,
9---10 月份水温最高可达13—14度。
原文由 [B]傲雪寒梅[/B] 发表:[quote]原文由 [B]鹰戈[/B] 发表: 寒梅好!那么低的气温和水温还能游,你们真行呀!我们南方水温和气温都在8度以上了。
谢谢鹰戈版主关注!我们这边还没有到最低水温呢,3--4月份松花湖化冰时水温最低能到0度,
9---10 月份水温最高可达13—14度。
[/quote]
哦,看来有机会真应该到北方去感受一下真正的冬泳了!
欢迎光临 (http://bbs.china-ws.org/) | Powered by Discuz! X3.3 |