前言
日均发帖量(含精华贴)能反映专区的人气,帖子质量和管理水平,冬泳网和各专区较为关注,希望此次统计对冬泳网建设,专区建设能有所促进,此次统计是个工作量很大的科研工程,涉及人员多,专区多。
课题内容:
1.冬泳网各专区日均发帖量统计排名(截止08年1月11日21点)。
反映各专区人气和贴气,专区成立时间越早数据越能经受考验,新专区数据波动较大。
2.冬泳网各专区日均精华贴统计排名(截止08年1月11日16点)。
主要反映各专区管理状况,和帖子的综合水平,有限度的表明人气和贴气。
3.冬泳网各专区日均回贴统计排名(截止08年1月11日16点)。反映各专区人气和贴气,新专区数据波动比主题和精华贴要小,数据相对最客观。
4.近期10个专区日均发帖量统计排名(08年1月14-20日共6天)
反映6天的日均发帖量,新旧专区机会相对均等,较好规避了因成立时间产生的统计误差。但数据较少,前几名较准。
5.近期10个专区日均精华贴统计排名(08年1月14-20日共6天)
反映6天的日均精华贴量,新旧专区机会相对均等,规避了因成立时间产生的统计误差。
课题组成员及分工:
河南冬泳联盟专区新乡市冰岩:创意、策划、协调,协助统计。
河南冬泳联盟专区鹿邑县海底森林:负责成立时间、日均发帖量统计,协调。
周口市冬泳运动协会专区飞雁:负责日均精华贴统计。
河南冬泳联盟专区鹤壁市鹤壁绿叶:负责日均发帖量表格制作、回帖统计,处理数据,沟通协助。
武汉琴台专区胭脂雨:负责最近发帖量表格制作,处理数据,协助统计。
河南冬泳联盟专区鹤壁市白雪迎春:协助统计。
河南冬泳联盟专区睢县小鱼:协助统计。
河南冬泳联盟专区安阳市冰川美人:协助统计。
汝州专区飘雪:协助统计。
吉林专区傲雪寒梅:协助统计。
河南冬泳联盟专区南阳市翡翠鱼:协助统计。
武汉江岸专区饺子皮儿、山东日照专区大海的风帆、山东枣庄专区拉登、绵阳专区安安6652、河南义马专区逸人等协助提供数据。
对课题组所有成员深表谢意并致以崇高的敬礼!
冬泳网各专区日均主题贴统计排名(截止08年1月11日21时) | |||||
序号 | 专区名称 | 专区成立时间 | 天数 | 主体帖数 | 日均主题 |
1 | 山东枣庄冬泳俱乐部专区 | 08.01.08 | 4 | 63 | 15.75 |
2 | 河南义马冬泳协会专区 | 07.12.27 | 16 | 177 | 11.06 |
3 | 河南冬泳联盟 | 07.09.06 | 128 | 1351 | 10.55 |
4 | 汝州市冬泳协会专区 | 08.01.03 | 9 | 91 | 10.11 |
5 | 吉林市冬泳俱乐部专区 | 07.01.17 | 360 | 3183 | 8.84 |
6 | 烟台市冬泳俱乐部专区 | 06.05.28 | 593 | 4987 | 8.41 |
7 | 绵阳市冬泳协会专区 | 07.02.26 | 320 | 2218 | 6.93 |
8 | 威海冬泳俱乐部专区 | 07.01.09 | 368 | 2221 | 6.04 |
9 | 日照市冬泳协会专区 | 06.12.29 | 379 | 1933 | 5.10 |
10 | 沈阳市冬泳运动协会专区 | 07.03.27 | 291 | 1380 | 4.74 |
11 | 武汉市江岸冬泳队专区 | 06.10.26 | 443 | 2046 | 4.62 |
12 | 河南辉县市游泳协会冬泳专区 | 07.04.12 | 275 | 1205 | 4.38 |
13 | 辽宁锦州市冬泳协会专区 | 07.03.01 | 317 | 1285 | 4.05 |
14 | 一汽大众冬泳俱乐部专区 | 07.03.19 | 299 | 1136 | 3.80 |
15 | 长春三意冬泳俱乐部专区 | 06.05.08 | 613 | 2265 | 3.69 |
16 | 四川嘉州冬泳俱乐部专区 | 06.05.30 | 591 | 2101 | 3.55 |
17 | 恩施州清江冬泳协会专区 | 07.12.24 | 18 | 56 | 3.11 |
18 | 北京冬泳俱乐部专区 | 06.02.20 | 694 | 1995 | 2.87 |
19 | 郑州大学冬泳协会专区 | 07.09.17 | 117 | 319 | 2.73 |
20 | 武汉市琴台冬泳队专区 | 06.12.07 | 401 | 1047 | 2.61 |
21 | 四川雅安99冬泳俱乐部专区 | 07.12.14 | 28 | 73 | 2.61 |
22 | 山西太原汾河冬泳专区 | 07.04.18 | 203 | 509 | 2.51 |
23 | 四川崇州市游泳协会专区 | 07.12.29 | 13 | 32 | 2.46 |
24 | 河北石家庄冬泳俱乐部专区 | 06.11.20 | 418 | 958 | 2.29 |
25 | 河南商丘游泳协会专区 | 07.04.25 | 262 | 568 | 2.17 |
26 | 辽宁本溪市冬泳协会专区 | 07.02.09 | 336 | 717 | 2.13 |
27 | 丹东市冬泳协会专区 | 07.02.14 | 332 | 702 | 2.11 |
28 | 清江冬泳专区 | 06.10.22 | 447 | 937 | 2.10 |
29 | 江西宜春冬泳协会专区 | 07.11.20 | 53 | 110 | 2.08 |
30 | 加格达奇北极熊冬泳俱乐部专区 | 06.11.03 | 435 | 902 | 2.07 |
31 | 杭州冬泳协会专区 | 07.10.18 | 86 | 168 | 1.95 |
32 | 呼和浩特市冬泳协会专区 | 07.03.29 | 289 | 560 | 1.94 |
33 | 山西太原龙源冬泳俱乐部专区 | 06.10.24 | 445 | 803 | 1.80 |
34 | 长春市冬泳协会专区 | 07.03.27 | 291 | 515 | 1.77 |
35 | 河北邯郸冬泳俱乐部专区 | 06.12.07 | 401 | 674 | 1.68 |
36 | 四川彭山冬泳协会专 | 07.09.24 | 110 | 182 | 1.65 |
37 | 苏州市冬泳协会专区 | 07.12.10 | 32 | 51 | 1.59 |
38 | 辽宁省抚顺市冬泳协会专区 | 07.03.12 | 306 | 482 | 1.58 |
39 | 内蒙古扎兰屯市冬泳协会专区 | 07.02.02 | 344 | 481 | 1.40 |
40 | 湖北省嘉鱼县冬泳队专区 | 07.01.06 | 371 | 491 | 1.32 |
41 | 成都市冬泳协会专区 | 07.06.19 | 207 | 271 | 1.31 |
42 | 山西长治冬泳专区 | 06.12.25 | 383 | 482 | 1.26 |
43 | 鹰潭市冬泳协会专区 | 06.12.14 | 394 | 493 | 1.25 |
44 | 四川乐山冬泳协会俱乐部专区 | 06.09.08 | 490 | 593 | 1.21 |
45 | 武汉钢城冬泳队专区 | 07.03.09 | 309 | 373 | 1.21 |
46 | 大连冬泳俱乐部专区 | 07.01.10 | 367 | 375 | 1.02 |
47 | 宜昌冬泳协会专区 | 06.12.18 | 390 | 347 | 0.89 |
48 | 兰州市冬泳协会专区 | 07.03.14 | 304 | 270 | 0.89 |
49 | 哈尔滨冬泳协会专区 | 07.01.30 | 347 | 303 | 0.87 |
50 | 山东冬泳专区 | 07.04.12 | 275 | 224 | 0.81 |
51 | 中俄边境黑河冬泳专区 | 07.01.04 | 353 | 270 | 0.76 |
52 | 四川泸州冬泳协会专区 | 07.04.25 | 262 | 199 | 0.76 |
53 | 广西梧州市冬泳协会专区 | 07.03.06 | 312 | 225 | 0.72 |
54 | 徐州市冬泳协会专区 | 07.05.25 | 232 | 163 | 0.70 |
55 | 新疆冰点冬泳俱乐部专区 | 06.09.08 | 490 | 313 | 0.64 |
56 | 沈阳五里河冬泳俱乐部专区 | 06.02.16 | 695 | 442 | 0.64 |
57 | 吉林省敦化市冬泳协会专区 | 07.03.09 | 309 | 196 | 0.63 |
58 | 贵州赤水市冬泳协会专区 | 07.01.30 | 347 | 213 | 0.61 |
59 | 吉林省冬泳联合会专区 | 07.03.19 | 299 | 176 | 0.59 |
60 | 山西杏花村汾酒集团冬泳专区 | 07.04.26 | 261 | 133 | 0.51 |
61 | 包头市冬泳协会专区 | 07.09.12 | 122 | 43 | 0.35 |
各专区精华贴日均统计排名(截止08年1月11日16时) | |||||
序号 | 专区名称 | 专区成立时间 | 精华帖数 | 专区成立天数 | 日均数 |
1 | 山东枣庄冬泳俱乐部专区 | 08.01.08 | 7 | 4 | 1.75 |
2 | 河南冬泳联盟 | 07.09.06 | 203 | 128 | 1.59 |
3 | 威海冬泳俱乐部专区 | 07.01.09 | 334 | 368 | 0.91 |
4 | 丹东市冬泳协会专区 | 07.02.14 | 271 | 332 | 0.82 |
5 | 烟台市冬泳俱乐部专区 | 06.05.28 | 419 | 593 | 0.71 |
6 | 汝州市冬泳协会专区 | 08.01.03 | 5 | 9 | 0.56 |
7 | 山西太原汾河冬泳专区 | 07.04.18 | 106 | 203 | 0.52 |
8 | 辽宁锦州市冬泳协会专区 | 07.03.01 | 157 | 317 | 0.50 |
9 | 长春三意冬泳俱乐部专区 | 06.05.08 | 283 | 613 | 0.46 |
10 | 四川嘉州冬泳俱乐部专区 | 06.05.30 | 221 | 591 | 0.37 |
11 | 日照市冬泳协会专区 | 06.12.29 | 128 | 379 | 0.34 |
12 | 一汽大众冬泳俱乐部专区 | 07.03.19 | 87 | 299 | 0.29 |
13 | 沈阳市冬泳运动协会专区 | 07.03.27 | 68 | 291 | 0.23 |
14 | 绵阳市冬泳协会专区 | 07.02.26 | 66 | 320 | 0.21 |
15 | 河南辉县市游泳协会冬泳专区 | 07.04.12 | 53 | 275 | 0.19 |
16 | 大连冬泳俱乐部专区 | 07.01.10 | 65 | 367 | 0.18 |
17 | 加格达奇北极熊冬泳俱乐部专区 | 06.11.03 | 71 | 435 | 0.16 |
18 | 清江冬泳专区 | 06.10.22 | 71 | 447 | 0.16 |
19 | 武汉市江岸冬泳队专区 | 06.10.26 | 69 | 443 | 0.16 |
20 | 吉林市冬泳俱乐部专区 | 07.01.17 | 55 | 360 | 0.15 |
21 | 山西长治冬泳专区 | 06.12.25 | 57 | 383 | 0.15 |
22 | 武汉市琴台冬泳队专区 | 06.12.07 | 59 | 401 | 0.15 |
23 | 河南义马冬泳协会专区 | 07.12.27 | 2 | 16 | 0.13 |
24 | 辽宁本溪市冬泳协会专区 | 07.02.09 | 42 | 336 | 0.13 |
25 | 河北邯郸冬泳俱乐部专区 | 06.12.07 | 50 | 401 | 0.12 |
26 | 呼和浩特市冬泳协会专区 | 07.03.29 | 34 | 289 | 0.12 |
27 | 杭州冬泳协会专区 | 07.10.18 | 9 | 86 | 0.10 |
28 | 四川彭山冬泳协会专 | 07.09.24 | 10 | 110 | 0.09 |
29 | 武汉钢城冬泳队专区 | 07.03.09 | 23 | 309 | 0.07 |
30 | 成都市冬泳协会专区 | 07.06.19 | 15 | 207 | 0.07 |
31 | 哈尔滨冬泳协会专区 | 07.01.30 | 24 | 347 | 0.07 |
32 | 长春市冬泳协会专区 | 07.03.27 | 20 | 291 | 0.07 |
33 | 山西太原龙源冬泳俱乐部专区 | 06.10.24 | 28 | 445 | 0.06 |
34 | 北京冬泳俱乐部专区 | 06.02.20 | 41 | 694 | 0.06 |
35 | 四川泸州冬泳协会专区 | 07.04.25 | 14 | 262 | 0.05 |
36 | 湖北省嘉鱼县冬泳队专区 | 07.01.06 | 19 | 371 | 0.05 |
37 | 四川乐山市冬泳协会专区 | 06.09.08 | 25 | 490 | 0.05 |
38 | 山东冬泳专区 | 07.04.12 | 11 | 275 | 0.04 |
39 | 广西梧州市冬泳协会专区 | 07.03.06 | 11 | 312 | 0.04 |
40 | 贵州赤水市冬泳协会专区 | 07.01.30 | 12 | 347 | 0.03 |
41 | 内蒙古扎兰屯市冬泳协会专区 | 07.02.02 | 11 | 344 | 0.03 |
42 | 河南商丘游泳协会专区 | 07.04.25 | 8 | 262 | 0.03 |
43 | 吉林省冬泳联合会专区 | 07.03.19 | 9 | 299 | 0.03 |
44 | 郑州大学冬泳协会专区 | 07.09.17 | 3 | 117 | 0.03 |
45 | 包头市冬泳协会专区 | 07.09.12 | 3 | 122 | 0.02 |
46 | 河北石家庄冬泳俱乐部专区 | 06.11.20 | 10 | 418 | 0.02 |
47 | 辽宁省抚顺市冬泳协会专区 | 07.03.12 | 7 | 306 | 0.02 |
48 | 兰州市冬泳协会专区 | 07.03.14 | 6 | 304 | 0.02 |
49 | 江西宜春冬泳协会专区 | 07.11.20 | 1 | 53 | 0.02 |
50 | 宜昌冬泳协会专区 | 06.12.18 | 6 | 390 | 0.02 |
51 | 中俄边境黑河冬泳专区 | 07.01.04 | 5 | 353 | 0.01 |
52 | 新疆冰点冬泳俱乐部专区 | 06.09.08 | 4 | 490 | 0.01 |
53 | 山西杏花村汾酒集团冬泳专区 | 07.04.26 | 2 | 261 | 0.01 |
54 | 沈阳五里河冬泳俱乐部专区 | 06.02.16 | 4 | 695 | 0.01 |
55 | 徐州市冬泳协会专区 | 07.05.25 | 1 | 232 | 0.00 |
56 | 鹰潭市冬泳协会专区 | 06.12.14 | 1 | 394 | 0.00 |
57 | 恩施州清江冬泳协会专区 | 07.12.24 | 0 | 18 | 0.00 |
58 | 四川雅安99冬泳俱乐部专区 | 07.12.14 | 0 | 28 | 0.00 |
59 | 四川崇州市游泳协会专区 | 07.12.29 | 0 | 13 | 0.00 |
60 | 苏州市冬泳协会专区 | 07.12.10 | 0 | 32 | 0.00 |
61 | 吉林省敦化市冬泳协会专区 | 07.03.09 | 0 | 309 | 0.00 |
冬泳网各专区回帖统计排行(截止08年1月11日21时) | |||||
序号 | 专区名称 | 成立时间 | 天数 | 回帖总数 | 日均回帖 |
1 | 河南冬泳联盟 | 07.09.06 | 128 | 22165 | 173.2 |
2 | 山东枣庄冬泳俱乐部专区 | 08.01.08 | 4 | 578 | 144.5 |
3 | 烟台市冬泳俱乐部专区 | 06.05.28 | 593 | 81691 | 137.8 |
4 | 绵阳市冬泳协会专区 | 07.02.26 | 320 | 40327 | 126.0 |
5 | 威海冬泳俱乐部专区 | 07.01.09 | 368 | 43956 | 119.4 |
6 | 吉林市冬泳俱乐部专区 | 07.01.17 | 360 | 37960 | 105.4 |
7 | 河南义马冬泳协会专区 | 07.12.27 | 16 | 1560 | 97.5 |
8 | 汝州市冬泳协会专区 | 08.01.03 | 9 | 808 | 89.8 |
9 | 日照市冬泳协会专区 | 06.12.29 | 379 | 29810 | 78.7 |
10 | 武汉市江岸冬泳队专区 | 06.10.26 | 443 | 20554 | 46.4 |
11 | 河南辉县市游泳协会冬泳专区 | 07.04.12 | 275 | 12697 | 46.2 |
12 | 辽宁锦州市冬泳协会专区 | 07.03.01 | 317 | 14269 | 45.0 |
13 | 四川雅安99冬泳俱乐部区 | 07.12.14 | 28 | 1076 | 38.4 |
14 | 沈阳市冬泳运动协会专区 | 07.03.27 | 291 | 10827 | 37.2 |
15 | 山西太原汾河冬泳专区 | 07.04.18 | 203 | 7514 | 37.0 |
16 | 河北石家庄冬泳俱乐部区 | 06.11.20 | 418 | 14762 | 35.3 |
17 | 四川嘉州冬泳俱乐部专区 | 06.05.30 | 591 | 19410 | 32.8 |
18 | 一汽大众冬泳俱乐部专区 | 07.03.19 | 299 | 9524 | 31.9 |
19 | 北京冬泳俱乐部专区 | 06.02.20 | 694 | 21706 | 31.3 |
20 | 呼和浩特市冬泳协会专区 | 07.03.29 | 289 | 8284 | 28.7 |
21 | 四川彭山冬泳协会专 | 07.09.24 | 110 | 3073 | 27.9 |
22 | 加格达奇北极熊冬泳专区 | 06.11.03 | 435 | 11878 | 27.3 |
23 | 杭州冬泳协会专区 | 07.10.18 | 86 | 2319 | 27.0 |
24 | 长春三意冬泳俱乐部专区 | 06.05.08 | 613 | 15378 | 25.1 |
25 | 成都市冬泳协会专区 | 07.06.19 | 207 | 5160 | 24.9 |
26 | 丹东市冬泳协会专区 | 07.02.14 | 332 | 7712 | 23.2 |
27 | 武汉市琴台冬泳队专区 | 06.12.07 | 401 | 9282 | 23.1 |
28 | 河北邯郸冬泳俱乐部专区 | 06.12.07 | 401 | 8516 | 21.2 |
29 | 江西宜春冬泳协会专区 | 07.11.20 | 53 | 1068 | 20.2 |
30 | 清江冬泳专区 | 06.10.22 | 447 | 8823 | 19.7 |
31 | 郑州大学冬泳协会专区 | 07.09.17 | 117 | 2209 | 18.9 |
32 | 河南商丘游泳协会专区 | 07.04.25 | 262 | 4729 | 18.0 |
33 | 山西太原龙源冬泳专区 | 06.10.24 | 445 | 6335 | 14.2 |
34 | 辽宁本溪市冬泳协会专区 | 07.02.09 | 336 | 4587 | 13.7 |
35 | 山西长治冬泳专区 | 06.12.25 | 383 | 5163 | 13.5 |
36 | 辽宁省抚顺市冬泳协会区 | 07.03.12 | 306 | 3766 | 12.3 |
37 | 恩施州清江冬泳协会专区 | 07.12.24 | 18 | 220 | 12.2 |
38 | 苏州市冬泳协会专区 | 07.12.10 | 32 | 381 | 11.9 |
39 | 四川崇州市游泳协会专区 | 07.12.29 | 13 | 147 | 11.3 |
40 | 武汉钢城冬泳队专区 | 07.03.09 | 309 | 3356 | 10.9 |
41 | 山东冬泳专区 | 07.04.12 | 275 | 2859 | 10.4 |
42 | 内蒙古扎兰屯市冬泳协会专区 | 07.02.02 | 344 | 3456 | 10.0 |
43 | 长春市冬泳协会专区 | 07.03.27 | 291 | 2809 | 9.7 |
44 | 四川乐山市冬泳协会专区 | 06.09.08 | 490 | 4582 | 9.4 |
45 | 四川泸州冬泳协会专区 | 07.04.25 | 262 | 2327 | 8.9 |
46 | 大连冬泳俱乐部专区 | 07.01.10 | 367 | 3057 | 8.3 |
47 | 湖北省嘉鱼县冬泳队专区 | 07.01.06 | 371 | 2908 | 7.8 |
48 | 贵州赤水市冬泳协会专区 | 07.02.01 | 345 | 2620 | 7.6 |
49 | 中俄边境黑河冬泳专区 | 07.01.04 | 353 | 2647 | 7.5 |
50 | 哈尔滨冬泳协会专区 | 07.01.30 | 347 | 2237 | 6.4 |
51 | 广西梧州市冬泳协会专区 | 07.03.06 | 312 | 1900 | 6.1 |
52 | 兰州市冬泳协会专区 | 07.03.14 | 304 | 1611 | 5.3 |
53 | 鹰潭市冬泳协会专区 | 06.12.14 | 394 | 2011 | 5.1 |
54 | 吉林省敦化市冬泳协会区 | 07.03.09 | 309 | 1531 | 5.0 |
55 | 宜昌冬泳协会专区 | 06.12.18 | 390 | 1926 | 4.9 |
56 | 新疆冰点冬泳俱乐部专区 | 06.09.08 | 490 | 2170 | 4.4 |
57 | 沈阳五里河冬泳俱乐部区 | 06.02.16 | 695 | 3050 | 4.4 |
58 | 徐州市冬泳协会专区 | 07.05.25 | 232 | 998 | 4.3 |
59 | 包头市冬泳协会专区 | 07.09.12 | 122 | 484 | 4.0 |
60 | 吉林省冬泳联合会专区 | 07.03.19 | 299 | 1130 | 3.8 |
61 | 山西杏花村汾酒集团冬泳专区 | 07.04.26 | 261 | 897 | 3.4 |
冬泳网各专区发帖(精华、主题、回贴)统计排行(截止08年1月11日21时) | |||||||||
序号 | 专区名称 | 成立时间 | 精华帖 | 天数 | 日均精华 | 主体帖数 | 跟帖数 | 日均主题 | 日均回帖 |
1 | 河南冬泳联盟 | 07.09.06 | 203 | 128 | 1.59 | 1351 | 22165 | 10.55 | 173.2 |
2 | 山东枣庄冬泳俱乐部专区 | 08.01.08 | 7 | 4 | 1.75 | 63 | 578 | 15.75 | 144.5 |
3 | 烟台市冬泳俱乐部专区 | 06.05.28 | 419 | 593 | 0.71 | 4987 | 81691 | 8.41 | 137.8 |
4 | 绵阳市冬泳协会专区 | 07.02.26 | 66 | 320 | 0.21 | 2218 | 40327 | 6.93 | 126.0 |
5 | 威海冬泳俱乐部专区 | 07.01.09 | 334 | 368 | 0.91 | 2221 | 43956 | 6.04 | 119.4 |
6 | 吉林市冬泳俱乐部专区 | 07.01.17 | 55 | 360 | 0.15 | 3183 | 37960 | 8.84 | 105.4 |
7 | 河南义马冬泳协会专区 | 07.12.27 | 2 | 16 | 0.13 | 177 | 1560 | 11.06 | 97.5 |
8 | 汝州市冬泳协会专区 | 08.01.03 | 5 | 9 | 0.56 | 91 | 808 | 10.11 | 89.8 |
9 | 日照市冬泳协会专区 | 06.12.29 | 128 | 379 | 0.34 | 1933 | 29810 | 5.10 | 78.7 |
10 | 武汉市江岸冬泳队专区 | 06.10.26 | 69 | 443 | 0.16 | 2046 | 20554 | 4.62 | 46.4 |
11 | 河南辉县市游泳协会冬泳专区 | 07.04.12 | 53 | 275 | 0.19 | 1205 | 12697 | 4.38 | 46.2 |
12 | 辽宁锦州市冬泳协会专区 | 07.03.01 | 157 | 317 | 0.50 | 1285 | 14269 | 4.05 | 45.0 |
13 | 四川雅安99冬泳俱乐部专区 | 07.12.14 | 0 | 28 | 0.00 | 73 | 1076 | 2.61 | 38.4 |
14 | 沈阳市冬泳运动协会专区 | 07.03.27 | 68 | 291 | 0.23 | 1380 | 10827 | 4.74 | 37.2 |
15 | 山西太原汾河冬泳专区 | 07.04.18 | 106 | 203 | 0.52 | 509 | 7514 | 2.51 | 37.0 |
16 | 河北石家庄冬泳俱乐部专区 | 06.11.20 | 10 | 418 | 0.02 | 958 | 14762 | 2.29 | 35.3 |
17 | 四川嘉州冬泳俱乐部专区 | 06.05.30 | 221 | 591 | 0.37 | 2101 | 19410 | 3.55 | 32.8 |
18 | 一汽大众冬泳俱乐部专区 | 07.03.19 | 87 | 299 | 0.29 | 1136 | 9524 | 3.80 | 31.9 |
19 | 北京冬泳俱乐部专区 | 06.02.20 | 41 | 694 | 0.06 | 1995 | 21706 | 2.87 | 31.3 |
20 | 呼和浩特市冬泳协会专区 | 07.03.29 | 34 | 289 | 0.12 | 560 | 8284 | 1.94 | 28.7 |
21 | 四川彭山冬泳协会专 | 07.09.24 | 10 | 110 | 0.09 | 182 | 3073 | 1.65 | 27.9 |
22 | 加格达奇北极熊冬泳专区 | 06.11.03 | 71 | 435 | 0.16 | 902 | 11878 | 2.07 | 27.3 |
23 | 杭州冬泳协会专区 | 07.10.18 | 9 | 86 | 0.10 | 168 | 2319 | 1.95 | 27.0 |
24 | 长春三意冬泳俱乐部专区 | 06.05.08 | 283 | 613 | 0.46 | 2265 | 15378 | 3.69 | 25.1 |
25 | 成都市冬泳协会专区 | 07.06.19 | 15 | 207 | 0.07 | 271 | 5160 | 1.31 | 24.9 |
26 | 丹东市冬泳协会专区 | 07.02.14 | 271 | 332 | 0.82 | 702 | 7712 | 2.11 | 23.2 |
27 | 武汉市琴台冬泳队专区 | 06.12.07 | 59 | 401 | 0.15 | 1047 | 9282 | 2.61 | 23.1 |
28 | 河北邯郸冬泳俱乐部专区 | 06.12.07 | 50 | 401 | 0.12 | 674 | 8516 | 1.68 | 21.2 |
29 | 江西宜春冬泳协会专区 | 07.11.20 | 1 | 53 | 0.02 | 110 | 1068 | 2.08 | 20.2 |
30 | 清江冬泳专区 | 06.10.22 | 71 | 447 | 0.16 | 937 | 8823 | 2.10 | 19.7 |
31 | 郑州大学冬泳协会专区 | 07.09.17 | 3 | 117 | 0.03 | 319 | 2209 | 2.73 | 18.9 |
32 | 河南商丘游泳协会专区 | 07.04.25 | 8 | 262 | 0.03 | 568 | 4729 | 2.17 | 18.0 |
33 | 山西太原龙源冬泳专区 | 06.10.24 | 28 | 445 | 0.06 | 803 | 6335 | 1.80 | 14.2 |
34 | 辽宁本溪市冬泳协会专区 | 07.02.09 | 42 | 336 | 0.13 | 717 | 4587 | 2.13 | 13.7 |
35 | 山西长治冬泳专区 | 06.12.25 | 57 | 383 | 0.15 | 482 | 5163 | 1.26 | 13.5 |
36 | 辽宁省抚顺市冬泳协会专区 | 07.03.12 | 7 | 306 | 0.02 | 482 | 3766 | 1.58 | 12.3 |
37 | 恩施州清江冬泳协会专区 | 07.12.24 | 0 | 18 | 0.00 | 56 | 220 | 3.11 | 12.2 |
38 | 苏州市冬泳协会专区 | 07.12.10 | 0 | 32 | 0.00 | 51 | 381 | 1.59 | 11.9 |
39 | 四川崇州市游泳协会专区 | 07.12.29 | 0 | 13 | 0.00 | 32 | 147 | 2.46 | 11.3 |
40 | 武汉钢城冬泳队专区 | 07.03.09 | 23 | 309 | 0.07 | 373 | 3356 | 1.21 | 10.9 |
41 | 山东冬泳专区 | 07.04.12 | 11 | 275 | 0.04 | 224 | 2859 | 0.81 | 10.4 |
42 | 内蒙古扎兰屯市冬泳协会专区 | 07.02.02 | 11 | 344 | 0.03 | 481 | 3456 | 1.40 | 10.0 |
43 | 长春市冬泳协会专区 | 07.03.27 | 20 | 291 | 0.07 | 515 | 2809 | 1.77 | 9.7 |
44 | 四川乐山市冬泳协会专区 | 06.09.08 | 25 | 490 | 0.05 | 593 | 4582 | 1.21 | 9.4 |
45 | 四川泸州冬泳协会专区 | 07.04.25 | 14 | 262 | 0.05 | 199 | 2327 | 0.76 | 8.9 |
46 | 大连冬泳俱乐部专区 | 07.01.10 | 65 | 367 | 0.18 | 375 | 3057 | 1.02 | 8.3 |
47 | 湖北省嘉鱼县冬泳队专区 | 07.01.06 | 19 | 371 | 0.05 | 491 | 2908 | 1.32 | 7.8 |
48 | 贵州赤水市冬泳协会专区 | 07.02.01 | 12 | 345 | 0.03 | 213 | 2620 | 0.62 | 7.6 |
49 | 中俄边境黑河冬泳专区 | 07.01.04 | 5 | 353 | 0.01 | 270 | 2647 | 0.76 | 7.5 |
50 | 哈尔滨冬泳协会专区 | 07.01.30 | 24 | 347 | 0.07 | 303 | 2237 | 0.87 | 6.4 |
51 | 广西梧州市冬泳协会专区 | 07.03.06 | 11 | 312 | 0.04 | 225 | 1900 | 0.72 | 6.1 |
52 | 兰州市冬泳协会专区 | 07.03.14 | 6 | 304 | 0.02 | 270 | 1611 | 0.89 | 5.3 |
53 | 鹰潭市冬泳协会专区 | 06.12.14 | 1 | 394 | 0.00 | 493 | 2011 | 1.25 | 5.1 |
54 | 吉林省敦化市冬泳协会专区 | 07.03.09 | 0 | 309 | 0.00 | 196 | 1531 | 0.63 | 5.0 |
55 | 宜昌冬泳协会专区 | 06.12.18 | 6 | 390 | 0.02 | 347 | 1926 | 0.89 | 4.9 |
56 | 新疆冰点冬泳俱乐部专区 | 06.09.08 | 4 | 490 | 0.01 | 313 | 2170 | 0.64 | 4.4 |
57 | 沈阳五里河冬泳俱乐部专区 | 06.02.16 | 4 | 695 | 0.01 | 442 | 3050 | 0.64 | 4.4 |
58 | 徐州市冬泳协会专区 | 07.05.25 | 1 | 232 | 0.00 | 163 | 998 | 0.70 | 4.3 |
59 | 包头市冬泳协会专区 | 07.09.12 | 3 | 122 | 0.02 | 43 | 484 | 0.35 | 4.0 |
60 | 吉林省冬泳联合会专区 | 07.03.19 | 9 | 299 | 0.03 | 176 | 1130 | 0.59 | 3.8 |
61 | 山西杏花村汾酒集团冬泳专区 | 07.04.26 | 2 | 261 | 0.01 | 133 | 897 | 0.51 | 3.4 |
最近日均精华贴排名(08年1月14日-20日) | |||
序号 | 专区名称 | 6日精华贴 | |
总计 | 日均 | ||
1 | 21 | 3.5 | |
2 | 10 | 1.67 | |
3 | 9 | 1.5 | |
4 | 7 | 1.17 | |
5 | 6 | 1 | |
6 | 6 | 1 | |
7 | 5 | 0.83 | |
8 | 4 | 0.67 | |
9 | 4 | 0.67 | |
10 | 4 | 0.67 |
最近日均发帖量统计排名(08年1月14日-20日) | |||||||||
序号 | 专区名称 | 6日发贴量统计 | |||||||
14日 | 15日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 总计 | 日均 | ||
1 | 17 | 17 | 22 | 9 | 12 | 9 | 86 | 14.33 | |
2 | 12 | 14 | 16 | 15 | 8 | 13 | 78 | 13.00 | |
3 | 9 | 10 | 13 | 13 | 13 | 14 | 72 | 12.00 | |
