日 期 | 游泳地点 | 入水时间 | 最低气温 | 最高气温 | 实测气温 | 实测水温 | 天气 | 风 力 | 游泳距离 | 游泳时间 | 游泳感受 |
11.1 | 鸭绿江 | 14点 | -20度 | -8度 | 10度 | 0,3度 | 晴 | 北风1级 | 80米 | 2分 | 砸冰热身 |
11.2 | 鸭绿江 | 11点 | -23度 | -11度 | -15度 | 0,2度 | 晴 | 西风2级 | 80米 | 2分 | 砸冰热身 |
11.3 | 鸭绿江 | 13点 | -23度 | --10度 | -12度 | 0,2度 | 晴 | 东北风1级 | 80米 | 2分 | 砸冰热身 |
11.4 | |||||||||||
11.5 | |||||||||||
11.6 | |||||||||||
11.7 | |||||||||||
1.8 | |||||||||||
1.9 | |||||||||||
1.10 | |||||||||||
1.11 | |||||||||||
1.12 | |||||||||||
1.13 | |||||||||||
1.14 | |||||||||||
1.15 | |||||||||||
1.16 | |||||||||||
1.17 | |||||||||||
1.18 | |||||||||||
1.19 | |||||||||||
1.20 | |||||||||||
1.21 | |||||||||||
1.22 | |||||||||||
1.23 | |||||||||||
1.24 | |||||||||||
1.25 | |||||||||||
1.26 | |||||||||||
1.27 | |||||||||||
1.28 | |||||||||||
1.29 | |||||||||||
1.30 | |||||||||||
1,31 | |||||||||||
月平均值 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
= |
日 期 | 游泳地点 | 入水时间 | 最低气温 | 最高气温 | 实测气温 | 实测水温 | 天气 | 风 力 | 游泳距离 | 游泳时间 | 游泳感受 |
11.1 | 鸭绿江 | 14点 | -20度 | -8度 | 10度 | 0,3度 | 晴 | 北风1级 | 80米 | 2分 | 砸冰热身 |
11.2 | 鸭绿江 | 11点 | -23度 | -11度 | -15度 | 0,2度 | 晴 | 西风2级 | 80米 | 2分 | 砸冰热身 |
11.3 | 鸭绿江 | 13点 | -23度 | --10度 | -12度 | 0,2度 | 晴 | 东北风1级 | 80米 | 2分 | 砸冰热身 |
11.4 | 鸭绿江 | 15点 | -21度 | -16度 | -18度 | 0,2度 | 晴 | 北风2级 | 80米 | 2分 | 比较冷 |
11.5 | 鸭绿江 | 15点 | -24度 | -7度 | -10度 | 0,2度 | 晴转多云 | 西南风1级 | —— | —— | —— |
11.6 | 鸭绿江 | 15点 | -22度 | -6度 | -8度 | 0,2度 | 晴 | 南风1级 | 80米 | 2分 | 砸冰后冬泳 |
11.7 | |||||||||||
1.8 | |||||||||||
1.9 | |||||||||||
1.10 | |||||||||||
1.11 | |||||||||||
1.12 | |||||||||||
1.13 | |||||||||||
1.14 | |||||||||||
1.15 | |||||||||||
1.16 | |||||||||||
1.17 | |||||||||||
1.18 | |||||||||||
1.19 | |||||||||||
1.20 | |||||||||||
1.21 | |||||||||||
1.22 | |||||||||||
1.23 | |||||||||||
1.24 | |||||||||||
1.25 | |||||||||||
1.26 | |||||||||||
1.27 | |||||||||||
1.28 | |||||||||||
1.29 | |||||||||||
1.30 | |||||||||||
1,31 | |||||||||||
月平均值 |
欢迎光临 (http://bbs.china-ws.org/) | Powered by Discuz! X3.3 |