2018.01冬泳情况月报(每天更新)
填报单位:北京湾 填表人:水蜜桃
日 期 | 游泳地点 | 入水时间 | 最低气温 | 最高气温 | 实测气温 | 实测水温 | 天气 | 风 力 | 游泳距离 | 游泳时间 | 游泳感受 |
1.1 | 北京湾 | 7:00 | -6 | 4 | -4.4 | 2.0 | 多云 | 偏北风2-3级 | 82 | 3’ | 不错 |
1.2 | 6:30 | -7.1 | 2 | -4.6 | 1.6 | 阴转多云 | 偏北风2-3间4级 | 91 | 3’ | 结冰 | |
1.3 | -6 | 2 | -4.6 | 1.2 | 晴 | 偏北风3-4间5级 | 89 | 3’ | 河开 | ||
1.4 | -7.1 | 0 | -7.4 | 1.2 | 阴 | 偏北风2-3间4级 | 89 | 3’ | 水好 | ||
1.5 | -7.9 | 3 | -6.3 | 1.3 | 晴 | 偏北风2-3级 | 91 | 3’ | 结冰 | ||
1.6 | 周六 | -4.1 | 2 | 阴 | 偏北风2-3级 | 没游 | |||||
1.7 | -0.5 | 2 | 阴 | 偏北风2-3转3-4级 | 没游 | ||||||
1.8 | -6 | 1 | 晴 | 偏北风4-5间7级 | 风大没游 | ||||||
1.9 | 三九 | -4.9 | 1 | -4.5 | 0.6 | 晴 | 偏北风4-5间7级 | 94 | 3’ | 冷 | |
1.10 | -5.9 | -2 | -9.6 | 0.4 | 晴 | 偏北风4-5间7级 | 89 | 3’ | 真冷冻冰 | ||
1.11 | -8.9 | -1 | -10.4 | 0.8 | 晴 | 偏北风3-4间6级 | 87 | 3’ | 有风很冷 | ||
1.12 | -10.7 | 2 | -10.4 | 0.4 | 晴 | 偏北风2-3级 | 88 | 3’ | 干冷 | ||
1.13 | 周六 | -7 | 3 | 晴 | 偏北风2-3级 | 没游 | |||||
1.14 | -7 | 6 | 重度污染229 | 偏北风2-3间4级 | 没游 | ||||||
1.15 | -3.6 | 0 | -4.7 | 1.1 | 阴 | 偏东风2-3级 | 90 | 3’ | 不冷 | ||
1.16 | 1.9 | 5 | -3.9 | 1.1 | 阴 | 偏北风2-3级 | 92 | 3’ | 还行 | ||
1.17 | -4.2 | 6 | -4.5 | 1.1 | 多云 | 偏北风2-3间4级 | 90 | 3’ | 不冷 | ||
1.18 | 四九 | -7 | 5 | -7.4 | 1.5 | 晴 | 偏北风2-3级 | 90 | 3’ | 还行 | |
1.19 | -5.1 | 7 | -5.5 | 1.5 | 晴 | 偏北风2-3级 | 90 | 3’ | 感觉不错 | ||
1.20 | 周六 | -4 | 3 | 多云 | 偏北风2-3级 | 没游 | |||||
1.21 | -6 | 0 | 阴有小雪 | 偏北风2-3级 | 没游 | ||||||
1.22 | -5.2 | -3 | -5.6 | 1.2 | 阴转多云 | 偏北风3-4级 | 90 | 3’ | 冷 | ||
1.23 | -12.1 | -5 | -13.3 | -0.8 | 晴 | 偏北风3-4间6级 | 93 | 3’ | 真冷 | ||
1.24 | -12 | -4 | -12.5 | 0.7 | 晴 | 偏北风2-3级 | 92 | 3’ | 还行 | ||
1.25 | -11 | -3 | -11.7 | 0.7 | 阴 | 偏北风2-3级 | 90 | 3’ | 够冷 | ||
1.26 | -11.2 | -4 | -12.5 | 0.7 | 多云 | 偏北风2-3级 | 90 | 3’ | 干冷 | ||
1.27 | 周六 | 五九 | -12.1 | -2 | 阴 | 偏北风2-3级 | 没游 | ||||
1.28 | -11 | -1 | 晴 | 偏北风4-6级 | 没游 | ||||||
1.29 | -8 | 1 | 晴 | 偏北风2-3间6级 | 有风没游 | ||||||
1.30 | -6 | 5 | -4.3 | 0 | 晴 | 偏北风3级间6级 | 90 | 3’ | 不冷 | ||
1.31 | -1.6 | 3 | -5.5 | 0.7 | 晴 | 偏北风2-3级 | 93 | 3’ | 感觉好 | ||
月平均值 |
2018.02冬泳情况月报(每天更新)
填报单位:北京湾 填表人:水蜜桃
日 期 | 游泳地点 | 入水时间 | 最低气温 | 最高气温 | 实测气温 | 实测水温 | 天气 | 风 力 | 游泳距离 | 游泳时间 | 游泳感受 |
2.1 | 北京湾 | 7:00 | -5.6 | 4 | -5.6 | 0.7 | 多云 | 偏北风2-3间6级 | 90 | 3‘ | 还行 |
2.2 | -8 | -2 | -9.2 | 0.7 | 晴 | 偏北风4-7级 | 93 | 3’ | 冷 | ||
2.3 | 周六 | -9.6 | 0 | 晴 | 偏北风2-3间4级 | 没游 | |||||
2.4 | -10.9 | 2 | 晴 | 偏北风2-3间4级 | 没游 | ||||||
2.5 | 六九 | -7.2 | 0 | -9.3 | 0.9 | 晴 | 偏北风3-4级 | 93 | 3’ | 冷 | |
2.6 | -12 | 3 | -8.3 | 0.4 | 晴 | 偏北风2-3级 | 90 | 3’ | 还行 | ||
2.7 | -7.2 | 0 | -7.3 | 0.6 | 晴 | 偏北风3-4间7级 | 90 | 3’ | 冷 | ||
2.8 | -10.5 | 3 | -9.5 | 0.9 | 晴 | 偏北风2-4级 | 90 | 3’ | 冷 | ||
2.9 | -7 | 4 | -5.5 | 0.9 | 扬沙 | 偏北风4-7级 | 92 | 3’ | 还行 | ||
2.10 | 周六 | -10.5 | -1 | 晴 | 偏北风4-7级 | 没游 | |||||
2.11 | -7 | -1 | 晴 | 偏北风4-7级 | 没游 | ||||||
2.12 | -8 | 5 | -5.4 | 0.2 | 晴 | 偏北风3-4间7级 | 84 | 3’ | 不错 | ||
2.13 | -5 | 8 | -5.4 | 0 | 晴 | 偏北风2-3级 | 85 | 3’ | 还行 | ||
2.14 | 七九 | -4 | 5 | -2.4 | 0.1 | 阴 | 偏北风2-3级 | 86 | 3’ | 不冷 | |
2.15 | -6 | 5 | -6.4 | 0.4 | 晴 | 偏北风2-3间4级 | 92 | 3’ | 还行 | ||
2.16 | 初一 | -5 | 8 | 晴 | 偏北风2-3间4级 | 没游 | |||||
2.17 | 周六 | -5.6 | 2.6 | -4.4 | 0.5 | 阴 | 偏北风2-3级 | 88 | 3’ | 还行 | |
2.18 | -4 | 8 | -3.2 | 0.2 | 阴 | 偏北风2-3级 | 90 | 3’ | 不冷 | ||
2.19 | -2.5 | 6 | -4.5 | 0.6 | 阴 | 微风 | 92 | 3’ | 舒服 | ||
2.20 | 1.6 | 5 | -1.1 | 0.7 | 多云 | 偏北风3-4级 | 95 | 3’ | 还行 | ||
2.21 | -3.6 | 8 | -3.5 | 0.3 | 晴 | 偏北风2-3级 | 100 | 3’ | 不冷 | ||
2.22 | -3.9 | 9 | -3.6 | 0.3 | 多云 | 北转南风3级 | 92 | 3’ | 舒服 | ||
2.23 | 八九 | -3.4 | 10 | -4.6 | 1.6 | 多云 | 偏北风2-3间4级 | 94 | 3’ | 还行 | |
2.24 | 周六 | -6 | 3 | 多云 | 偏北风2-3级 | 没游 | |||||
2.25 | -7 | 6 | -3.4 | 1.5 | 多云 | 偏北风2-3级 | 92 | 3’ | 河开一半 | ||
2.26 | -3 | 11 | -4.6 | 2.2 | 晴 | 偏北风2-3级 | 91 | 3’ | 还行 | ||
2.27 | 1.4 | 7 | 0.2 | 2.6 | 重度污染213 | 偏北风2-3级 | 95 | 3’ | 不冷 | ||
2.28 | 0.2 | 9 | -0.6 | 2.9 | 轻度污染147 | 偏北风3-4间7级 | 92 | 3’ | 河开全 | ||
月平均值 |
2018.03冬泳情况月报(每天更新)
填报单位: 北京湾 填表人:水蜜桃
日 期 | 游泳地点 | 入水时间 | 最低气温 | 最高气温 | 实测气温 | 实测水温 | 天气 | 风 力 | 游泳距离 | 游泳时间 | 游泳感受 |
3.1 | 北京湾 | 6:20 | -4 | 8 | -4.6 | 2.0 | 晴 | 偏北风2-3间4级 | 94 | 3’ | 还行 |
3.2 | 1.4 | 9.8 | -2.4 | 2.8 | 晴 | 偏北风2-3级 | 96 | 3’ | 水一般 | ||
3.3 | 周六 | 1.6 | 11.4 | 重度污染214 | 微风 | 没游 | |||||
3.4 | 九九 | 3 | 10 | 阴转多云 | 北转南风2-3级 | 没游 | |||||
3.5 | -3.1 | 8 | -3.6 | 2.6 | 多云 | 偏北风2-3间4级 | 94 | 3’ | 水还行 | ||
3.6 | -4 | 6 | -3.4 | 3.5 | 多云 | 偏北风2-3间4级 | 95 | 3’ | 舒服 | ||
3.7 | -3.1 | 6 | -3.4 | 4.6 | 阴 | 偏北风2-3级 | 95 | 3’ | 还行 | ||
3.8 | -3 | 6 | -5.4 | 4.7 | 晴 | 偏北风2-3级 | 94 | 3’ | 不错 | ||
3.9 | -2.1 | 10 | -3.8 | 4.4 | 多云 | 偏南风2-3间4级 | 96 | 3’ | 挺好 | ||
3.10 | 周六 | -3 | 12.4 | 重度雾霾201 | 微风 | 没游 | |||||
3.11 | -3 | 7.1 | 多云转阴 | 微风 | 没游 | ||||||
3.12 | -0.1 | 15 | -0.7 | 5.1 | 重度雾霾201 | 偏南风1-2级 | 100M | 3.5’ | 水好爽 | ||
3.13 | 2.9 | 18 | 1.4 | 6.4 | 重度雾霾301 | 微风 | 100M | 4’ | 水不错 | ||
3.14 | 7 | 19.7 | 6.4 | 7.8 | 重度污染261 | 微风 | 100M | 4’ | 水还行 | ||
3.15 | 11.4 | 12.0 | 7 | 多云 | 偏北风4-5间6级 | 没游 | |||||
3.16 | -0.3 | 10 | -0.3 | 7.8 | 晴 | 偏北风2-3级 | 100M | 4‘ | 有风冷 | ||
3.17 | 周六 | 2.1 | 4 | 阴有雪第一场 | 偏北风2-3级 | 没游 | |||||
3.18 | 0 | 13 | 多云 | 微风 | 没游 | ||||||
3.19 | 2.1 | 15 | 2.4 | 7.2 | 晴 | 偏北风2-3间4级 | 100M | 4’ | 水不错 | ||
3.20 | 2 | 10 | 3.4 | 8.8 | 多云 | 偏北风2-3级 | 100M | 4’ | 有风冷 | ||
3.21 | -0.8 | 11 | 0.3 | 8.5 | 多云 | 偏北风2-3级 | 100M | 4’ | 水不太好 | ||
3.22 | 1 | 17 | 1.4 | 8.2 | 晴 | 偏北风2-3级 | 100M | 4’ | 水还行 | ||
3.23 | 停暖 | 5 | 18 | 6.4 | 9.2 | 中度雾霾180 | 微风 | 120M | 5’ | 还不错 | |
3.24 | 周六 | 5 | 24 | 重度雾霾210 | 微风 | 没游 | |||||
3.25 | 6.2 | 24 | 多云 | 偏北风2-3级 | 没游 | ||||||
3.26 | 7 | 26 | 7.4 | 11.6 | 中度雾霾170 | 微风 | 120M | 4.5’ | 水不好去手套 | ||
3.27 | 9.8 | 27 | 11.4 | 12.5 | 重度污染252 | 偏北风2-3级 | 120M | 4’ | 水一般 | ||
3.28 | 20.2 | 25 | 15.4 | 13.1 | 严重污染500 | 偏北风2-3级 | 120M | 4’ | 水好 | ||
3.29 | 11 | 19 | 11.4 | 13.2 | 轻度污染117 | 偏北风2-3间4级 | 150M | 5’ | 放水 | ||
3.30 | 8 | 18 | 8.4 | 12.5 | 多云 | 偏北风2-3间4级 | 150M | 5’ | 水位低 | ||
3.31 | 周六 | 10.9 | 25 | 轻度污染114 | 偏北风2-3级 | 没游 | |||||
月平均值 |
2018.04冬泳情况月报(每天更新)
填报单位: 北京湾 填表人:水蜜桃
日 期 | 游泳地点 | 入水时间 | 最低气温 | 最高气温 | 实测气温 | 实测水温 | 天气 | 风 力 | 游泳距离 | 游泳时间 | 游泳感受 |
4.1 | 北京湾 | 6:20 | 12.1 | 28.4 | 中度雾霾193 | 偏北风2-3级 | 没游 | ||||
4.2 | 13.6 | 26 | 12.5 | 14.7 | 严重雾霾316 | 偏北风2-3间4级 | 150M | 5’ | 水位升好 | ||
4.3 | 13 | 13 | 13.5 | 14.5 | 阴有小雨 | 偏北风3-4间6级 | 200M | 6’54 | 水好 | ||
4.4 | 2.9 | 10 | 4.5 | 13.3 | 阴有雨夹雪 | 偏北风2-3级 | 200M | 6’52 | 水面柳絮 | ||
4.5 | 清明长假 | 1 | 9 | 1.3 | 11.4 | 阴 | 偏南风3-4间7级 | 120M | 3’58 | 水好冷 | |
4.6 | 3 | 11 | 阴 | 偏北风5-8级 | 风大没游 | ||||||
4.7 | 周六 | 2 | 13.4 | 多云 | 偏北风3-4级 | 没游 | |||||
4.8 | 3.2 | 18 | 晴 | 偏北风2-3级 | 没游 | ||||||
4.9 | 6.3 | 20 | 6.4 | 10 | 晴间扬沙 | 偏北风2-3级 | 120M | 4’ | 水不好 | ||
4.10 | 10.2 | 24 | 9.2 | 11.4 | 晴 | 偏北风5-6间7级 | 120M | 4’ | 柳絮多 | ||
4.11 | 8 | 24 | 9.5 | 12.9 | 晴 | 偏北风2-3级 | 150M | 5’ | 水好爽 | ||
4.12 | 11 | 22 | 12.4 | 13.6 | 晴 | 偏北风2-3间4级 | 200M | 6’46 | 水不错 | ||
4.13 | 12.8 | 12 | 12.4 | 13.1 | 阴有小雨 | 偏北风2-3级 | 200M | 6’44 | 水挺好 | ||
4.14 | 周六 | 10.2 | 20 | 晴转小雨扬沙370 | 偏北风4-5间8级 | 没游 | |||||
4.15 | 8 | 21 | 晴 | 偏北风2-3级 | 没游 | ||||||
4.16 | 8.6 | 23 | 9.2 | 13.4 | 晴 | 偏北风2-3级 | 200M | 6’36 | 水不错 | ||
4.17 | 12.9 | 22 | 12.4 | 15.3 | 轻度污染136 | 偏北风2-3间4级 | 300M | 9'54 | 水好爽 | ||
4.18 | 15.2 | 27 | 15.4 | 15.7 | 中度雾霾153 | 偏北风2-3间4级 | 300M | 9’56 | 水还行 | ||
4.19 | 15 | 28 | 15.6 | 16.9 | 中度污染175 | 偏北风2-3级 | 400M | 13’38 | 水不错 | ||
4.20 | 14.6 | 28 | 15.4 | 17.1 | 轻度雾霾121 | 偏北风2-3间4级 | 400M | 13’37 | 水好爽 | ||
4.21 | 周六 | 18.2 | 16 | 中雨 | 偏东风3级 | 没游 | |||||
4.22 | 11.9 | 16 | 阴 | 偏北风2-3间4级 | 没游 | ||||||
4.23 | 11.4 | 19 | 11.4 | 15.9 | 多云 | 偏北风2-3级 | 400M | 14‘13 | 水一般 | ||
4.24 | 8.4 | 23 | 11.6 | 16.3 | 晴 | 偏北风2-3级 | 400M | 14’08 | 水还行 | ||
4.25 | 8.7 | 25 | 11.7 | 17 | 晴 | 偏北风2-3间4级 | 400M | 13’14 | 水还行 | ||
4.26 | 江阴 | 15 | 23 | 多云 | 微风 | 没游 | |||||
4.27 | 江阴 | 13 | 27 | 多云 | 偏北风2-3级 | 没游 | |||||
4.28 | 江阴 | 14 | 26 | 阴 | 微风 | 没游 | |||||
4.29 | 无锡 | 14 | 28 | 多云 | 微风 | 没游 | |||||
4.30 | 北京湾 | 13 | 25 | 多云 | 微风 | 没游 | |||||
月平均值 |
日 期 | 游泳地点 | 入水时间 | 最低气温 | 最高气温 | 实测气温 | 实测水温 | 天气 | 风 力 | 游泳距离 | 游泳时间 | 游泳感受 |
5.1 | 北京湾 | 6:30 | 16 | 24 | 多云转阵雨 | 偏北风2-3级 | 没游 | ||||
5.2 | 14.7 | 25 | 13.9 | 19.6 | 晴 | 偏北风2-3级 | 400M | 13’33 | 水很好 | ||
5.3 | 13 | 24 | 11.5 | 18.6 | 晴 | 偏北风2-3级 | 400M | 13’22 | 水好爽 | ||
5.4 | 西葡 | 12 | 23 | 晴 | 偏北风3-4级 | ||||||
5.5 | 10 | 20 | 晴 | 偏北风2-3级 | |||||||
5.6 | 10 | 20 | 晴 | 微风 | |||||||
5.7 | 16 | 28 | 晴 | 偏北风3-4级 | |||||||
5.8 | 14 | 26 | 小雨 | 偏北风2-3级 | |||||||
5.9 | 16 | 26 | 晴 | 微风 | |||||||
5.10 | 12 | 23 | 多云 | 偏北风3-4级 | |||||||
5.11 | 12 | 21 | 晴 | 偏北风2-3级 | |||||||
5.12 | 12 | 17 | 多云 | 偏北风4-5级 | |||||||
5.13 | 12 | 23 | 晴 | 微风 | |||||||
5.14 | 北京 | 22 | 34 | 阴污染169 | 微风 | ||||||
5.15 | 21 | 30 | 23.5 | 23.3 | 雷阵雨115 | 微风 | 1000M | 29‘36 | 水一般 | ||
5.16 | 20 | 28 | 20 | 23.5 | 中度污染180 | 微风 | 1000M | 30‘43 | 水草多 | ||
5.17 | 21.9 | 24 | 阴有阵雨 | 微风 | 没游 | ||||||
5.18 | 20 | 28 | 20.7 | 22.8 | 晴 | 微风 | 1000M | 30‘30 | 水臭 | ||
5.19 | 周六 | 16 | 27 | 多云转小雨 | 偏北风2-3级 | 没游 | |||||
5.20 | 16 | 21 | 阴有小雨 | 偏北风2-3级 | 没游 | ||||||
5.21 | 15 | 18 | 阴有小雨 | 微风 | 没游 | ||||||
5.22 | 14 | 25 | 15.4 | 20.2 | 晴 | 偏北风6-7级 | 1000M | 29‘21 | 水还行 | ||
5.23 | 10 | 31.1 | 15.7 | 20.2 | 晴 | 偏北风3-4级 | 1000M | 30’43 | 水草多 | ||
5.24 | 15 | 31 | 18.5 | 21.6 | 晴 | 偏北风2-3间4级 | 1000M | 29’21 | 水草多 | ||
5.25 | 18 | 32 | 22.4 | 22 | 晴 | 偏北风2-3级 | 1000M | 29’17 | 水草多 | ||
5.26 | 周六 | 17 | 30 | 阴 | 偏北风2-3级 | 没游 | |||||
5.27 | 17 | 32 | 晴 | 偏南风2-3级 | 没游 | ||||||
5.28 | 20 | 30 | 20.9 | 22.9 | 晴沙尘 | 偏北风4-5级 | 1000M | 30’19 | 水还行 | ||
5.29 | 16 | 31 | 17.9 | 23.3 | 晴 | 偏北风2-3级 | 1000M | 29’57 | 水位降 | ||
5.30 | 17 | 33 | 19.5 | 23.5 | 晴 | 偏北风2-3级 | 1000M | 29’44 | 水位升 | ||
5.31 | 19 | 35 | 21.4 | 24.3 | 晴 | 微风 | 1000M | 29’08 | 水好爽 | ||
月平均值 |
日 期 | 游泳地点 | 入水时间 | 最低气温 | 最高气温 | 实测气温 | 实测水温 | 天气 | 风 力 | 游泳距离 | 游泳时间 | 游泳感受 |
6.1 | 北京湾 | 6:00 | 17.8 | 36 | 21.5 | 24.5 | 晴 | 偏北风2-3级 | 1000M | 29’33 | 水好爽 |
6.2 | 周六 | 21 | 35 | 多云 | 微风 | 没游 | |||||
6.3 | 19 | 32 | 多云 | 偏北风2-3级 | 没游 | ||||||
6.4 | 18 | 35 | 19.4 | 24.8 | 晴 | 偏北风6-7级 | 1000M | 29’56 | 水好爽 | ||
6.5 | 21 | 38 | 22.4 | 24.4 | 晴 | 偏北风3-4级 | 1000M | 29’30 | 水好爽 | ||
6.6 | 25 | 36 | 25.4 | 24.4 | 多云 | 偏北风2-3级 | 1000M | 28’37 | 水好爽 | ||
6.7 | 20 | 33 | 24.8 | 24.5 | 小雨转晴 | 偏北风4-5级 | 1000M | 28’57 | 水超级棒 | ||
6.8 | 20 | 32 | 22.9 | 24.8 | 多云 | 西南风2-3级 | 1000M | 28’22 | 水好爽 | ||
6.9 | 周六 | 17 | 23 | 小雨 | 偏北风2-3级 | 没游 | |||||
6.10 | 17 | 27 | 多云 | 偏北风2-3级 | 没游 | ||||||
6.11 | 16 | 29 | 19.5 | 24 | 多云 | 偏北风2-3级 | 1000M | 29’05 | 水好爽 | ||
6.12 | 19 | 32 | 20.4 | 24.4 | 雷阵雨 | 偏北风3-4级 | 1000M | 29‘44 | 水还行 | ||
6.13 | 18 | 28 | 21.4 | 24.5 | 雷阵雨 | 偏北风3-4级 | 1000M | 28‘47 | 水一般 | ||
6.14 | 18 | 31 | 18.5 | 23.4 | 晴 | 偏北风2-3级 | 1000M | 28‘44 | 水还行 | ||
6.15 | 19 | 31 | 21.4 | 24.8 | 多云 | 偏北风1-2级 | 1000M | 29’14 | 水还行 | ||
6.16 | 周六 | 19.9 | 30 | 雷阵雨 | 偏北风1-2级 | 没游 | |||||
6.17 | 24.5 | 31 | 阴有中雨 | 偏南风3-4间6级 | 没游 | ||||||
6.18 | 21 | 30 | 阴有中雨 | 偏北风2-3级 | 没游 | ||||||
6.19 | 20 | 33 | 23.5 | 25 | 晴 | 偏南风2-3级 | 1000M | 29‘43 | 水还行 | ||
6.20 | 21 | 36 | 24.2 | 26.5 | 晴 | 偏北风2-3级 | 1000M | 28‘42 | 水一般 | ||
6.21 | 23 | 35 | 24.2 | 27.4 | 晴 | 偏北风2-3级 | 1000M | 29’ | 水还行 | ||
6.22 | 23.9 | 30 | 25.4 | 27.7 | 阴105 | 偏北风2-3级 | 1000M | 30’ | 水一般 | ||
6.23 | 周六 | 21 | 35 | 晴 | 偏北风2-3级 | 没游 | |||||
6.24 | 27.9 | 36 | 阴 | 偏北风3-4级 | 没游 | ||||||
6.25 | 27 | 34 | 26.7 | 28.1 | 阴有小雨 | 偏北风2-3级 | 1000M | 29’03 | 水不错 | ||
6.26 | 24 | 36 | 26.9 | 27.8 | 晴 | 偏北风2-3级 | 1000M | 29‘35 | 水草多 | ||
6.27 | 27 | 37 | 27 | 28 | 晴 | 偏北风2-3间6级 | 1000M | 29‘45 | 水一般 | ||
6.28 | 26 | 36 | 26.3 | 27.7 | 晴 | 偏北风3-4级 | 1000M | 29‘10 | 水一般 | ||
6.29 | 24 | 38 | 24.7 | 28 | 晴 | 偏北风2-3级 | 1000M | 30‘15 | 水还行 | ||
6.30 | 厦门 | 周六 | 26 | 33 | |||||||
月平均值 |
日 期 | 游泳地点 | 入水时间 | 最低气温 | 最高气温 | 实测气温 | 实测水温 | 天气 | 风 力 | 游泳距离 | 游泳时间 | 游泳感受 |
7.1 | 厦门 | 26 | 33 | 小雨转阴 | 偏北风3-4级 | 没游 | |||||
7.2 | 26 | 33 | 阴转多云 | 偏北风3-4级 | 没游 | ||||||
7.3 | 26 | 31 | 小雨 | 偏北风3-4级 | 没游 | ||||||
7.4 | 北京 | 6:00 | 23 | 36 | 轻度雾霾116 | 微风 | 没游 | ||||
7.5 | 24 | 37 | 雾霾116雷阵雨 | 偏北风2-3间7级 | 没游 | ||||||
7.6 | 22.7 | 33 | 多云 | 偏北风2-3级 | 1000M | 29‘35 | 水还行 | ||||
7.7 | 周六 | 23 | 31 | 中雨 | 偏北风2-3级 | 没游 | |||||
7.8 | 23.2 | 30 | 中雨 | 偏北风2-3级 | 没游 | ||||||
7.9 | 25.2 | 29 | 雷阵雨 | 偏东风2-级 | 没游 | ||||||
7.10 | 21 | 30 | 27.2 | 27.5 | 多云 | 偏北风2-3级 | 1000M | 29‘15 | 水还行 | ||
7.11 | 22 | 25 | 27.1 | 27.2 | 中到大雨 | 偏北风2-3级 | 1000M | 29‘56 | 水一般 | ||
7.12 | 21.3 | 27 | 阴转多云 | 偏北风2-3级 | 没游 | ||||||
7.13 | 23 | 29 | 24.7 | 26.2 | 阴转多云 | 偏北风2-3级 | 1000M | 29‘32 | 水还行 | ||
7.14 | 周六 | 23 | 31 | 中雨 | 偏东风2-3级 | 没游 | |||||
7.15 | 24 | 32 | 中雨 | 偏东风2-3级 | 没游 | ||||||
7.16 | 25.5 | 31 | 中雨 | 偏南风2-3级 | 没游 | ||||||
7.17 | 入伏 | 24.2 | 27 | 中雨 | 偏东风2-3级 | 没游 | |||||
7.18 | 24.1 | 33 | 多云111 | 偏北风2-3级 | 没游 | ||||||
7.19 | 24.9 | 32 | 雷阵雨 | 东转南风2-3间4级 | 没游 | ||||||
7.20 | 27 | 33 | 多云 | 东转南风2-3间4级 | 没游 | ||||||
7.21 | 周六 | 26 | 34 | 29.2 | 28.1 | 轻雾123 | 东南风2-3级 | 1000M | 30‘11 | 水还行 | |
7.22 | 27.8 | 34 | 多云 | 偏北风2-3级 | 没游 | ||||||
7.23 | 26.3 | 32 | 26.5 | 29.9 | 阴有阵雨 | 偏东风2-3级 | 1000M | 30‘20 | 水不错 | ||
7.24 | 24.9 | 28 | 中雨 | 偏东风2-3间4级 | 没游 | ||||||
7.25 | 24.6 | 32 | 25.1 | 28.3 | 多云 | 偏北风2-3间4级 | 1000M | 30‘10 | 水一般 | ||
7.26 | 24 | 33 | 25.5 | 29.6 | 多云 | 偏北风2-3级 | 1000M | 30’03 | 水还行 | ||
7.27 | 中伏 | 26.2 | 32 | 27.1 | 29.5 | 阴有分散性阵雨 | 偏北风2-3级 | 1000M | 30‘21 | 水不错 | |
7.28 | 周六 | 25.7 | 33 | 多云88 | 偏北风2-3级 | 没游 | |||||
7.29 | 26.5 | 33 | 多云95 | 偏北风2-3级 | 没游 | ||||||
7.30 | 27.5 | 34 | 28.3 | 30.4 | 多云119 | 偏北风2-3级 | 1000M | 29‘45 | 水还行 | ||
7.31 | 27 | 35 | 28.7 | 31 | 晴84 | 偏北风2-3级 | 1000M | 30’ | 水一般 | ||
月平均值 |
日 期 | 游泳地点 | 入水时间 | 最低气温 | 最高气温 | 实测气温 | 实测水温 | 天气 | 风 力 | 游泳距离 | 游泳时间 | 水质情况 |
8.1 | 北京湾 | 6:00 | 28.3 | 35 | 28.7 | 31.2 | 晴 | 偏北风2-3级 | 1000M | 31‘02 | 水一般 |
8.2 | 28.5 | 36 | 多云129 | 偏北风2-3级 | 没游 | ||||||
8.3 | 28 | 36 | 30.2 | 31.4 | 晴85 | 偏北风2-3级 | 1000M | 30‘52 | 水还行 | ||
8.4 | 周六 | 28 | 36 | 晴 | 偏北风2-3级 | 没游 | |||||
8.5 | 29.3 | 35 | 雷阵雨 | 偏东风2-3级 | 没游 | ||||||
8.6 | 25.5 | 30 | 中雨 | 微风 | 没游 | ||||||
8.7 | 26.6 | 29 | 25.6 | 30.2 | 雷阵雨 | 偏北风2-3级 | 1000M | 29‘55 | 水位低 | ||
8.8 | 26 | 29 | 26.2 | 30.3 | 中雨 | 偏北风2-3级 | 1000M | 30‘01 | 水一般 | ||
8.9 | 23 | 32 | 25.7 | 29.4 | 多云 | 偏北风2-3级 | 1000M | 30‘55 | 水还行 | ||
8.10 | 24.6 | 33 | 26.4 | 30.4 | 多云 | 偏北风2-3级 | 1000M | 31‘40 | 水流大 | ||
8.11 | 周六 | 26.4 | 29 | 雷阵雨 | 偏北风2-3级 | 没游 | |||||
8.12 | 24.5 | 30 | 雷阵雨 | 偏北风2-3级 | 没游 | ||||||
8.13 | 24 | 31 | 24.5 | 28.2 | 雷阵雨 | 偏北风2-3级 | 1000M | 31‘52 | 水流大 | ||
8.14 | 26 | 29 | 雷阵雨 | 偏北风2-3级 | 没游 | ||||||
8.15 | 26 | 32 | 24.2 | 28.2 | 晴 | 偏北风2-3级 | 1000M | 31’ | 水不错 | ||
8.16 | 25.5 | 31 | 26.3 | 29.5 | 多云 | 偏北风2-3级 | 1000M | 31‘11 | 水好 | ||
8.17 | 23.6 | 29 | 25.3 | 29.3 | 多云转中雨 | 偏北风2-3级 | 1000M | 31’ | 水还行 | ||
8.18 | 周六 | 24.3 | 28 | 小雨 | 偏北风2-3级 | 没游 | |||||
8.19 | 23.4 | 27 | 中雨转小雨 | 偏东风2-3级 | 没游 | ||||||
8.20 | 22.2 | 32 | 22.2 | 27.9 | 晴 | 偏北风3-4级 | 1000M | 31’ | 水不错 | ||
8.21 | 27.2 | 32 | 23.4 | 28.7 | 晴 | 偏北风2-3级 | 1000M | 31’ | 水好爽 | ||
8.22 | 24.3 | 28 | 24.2 | 28.3 | 阵雨 | 偏北风2-3级 | 1000M | 31’ | 水好爽 | ||
8.23 | 22.3 | 32 | 21.4 | 27.3 | 多云 | 偏北风2-3级 | 1000M | 31’ | 水不错 | ||
8.24 | 23.3 | 33 | 23.4 | 27.7 | 晴 | 偏北风2-3级 | 1000M | 31’ | 水好爽 | ||
8.25 | 周六 | 24 | 31 | 多云阵雨 | 偏北风2-3级 | 没游 | |||||
8.26 | 24.3 | 31 | 多云阵雨 | 偏北风2-3级 | 没游 | ||||||
8.27 | 25.1 | 30 | 25.1 | 27.3 | 多云阵雨 | 偏北风2-3级 | 1000M | 31’ | 水还行 | ||
8.28 | 23.7 | 30 | 24.4 | 27.4 | 小雨转多云 | 偏北风2-3级 | 1000M | 31‘25 | 水不错 | ||
