填报单位: 锦州 填表人 填表人泽雅
日 期 | 游泳地点 | 入水时间 | 最低气温 | 风力 | 实测气温 | 实测水温 | 实测水温 |
| 游泳距离 | 游泳时间 | 游泳感受 |
1.1 | 水上公园东150米 | 10 |
| 无风 | -5.6 | 4 |
|
|
|
|
|
1.2 | 同上 | 7.40 |
| 无风 | -9.6 | 1 |
| 无 |
|
|
|
1.3 | 同上 | 7.40 |
| 无风 | -8.7 | 6.7 |
|
|
|
|
|
1.4 | 同上 | 7.40 |
| 无风 | -14.2 | 1 |
|
|
|
|
|
1.5 | 、、 | 、、 |
| 、、 | -9.7 | 1 |
|
|
|
|
|
1.6 |
|
| 无风 | -8.5 | 1 |
|
|
|
|
| |
1.7 | 同上 | 7.40 |
| 无风 | -10.7 | 4.7 |
|
|
|
|
|
1.8 | 同上 | 7.40 |
| 同上 | -12.4 | 0.6 |
|
|
|
|
|
1.9 | 同上 | 5.20 |
| 无风 | -12.8 | 0.6 |
|
|
|
|
|
1.10 | 7.40 |
|
| -15.2 | 0.6 |
|
|
|
|
| |
1.11 |
| -10.6 | 0.6 |
|
|
|
|
| |||
1.12 |
| 7.50 |
| 北风3-4级 | -15.4 | 0.4 |
|
|
|
|
|
1.13 | 同上 | 7.40 |
| 北风2-3级 | -18.2 | 0.4 |
|
|
|
|
|
1.14 |
| 7.40 |
| 无风 | -19.4 | 0.4 |
|
|
|
|
|
1.15 | 同上 | 7.50 |
| 无风 | -17.5 | 0.5 |
|
|
|
|
|
1.16 |
| 7.40 |
|
| -18.5 | 0.6 |
|
|
|
|
|
1.17 | 同上 | 7.40 |
| 无风 | -17.8 | 0.6 |
|
|
|
|
|
1.18 | 同上 | 7.40 |
| 微风 | -15.5 | 0.6 |
|
|
|
|
|
1.19 | 、、 | 7.55 |
| 无风 | -16.6 | 0.6 |
|
|
|
|
|
1.20 | 三处 | 7.50 |
| 北风4-5级 | -11.7 | 4.4 |
|
|
|
|
|
1.21 | 《汤上》 | 7.40 | 大寒 | 同上 | -13.7 | 4.4 |
|
|
|
|
|
1.22 | 二处 | 7.40 |
| 风力不大 | -11.3 | 5.4 |
|
|
|
|
|
1.23 | 同上 | 7.40 |
| 同上 | -13.5 | 5.1 |
|
|
|
|
|
1.24 | 同上 | 7.40 |
| 同上 | -11.6 | 5.1 |
|
|
|
|
|
1.25 | 、、 | 7.40 |
| 无风 | -16.5 | 4.1 |
|
|
|
|
|
1.26 | 、、 | 7.45 |
| 微风 | -13.6 | 6.1 |
|
|
|
|
|
1.27 | 、、 | 7.40 |
| 无风 | -17.3 | 6.6 | 1 |
|
|
|
|
1.28 | 、、 | 7.40 |
| 无风 | -13.5 | 7.6 | 0.6 |
|
|
|
|
1.29 | 、、 | 7.40 |
| 、、 | -11.2 | 6.7 | 0.6 |
|
|
|
|
1.30 | 、、 | 、、 |
| 西北风3-4级 | -12.1 | 4.1 | 0.5 |
|
|
|
|
1.31 | 、、 | 、、 |
| 无风 | -12.6 | 5.3 | 0.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
月平均值 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
泽雅在冬泳之路上前行,其一复一日,年复一年为大家测量温度,为大家服务.这就是无私的奉献精神!
原文由 [B]笑看人生[/B] 发表: 很好!
干实事!
原文由 [B]尘埃落定[/B] 发表:
原文由 [B]尘埃落定[/B] 发表:
泽雅在冬泳之路上前行,其一复一日,年复一年为大家测量温度,为大家服务.这就是无私的奉献精神!
原文由 [B]不畏严寒[/B] 发表: [quote]原文由 [B]尘埃落定[/B] 发表:
泽雅在冬泳之路上前行,其一复一日,年复一年为大家测量温度,为大家服务.这就是无私的奉献精神!
原文由 [B]三省克己[/B] 发表:[quote]原文由 [B]笑看人生[/B] 发表: 很好!
干实事!
[/quote]原文由 [B]尘埃落定[/B] 发表:
哈哈,这里的温度是多少?
今天气温-13.6度,水温7.6度,你们那儿水温倒不低。我们今天下午南湖气温-1度破冰后冰池水温0度!
原文由 [B]汤水冬鱼[/B] 发表: 应该评赏劳模,给点奖金!
这个泽雅老哥呀,天气预报完成得这么好!估计下一次要评优秀天气预报员了,到时非你莫属了!
欢迎光临 (http://bbs.china-ws.org/) | Powered by Discuz! X3.3 |