填报单位: 锦州 填表人 填表人泽雅
日 期 | 游泳地点 | 入水时间 | 最低气温 | 风力 | 实测气温 | 汤上水温 | 实测水温 |
| 游泳距离 | 游泳时间 | 游泳感受 |
1.1 | 水上公园东150米 | 10 |
| 无风 | -5.6 | 4 |
| 无 |
|
|
|
1.2 | 同上 | 7.40 |
| 无风 | -9.6 | 1 |
| 无 |
|
|
|
1.3 | 同上 | 7.40 |
| 无风 | -8.7 | 6.7 |
|
|
|
|
|
1.4 | 、、 | 7.40 |
| 、、 | -14.7 | 1 |
|
|
|
|
|
1.5 |
| 无风 | -9.7 | 1 |
|
|
|
|
| ||
1.6 | 同上 | 7.40 |
| -8.5 | 1 |
|
|
|
|
| |
1.7 | 同上 | 7.40 |
| 无风 | -10.7 | 4.7 |
|
|
|
|
|
1.8 | 同上 | 同上 |
| -12.4 | 0.6 |
|
|
|
|
| |
1.9 | 同上 | 5.20 |
| 无风 | -12.8 | 0.6 |
|
|
|
|
|
1.10 | 7.40 |
| -15.2 | 0.6 |
|
|
|
|
| ||
1.11 |
| -10.6 | 0.6 |
|
|
|
|
| |||
1.12 | 同上 | 7.50 |
| 北风3-4级 | -15.4 | 0.4 |
|
|
|
|
|
1.13 |
| 7.40 |
| 北风2-3级 | -18.2 | 0.4 |
|
|
|
|
|
1.14 | 同上 | 7.40 |
| 无风 | -19.2 | 0.4 |
|
|
|
|
|
1.15 | 同上 | 7.50 |
| 无风 | -17.5 | 0.5 |
|
|
|
|
|
1.16 |
| 7.40 |
| 无风 | -18.5 | 0.6 |
|
|
|
|
|
1.17 | 同上 | 7.40 |
| 风2级 | -17.8 | 0.6 |
|
|
|
|
|
1.18 | 、、 | 7.40 |
| 微风 | -15.5 | 0.6 |
|
|
|
|
|
1.19 | 、、 | 7.55 |
| 无风 | -16.6 | 0.6 |
|
|
|
|
|
1.20 | 三处 | 7.50 |
| 北风4-5级 | -11.7 | 4.4 |
|
|
|
|
|
1.21 | 汤上 | 7.40 | 大寒 | 同上 | -13.7 | 4.4 |
|
|
|
|
|
1.22 | 二处 | 7.40 |
| 风力不大 | -11.3 | 5.4 |
|
|
|
|
|
1.23 | 同上 | 7.40 |
| 同上 | -13.5 | 5.1 |
|
|
|
|
|
1.24 | 、、 | 7.40 |
| 无风 | -11.6 | 5.1 |
|
|
|
|
|
1.25 | 同上 | 、、 |
| 同上 | -16.5 | 4.1 |
|
|
|
|
|
1.26 | 、、 | 、、 |
| 微风 | -13.6 | 6.1 |
|
|
|
|
|
1.27 | 、、 | 7.40 |
| 无风 | -17.3 | 6.6 | 1 |
|
|
|
|
1.28 | 同上 | 、、 |
| 、、 | -13.6 | 7.6 | 0.6 |
|
|
|
|
1.29 | 、、 | 7.40 |
| 、、 | -11.2 | 6.7 | 0.6 |
|
|
|
|
1.30 | 、、 | 、、 |
| 西北风3-4级 | -12.1 | 4.1 | 0.4 |
|
|
|
|
1.31 | 、、 | 7.40 |
| 无风 | 12.6 | 5.3 | 0.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
月平均值 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
欢迎光临 (http://bbs.china-ws.org/) | Powered by Discuz! X3.3 |