报表:吉林市松花江 填表人:傲雪寒梅
日 期 | 游泳地点 | 入水时间 | 最低气温 | 最高气温 | 实测气温 | 实测水温 | 天 气 | 风 力 | 游泳距离 | 游泳时间 | 游泳感受 |
2008.1.01 | 松花江上游 | 15.30 | -18 | -9 | -9 | 1 | 晴 | 微风 | 100 | 蛙泳90下 | 手脚麻木 |
1.02 | .. | 10.30 | -16 | -8 | -8 | 1 | 晴 | 微风 | 100 | 戴防寒装 | 没感觉冷 |
1.03 | .. | 15.00 | -16 | -8 | -8 | 1.2 | 晴 | 微风 | 100 | .. | .. |
1.04 | .. | 15.00 | -17 | -8 | -8 | 1.2 | 晴 | 微风 | 活动 | 旷课 |
|
1.05 | .. | 15.30 | -16 | -4 | -6 | 1 | 多云 | 微风 | 100 | 蛙泳85下 | 冻手脚 |
1.06 | .. | 早6.30 | -15 | -9 | -12 | 0.6 | 晴 | 微风 | 大约80米 | 有防护 | |
1.07 | .. | .. | -20 | -9 | -16 | 0.6 | 晴 | 西风3-4级 | .. |
|
|
1.08 | .. | 15.30 | -20 | -8 | -9 | 0.8 | 晴 | .. | .. |
|
|
1.09 | .. | .. | -19 | -9 | -10 | 1 | .. | 微风 | .. |
|
|
1.10 | .. | .. | -20 | -11 | -12 | 0.6 | .. | 微风 | .. |
|
|
1.11 | .. | 15.30 | -22 | -13 | -13 | 1 | .. | .. | .. |
|
|
1.12 | .. | 15.00 | -25 | -15 | -15 | 1.1 | .. | .. | .. |
|
|
1.13 | .. | 上午10.00 | -27 | -17 | -17 | 1.1 | .. | 北风3--4 |
|
|
|
1.14 | .. | 10.00 | -28 | -19 | -18 | 1 | .. | 北风.-4 |
|
|
|
1.15 | .. | 10.00 | -28 | -18 | -16 | 0.8 | .. | 西北风3-4 |
|
|
|
1.16 | .. | 10.00 | -30 | -16 | -16 | 0.6 | .. | 微风 | 蛙30至50次划 |
|
|
1.17 | .. | 10.00 | -27 | -14 | -15 | 0.5 | .. | 北风34 | .. |
|
|
1.18 | .. | 15.30 | -19 | -13 | -13 | 0.5 | .. | 无风向微风 | .. |
|
|
1.19 | .. | 15.30 | -24 | -12 | -12 | 0.5 | .. | .. | .. |
|
|
1.20 | .. | 10.00 | -22 | -10 | -10 | 0.6 | .. | .. | .. |
|
|
1.21 | .. | 10.00 | -21 | -12 | -11 | 0.5 | 晴 | 微风 | .. |
|
|
1.22 | .. | 10.00 | -24 | -15 | -13 | 0.5 | 多云 | 西风3--4 | .. |
|
|
1.23 | .. | 10.00 | -24 | -16 | -13 | 0.5 | 多云转晴 | 西北风3--4 | .. |
|
|
1.24 | .. | 10.00 | -22 | -13 | -10 | 0.6 | 晴 | 微风无风向 | .. |
|
|
1.25 | .. | 6.30 | -22 | -12 | -18 | 0.4 | 晴 | 微风 | .. |
|
|
1.26 | .. | 7.00 | -18 | -8 | -16 | 0.4 | 晴 | 微风 | .. |
|
|
1.27 |
| 10.00 | -18 | -8 | -12 | 0.5 | 晴 | 微风 | .. |
|
|
1.28 | .. | 10.00 | -20 | -9 | -12 | 0.5 | 多云 | 北风3--4 | .. |
|
|
1.29 | .. | 7.00 | -22 | -8 | -18 | 0.5 | 多云 | 微风 | .. |
|
|
1.30 | .. | 7.00 | -23 | -9 | -20 | 0.5 | 晴 | 西北风3--4 | .. |
|
|
1.31 | .. | 6.30 | -20 | -6 | 15 | 0.5 | 晴 | 微风 | .. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
月平均值 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
原文由 [B]日不落[/B] 发表: 寒梅辛苦了!
原文由 [B]鹰戈[/B] 发表: 吉林好冷哟!在松花江游泳的才是真正的冬泳英雄!向寒梅和您的泳友们学习致敬!
原文由 [B]日不落[/B] 发表: 寒梅辛苦了!
原文由 [B]水蜜桃[/B] 发表: 向敬业的傲雪寒梅学习
谢谢水版主关注 你过奖了!!
原文由 [B]日不落[/B] 发表: [quote]原文由 [B]日不落[/B] 发表:寒梅辛苦了!
因为腿部伤口没有完全好,十几天没有下水,郁闷。上午的水温数据是我们的泳友手机信息发给我,其他时间是我去江边测试的。
欢迎光临 (http://bbs.china-ws.org/) | Powered by Discuz! X3.3 |