2017.01冬泳情况月报(每天更新)
填报单位:北京湾 填表人:水蜜桃
日 期 | 游泳地点 | 入水时间 | 最低气温 | 最高气温 | 实测气温 | 实测水温 | 天气 | 风 力 | 游泳距离 | 游泳时间 | 游泳感受 |
1.1 | 北京湾 | 7:00 | -5.7 | 5 | 重度雾霾 | 微风转4级 | 没游 | ||||
1.2 | -4 | 7 | -3 | 1.4 | 轻雾 | 偏北风2-3级 | 80M | 3’ | 水不错 | ||
1.3 | -5.5 | 5 | -4.5 | 1.9 | 中度雾霾 | 微风 | 80M | 3’ | 水好没冻 | ||
1.4 | -4.3 | 5 | -2.0 | 2.2 | 重度雾霾 | 微风 | 80M | 3’ | 水面结薄冰 | ||
1.5 | 0.3 | 2 | 0.5 | 2.2 | 小雪转霾 | 微风 | 80M | 3’ | 水面化 | ||
1.6 | -4.5 | 2 | 0.4 | 2.4 | 雾霾 | 微风 | 80M | 3’ | 不冷 | ||
1.7 | 西港 | 周六 | 1.6 | 2 | 重度雾霾小雪 | 微风 | 没游 | ||||
1.8 | 西港 | 索尔酒店 | 27 | 33 | 晴 | 3-4级 | 2000M | 1小时 | 泳池游 | ||
1.9 | 索尔酒店 | 26 | 31 | 多云 | 偏西风3-4级 | 2000M | 1小时 | 泳池游 | |||
1.10 | 27 | 33 | 晴 | 偏西风2-3级 | 2000M | 1小时 | 泳池游 | ||||
1.11 | 26 | 34 | 晴 | 偏西风3-4级 | 2000M | 1小时 | 泳池游 | ||||
1.12 | 北京 | -4 | 6 | 中度雾霾 | 偏北风2-3级 | 没游 | |||||
1.13 | -3.7 | 3 | -3.5 | 1.5 | 晴 | 偏北风5-7级 | 80M | 3’ | 河面冻住部分 | ||
1.14 | 周六 | -7 | 3 | 晴 | 偏北风2-3级 | 没游 | |||||
1.15 | -4.1 | 1 | 小雪 | 偏北风2-3级 | 没游 | ||||||
1.16 | -3.6 | 1 | -2.5 | 1.5 | 小雪 | 偏北风1-2级 | 80M | 3’ | 水好有冰 | ||
1.17 | -5 | 4 | 中度雾霾 | 微风 | 没游 | ||||||
1.18 | -4.5 | 2 | -2.7 | 2.9 | 多云间小雪 | 偏北风2-3级 | 80M | 3’ | 结冰 | ||
1.19 | -2.9 | 1 | -3.7 | 1.9 | 晴 | 偏北风3-4间8级 | 80M | 3’ | 水不错 | ||
1.20 | -8.4 | 1 | -8.6 | 1.4 | 晴 | 偏北风2-3级 | 80M | 3’ | 干冷 | ||
1.21 | 周六 | -9.4 | 0 | 晴 | 偏北风4-5间7级 | 没游 | |||||
1.22 | -7.6 | 0 | 晴 | 偏北风2-3级 | 没游 | ||||||
1.23 | -9.2 | 1 | -7.6 | 1.5 | 晴 | 偏北风1-2级 | 80M | 3’ | 全冻冰 | ||
1.24 | -7 | 4 | -7.7 | 1.4 | 晴 | 偏北风2-3级 | 80M | 3’ | 冷 | ||
1.25 | -7 | 5 | -5.6 | 1.6 | 轻雾 | 偏北风2-3级 | 80M | 3’ | 还行 | ||
1.26 | -3.3 | 8 | -2.6 | 2.5 | 中度雾霾 | 偏北风4-5间7级 | 80M | 3’ | 不冷 | ||
1.27 | -3 | 6 | -2.5 | 2.4 | 中度雾霾 | 微风 | 80M | 3’ | 还行 | ||
1.28 | 周六 | 春节 | -3 | 4 | 重度雾霾 | 微风 | 没游 | ||||
1.29 | 初二 | -8 | 1 | 多云转晴 | 偏北风4-5间7级 | 没游 | |||||
1.30 | -6.9 | 1 | 晴转多云 | 偏北风2-3级 | 没游 | ||||||
1.31 | -4.1 | 5 | -4.5 | 1.4 | 多云 | 偏北风2-3间5级 | 65M | 2’ | 冷 | ||
月平均值 |
2017.02冬泳情况月报(每天更新)
填报单位:北京湾 填表人:水蜜桃
日 期 | 游泳地点 | 入水时间 | 最低气温 | 最高气温 | 实测气温 | 实测水温 | 天气 | 风 力 | 游泳距离 | 游泳时间 | 游泳感受 |
2.1 | 北京湾 | 7:00 | -2.7 | 4 | -6.4 | 0.5 | 晴 | 偏北风2-3级 | 87 | 2‘ | 手木 |
2.2 | -9.4 | 5 | -6.4 | 1.5 | 多云 | 偏北风2-3级 | 90 | 3’ | 挺冷 | ||
2.3 | -5.7 | 8 | -4.5 | 1.4 | 雾霾 | 微风 | 88 | 3’ | 还行 | ||
2.4 | 周六 | -0.2 | 9 | 重度雾霾359 | 2级 | 没游 | |||||
2.5 | -4 | 9 | 晴 | 偏北风3-4级 | 没游 | ||||||
2.6 | -0.4 | 5 | -2.5 | 1.7 | 晴 | 偏北风2-3级 | 85 | 3’ | 水面大 | ||
2.7 | -1.7 | 2 | -1.5 | 1.4 | 阴有小雪 | 偏北风2-3级 | 90 | 3’ | 不冷 | ||
2.8 | -1.4 | 4 | -1.4 | 1.7 | 晴 | 偏北风4-5间7级 | 92 | 3’ | 有风 | ||
2.9 | -3.6 | 3 | -6.4 | 1.2 | 晴 | 偏北风4-5间7级 | 91 | 3’ | 有风冷 | ||
2.10 | -2.3 | 4 | 晴 | 偏北风4-5间7级 | 没游 | ||||||
2.11 | 周六 | -7 | 7 | 晴 | 偏北风2-3级 | 没游 | |||||
2.12 | -3.4 | 9 | 晴 | 偏北风2-3级 | 没游 | ||||||
2.13 | -3 | 10 | -2.6 | 1.0 | 晴 | 偏北风2-3级 | 91 | 3’ | 不冷 | ||
2.14 | -3.1 | 8 | -2.4 | 1.5 | 雾霾214 | 微风 | 87 | 3’ | 舒服 | ||
2.15 | -2.2 | 8 | -3.2 | 2.2 | 雾霾313 | 微风 | 93 | 3’ | 还行 | ||
2.16 | 2.1 | 7 | 3.3 | 2.9 | 阴转多云 | 偏北风3-4间7级 | 87 | 3’ | 水稍差 | ||
2.17 | -4 | 5 | -2.5 | 2.4 | 晴 | 偏北风2-3级 | 94 | 3’ | 有风冷 | ||
2.18 | 周六 | -1 | 10 | 晴转阴116 | 偏北风2-3级 | 没游 | |||||
2.19 | 0 | 15 | 多云198 | 偏北风3转7级 | 没游 | ||||||
2.20 | -2 | 6 | 晴转多云 | 偏北风4级转1-2级 | 有风没游 | ||||||
2.21 | -2.2 | 1 | -1.9 | 2.9 | 阴有小雪转中雪 | 偏北风2-3级 | 85 | 3’ | 河开爽 | ||
2.22 | -3.4 | 9 | -1.9 | 2.3 | 晴 | 偏北风2-3间6级 | 87 | 3’ | 有雪冷 | ||
2.23 | -3.6 | 7 | -4 | 2.4 | 晴 | 偏北风2-3级 | 93 | 3’ | 还行 | ||
2.24 | -3.1 | 11 | -3.9 | 2.9 | 晴 | 偏北风2-3间4级 | 90 | 3’ | 放水脏 | ||
2.25 | 周六 | 3.6 | 13 | 晴转多云 | 偏北风2-3级 | 没游 | |||||
2.26 | 芽庄 | 1.3 | 13 | 晴 | 偏北风2-3级 | 没游 | |||||
2.27 | 芽庄 | 21 | 27 | 阴转多云 | 偏东风2-3级 | 没游 | |||||
2.28 | 芽庄 | 20 | 27 | 多云转晴 | 偏东风2-3级 | 1500M | 40’ | 浪大泳池游 | |||
月平均值 |
2017.03冬泳情况月报(每天更新)
填报单位: 北京湾 填表人:水蜜桃
日 期 | 游泳地点 | 入水时间 | 最低气温 | 最高气温 | 实测气温 | 实测水温 | 天气 | 风 力 | 游泳距离 | 游泳时间 | 游泳感受 |
3.1 | 越南芽庄天堂湾 | 13:30 | 21 | 26 | 阴 | 偏西风3-4级 | 300M | 15’ | 浪大 | ||
3.2 | 芽庄哈瓦那海滩 | 晴 | 偏西风2-3级 | 浪大没游 | |||||||
3.3 | 芽庄 | 阴 | 偏西风2-3级 | 没游 | |||||||
3.4 | 北京湾 | 周六 | 2.2 | 14 | 晴 | 偏北风2-3级 | 没游 | ||||
3.5 | 5.2 | 11 | 晴 | 偏北风4转7级 | 没游 | ||||||
3.6 | -0.1 | 9 | 1.4 | 5.5 | 阴转晴 | 偏北风4转7级 | 81 | 3’ | 水不好 | ||
3.7 | 0.3 | 9 | 晴 | 偏北风3-4级转6级 | 没游 | ||||||
3.8 | 2.8 | 13 | 2.4 | 4.9 | 晴 | 偏北风3-5级 | 85 | 3’ | 水不好 | ||
3.9 | -0.3 | 15 | 1.5 | 5.7 | 晴 | 偏北风2-3级 | 86 | 3’ | 水一般 | ||
3.10 | 0.3 | 17 | 3.5 | 5.4 | 晴 | 偏北风2-3级 | 88 | 3’ | 水一般 | ||
3.11 | 周六 | 7.8 | 20 | 阴 | 偏北风2-3级 | 没游 | |||||
3.12 | 1 | 14 | 多云转晴 | 偏北风6-7级 | 没游 | ||||||
3.13 | 5.7 | 14 | 1.6 | 7.5 | 晴 | 偏北风2-3级 | 100 | 3’ | 水好爽 | ||
3.14 | 1 | 15 | 2.6 | 7.2 | 晴 | 偏北风2-3级 | 100 | 3’ | 水好爽 | ||
3.15 | 2.6 | 16 | 3.6 | 7.5 | 多云 | 北转南风2-3级 | 100 | 3’ | 不冷 | ||
3.16 | 2.5 | 17 | 3.4 | 8.8 | 轻雾 | 偏北风2-3间4级 | 120 | 4’ | 水不冷 | ||
3.17 | 7.1 | 17 | 7.4 | 8.4 | 阴 | 偏南风2-3级 | 120 | 4’ | 还行 | ||
3.18 | 周六 | 5.4 | 20 | 多云 | 北转南风2-3级 | 没游 | |||||
3.19 | 7.6 | 19 | 雾霾210 | 偏北风2-3级 | 没游 | ||||||
3.20 | 9.2 | 12 | 9.2 | 9.2 | 小雨转阴231 | 偏南风2-3级 | 120 | 4’ | 水不错 | ||
3.21 | 5.6 | 15 | 5.5 | 9.7 | 多云 | 偏北风2-3级 | 120 | 4’ | 水好爽 | ||
3.22 | 5 | 12 | 3 | 9.3 | 阴 | 偏北风2-3级 | 120 | 4’ | 水不错 | ||
3.23 | 7.7 | 10 | 6 | 9.1 | 小雨转雪 | 偏东风2-3级 | 120 | 4’ | 雨中游爽 | ||
3.24 | 1.8 | 5 | 3 | 8.8 | 小雨 | 偏北风2-3级 | 120 | 4’ | 雨中游爽 | ||
3.25 | 周六 | 1.1 | 13 | 雾转多云 | 偏东风2-3级 | 没游 | |||||
3.26 | 4 | 15 | 多云 | 偏北风4-5级 | 没游 | ||||||
3.27 | 7.1 | 15 | 4.4 | 8.2 | 晴转多云 | 偏北风2-3级 | 120 | 4’ | 水位降 | ||
3.28 | 5.7 | 16 | 5.6 | 8.7 | 多云转晴 | 偏北风2-3级 | 120 | 4’ | 水位低 | ||
3.29 | 5.4 | 20 | 6.4 | 9.4 | 晴转多云158 | 偏北风2-3级 | 120 | 4’ | 水不好 | ||
3.30 | 9.2 | 15 | 9.4 | 10.8 | 多云168 | 偏北风2-3级 | 120 | 4’ | 水好爽 | ||
3.31 | 5 | 17 | 晴 | 偏北风3-4级 | 没游 | ||||||
月平均值 |
2017.04冬泳情况月报(每天更新)
填报单位: 北京湾 填表人:水蜜桃
日 期 | 游泳地点 | 入水时间 | 最低气温 | 最高气温 | 实测气温 | 实测水温 | 天气 | 风 力 | 游泳距离 | 游泳时间 | 游泳感受 |
4.1 | 北京湾 | 周六7:00 | 5.4 | 22 | 多云 | 偏东风2-3级 | 没游 | ||||
4.2 | 6 | 23 | 晴 | 偏北风2-3级 | 没游 | ||||||
4.3 | 6 | 25 | 多云转阴213 | 偏北风3-4级 | 没游 | ||||||
4.4 | 14.3 | 21 | 13.6 | 13.7 | 阴有小雨200 | 偏北风2-3级 | 150 | 5’ | 水不好 | ||
4.5 | 13.2 | 19 | 12.6 | 13.2 | 阴转小雨105 | 偏东风2-3级 | 150 | 5’ | 水不好 | ||
4.6 | 9.6 | 25 | 11.3 | 14.9 | 多云转阴111 | 偏东风2-3级 | 200 | 6’ | 水渐好 | ||
4.7 | 江阴比赛 | ||||||||||
4.8 | 周六 | 江阴比赛 | |||||||||
4.9 | 江阴比赛 | ||||||||||
4.10 | 11.1 | 20 | 多云转晴108 | 偏北风2-3间4级 | 没游 | ||||||
4.11 | 7 | 22 | 晴 | 偏北风2-3间5级 | 没游 | ||||||
4.12 | 6.6 | 25 | 9.6 | 14.4 | 晴转多云 | 偏北风2-3间4级 | 200M | 6’ | 水不好 | ||
4.13 | 5.6 | 21 | 8.4 | 14.7 | 晴转多云 | 偏北风2-3级 | 200M | 6'31 | 水面柳絮多 | ||
4.14 | 8.1 | 26 | 阴转多云114 | 偏北风2-3间4级 | 没游 | ||||||
4.15 | 周六 | 12 | 29 | 晴转多云 | 偏北风2-3级 | 没游 | |||||
4.16 | 14.6 | 27 | 多云转阴 | 偏北风2-3级 | 没游 | ||||||
4.17 | 11 | 27 | 14.6 | 16 | 多云205 | 偏北风1-2间5级 | 300M | 9’28 | 水不好 | ||
4.18 | 16 | 23 | 12.4 | 16.4 | 多云转晴 | 偏北风3-4间7级 | 300M | 9’40 | 水渐好 | ||
4.19 | 10 | 20 | 阴 | 偏北风2-3级 | 没游 | ||||||
4.20 | 6 | 23 | 10.3 | 15.6 | 多云 | 偏北风2-3级 | 300M | 9’30 | 水一般 | ||
4.21 | 13.4 | 22 | 11.4 | 15 | 多云 | 偏北风2-3级 | 300M | 10’01 | 水好爽 | ||
4.22 | 周六 | 9 | 27 | 晴转多云 | 偏南风2-3级间7级扬沙 | 没游 | |||||
4.23 | 10 | 25 | 晴转多云 | 东北风4级 | 没游 | ||||||
4.24 | 11.6 | 24 | 11.6 | 16.7 | 多云 | 偏北风3-4间5级 | 300M | 9’28 | 水好爽 | ||
4.25 | 14 | 19 | 晴转多云 | 西北风4级 | 没游 | ||||||
4.26 | 8.5 | 24 | 10.2 | 15.4 | 晴 | 偏北风3-4间6级 | 300M | 9’41 | 水草多 | ||
4.27 | 7.6 | 28 | 晴 | 偏北风4-6级 | 没游 | ||||||
4.28 | 斯里兰卡 | 34 | 37 | ||||||||
4.29 | 斯里兰卡 | 32 | 35 | ||||||||
4.30 | 斯里兰卡 | 34 | 37 | ||||||||
月平均值 |
日 期 | 游泳地点 | 入水时间 | 最低气温 | 最高气温 | 实测气温 | 实测水温 | 天气 | 风 力 | 游泳距离 | 游泳时间 | 游泳感受 |
5.1 | 斯里兰卡 | 32 | 37 | 多云 | 3-4级 | ||||||
5.2 | 斯里兰卡 | 34 | 37 | 晴 | |||||||
5.3 | 北京 | 16 | 28 | 阴 | |||||||
5.4 | 北京湾 | 6:30 | 14 | 26 | 浮尘转扬沙500 | 偏北风4-5级 | 没游 | ||||
5.5 | 17.9 | 21 | 扬沙转晴384 | 偏北风5-6间7-8级 | 没游 | ||||||
5.6 | 周六 | 12.5 | 29 | 15.4 | 18 | 晴 | 西北风3-4级 | 400M | 13’ | 水好爽 | |
5.7 | 14 | 31 | 晴转多云 | 西南风4级 | 没游 | ||||||
5.8 | 15.1 | 31 | 19.4 | 19.6 | 晴转多云 | 东北风2-3间5级 | 400M | 13’08 | 水草多 | ||
5.9 | 15 | 29 | 18.6 | 18.5 | 多云转阵雨 | 西南风3-4级 | 500M | 15’54 | 水一般 | ||
5.10 | 15 | 31 | 17.4 | 20.4 | 晴 | 西南风4级 | 600M | 16’38 | 水不错 | ||
5.11 | 14 | 31 | 18.4 | 20.1 | 晴转多云 | 东南风2-3间6-7级 | 800M | 22’20 | 水不错 | ||
5.12 | 15 | 29 | 晴转多云105 | 偏南风2-3间6-7级 | 没游 | ||||||
5.13 | 周六 | 19.7 | 27 | 多云扬沙136 | 偏北风4-5间7-8级 | 没游 | |||||
5.14 | 17.7 | 27 | 晴 | 偏北风3-4级 | 没游 | ||||||
5.15 | 17.3 | 27 | 18.4 | 20.6 | 多云 | 偏东风3-4级 | 800M | 22’47 | 水不错 | ||
5.16 | 16.4 | 32 | 19.6 | 20.4 | 多云 | 西南风2-3间6-7级 | 800M | 22’42 | 水好爽 | ||
5.17 | 17.7 | 34 | 多云131 | 偏北风3-4级 | 没游 | ||||||
5.18 | 20 | 36 | 23.5 | 23.6 | 轻度污染144 | 偏北风2-3级 | 1000M | 28’53 | 水不错 | ||
5.19 | 25.1 | 36 | 25.4 | 23.7 | 多云102 | 偏北风1-2间6级 | 800M | 22’11 | 水好爽 | ||
5.20 | 周六 | 21 | 35 | 多云转晴 | 偏北风2-3间5级 | 没游 | |||||
5.21 | 19.9 | 32 | 多云转阵雨 | 东南风2-3级 | 没游 | ||||||
5.22 | 19.5 | 21 | 20.5 | 24.1 | 中雨转阴 | 东北风4级 | 1000M | 28’23 | 水还行 | ||
5.23 | 13.4 | 28 | 15.6 | 22.7 | 晴 | 偏北风2-3级 | 1000M | 29’12 | 水混 | ||
5.24 | 21 | 33 | 17.7 | 22.7 | 晴转多云 | 偏北风2-3级 | 1000M | 28’11 | 水不太好 | ||
5.25 | 17.1 | 30 | 19.7 | 23.4 | 晴 | 偏北风2-3间6级 | 1000M | 28’41 | 水好爽 | ||
5.26 | 14 | 31 | 18.4 | 23.7 | 晴 | 偏北风2-3级 | 1000M | 28’23 | 有水草 | ||
5.27 | 周六 | 16 | 35 | 晴 | 微风 | 没游 | |||||
5.28 | 13.4 | 36 | 晴转多云 | 北转南风3-4级 | 没游 | ||||||
5.29 | 21 | 27 | 26.5 | 24.4 | 阴转小雨125 | 偏北风2-3级 | 1000M | 28’52 | 水还行 | ||
5.30 | 17 | 25 | 18.5 | 23.5 | 阵雨 | 微风 | 1000M | 29’ | 水还行 | ||
5.31 | 16.7 | 33 | 20.5 | 23.1 | 多云 | 偏北风2-3间4级 | 1000M | 28’40 | 水草多 | ||
月平均值 |
日 期 | 游泳地点 | 入水时间 | 最低气温 | 最高气温 | 实测气温 | 实测水温 | 天气 | 风 力 | 游泳距离 | 游泳时间 | 游泳感受 |
6.1 | 北京湾 | 6:40 | 16.3 | 31 | 20.5 | 24.1 | 晴转阴123 | 东南风5级 | 1000M | 27’36 | 水草多 |
6.2 | 18.7 | 24 | 18.5 | 24.4 | 阴有小雨 | 偏东风2-3间6级 | 1000M | 28‘13 | 水还行 | ||
6.3 | 周六 | 12.7 | 28 | 晴 | 北转南风2-3间4级 | 没游 | |||||
6.4 | 17.9 | 31 | 晴转多云 | 北转南风3-4间4级 | 没游 | ||||||
6.5 | 17.3 | 29 | 24.5 | 24.7 | 多云转小雨 | 东南风2-3级 | 1000M | 28’20 | 水还行 | ||
6.6 | 17.1 | 21 | 小雨 | 东南风2级 | 下雨没游 | ||||||
6.7 | 14.7 | 31 | 18.5 | 23.5 | 晴 | 偏北风2-3级 | 1000M | 28’39 | 水混 | ||
6.8 | 16.8 | 35 | 晴 | 偏北风2-3间4级 | 没游 | ||||||
6.9 | 18.7 | 37 | 20.7 | 23.7 | 多云 | 西南风2-3间4级 | 1000M | 28’10 | 水还行 | ||
6.10 | 周六 | 21 | 30 | 阴 | 偏北风2-3级 | 没游 | |||||
6.11 | 15.8 | 30 | 晴104 | 偏东风2-3间4级 | 没游 | ||||||
6.12 | 18 | 30 | 18.5 | 24.3 | 晴 | 偏北风2-3间4级 | 1000M | 29’15 | 水一般 | ||
6.13 | 19 | 28 | 20.5 | 23.5 | 雷阵雨转晴 | 偏北风2-3级 | 1000M | 27’11 | 水还行 | ||
6.14 | 16.2 | 35 | 19.5 | 23.3 | 晴 | 北转南风2-3间4级 | 1000M | 27‘’45 | 水一般 | ||
6.15 | 19.6 | 38 | 24.5 | 24.3 | 晴 | 偏北风2-3级 | 1000M | 27’30 | 水还行 | ||
6.16 | 24 | 37 | 晴 | 偏北风2-3级 | 没游 | ||||||
6.17 | 周六 | 24.6 | 35 | 阴 | 偏北风2-3间6级 | 没游 | |||||
6.18 | 26 | 35 | 多云阵雨 | 偏南风2-3间6级 | 没游 | ||||||
6.19 | 22.8 | 34 | 23.7 | 25.1 | 多云阵雨 | 偏北风2-3级 | 1000M | 28’18 | 水不错 | ||
6.20 | 21.1 | 34 | 22.1 | 26.8 | 多云 | 偏南风2-3级 | 1000M | 27’50 | 水一般 | ||
6.21 | 23.6 | 32 | 26.6 | 27 | 阴有大雨 | 偏南风3-4级 | 1000M | 28’26 | 水一般 | ||
6.22 | 21.2 | 23 | 21.5 | 26.7 | 中雨 | 偏东风2-3间6级 | 1000M | 28’11 | 水位降 | ||
6.23 | 18.6 | 24 | 中雨 | 偏东风2-3级 | 下雨没游 | ||||||
6.24 | 周六 | 18 | 25 | 小雨 | 偏北风2-3级 | 没游 | |||||
6.25 | 20.6 | 30 | 雷阵雨 | 偏东风2-3级 | 没游 | ||||||
6.26 | 20 | 34 | 22.7 | 24.4 | 多云 | 偏北风2-3级 | 1000M | 29’07 | 水一般 | ||
6.27 | 23 | 34 | 25.6 | 25.7 | 晴 | 偏北风2-3级 | 1000M | 27’23 | 水还行 | ||
6.28 | 23.5 | 35 | 25.6 | 26.2 | 阵雨 | 偏东风2-3级 | 1000M | 28’20 | 水一般 | ||
6.29 | 24.6 | 35 | 25.2 | 26.7 | 阵雨 | 偏北风2-3级 | 1000M | 27’42 | 水不好 | ||
6.30 | 25 | 35 | 26.2 | 27.8 | 多云 | 偏北风2-3级 | 1000M | 27‘23 | 水一般 | ||
月平均值 |
日 期 | 游泳地点 | 入水时间 | 最低气温 | 最高气温 | 实测气温 | 实测水温 | 天气 | 风 力 | 游泳距离 | 游泳时间 | 游泳感受 |
7.1 | 北京湾 | 周六 | 26.6 | 35 | 多云 | 偏北风2-3级 | 没游 | ||||
7.2 | 26.1 | 36 | 多云153 | 北转南风2-3级 | 没游 | ||||||
7.3 | 24.6 | 35 | 27.6 | 28.1 | 多云 | 偏北风2-3级 | 1000M | 28’39 | 水一般 | ||
7.4 | 24 | 32 | 中雨 | 偏北风2-3级 | 下雨没游 | ||||||
7.5 | 24.6 | 30 | 25.5 | 27.6 | 雾转阵雨 | 偏北风2-3级 | 1000M | 28’06 | 水差 | ||
7.6 | 24.9 | 25 | 26.3 | 28 | 中雨 | 偏东风2-3级 | 1000M | 27’50 | 水还行 | ||
7.7 | 22 | 32 | 晴 | 偏北风2-3级 | 没游 | ||||||
7.8 | 周六 | 20.6 | 34 | 多云 | 偏北风2-3级 | 没游 | |||||
7.9 | 27.1 | 35 | 多云 | 偏北风1-2级 | 没游 | ||||||
7.10 | 23.6 | 36 | 多云 | 偏北风2-3级 | 没游 | ||||||
7.11 | 24.6 | 36 | 27.4 | 29.2 | 晴 | 偏北风2-3级 | 1000M | 28’16 | 水一般 | ||
7.12 | 25.8 | 36 | 28.2 | 29.8 | 晴130 | 偏北风2-3级 | 1000M | 28’26 | 水一般 | ||
7.13 | 28.5 | 36 | 28.4 | 30.8 | 晴 | 偏北风2-3间4级 | 1000M | 28’49 | 水一般 | ||
7.14 | 26.8 | 32 | 27.2 | 30.4 | 多云阵雨 | 偏北风2-3级 | 1000M | 28’06 | 水一般 | ||
7.15 | 周六 | 25.5 | 32 | 雷阵雨 | 偏北风2-3级 | 没游 | |||||
7.16 | 25 | 34 | 晴 | 偏北风2-3级 | 没游 | ||||||
7.17 | 26 | 34 | 28.4 | 29.5 | 多云 | 北转南风2-3级 | 1000M | 29’16 | 水一般 | ||
7.18 | 25 | 35 | 27.4 | 29.1 | 小雨 | 偏北风2-3级 | 1000M | 28’37 | 水一般 | ||
7.19 | 26.1 | 32 | 27.5 | 29.6 | 多云 | 偏北风2-3级 | 1000M | 29’28 | 水一般 | ||
7.20 | 27 | 33 | 28.5 | 29.4 | 阵雨156 | 偏南风2-3级 | 1000M | 28’32 | 水还行 | ||
7.21 | 26.1 | 26 | 阵雨 | 偏北风2-3级 | 下雨没游 | ||||||
7.22 | 周六 | 22.6 | 28 | 雷阵雨 | 偏北风2-3级 | 没游 | |||||
7.23 | 24.8 | 28 | 小雨 | 偏北风2-3级 | 没游 | ||||||
7.24 | 26.1 | 28 | 25.4 | 27.4 | 阴 | 偏北风2-3级 | 1000M | 28’38 | 水不错 | ||
7.25 | 24 | 29 | 25.8 | 27.9 | 多云 | 偏北风2-3级 | 1000M | 28’56 | 水还行 | ||
7.26 | 22 | 24 | 22.7 | 27.5 | 小雨 | 偏北风2-3级 | 1000M | 28’20 | 水不错 | ||
7.27 | 21.6 | 28 | 23.6 | 26.7 | 多云 | 偏北风2-3级 | 1000M | 28’55 | 水位低 | ||
7.28 | 24.1 | 30 | 25.6 | 26 | 多云 | 偏东风2-3级 | 1000M | 28’32 | 水不错 | ||
7.29 | 周六 | 22.4 | 30 | 多云 | 偏北风2-3级 | 没游 | |||||
7.30 | 21 | 30 | 22.2 | 26.6 | 多云 | 偏东风2-3级 | 1000M | 28’38 | 水不错 | ||
7.31 | 22.3 | 31 | 23.4 | 27.9 | 多云 | 偏北风2-3级 | 1000M | 29’15 | 水好爽 | ||
月平均值 |
日 期 | 游泳地点 | 入水时间 | 最低气温 | 最高气温 | 实测气温 | 实测水温 | 天气 | 风 力 | 游泳距离 | 游泳时间 | 水质情况 |
8.1 | 北京湾 | 6:30 | 25.6 | 30 | 27.7 | 28.9 | 多云转阴 | 偏北风2-3级 | 1000M | 29’53 | 水好爽 |
8.2 | 25.7 | 31 | 26.6 | 28.3 | 多云阵雨 | 偏北风2-3级 | 1000M | 29’33 | 水不错 | ||
8.3 | 24 | 34 | 25.7 | 27.6 | 晴 | 偏北风2-3级 | 1000M | 29’ | 水不好 | ||
8.4 | 26.3 | 37 | 27.7 | 29.4 | 晴 | 偏南风2-3级 | 1000M | 29’30 | 水一般 | ||
8.5 | 周六 | 26.3 | 34 | 雷阵雨 | 偏北风2-3级 | 没游 | |||||
8.6 | 23.6 | 36 | 晴 | 微风 | 没游 | ||||||
8.7 | 25 | 35 | 27.3 | 29.3 | 晴 | 微风 | 1000M | 29’28 | 水还行 | ||
8.8 | 26.4 | 35 | 28.3 | 29.3 | 雷阵雨 | 偏北风2-3级 | 1000M | 28’10 | 水还行 | ||
8.9 | 25 | 30 | 晴 | 偏北风2-3级 | 没游 | ||||||
8.10 | 24 | 32 | 24.7 | 28.7 | 多云 | 东北风2-3级 | 1000M | 27’50 | 水不错 | ||
8.11 | 25 | 33 | 28.2 | 29.9 | 阴有阵雨 | 偏北风2-3级 | 1000M | 28’26 | 水好爽 | ||
8.12 | 周六 | 23 | 31 | 小雨 | 偏北风2-3级 | 没游 | |||||
8.13 | 23.8 | 30 | 阴有阵雨 | 偏东风2-3级 | 没游 | ||||||
8.14 | 22.4 | 30 | 雷阵雨 | 偏北风2-3级 | 没游 | ||||||
8.15 | 23 | 30 | 25.8 | 26.5 | 雷阵雨 | 偏北风2-3级 | 1000M | 29’11 | 水还行 | ||
8.16 | 23 | 28 | 25.5 | 26.7 | 雷阵雨 | 偏北风2-3级 | 1000M | 29’14 | 水不错 | ||
8.17 | 20.5 | 32 | 22.8 | 26.1 | 多云 | 偏北风2-3级 | 1000M | 29’43 | 水还行 | ||
8.18 | 23.7 | 28 | 25.6 | 27.7 | 雷阵雨 | 偏北风2-3级 | 1000M | 28’37 | 水还行 | ||
8.19 | 周六 | 22.9 | 29 | 雷阵雨 | 偏东风2-3级 | 没游 | |||||
8.20 | 22.1 | 30 | 多云 | 偏北风2-3级 | 没游 | ||||||
8.21 | 23 | 32 | 25.5 | 26.8 | 多云 | 偏北风203级 | 1000M | 28’47 | 水还行 | ||
8.22 | 26.6 | 28 | 26.7 | 28 | 雷阵雨 | 偏北风2-3级 | 1000M | 28’17 | 水一般 | ||
8.23 | 25.6 | 32 | 多云 | 北转南风2-3级 | 下雨没游 | ||||||
8.24 | 23.7 | 33 | 25.5 | 27.5 | 多云 | 偏北风2-3级 | 1000M | 28’57 | 水好爽 | ||
