日 期 | 游泳地点 | 入水时间 | 最低气温 | 最高气温 | 实测气温 | 实测水温 | 天气 | 风 力 | 游泳距离 | 游泳时间 | 游泳感受 |
10.1 | |||||||||||
10.2 | |||||||||||
10.3 | |||||||||||
10.4 | |||||||||||
10.5 | |||||||||||
10.6 | |||||||||||
10.7 | |||||||||||
10.8 | |||||||||||
10.9 | |||||||||||
10.10 | |||||||||||
10.11 | |||||||||||
10.12 | |||||||||||
10.13 | |||||||||||
10.14 | |||||||||||
10.15 | |||||||||||
10.16 | |||||||||||
10.17 | 长春南湖 | 14:00 | 2 | 12 | 10.7 | 12.0 | 晴云 | 3 | 晴云 | 3‘ | 舒服 |
10.18 | 长春南湖 | 14:00 | 2 | 15 | 15.4 | 12.4 | 晴云 | 4 | 晴云 | 3分钟 | 良好 |
10.19 | |||||||||||
10.20 | |||||||||||
10.21 | |||||||||||
10.22 | |||||||||||
10.23 | |||||||||||
10.24 | |||||||||||
10.25 | |||||||||||
10.26 | |||||||||||
10.27 | |||||||||||
10.28 | |||||||||||
10.29 | |||||||||||
10.30 | |||||||||||
10.31 | |||||||||||
月平均值 |







2016.11.冬泳情况月报(每天更新) 填报单位:长春南湖 填表人:南湖1號
|
| 欢迎光临 (http://bbs.china-ws.org/) | Powered by Discuz! X3.3 |