日 期 | 游泳地点 | 入水时间 | 最低气温 | 最高气温 | 实测气温 | 实测水温 | 天气 | 风 力 | 游泳距离 | 游泳时间 | 游泳感受 |
10.1 | |||||||||||
10.2 | |||||||||||
10.3 | |||||||||||
10.4 | |||||||||||
10.5 | |||||||||||
10.6 | |||||||||||
10.7 | |||||||||||
10.8 | |||||||||||
10.9 | |||||||||||
10.10 | |||||||||||
10.11 | |||||||||||
10.12 | 道里九站老头湾 | 6:00时 | -1度 | 12度 | 1度 | 7度 | 晴 | 西南风2级 | 50m | 虽然2级西南风,感觉有点凉 | |
10.13 | 道里九站公园老头湾 | 6:00时 | 1度 | 14度 | 4度 | 8度 | 晴 | 西南风2级 | 50m | 今天也是2级西南风,但感觉没风,很舒服。 | |
10.14 | 道里九站公园老头湾 | 6:00 | 1 | 17 | 7 | 8 | 晴 | 南风 3级 | 50 | 今天暖和,上岸感觉舒服 | |
10.15 | 道里九站公园老头湾 | 6:00 | 8 | 23 | 9 | 8 | 晴转多云 | 南风 3级 | 50 | 今天暖和,气温高,感觉不错,不过,空气质量太差,空气质量指数200,中度污染 | |
10.16 | 道里九站公园老头湾 | 6:00 | 8 | 19 | 10 | 8 | 多云转小雨 | 西南风4~5级 | 50 | 风比较大,气温比较高,不用急着穿衣服,感觉很好。空气每年都是一样,进入10月中旬哈尔滨就进入了雾霾天气,空气质量指数111,轻度污染。 | |
10.17 | 道里九站公园老头湾 | 6:00 | 1 | 10 | 3 | 7.5 | 多云转晴 | 西风4~5级 | 50 | 风力较大,感觉寒冷,空气质量指数35 优 | |
10.18 | 道里九站公园老头湾 | 6:00 | 0 | 13 | 3 | 7.5 | 晴转多云 | 西风 3-4级 | 50 | 报着风力3-4级,实际感觉没风,上岸更衣很舒服。空气质量指数70 良 | |
10.19 | 道里九站公园老头湾 | 6:00 | -4 | 7 | 4 | 7.5 | 阵雨转多云 | 北风 2~3级 | 50 | 今天刮得是北风,水温没变,但上岸更衣有风感觉冷。空气质量指数 51良 | |
10.20 | 道里九站公园老头湾 | 6:00 | -2 | 6 | -2 | 6.5 | 多云 | 北风 2~3级 | 50 | 今天外面气温低,水温继续下降,感觉还可以 空气质量指数 21 优 | |
10.21 | 道里九站公园老头湾 | 6:00 | -2 | 3 | 0 | 6 | 多云转雨夹雪 | 东北风2级 | 50 | 虽然水温继续下降,没风,感觉不错 | |
10.22 | 道里九站公园老头湾 | 6点 | -3 | 5 | -2 | 5.5 | 晴 | 北风 2级 | 50 | 感觉不错 | |
10.23 | 道里九站公园老头湾 | 6:15 | -2 | 7 | 0 | 5 | 晴 | 西南风 2级 | 50 | 天气预报是西南风2级,实际感受是西北风,风力最少能有4级,风大更衣不舒服 | |
10.24 | 道里九站公园老头湾 | 6点 | 0度 | 9度 | 2度 | 5度 | 晴 | 北风 微风 | 50 | 今天气温高没风,感觉不错 | |
10.25 | 道里九站公园老头湾 | 6点 | -2度 | 9度 | -1度 | 5度 | 阵雨转多云 | 南风3-4级 | 50 | 感觉不错 | |
10.26 | 道里九站公园老头湾 | 6点 | -4 | 4 | -3 | 5 | 多云转晴 | 北风 微风 | 50 | 感觉可以 | |
10.27 | |||||||||||
10.28 | |||||||||||
10.29 | |||||||||||
10.30 | |||||||||||
10.31 | |||||||||||
月平均值 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016.10.冬泳情况月报(每天更新) 填报单位:道里区九站老头湾 填表人:雪上飞 4 T)
|
日 期 | 游泳地点 | 入水时间 | 最低气温 | 最高气温 | 实测气温 | 实测水温 | 天气 | 风 力 | 游泳距离 | 游泳时间 | 游泳感受 |
10.1 | |||||||||||
10.2 | |||||||||||
10.3 | |||||||||||
10.4 | |||||||||||
10.5 | |||||||||||
10.6 | |||||||||||
10.7 | |||||||||||
10.8 | |||||||||||
10.9 | |||||||||||
10.10 | |||||||||||
10.11 | |||||||||||
10.12 | 道里九站老头湾 | 6:00时 | -1度 | 12度 | 1度 | 7度 | 晴 | 西南风2级 | 50m | 虽然2级西南风,感觉有点凉 | |
10.13 | 道里九站公园老头湾 | 6:00时 | 1度 | 14度 | 4度 | 8度 | 晴 | 西南风2级 | 50m | 今天也是2级西南风,但感觉没风,很舒服。 | |
10.14 | 道里九站公园老头湾 | 6:00 | 1 | 17 | 7 | 8 | 晴 | 南风 3级 | 50 | 今天暖和,上岸感觉舒服 | |
10.15 | 道里九站公园老头湾 | 6:00 | 8 | 23 | 9 | 8 | 晴转多云 | 南风 3级 | 50 | 今天暖和,气温高,感觉不错,不过,空气质量太差,空气质量指数200,中度污染 | |
10.16 | 道里九站公园老头湾 | 6:00 | 8 | 19 | 10 | 8 | 多云转小雨 | 西南风4~5级 | 50 | 风比较大,气温比较高,不用急着穿衣服,感觉很好。空气每年都是一样,进入10月中旬哈尔滨就进入了雾霾天气,空气质量指数111,轻度污染。 | |
10.17 | 道里九站公园老头湾 | 6:00 | 1 | 10 | 3 | 7.5 | 多云转晴 | 西风4~5级 | 50 | 风力较大,感觉寒冷,空气质量指数35 优 | |
10.18 | 道里九站公园老头湾 | 6:00 | 0 | 13 | 3 | 7.5 | 晴转多云 | 西风 3-4级 | 50 | 报着风力3-4级,实际感觉没风,上岸更衣很舒服。空气质量指数70 良 | |
10.19 | 道里九站公园老头湾 | 6:00 | -4 | 7 | 4 | 7.5 | 阵雨转多云 | 北风 2~3级 | 50 | 今天刮得是北风,水温没变,但上岸更衣有风感觉冷。空气质量指数 51良 | |
10.20 | 道里九站公园老头湾 | 6:00 | -2 | 6 | -2 | 6.5 | 多云 | 北风 2~3级 | 50 | 今天外面气温低,水温继续下降,感觉还可以 空气质量指数 21 优 | |
10.21 | 道里九站公园老头湾 | 6:00 | -2 | 3 | 0 | 6 | 多云转雨夹雪 | 东北风2级 | 50 | 虽然水温继续下降,没风,感觉不错 | |
10.22 | 道里九站公园老头湾 | 6点 | -3 | 5 | -2 | 5.5 | 晴 | 北风 2级 | 50 | 感觉不错 | |
10.23 | 道里九站公园老头湾 | 6:15 | -2 | 7 | 0 | 5 | 晴 | 西南风 2级 | 50 | 天气预报是西南风2级,实际感受是西北风,风力最少能有4级,风大更衣不舒服 | |
10.24 | 道里九站公园老头湾 | 6点 | 0度 | 9度 | 2度 | 5度 | 晴 | 北风 微风 | 50 | 今天气温高没风,感觉不错 | |
10.25 | 道里九站公园老头湾 | 6点 | -2度 | 9度 | -1度 | 5度 | 阵雨转多云 | 南风3-4级 | 50 | 感觉不错 | |
10.26 | 道里九站公园老头湾 | 6点 | -4 | 4 | -3 | 5 | 多云转晴 | 北风 微风 | 50 | 感觉可以 | |
10.27 | 道里九站公园老头湾 | 6 | -3 | 6 | -3 | 4.5 | 晴转多云 | 西南风2级 | 50 | 报着风2级,实际风能有4级,上岸更衣感觉比较冷 | |
10.28 | 道里九站公园老头湾 | 6:05 | -7 | 4 | -3 | 4度 | 晴 | 北风 2级 | 50 | 天虽然挺凉,风小 感觉还行 | |
10.29 | 道里九站公园老头湾 | 6点 | -7 | 2 | -3 | 水温3度 | 晴 | 西南风2级 | 40 | 报着风小,实际不小,地面已经结冰,冷 | |
10.30 | |||||||||||
10.31 | |||||||||||
月平均值 |
日 期 | 游泳地点 | 入水时间 | 最低气温 | 最高气温 | 实测气温 | 实测水温 | 天气 | 风 力 | 游泳距离 | 游泳时间 | 游泳感受 |
10.1 | |||||||||||
10.2 | |||||||||||
10.3 | |||||||||||
10.4 | |||||||||||
10.5 | |||||||||||
10.6 | |||||||||||
10.7 | |||||||||||
10.8 | |||||||||||
10.9 | |||||||||||
10.10 | |||||||||||
10.11 | |||||||||||
10.12 | 道里九站老头湾 | 6:00时 | -1度 | 12度 | 1度 | 7度 | 晴 | 西南风2级 | 50m | 虽然2级西南风,感觉有点凉 | |
10.13 | 道里九站公园老头湾 | 6:00时 | 1度 | 14度 | 4度 | 8度 | 晴 | 西南风2级 | 50m | 今天也是2级西南风,但感觉没风,很舒服。 | |
10.14 | 道里九站公园老头湾 | 6:00 | 1 | 17 | 7 | 8 | 晴 | 南风 3级 | 50 | 今天暖和,上岸感觉舒服 | |
10.15 | 道里九站公园老头湾 | 6:00 | 8 | 23 | 9 | 8 | 晴转多云 | 南风 3级 | 50 | 今天暖和,气温高,感觉不错,不过,空气质量太差,空气质量指数200,中度污染 | |
10.16 | 道里九站公园老头湾 | 6:00 | 8 | 19 | 10 | 8 | 多云转小雨 | 西南风4~5级 | 50 | 风比较大,气温比较高,不用急着穿衣服,感觉很好。空气每年都是一样,进入10月中旬哈尔滨就进入了雾霾天气,空气质量指数111,轻度污染。 | |
10.17 | 道里九站公园老头湾 | 6:00 | 1 | 10 | 3 | 7.5 | 多云转晴 | 西风4~5级 | 50 | 风力较大,感觉寒冷,空气质量指数35 优 | |
10.18 | 道里九站公园老头湾 | 6:00 | 0 | 13 | 3 | 7.5 | 晴转多云 | 西风 3-4级 | 50 | 报着风力3-4级,实际感觉没风,上岸更衣很舒服。空气质量指数70 良 | |
10.19 | 道里九站公园老头湾 | 6:00 | -4 | 7 | 4 | 7.5 | 阵雨转多云 | 北风 2~3级 | 50 | 今天刮得是北风,水温没变,但上岸更衣有风感觉冷。空气质量指数 51良 | |
10.20 | 道里九站公园老头湾 | 6:00 | -2 | 6 | -2 | 6.5 | 多云 | 北风 2~3级 | 50 | 今天外面气温低,水温继续下降,感觉还可以 空气质量指数 21 优 | |
10.21 | 道里九站公园老头湾 | 6:00 | -2 | 3 | 0 | 6 | 多云转雨夹雪 | 东北风2级 | 50 | 虽然水温继续下降,没风,感觉不错 | |
10.22 | 道里九站公园老头湾 | 6点 | -3 | 5 | -2 | 5.5 | 晴 | 北风 2级 | 50 | 感觉不错 | |
10.23 | 道里九站公园老头湾 | 6:15 | -2 | 7 | 0 | 5 | 晴 | 西南风 2级 | 50 | 天气预报是西南风2级,实际感受是西北风,风力最少能有4级,风大更衣不舒服 | |
10.24 | 道里九站公园老头湾 | 6点 | 0度 | 9度 | 2度 | 5度 | 晴 | 北风 微风 | 50 | 今天气温高没风,感觉不错 | |
10.25 | 道里九站公园老头湾 | 6点 | -2度 | 9度 | -1度 | 5度 | 阵雨转多云 | 南风3-4级 | 50 | 感觉不错 | |
10.26 | 道里九站公园老头湾 | 6点 | -4 | 4 | -3 | 5 | 多云转晴 | 北风 微风 | 50 | 感觉可以 | |
10.27 | 道里九站公园老头湾 | 6 | -3 | 6 | -3 | 4.5 | 晴转多云 | 西南风2级 | 50 | 报着风2级,实际风能有4级,上岸更衣感觉比较冷 | |
10.28 | 道里九站公园老头湾 | 6:05 | -7 | 4 | -3 | 4度 | 晴 | 北风 2级 | 50 | 天虽然挺凉,风小 感觉还行 | |
10.29 | 道里九站公园老头湾 | 6点 | -7 | 2 | -3 | 水温3度 | 晴 | 西南风2级 | 40 | 报着风小,实际不小,地面已经结冰,冷 | |
10.30 | 道里九站公园老头湾 | 6:10 | -10 | -1 | -5 | 水温 2度 | 阵雪转 多云 | 西南风2级 | 40 | 今天特冷,穿衣手指麻疼 | |
10.31 | |||||||||||
月平均值 |
2016.10.冬泳情况月报(每天更新) 填报单位:道里区九站老头湾 填表人:雪上飞 4 T)
|
日 期 | 游泳地点 | 入水时间 | 最低气温 | 最高气温 | 实测气温 | 实测水温 | 天气 | 风 力 | 游泳距离 | 游泳时间 | 游泳感受 |
11.1 | 道里九站公园老头湾 | 6:00 | -8 | 0 | -7 | 2 | 晴 | 西南风1级 | |||
11.2 | |||||||||||
11.3 | |||||||||||
11.4 | |||||||||||
11.5 | ' p! W* I( e8 |$ S9 b1 z4 q* I8 K | & Q" w# \' g% a( z | |||||||||
11.6 | |||||||||||
11.7 | |||||||||||
11.8 | |||||||||||
11.9 | |||||||||||
11.10 | |||||||||||
11.11 | |||||||||||
11.12 | |||||||||||
11.13 | |||||||||||
11.14 | |||||||||||
11.15 | |||||||||||
11.16 | |||||||||||
11.17 | |||||||||||
11.18 | |||||||||||
11.19 | |||||||||||
11.20 | |||||||||||
11.21 | |||||||||||
11.22 | |||||||||||
11.23 | |||||||||||
11.24 | |||||||||||
11.25 | |||||||||||
11.26 | |||||||||||
11.27 | |||||||||||
11.28 | |||||||||||
11.29 | |||||||||||
11.30 | |||||||||||
月平均值 |
日 期 | 游泳地点 | 入水时间 | 最低气温 | 最高气温 | 实测气温 | 实测水温 | 天气 | 风 力 | 游泳距离 | 游泳时间 | 游泳感受 |
11.1 | 道里九站公园老头湾 | 6:00 | -8 | 0 | -7 | 2 | 晴 | 西南风1级 | |||
11.2 | 道里九站公园老头湾 | 6:10 | -8 | 3 | -7 | 2 | 多云 | 西南风2级 | |||
11.3 | 道里九站公园老头湾 | 6:05 | -7 | 0 | -7 | 1.5 | 晴 | 西北风3-4级 | |||
11.4 | 道里九站公园老头湾 | 6:10 | -7 | 1 | -6 | 1.5 | 阵雪转多云 | 东南风2级 | |||
11.5 | 道里九站公园老头湾 | 6:20 | -12 | -1 | -9 | 1.5 | '霾 p! W* I( e8 |$ S9 b1 霾z4 q* I8 K霾 | & Q" w# \' g% a( z | 有霾没去江边 | ||
11.6 | |||||||||||
11.7 | |||||||||||
11.8 | |||||||||||
11.9 | |||||||||||
11.10 | |||||||||||
11.11 | |||||||||||
11.12 | |||||||||||
11.13 | |||||||||||
11.14 | |||||||||||
11.15 | |||||||||||
11.16 | |||||||||||
11.17 | |||||||||||
11.18 | |||||||||||
11.19 | |||||||||||
11.20 | |||||||||||
11.21 | |||||||||||
11.22 | |||||||||||
11.23 | |||||||||||
11.24 | |||||||||||
11.25 | |||||||||||
11.26 | |||||||||||
11.27 | |||||||||||
11.28 | |||||||||||
11.29 | |||||||||||
11.30 | |||||||||||
月平均值 |
日 期 | 游泳地点 | 入水时间 | 最低气温 | 最高气温 | 实测气温 | 实测水温 | 天气 | 风 力 | 游泳距离 | 游泳时间 | 游泳感受 |
11.1 | 道里九站公园老头湾 | 6:00 | -8 | 0 | -7 | 2 | 晴 | 西南风1级 | |||
11.2 | 道里九站公园老头湾 | 6:10 | -8 | 3 | -7 | 2 | 多云 | 西南风2级 | |||
11.3 | 道里九站公园老头湾 | 6:05 | -7 | 0 | -7 | 1.5 | 晴 | 西北风3-4级 | |||
11.4 | 道里九站公园老头湾 | 6:10 | -7 | 1 | -6 | 1.5 | 阵雪转多云 | 东南风2级 | |||
11.5 | 道里九站公园老头湾 | 6:20 | -12 | -1 | -9 | 1.5 | '霾 p! W* I( e8 |$ S9 b1 霾z雾霾4 q* I8 K霾 | & Q" w# \' g% a( z | 有霾没去江边 | ||
11.6 | 道里九站公园老头湾 | 6:00 | -5 | -3 | -5 | 1.5 | 晴转阵雪 | 西北风3级 | 舒服 | ||
11.7 | 道里九站公园老头湾 | 6:00 | -12 | -3 | -9 | 1 | 小雪转多云 | 东风3级 | 30 | 进屋更衣 舒服 | |
11.8 | 道里工会码头 | 5:55 | -14 | -4 | -12 | 0.5 | 多云 | 西北风3级 | 25 | 爽 | |
11.9 | 道里工会码头 | 5:50 | -12 | -3 | -10 | 0 | 晴转多云 | 西南风2级 | 25 | 爽 | |
11.10 | 道里九站公园老头湾 | 5:50 | -10 | 0 | 10 | 0 | 雨夹雪转大雪 | 南风4-5级 | 20 | 爽 | |
11.11 | 道里九站公园老头湾 | 5:50 | -13 | 0 | -8 | 0 | 中雪转多云 | 西南风3级 | 20 | 爽 | |
11.12 | 道里工会码头 | 5:55 | -14 | -3 | -9 | 0 | 中雪转多云 | 西南风2级 | 20 | 爽 | |
11.13 | 道里九站公园老头湾 | 6:30 | -8 | 0 | -7 | 0 | 雨夹雪 | 东风2级 | 20 | 爽 | |
11.14 | 道里工会码头 | 5:50 | -13 | -3 | -10 | 0 | 阵雪转多云 | 西风3级 | 没游 | ||
11.15 | 道里工会码头 | 5:45 | -15 | -5 | -13 | 0 | 多云转晴 | 西南风 2级 | |||
11.16 | 道里九站公园老头湾 | 6:40 | -18 | -4 | -15 | 0 | 晴 | 东北风 2级 | |||
11.17 | 道里九站公园老头湾 | 6:40 | -14 | -3 | -14 | 0 | 晴转多云 | 东南风 2级 | |||
11.18 | 道里工会码头 | 6:40 | -11 | -4 | -10 | 0 | 多云转小雪到中雪 | 西风2级 | |||
11.19 | 道里工会码头 | 5:50 | -17 | -8 | -16 | 0 | 大雪转小雪到多云 | 北风3级 | |||
11.20 | 道里工会码头 | 5:50 | -20 | -11 | -18 | 0 | 雪转多云 | 西北风 3级 | |||
11.21 | 道里工会码头 | 5:50 | -23 | -12 | -22 | 0 | 晴 | 西南风 3级 | |||
11.22 | 道里工会码头 | 5:50 | -22 | -13 | -22 | 0 | 晴 | 西南风 3级 | |||
11.23 | 道里工会码头 | 5:50 | -22 | -12 | -21 | 0 | 晴 | 西南风 2级 | |||
11.24 | 道里工会码头 | 5:50 | -20 | -10 | -20 | 0 | 晴 | 西南风 2级 | |||
11.25 | 道里工会码头 | 6:30 | -13 | -6 | -13 | 0 | 晴 | 西南风 2级 | |||
11.26 | 道里工会码头 | 6:30 | -12 | 0 | -10 | 0 | 阵雪 | 东北风 2级 | |||
11.27 | 道里工会码头 | 6:40 | -17 | -10 | -15 | 0 | 阵雪转晴 | 西风2级 | |||
11.28 | 道里工会码头 | 6:40 | -17 | -7 | -16 | 0 | 晴 | 东南风 3级 | |||
11.29 | 道里工会码头 | 6:40 | -16 | -5 | -15 | 0 | 晴 | 西风2级 | |||
11.30 | 道里工会码头 | 6:40 | -11 | -2 | -11 | 0 | 小雪 | 南风2级 | |||
月平均值 |
日 期 | 游泳地点 | 入水时间 | 最低气温 | 最高气温 | 实测气温 | 实测水温 | 天气 | 风 力 | 游泳距离 | 游泳时间 | 游泳感受 |
12.1 | 道里九站公园老头湾 | 6:45 | : E2 z( { ?- -1--285o# `; c* N | - d5 f+ G- ?6 `-8"-8 M. Q0 G | ) B5 r' H4 e+ s1 G0# k. j4 h | % 阵雪J. b: d% V; q. k# ^+ w | ! q8 f) n; r3 G$ ? | ||||
12.2 | 道里九站公园老头湾 | 6:50 | -17 | -7 | -15 | 0 | 晴 | 东南风2级 | |||
12.3 | 道里九站公园老头湾 | 6:50 | -10 | -4 | -8 | 0 | 多云 | 西南风4级 | |||
12.4 | 道里九站公园老头湾 | 7:00 | -22 | -7 | -20 | 0 | 多云 | 西南风3级 | |||
12.5 | 道里九站公园老头湾 | 7:00 | -23 | -10 | -20 | 0 | 晴转多云 | 西北风2级 | |||
12.6 | 道里工会码头 | 7:05 | -25 | -13 | -21 | 0 | 多云转晴 | 西北风2级 | |||
12.7 | 道里工会码头 | 7:00 | -18 | -12 | -17 | 0 | 晴 | 西北风2级 | |||
12.8 | 道里工会码头 | 7:00 | -21 | -14 | -20 | 0 | 小雪 | 西风 2级 | |||
12.9 | 道里工会码头 | 7:00 | -23 | -12 | -22 | 0 | 多云转晴 | 西南风2级 | |||
12.10 | 道里工会码头 | 7:00 | -23 | -10 | -23 | 0 | 晴 | 西南风2级 | |||
12.11 | 道里工会码头 | 7:00 | -13 | -7 | -13 | 0 | 多云转晴 | 西风 2级 | |||
12.12 | 道里工会码头 | 7:00 | -21 | -7 | -20 | 0 | 多云 | 西北风4级 | |||
12.13 | 道里工会码头 | 7:00 | -24 | -14 | -23 | 0 | 晴 | 西风 2级 | |||
12.14 | 道里工会码头 | 7:00 | -25 | -15 | -23 | 0 | 晴 | 西风 2级 | |||
12.15 | 道里工会码头 | 7:00 | -25 | -15 | -25 | 0 | 晴 | 西北风2级 | |||
12.16 | 道里工会码头 | 7:00 | -20 | -12 | -20 | 0 | 晴 | 南风 3级 | |||
12.17 | 道里工会码头 | 7:00 | -18 | -5 | -18 | 0 | 晴 | 南风 3-4级 | |||
12.18 | 道里工会码头 | 7:00 | -8 | -1 | -7 | 0 | 晴 | 西南风微风 | |||
12.19 | 道里工会码头 | 7:00 | -12 | -2 | -12 | 0 | 霾 | 西南风 3级 | |||
12.20 | 道里工会码头 | 7:00 | -17 | -5 | -16 | 0 | 霾 | 西南风 微风 | |||
12.21 | 道里工会码头 | 7:00 | -17 | -9 | -17 | 0 | 多云 | 东风 1级 | |||
12.22 | 道里工会码头 | 7:00 | -15 | -10 | -15 | 0 | 多云 | 东风 3级 | |||
12.23 | 道里工会码头 | 7:00 | -23 | -10 | -22 | 0 | 晴 | 北风 3级 | |||
12.24 | 道里工会码头 | 7:00 | -18 | -10 | -18 | 0 | 晴 | 南风 2级 | |||
12.25 | 道里工会码头 | 7:00 | -19 | -5 | -17 | 0 | 阵雪转多云 | 西风 3-4级 | |||
12.26 | 道里工会码头 | 7:00 | -27 | -14 | -25 | 0 | 晴 | 北风 3-4级 | |||
12.27 | 道里工会码头 | 7:00 | -23 | -15 | -23 | 0 | 晴转多云 | 西风 3-4级 | |||
12.28 | 道里工会码头 | 7:00 | -25 | -11 | -24 | 0 | 阵雪转多云 | 东风 2-3级 | |||
12.29 | 道里工会码头 | 7:00 | -22 | -14 | -22 | 0 | 多云转晴 | 西北风 2级 | |||
12.30 | 道里工会码头 | 7:00 | -20 | -8 | -20 | 0 | 晴 | 西风 2级 | |||
12_. ]5 W2 N3 ^ |
日 期 | 游泳地点 | 入水时间 | 最低气温 | 最高气温 | 实测气温 | 实测水温 | 天气 | 风 力 | 游泳距离 | 游泳时间 | 游泳感受 |
1.1 | 道里九站公园工会码头 | 7:00 | -& n- E% n-20-b20 E& _1 ^- | - `2 G$ l B4 g [. [3 v | # {- Z, {+ j9 g& s1 f ?7 g3 T4 m | * e1 k& ]" H8 {, g | / F9 F/ s5 ?2 {" m2 W" \# _! R6 k" ` | . ~4 u7 _: d9 k' U7 C | |||
1.2 | 道里九站公园工会码头 | 7:00 | -18 | -10 | -17 | 0 | 霾 | 西南风2级 | |||
1.3 | 道里九站公园工会码头 | 7:00 | -23 | -6 | -20 | 0 | 霾 | 东风1级 | |||
1.4 | 道里九站公园工会码头 | 7:00 | -23 | -10 | -22 | 0 | 霾 | 西风3级 | |||
1.5 | 道里九站公园工会码头 | 7:00 | -20 | -10 | -20 | 0 | 霾 | 东北风2级 | |||
1.6 | 道里九站公园工会码头 | 7:00 | -21 | -8 | -20 | 0 | 晴 | 东风微风 | |||
1.7 | 道里就行公园工会码头 | 7:00 | -18 | -10 | -18 | 0 | 霾 | 东北风2级 | |||
1.8 | 道里九站公园工会码头 | 7:00 | -22 | -10 | -22 | 0 | 霾 | 西风3级 | |||
1.9 | 道里九站公园工会码头 | 7:00 | -23 | -13 | -22 | 0 | 多云转晴 | 西风4级 | |||
1.10 | 道里九站公园工会码头 | 7:00 | -27 | -17 | -26 | 0 | 多云 | 西北风3级 | |||
1.11 | 道里九站公园工会码头 | 7:00 | -27 | -18 | -25 | 0 | 晴 | 西风2级 | |||
1.12 | 道里九站公园工会码头 | 7;00 | -23 | -18 | -23 | 0 | 晴转阵雪 | 西风2级 | |||
1.13 | 道里九站公园工会码头 | 7:00 | -22 | -14 | -22 | 0 | 阵雪转多云 | 西北风2-3级 | |||
1.14 | 道里九站公园工会码头 | 7:00 | -17 | -11 | -17 | 0 | 晴 | 西北风3级 | |||
1.15 | 道里九站公园工会码头 | 7:00 | -17 | -7 | -17 | 0 | 晴 | 西风2级 | |||
1.16 | 道里九站公园工会码头 | 7:00 | -22 | -10 | -22 | 0 | 霾 | 西风2级 | |||
1.17 | 道里九站公园工会码头 | 7:00 | -23 | -11 | -23 | 0 | 霾 | 西风2级 | |||
1.18 | 道里九站公园工会码头 | 7:00 | -21 | -10 | -21 | 0 | 霾 多云 | 西风2级 | |||
1.19 | 道里九站公园工会码头 | 7:00 | -26 | -12 | -26 | 0 | 多云转晴 | 西南风2级 | |||
1.20 | 道里九站公园工会码头 | 7:00 | -25 | -14 | -25 | 0 | 多云转晴 | 西风2级 | |||
1.21 | 道里九站公园工会码头 | 7:00 | -24 | -14 | -24 | 0 | 阵雪 | 东风2级 | |||
1.22 | 道里九站公园工会码头 | 7:00 | -28 | -17 | -28 | 0 | 多云转晴 | 西风2级 | |||
1.23 | 道里九站公园工会码头 | 7:00 | -26 | -15 | -26 | 0 | 晴 | 西南风2级 | |||
1.24 | 道里九站公园工会码头 | 7:00 | -22 | -11 | -22 | 0 | 晴 | 西风2级 | |||
1.25 | 道里九站公园工会码头 | 7:00 | -21 | -8 | -21 | 0 | 晴 | 西南风2级 | |||
1.26 | 道里九站公园工会码头 | 7:00 | -18 | -3 | -18 | 0 | 晴 | 南风4级 | |||
1.27 | 道里九站公园工会码头 | 7:00 | -20 | -10 | -20 | 0 | 多云转雪 | 西风3级 | |||
1.28 | 道里九站公园工会码头 | 7:00 | -20 | -9 | -20 | 0 | 晴 | 西风2级 | |||
1.29 | 道里九站公园工会码头 | 7:00 | -25 | -13 | -25 | 0 | 多云转晴 | 东北风2级 | |||
1.30 | 道里九站公园工会码头 | 7:00 | -18 | -12 | -18 | 0 | 晴 | 西风2级 | |||
1.31 | 道里九站公园工会码头 | 7:00 | -22 | -9 | -22 | 0 | 多云转晴 | 西南风3级 | |||
月平均值 |
日 期 | 游泳地点 | 入水时间 | 最低气温 | 最高气温 | 实测气温 | 实测水温 | 天气 | 风 力 | 游泳距离 | 游泳时间 | 游泳感受 |
! \: Q+ f; w" U& `' L7道里2 @ | 1 c3 r/ T% H9 d" d1 Q | 1 g* `2 u) f! D' o5 ?6 p; ^2 a7 ] | : U' A7 A/ c3 q& Z5 R | ! [3 H. Y S! h9 v$ ^ | |||||||
2.1 | 道里九站公园工会码头 | 7:00 | -17 | -11 | -17 | 0 | 多云转晴 | 西南风3级 | |||
2.2 | 道里九站公园工会码头 | 7:00 | -18 | -6 | -18 | 0 | 晴 | 西南风3级 | |||
2.3 | 道里九站公园工会码头 | 7:00 | -17 | -4 | -17 | 0 | 晴 | 南风2级 | |||
2.4 | 道里九站公园工会码头 | 7:00 | -16 | -3 | -16 | 0 | 晴转多云 | 东南风2级 | |||
2.5 | 道里九站公园工会码头 | 7:00 | -18 | -7 | -18 | 0 | 多云 | 西风2级 | |||
2.6 | 道里九站公园工会码头 | 7:00 | -21 | -9 | -21 | 0 | 晴 | 北风2级 | |||
2.7 | 道里九站公园工会码头 | 7:00 | -20 | -8 | -20 | 0 | 晴 | 北风2级 | |||
2.8 | 道里九站公园工会码头 | 7:00 | -19 | -8 | -19 | 0 | 多云 | 西风2级 | |||
2.9 | 道里九站公园工会码头 | 7:00 | -15 | -11 | -15 | 0 | 阵雪 | 西风2级 | |||
2.10 | 道里九站公园工会码头 | 7:00 | -16 | -7 | -16 | 0 | 多云 | 北风3级 | |||
2.11 | 道里九站公园工会码头 | 7:00 | -16 | -8 | -16 | 0 | 阵雪 | 西风2级 | |||
2.12 | 道里九站公园工会码头 | 7:00 | -16 | -7 | -16 | 0 | 阵雪转晴 | 西风2级 | |||
2.13 | 道里九站公园工会码头 | 7:00 | -20 | -4 | -20 | 0 | 晴 | 西风2级 | |||
2.14 | 道里九站公园工会码头 | 7:00 | -12 | -4 | -12 | 0 | 晴 | 西风3级 | |||
2.15 | 道里九站公园工会码头 | 7:00 | -5 | 0 | -5 | 0 | 多云转雨夹雪 | 西北风3级 | |||
2.16 | 道里九站公园工会码头 | 7:00 | -15 | -4 | -15 | 0 | 小雪转多云 | 南风3级 | |||
2.17 | 道里九站公园工会码头 | 7:00 | -23 | -10 | -23 | 0 | 多云转晴 | 西北风5级 | |||
2.18 | 道里九站公园工会码头 | 7:00 | -23 | -11 | -23 | 0 | 晴 | 西风1级 | |||
