2016.01冬泳情况月报(每天更新)
填报单位:北京湾 填表人:水蜜桃
日 期 | 游泳地点 | 入水时间 | 最低气温 | 最高气温 | 实测气温 | 实测水温 | 天气 | 风 力 | 游泳距离 | 游泳时间 | 游泳感受 |
1.1 | 北京湾 | 7:30 | -3.8 | 5 | -3.5 | 0.8 | 雾霾 | 北转南风2级 | 94 | 2‘ | 水面大好 |
1.2 | 周六 | -7 | 7 | 雾霾 | 3级 | 没游 | |||||
1.3 | -4 | 4 | 雾霾 | 偏北风2-3级 | 没游 | ||||||
1.4 | -7 | 2 | 晴 | 偏北风3-4级 | 风大没游 | ||||||
1.5 | -4.6 | 1 | -8.8 | 0.3 | 晴 | 偏北风3-4转2-3级 | 91 | 2‘ | 水面化 | ||
1.6 | -6.4 | 3 | -5.3 | 1.2 | 晴 | 偏北风2-3间4级 | 94 | 2‘ | 水面冰厚 | ||
1.7 | -4.7 | 2 | -7.0 | 1.1 | 晴 | 偏北风3-4转2级 | 99 | 2‘ | 水面大 | ||
1.8 | -3.6 | 2 | 晴 | 偏北风3-4转2级 | 风大没游 | ||||||
1.9 | 周六 | -8.3 | 5 | 晴 | 偏北风2-3级 | 没游 | |||||
1.10 | -6 | 1 | 多云转晴 | 偏东转偏北风2-3级 | 没游 | ||||||
1.11 | -9 | -1 | 晴 | 偏北风3-4级 | 风大没游 | ||||||
1.12 | -7.6 | 0 | -8.5 | 0.5 | 晴 | 偏北风2-3间4级 | 95 | 2‘ | 手木 | ||
1.13 | -6.4 | 2 | -6.4 | 0.3 | 晴 | 偏北风2-3级 | 98 | 2‘ | 感觉不错 | ||
1.14 | -7.9 | 3 | -5.5 | 0.3 | 轻雾 | 偏北风2-3级 | 95 | 2‘ | 还行 | ||
1.15 | -7.7 | 4 | -6.2 | 0.2 | 晴转雾 | 偏北风2-3级 | 95 | 2‘ | 爽 | ||
1.16 | 周六 | -6 | -1 | 小雪 | 偏北风2-3级 | 没游 | |||||
1.17 | -10 | -4 | 小雪转晴 | 偏北风2-3间4级 | 没游 | ||||||
1.18 | -11 | -4 | 晴 | 偏北风3-4级 | 风大没游 | ||||||
1.19 | -13.2 | -2 | -13.4 | 0.2 | 晴 | 北转南风2-3级 | 91 | 2‘ | 水面小冷 | ||
1.20 | -7.8 | -2 | -6.3 | 0.4 | 轻雾 | 偏北风2-3级 | 91 | 2‘ | 真冷 | ||
1.21 | -6.9 | -2 | -3.4 | 0.4 | 小雪转霾 | 偏北风2-3级 | 93 | 2‘ | 手木 | ||
1.22 | -10 | -6 | 晴 | 偏北风5-7级 | 风大没游 | ||||||
1.23 | 周六 | -17.4 | -13 | 晴 | 偏北风5-8级 | 没游 | |||||
1.24 | -14 | -3 | 晴 | 偏北风5-6级 | 没游 | ||||||
1.25 | -5.3 | 2 | -5.2 | 0 | 晴 | 偏北风2-3间4级 | 90 | 2‘ | 真冷 | ||
1.26 | -10 | 2 | 晴 | 偏北风3-4转2-3级 | 有风没游 | ||||||
1.27 | -9.1 | 3 | -6.5 | 0 | 轻雾 | 偏北风2-3级 | 89 | 2‘ | 手木 | ||
1.28 | -7 | 4 | 雾霾 | 偏北风2-3级 | 有事没游 | ||||||
1.29 | -5.5 | 0 | -5.4 | 0 | 阴 | 偏北风2-3级 | 95 | 2‘ | 冷 | ||
1.30 | 周六 | -10 | -3 | 阴 | 偏北风2-3级 | 没游 | |||||
1.31 | -9.2 | 1 | 晴 | 偏北风3-4转3级 | 没游 | ||||||
2016.02冬泳情况月报(每天更新)
填报单位:北京湾 填表人:水蜜桃
日 期 | 游泳地点 | 入水时间 | 最低气温 | 最高气温 | 实测气温 | 实测水温 | 天气 | 风 力 | 游泳距离 | 游泳时间 | 游泳感受 |
2.1 | 北京湾 | 7:00 | -7 | 4 | -6.4 | 0 | 晴 | 偏北风2-3级 | 93 | 2‘ | 手木 |
2.2 | -6.8 | 5 | -7.7 | 0 | 晴 | 北转南风2级 | 95 | 2‘ | 手疼 | ||
2.3 | -8.1 | 7 | -5.4 | 0.5 | 晴 | 偏北风2-3级 | 95 | 2‘ | 还行 | ||
2.4 | -1.6 | 4 | -2.5 | 0.2 | 多云 | 偏北风2-3间4级 | 96 | 2’ | 爽 | ||
2.5 | -1.4 | 4 | -5.7 | 0.5 | 多云 | 偏北风4-6级 | 97 | 2’ | 不错 | ||
2.6 | 周六 | -4 | 6 | 晴转多云 | 偏北风2-3级 | 没游 | |||||
2.7 | -6.3 | 8 | -3.3 | 0.7 | 晴 | 偏北风2-3级 | 93 | 2’ | 手脚疼 | ||
2.8春节 | 初一 | -5 | 12 | 晴 | 偏北风4-5级 | 没游 | |||||
2.9 | 初二 | -3 | 10 | -2.4 | 0 | 晴 | 偏北风2-3级 | 50 | 1‘ | 水冷 | |
2.10 | 初三 | -4.6 | 9 | -4.2 | 0.3 | 轻雾 | 偏北风2-3级 | 91 | 2’ | 很冷 | |
2.11 | 1.8 | 6 | 3.9 | 0.1 | 阴有小雨 | 偏北风2-3级 | 95 | 2’ | 还行 | ||
2.12 | 1.5 | 10 | 0.9 | -0.2 | 阴有小雨 | 偏北风2-3转4级 | 97 | 2’ | 手脚冷 | ||
2.13 | 周六 | 2 | 4 | 雨夹雪转阴 | 偏北风5-8级 | 风大没游 | |||||
2.14 | -4 | 1 | 晴 | 偏北风4-7级 | 风大没游 | ||||||
2.15 | -6.3 | 5 | 晴 | 偏北风4级间6级 | 风大没游 | ||||||
2.16 | -4 | 8 | 晴 | 偏北风3-4间6级 | 风大没游 | ||||||
2.17 | -3.5 | 9 | -1.5 | 0 | 晴 | 偏北风2-3间4级 | 97 | 2’ | 河面冻 | ||
2.18 | -2 | 9 | 晴转阴 | 偏北风3-43间6级 | 风大没游 | ||||||
2.19 | 0.3 | 8 | 0.9 | 1.1 | 多云转阴 | 东转北风3-4级 | 96 | 2’ | 水好冰化 | ||
2.20 | 周六 | -1.3 | 4 | 晴 | 北风3-6级 | 没游 | |||||
2.21 | -6 | 6 | 多云 | 北转南风2-3间4级 | 没游 | ||||||
2.22 | -3.4 | 8 | -4 | 2 | 多云 | 偏北风2-6级 | 94 | 2’ | 水面大 | ||
2.23 | -1 | 4 | -4 | 1.7 | 晴 | 偏北风3-6级 | 97 | 2’ | 有风冷 | ||
2.24 | -6.9 | 7 | -4 | 1.3 | 晴 | 偏北风2-3间4级 | 96 | 2’ | 小薄冰 | ||
2.25 | -4 | 6 | -2 | 1.7 | 晴 | 偏北风2-3级 | 97 | 2’ | 水好爽 | ||
2.26 | -5 | 8 | -2 | 3.2 | 晴 | 偏北风2-3级 | 98 | 2’ | 水不错 | ||
2.27 | 周六 | -2 | 7 | 晴 | 东转北风2-3级 | 没游 | |||||
2.28 | -4 | 8 | 晴 | 偏北风2-3间7级 | 没游 | ||||||
2.29 | -4.5 | 5 | -4.9 | 3.2 | 晴 | 偏北风2-3级 | 98 | 2’ | 水位降 | ||
月平均值 |
2016.03冬泳情况月报(每天更新)
填报单位: 北京湾 填表人:水蜜桃
日 期 | 游泳地点 | 入水时间 | 最低气温 | 最高气温 | 实测气温 | 实测水温 | 天气 | 风 力 | 游泳距离 | 游泳时间 | 游泳感受 |
3.1 | 北京湾 | 7:00 | -4 | 10 | -4.1 | 2.8 | 晴 | 偏北风2-3级 | 101 | 2’ | 水位高 |
3.2 | -0.4 | 17 | 0.6 | 4.3 | 轻雾 | 偏北风2-3级 | 96 | 2’ | 水不错 | ||
3.3 | 4.1 | 17 | 3.9 | 4.9 | 重雾 | 偏北风2-3级 | 98 | 2’ | 水温上升好 | ||
3.4 | 3 | 12 | 重雾 | 偏东风2级转6级 | 没游 | ||||||
3.5 | 周六 | 8.3 | 12 | 扬沙 | 偏北风4级瞬间6-7级 | 没游 | |||||
3.6 | -2 | 11 | 多云转晴 | 偏北风3-4级 | 没游 | ||||||
3.7 | -1 | 12 | 晴 | 偏北风4-6级 | 风大没游 | ||||||
3.8 | -2 | 6 | 晴 | 偏北风2-3间4级 | 风大没游 | ||||||
3.9 | -1.3 | 6 | -2.9 | 4.9 | 多云转晴 | 偏北风3-4间6级 | 99 | 2’ | 水变暖不刺骨 | ||
3.10 | -1 | 7 | -4 | 4.8 | 晴 | 偏北风3-4间6级 | 96 | 2’ | 水位高好 | ||
3.11 | -2.5 | 8 | -3.2 | 4.6 | 晴 | 偏北风2-3间4级 | 98 | 2’ | 水好冷 | ||
3.12 | 周六 | -2 | 9 | 多云转晴 | 偏北风2-3级 | 没游 | |||||
3.13 | 1 | 12 | 晴 | 偏北风4-6级 | 没游 | ||||||
3.14 | -2 | 16 | 晴 | 偏北风2-3级 | 没游 | ||||||
3.15 | 6.1 | 15 | 5.3 | 6.9 | 轻雾 | 偏北风2-3级 | 100 | 2’ | 水好渐暖 | ||
3.16 | 2.5 | 17 | 3.4 | 6.1 | 雾霾 | 偏北风2-3间4级 | 96 | 2’ | 水不错 | ||
3.17 | 4.9 | 18 | 5.2 | 7.0 | 雾霾 | 偏北风2-3级 | 100M | 3‘ | 水很好 | ||
3.18 | 6.1 | 21 | 7.5 | 8.9 | 雾霾 | 偏北风2-3间4级 | 100M | 3’ | 水真好 | ||
3.19 | 周六 | 3 | 16 | 阴 | 偏北风2-3间4级 | 没游 | |||||
3.20 | 4 | 17 | 轻度雾霾 | 偏北风2-3级 | 没游 | ||||||
3.21 | 3.3 | 20 | 5.7 | 9 | 轻雾 | 偏北风2-3级 | 100M | 3’ | 水位低 | ||
3.22 | 11.1 | 14 | 9.7 | 9.3 | 阴 | 偏东风2-3级 | 100M | 3’ | 水不错 | ||
3.23 | 3 | 15 | 4.5 | 9.6 | 晴 | 偏北风4-6级 | 100M | 3’ | 有风凉 | ||
3.24 | 2.1 | 15 | 4.3 | 9.7 | 晴 | 偏北风2-3间4级 | 100M | 3’ | 水好爽 | ||
3.25 | 2.9 | 15 | 6.7 | 9.9 | 晴 | 偏北风2-3间4级 | 100M | 3’ | 爽 | ||
3.26 | 周六 | 4 | 18 | 晴 | 偏北风3-4级 | 没游 | |||||
3.27 | 5 | 21 | 晴 | 偏北风3-4级 | 没游 | ||||||
3.28 | 7.9 | 22 | 9.6 | 11.9 | 阴 | 偏北风2-3级 | 120M | 3’ | 水好爽 | ||
3.29 | 12.4 | 22 | 晴 | 偏北风2-3间4级 | 没游 | ||||||
3.30 | 10.7 | 22 | 10.4 | 11 | 晴 | 偏北风2-3级 | 150M | 4‘ | 水还行 | ||
3.31 | 8.6 | 25 | 9.8 | 12.4 | 多云 | 偏北风2-3间6级 | 150M | 4’ | 水好爽 | ||
月平均值 |
2016.04冬泳情况月报(每天更新)
填报单位: 北京湾 填表人:水蜜桃
日 期 | 游泳地点 | 入水时间 | 最低气温 | 最高气温 | 实测气温 | 实测水温 | 天气 | 风 力 | 游泳距离 | 游泳时间 | 游泳感受 |
4.1 | 北京湾 | 7:00 | 11 | 23 | 多云沙尘 | 偏北风4-7级 | 没游 | ||||
4.2 | 周六 | 8 | 19 | 晴转多云 | 偏北风3-6级 | 没游 | |||||
4.3 | 11.7 | 18 | 10.4 | 12.4 | 晴 | 偏北风2-3级 | 150M | 4’ | 水好爽 | ||
4.4 | 8.5 | 22 | 8.5 | 12.2 | 轻雾 | 偏北风2-3间4级 | 200M | 6’ | 不错 | ||
4.5 | 杭州 | 12 | 21 | 小雨 | |||||||
4.6 | 杭州 | 11 | 19 | 中雨 | |||||||
4.7 | 杭州 | 12 | 24 | 阴 | |||||||
4.8 | 杭州 | 11 | 23 | 小雨 | |||||||
4.9 | 庆元松源河 | 11 | 19 | 15.2 | 中雨转大雨 | 微风 | 200M | 6’ | 水混 | ||
4.10 | 庆元松源河 | 11 | 20 | 15.0 | 小雨转大雨 | 微风 | 200M | 4’49” | 水混 | ||
4.11 | 庆元西洋殿水库 | 11 | 18 | 15 | 小雨转中雨 | 微风 | 400M | 10’22” | 水好 | ||
4.12 | |||||||||||
4.13 | 北京湾 | 8.3 | 26 | 11.5 | 14.1 | 轻雾 | 偏北风2-3间6级 | 200M | 6’ | 水一般 | |
4.14 | 10 | 24 | 13.4 | 15.2 | 晴 | 偏北风3-4阵风6级 | 200M | 6’32” | 水还行 | ||
4.15 | 8.9 | 23 | 11.5 | 15.2 | 阴有小雨 | 偏北风2-3级 | 300M | 9’12 | 水一般 | ||
4.16 | 周六 | 13 | 22 | 多云 | 偏北风4-5间6-7级 | 没游 | |||||
4.17 | 9 | 20 | 晴 | 偏北风5-6级 | 没游 | ||||||
4.18 | 10.6 | 21 | 11.6 | 15.7 | 晴 | 偏北风3-4间6级 | 300M | 9’ | 放水 | ||
4.19 | 8.8 | 15 | 10.5 | 15.9 | 阴有小雨 | 偏北风2-3级 | 300M | 9’35 | 水位高 | ||
4.20 | 10 | 26 | 11.3 | 15.9 | 晴 | 偏北风2-3级 | 300M | 8’58 | 水好 | ||
4.21 | 10.2 | 30 | 13.3 | 16.2 | 晴 | 偏北风3-4间6级 | 300M | 8’59 | 水好爽 | ||
4.22 | 16.6 | 25 | 晴 | 偏北风2-3间6级 | 风大没游 | ||||||
4.23 | 周六 | 10 | 23 | 晴 | 偏北风3-4级 | 没游 | |||||
4.24 | 8 | 27 | 晴 | 北转南风2-3间6级 | 没游 | ||||||
4.25 | 16.5 | 29 | 17.5 | 17.5 | 多云 | 偏北风1-2间6级 | 400M | 12’42 | 水好爽 | ||
4.26 | 13.8 | 24 | 14.5 | 18.4 | 阴雨 | 偏东风2-3间4级 | 500M | 15‘51’’ | 水一般 | ||
4.27 | 13.2 | 18 | 14.5 | 18.6 | 阴雨 | 偏北风2-3级 | 500M | 15‘40” | 水还行 | ||
4.28 | 13 | 26 | 多云 | 偏北风2-3间4级 | 没游 | ||||||
4.29 | 12.5 | 28 | 15.6 | 18.2 | 轻雾 | 偏北风2-3间4级 | 500M | 16’05 | 水不错 | ||
4.30 | 周六 | 15 | 31 | 重污染 | 偏北风2-3间4级 | 没游 | |||||
月平均值 |
日 期 | 游泳地点 | 入水时间 | 最低气温 | 最高气温 | 实测气温 | 实测水温 | 天气 | 风 力 | 游泳距离 | 游泳时间 | 游泳感受 |
5.1 | 怀柔水库 | 15 | 33 | 霾转雨 | 偏北风2-3间4级 | 没游 | |||||
5.2 | 15 | 22 | 中到大雨 | 偏北风2-3级 | 没游 | ||||||
5.3 | 北京湾 | 7:00 | 8.6 | 27 | 14.8 | 18.2 | 晴 | 偏北风3-4间7级 | 500M | 15’14 | 水不错 |
5.4 | 8.2 | 28 | 13.3 | 18.7 | 晴 | 偏北风2-3级 | 500M | 15’32 | 水好爽 | ||
5.5 | 15 | 27 | 19.5 | 19.7 | 阴有小雨 | 偏北风2-3级 | 600M | 18’41 | 水好爽 | ||
5.6 | 15.6 | 25 | 15.3 | 19 | 晴 | 偏北风4-5间7-8级 | 600M | 18’55 | 水草多 | ||
5.7 | 周六 | 10.6 | 26 | 晴 | 偏北风2-3级 | 没游 | |||||
5.8 | 12 | 27 | 多云 | 偏北风2-3级 | 没游 | ||||||
5.9 | 10.5 | 22 | 18.6 | 20.2 | 阴有小雨 | 偏北风2-3间4级 | 600M | 18’27 | 水不好 | ||
5.10 | 11.8 | 27 | 15.3 | 19.3 | 晴 | 偏北风2-3级 | 600M | 19’03 | 水一般 | ||
5.11 | 16 | 29 | 多云转阵雨 | 偏北风2-3间4级 | 没游 | ||||||
5.12 | 19 | 23 | 雷阵雨 | 偏北风4-5转7-8级 | 没游 | ||||||
5.13 | 8.2 | 25 | 11.3 | 19.6 | 晴 | 偏北风2-3间4级 | 600M | 21’10 | 水草多 | ||
5.14 | 周六 | 12.3 | 15 | 阵雨 | 偏北风2-3间6-7级 | 没游 | |||||
5.15 | 11 | 24 | 阴转多云 | 偏北风2-3级 | 没游 | ||||||
5.16 | 10 | 29 | 晴 | 偏北风2-3级 | 没游 | ||||||
5.17 | 14.5 | 32.2 | 18.6 | 19.2 | 晴 | 偏北风2-3间4级 | 600M | 18’44 | 水草多 | ||
5.18 | 18.2 | 29.7 | 20.2 | 21.2 | 晴 | 偏东风2-3间4级 | 800M | 24’09 | 水草多 | ||
5.19 | 18.2 | 29 | 20.6 | 22.2 | 晴 | 偏南风2-3间4级 | 800M | 24’55 | 水还行 | ||
5.20 | 17.2 | 30 | 20.4 | 22.4 | 轻雾 | 偏北风2-3级 | 1000M | 30’ | 水草多 | ||
5.21 | 周六 | 16 | 30 | 霾 | 偏北风2-3级 | 没游 | |||||
5.22 | 17.6 | 29 | 多云 | 北转南风2-3级 | 没游 | ||||||
5.23 | 20.6 | 24 | 22.3 | 23.8 | 阴有小雨 | 偏北风2-3级 | 1000M | 30’40 | 水一般 | ||
5.24 | 12.8 | 29 | 18.3 | 22.7 | 晴 | 偏北风2-3级 | 1000M | 30’ | 水一般 | ||
5.25 | 16 | 30 | 阴 | 偏北风2-3间4级 | 没游 | ||||||
5.26 | 22.5 | 30 | 20.3 | 22.5 | 晴 | 偏北风2-3间6-7级 | 1000M | 30’38 | 水一般 | ||
5.27 | 16 | 31 | 19.2 | 22.3 | 多云 | 偏北风2-3间6级 | 1000M | 30’ | 水还行 | ||
5.28 | 周六 | 18 | 30 | 晴 | 偏南风2-3间4级 | 没游 | |||||
5.29 | 17 | 31 | 晴 | 偏北风2-3间6级 | 没游 | ||||||
5.30 | 17 | 34 | 多云转阴 | 偏北风2-3间4级 | 没游 | ||||||
5.31 | 24.4 | 29 | 24.8 | 24.4 | 阴 | 偏北风2-3间4级 | 1000M | 30’48 | 水不错 | ||
月平均值 |
日 期 | 游泳地点 | 入水时间 | 最低气温 | 最高气温 | 实测气温 | 实测水温 | 天气 | 风 力 | 游泳距离 | 游泳时间 | 游泳感受 |
6.1 | 北京湾 | 6:50 | 17.9 | 30 | 23.2 | 23.7 | 阴 | 偏北风2-3级 | 1000M | 29’31 | 水还行 |
6.2 | 16.3 | 31 | 20.2 | 23.7 | 晴 | 偏北风2-3级 | 1000M | 30’ | 水不错 | ||
6.3 | 19.1 | 29 | 22.4 | 23.3 | 阴 | 偏北风2-3级 | 1000M | 29’21 | 水不好 | ||
6.4 | 周六 | 19 | 29 | 阴 | 偏北风2-3级 | 没游 | |||||
6.5 | 19 | 29 | 多云转阴 | 偏北风2-3级 | 没游 | ||||||
6.6 | 18.8 | 31 | 21.3 | 24.6 | 多云转阴 | 偏北风2-3级 | 1000M | 30’17 | 水草多 | ||
6.7 | 18.8 | 25 | 20.2 | 24.6 | 阴有阵雨 | 偏北风2-3级 | 1400M | 40’51 | 水还行 | ||
6.8 | 16 | 31 | 21.3 | 24 | 多云 | 偏北风2-3级 | 2000M | 58‘ | 水一般 | ||
6.9 | 端午节 | 19.9 | 31 | 23.3 | 24.9 | 多云转阴雷阵雨 | 偏南风3-4级 | 1000M | 29’58 | 水一般 | |
6.10 | 20.3 | 32 | 22 | 24.9 | 雷阵雨冰雹 | 偏北风3-4间6级 | 1000M | 29’11 | 水不好 | ||
6.11 | 周六 | 19 | 30 | 多云转晴 | 偏北风6-7级 | 没游 | |||||
6.12 | 19.8 | 32 | 晴 | 偏北风2-3间4级 | 没游 | ||||||
6.13 | 20 | 25 | 22.8 | 23.5 | 雷阵雨 | 偏北风2-3级 | 1000M | 29’58 | 水还行 | ||
6.14 | 19.1 | 24 | 21.3 | 23.3 | 雷阵雨 | 偏北风2-3间4级 | 1000M | 29’31 | 水位低 | ||
6.15 | 15.9 | 30 | 19.3 | 21.6 | 晴转多云 | 偏北风2-3级 | 1000M | 30’35 | 水位高 | ||
6.16 | 19.1 | 34 | 22.3 | 22.4 | 多云 | 偏北风2-3级 | 1000M | 29’41 | 水草多 | ||
6.17 | 22 | 32 | 多云转阴 | 偏北风2-3间4级 | 没游 | ||||||
6.18 | 周六 | 21.6 | 34 | 多云 | 偏北风2-3级 | 没游 | |||||
6.19 | 22 | 34 | 晴 | 偏北风2-3级 | 没游 | ||||||
6.20 | 24.4 | 33 | 28.6 | 27 | 阵雨 | 偏北风2-3级 | 1000M | 29’43 | 水草多 | ||
6.21 | 24.2 | 33 | 29.3 | 27.4 | 雷阵雨 | 偏北风2-3级 | 1000M | 30’ | 水草多 | ||
6.22 | 22.8 | 35 | 28.3 | 27.6 | 雷阵雨 | 偏北风2-3级 | 1000M | 30’20 | 水草多 | ||
6.23 | 25.2 | 35 | 26.3 | 27.8 | 雷阵雨 | 偏北风2-3级 | 1000M | 29’35 | 水草多 | ||
6.24 | 18.6 | 33 | 26.5 | 26.4 | 晴 | 偏北风2-3间6级 | 1000M | 29’41 | 水草多 | ||
6.25 | 周六 | 22 | 37 | 晴 | 偏北风2-3级 | 没游 | |||||
6.26 | 23 | 36 | 晴 | 偏北风2-3级 | 没游 | ||||||
6.27 | 26.2 | 33 | 25.2 | 27.5 | 雷阵雨 | 偏北风2-3间4级 | 1000M | 30’31 | 水草多 | ||
6.28 | 19.1 | 27 | 雷阵雨 | 偏北风2-3级 | 下雨没游 | ||||||
6.29 | 20.2 | 29 | 22.3 | 25.8 | 雷阵雨 | 偏北风2-3级 | 1000M | 31’08 | 水好爽 | ||
6.30 | 22.3 | 31 | 雷阵雨 | 偏北风2-3级 | 下雨没游 | ||||||
月平均值 |
日 期 | 游泳地点 | 入水时间 | 最低气温 | 最高气温 | 实测气温 | 实测水温 | 天气 | 风 力 | 游泳距离 | 游泳时间 | 游泳感受 |
7.1 | 北京湾 | 6:30 | 24.4 | 31 | 25 | 26.5 | 晴 | 偏北风2-3级 | 1000M | 29’30 | 水不错 |
7.2 | 周六 | 20.9 | 32 | 晴 | 偏北风2-级 | 没游 | |||||
7.3 | 21 | 32 | 晴转多云 | 偏北风2-3间4级 | 没游 | ||||||
7.4 | 23.6 | 30 | 25.6 | 27.9 | 轻雾 | 偏北风2-3级 | 1000M | 30’15 | 水草多 | ||
7.5 | 23 | 32 | 25.3 | 27.5 | 雾霾 | 偏北风2-3级 | 1000M | 30’41 | 水一般 | ||
7.6 | 22.7 | 32 | 25.5 | 27.7 | 晴转多云 | 偏北风2-3级 | 1000M | 30’08 | 水草多 | ||
7.7 | 23 | 33 | 轻雾 | 偏北风2-3级 | 没游 | ||||||
7.8 | 24 | 32 | 25.6 | 27.7 | 轻雾 | 偏北风2-3级 | 1000M | 30’03 | 水草多 | ||
7.9 | 周六 | 24 | 35 | 晴 | 偏北风2-3级 | 没游 | |||||
7.10 | 25 | 36 | 轻雾 | 偏北风2-3间4级 | 没游 | ||||||
7.11 | 26.5 | 36 | 29.5 | 29.4 | 阴霾 | 偏北风2-3级 | 1200M | 36 | 水不好 | ||
7.12 | 28.2 | 33 | 28.5 | 29.1 | 雷阵雨 | 偏北风2-3级 | 1000M | 29‘07 | 水一般 | ||
7.13 | 23.4 | 35 | 25.4 | 28.2 | 多云 | 偏北风2-3级 | 1000M | 28‘42 | 水一般 | ||
7.14 | 24 | 32 | 雷阵雨 | 偏北风2-3级 | 没游 | ||||||
7.15 | 20.4 | 28 | 21.5 | 28.2 | 雷阵雨 | 偏北风2-3级 | 1000M | 29‘ | 水好爽 | ||
7.16 | 周六 | 20 | 29 | 雷阵雨 | 偏北风2级 | 没游 | |||||
7.17 | 碧海浴场 | 入伏 | 23 | 32 | 多云 | 偏北风2-3级 | 1200M | 40‘ | 海浪大 | ||
7.18 | 23.9 | 31 | 25.5 | 26.7 | 阴有雾霾 | 微风 | 1000M | 29’ | 水不错 | ||
7.19 | 24.2 | 26 | 24.6 | 26.5 | 小雨转大雨 | 偏北风2-3级 | 1000M | 30‘30 | 水还行 | ||
7.20 | 21.3 | 23 | 暴雨转中雨 | 偏东风2-3间6级 | 下雨没游 | ||||||
7.21 | 20 | 29 | 中雨转阵雨 | 偏北风2-3级 | 下雨没游 | ||||||
7.22 | 23.7 | 31 | 阵雨转多云 | 偏北风2-3级 | 下雨没游 | ||||||
7.23 | 周六 | 26.3 | 33 | 雷阵雨 | 偏北风2-3级 | 没游 | |||||
7.24 | 25.6 | 34 | 雷阵雨转大雨 | 偏北风2-3级 | 没游 | ||||||
7.25 | 24.3 | 29 | 雷阵雨 | 偏北风2-3级 | 下雨没游 | ||||||
7.26 | 23.1 | 33 | 24.5 | 27.2 | 晴 | 偏北风2-3级 | 1000M | 29‘38 | 水一般 | ||
7.27 | 24.9 | 34 | 26.5 | 28.1 | 晴 | 偏北风2-3级 | 1000M | 30‘ | 水还行 | ||
7.28 | 22.7 | 33 | 雷阵雨 | 偏南风2-3级 | 下雨没游 | ||||||
7.29 | 27.1 | 32 | 27.5 | 28.4 | 多云 | 偏北风2-3级 | 1000M | 29‘45 | 水一般 | ||
7.30 | 周六 | 25 | 30 | 雷阵雨转多云 | 偏北风2-3级 | 没游 | |||||
7.31 | 25 | 32 | 多云 | 偏北风2-3级 | 没游 | ||||||
月平均值 |
日 期 | 游泳地点 | 入水时间 | 最低气温 | 最高气温 | 实测气温 | 实测水温 | 天气 | 风 力 | 游泳距离 | 游泳时间 | 水质情况 |
8.1 | 周日 | 23.6 | 32 | 雷阵雨 | 偏北风2-3级 | 没游 | |||||
8.2 | 26.2 | 31 | 26.9 | 28.4 | 雷阵雨 | 偏北风2-3级 | 1000M | 29‘21 | 水一般 | ||
8.3 | 25.5 | 35 | 26.7 | 29 | 多云 | 偏北风2-3级 | 1000M | 29‘51 | 水一般 | ||
8.4 | 26.6 | 33 | 29.4 | 29.7 | 多云 | 偏北风2级 | 1000M | 30‘11 | 水一般 | ||
8.5 | 25.5 | 32 | 30.6 | 30.5 | 多云 | 东转南风2-3级 | 2000M | 1,04‘ | 水一般 | ||
8.6 | 周六 | 26.6 | 33 | 雷阵雨 | 偏北风2-3级 | 没游 | |||||
8.7 | 25.7 | 29 | 雷阵雨转多云 | 偏北风2-3级 | 没游 | ||||||
8.8 | 23 | 33 | 阴转多云 | 偏北风2-3级 | 没游 | ||||||
8.9 | 22.3 | 31 | 25.6 | 27.5 | 多云 | 偏北风2-3级 | 1000M | 29‘47 | 水一般 | ||
8.10 | 25.9 | 33 | 27.5 | 28.9 | 多云 | 偏东风2-3间4级 | 1000M | 30’10 | 水一般 | ||
8.11 | 27 | 34 | 28.5 | 30.4 | 多云 | 偏北风2-3级 | 1000M | 30‘40 | 水一般 | ||
8.12 | 28.5 | 31 | 30.9 | 30.5 | 雷阵雨 | 微风 | 1000M | 29‘46 | 水一般 | ||
8.13 | 周六 | 25.4 | 33 | 阵雨转多云 | 微风 | 没游 | |||||
8.14 | 23.8 | 32 | 多云 | 微风 | 没游 | ||||||
8.15 | 22.3 | 30 | 雷阵雨 | 偏北风2-3级 | 下雨没游 | ||||||
8.16 | 20.1 | 30 | 22.3 | 27.4 | 多云 | 偏北风2-3级 | 1000M | 29‘05 | 水一般 | ||
8.17 | 24 | 29 | 25.5 | 28.2 | 雷阵雨转中雨 | 偏北风2-3级 | 1000M | 29‘25 | 水不错 | ||
8.18 | 24 | 24 | 大雨转中雨 | 偏东风2级 | 下雨没游 | ||||||
8.19 | 24.9 | 30 | 晴 | 偏北风2-3级 | 水不好没游 | ||||||
8.20 | 周六 | 23 | 30 | 多云 | 偏北风2-3级 | 没游 | |||||
8.21 | 24 | 32 | 多云渐阴 | 偏北风2-3级 | 没游 | ||||||
8.22 | 24.2 | 31 | 28.5 | 27.7 | 多云 | 偏北风2-3级 | 1000M | 29‘35 | 水一般 | ||
8.23 | 24.7 | 30 | 25.6 | 28.7 | 多云 | 偏北风2-3级 | 1000M | 29‘15 | 水不错 | ||
