2007.12月秦皇岛冬泳情况月报表
填报单位: 秦皇岛 填表人:新开河
日 期 | 游泳地点 | 入水时间 | 最低气温 | 最高气温 | 实测气温 | 实测水温 | 天 气 | 风 力 | 游泳距离 | 游泳时间 | 游泳感受 |
07.12.1 | 东山浴场 | 14:15 |
| 4 | 6 | 晴 |
|
| 6 | 冻手 | |
12.02 | 同上 | 15:25 |
|
| 4 | 6 | 晴 |
| 7 | 冻脚冻腿 | |
12.03 | 同上 | 15:10 |
|
| 0 | 5 | 晴 |
|
| 6 | 冻手 |
12.04 | 同上 | 15:15 |
|
| 1 | 5 | 晴 |
|
| 6 | 冻手 |
12.05 | 河东海边 | 14:15 |
|
| 1 | 5 | 晴 |
|
| 6 | 冻手 |
12.06 | 同上 | 14:45 |
|
| 0 | 5 | 晴 |
|
| 6 | 冻手 |
12.07 | 东山浴场 | 15:25 |
|
| 1 | 4 | 晴转多云 |
|
| 6 | 冻手 |
12.08 | 河东海边 | 14:40 |
|
| 5 | 9 | 晴 |
|
| 6 | 舒适 |
12.09 | 同上 | 15:20 |
|
| 3 | 5 | 晴 |
|
| 6 | 冻手冻脚 |
12.10 | 东山浴场 | 15:00 |
|
| 2 | 4 | 雨夹雪 |
|
| 6 | 冻手脚 |
12.11 | 同上 | 16:10 |
|
| 0 | 4 | 阴转晴 |
|
| 6 | 冻手脚 |
12.12 | 同上 | 16:05 |
|
| -2 | 4 | 晴间多云 |
|
| 6 | 冻脚 |
12.13 | 搬家 | 没游 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12.14 | 东山浴场 | 15:15 |
|
| 1 | 3 |
|
|
| 6 | 冻脚 |
12.15 | 河东海边 | 15:20 |
|
| 0 | 3 |
|
|
| 5 | 冻脚 |
12.16 | 同上 | 15:20 |
|
| 海洋预报 | 4.1度 | 6 | 冻脚 | |||
12.17 | 宽带移机 | 没游 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12.18 | 东山浴场 | 15:45 |
|
| 0 | 3 | 晴 |
|
| 4 | 冻脚 |
12.19 | 同上 | 16:00 |
|
| 1 | 3 | 晴 |
|
| 4 | 冻脚 |
12.20 | 同上 | 15:25 |
|
| 0 | 3 | 多云间晴 |
|
| 4 | 冻脚冻腿 |
12.21 | 东山浴场 | 15:30 |
|
| 1 | 4 | 晴 |
|
| 5 | 舒适 |
12.22 | 有事 | 没游 |
|
| 海洋预报 | 3度 | 阴 |
|
|
|
|
12.23 | 东山浴场 |
|
|
|
| 4 |
|
|
| 5 |
|
12.24 | 同上 |
|
|
|
| 3 |
|
|
| 5 |
|
12.25 | 同上 |
|
|
|
| 3 |
|
|
| 4 |
|
12.26 | 同上 | 16:05 |
|
| 1 | 3 | 阴 |
|
| 5 | 冻手脚 |
12.27 | 同上 | 16:00 | 用身体 | 测温度 | 0 | 3 | 小雪 |
|
| 5 | 冻手脚 |
12.28 | 同上 | 16:20 | : | : | -2 | 3 | 雪 |
|
| 4 | :: |
12.29 | 同上 | 16:20 | : | : | -3 | 2.5 | 晴 |
|
| 4 | :: |
12.30 | 同上 | 16:00 |
|
| -4 | 0 | 晴 |
|
| 4 | :: |
12.31 | 同上 | 16:05 |
|
| -6 | 0 | 晴 |
|
| 4 | :: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
月平均值 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3.8 |
|
欢迎光临 (http://bbs.china-ws.org/) | Powered by Discuz! X3.3 |