填报单位: 锦州 填表人:泽雅
日 期 | 游泳地点 | 入水时间 | 最低气温 | 最高气温 | 实测气温 | 实测水温 | 天 气 | 风 力 | 游泳距离 | 游泳时间 | 游泳感受 |
2007.12.1 | 水上公园东200米 | 早7 |
|
| -4.5 | 3.7 | 晴 | 1-2级 |
|
| 头入水冻脸 |
12.2 | 、、 | 、、 |
|
| -7.5 | 2.7 |
|
|
|
| 头入水压气 |
12.3 | 、、 | 、、 |
| 北风3-4级 | -7.6 | 2.8 |
|
|
|
|
|
12.4 | 水上公园东100米 | 早上7.20 |
| 无风 | -11.2 | 1.8 |
|
|
|
|
|
12.5 |
|
|
| -10.2 | 1.8 |
|
|
|
|
| |
12.6 |
| 阴天 | \\ | -3.5 | 7.3 |
|
|
|
|
| |
12.7 | 、、、、 | 、、、 | 晴 | 北风2-3级 | -5.5 | 1 |
|
|
|
|
|
12.8 | 、、、 | 、、 | 、、 | 没有风 | -7.5 | 7.5 |
|
|
|
|
|
12.9 | 水上公园东200米 | 早上5.20 | 阴 | 没有风 | -8.9 | 7.5 |
|
|
|
|
|
12.10 | 同上 | 7.15 | 阴雪 | 北风2级 | -3.3 | 2.8 |
|
|
|
|
|
12.11 | 水上公园东100米 | 7.20 | 阴转晴 | 北风2-3级 | -5.8 | 5.3 |
|
|
|
|
|
12.12 | 。。。 | 。。 | 晴 | 无风 | -15.3 | 1 |
|
|
|
|
|
12.13 | .。。 | 。。 | 晴 | 无风 | -15.4 | 1 |
|
|
|
|
|
12.14 | // | 7.30 | 晴 | 无风 | -13.6 | 7.3 |
|
|
|
|
|
12.15 | 、、 | 、、 | 晴 | 无风 | -8.6 | 8.5 |
|
|
|
|
|
12.16 | 、、 | 、、 | 、、 | 、、 | -9.6 | 1 |
|
|
|
|
|
12.17 | 、、 | 、、 | 、、 | 、、 | -11.3 | 1 |
|
|
|
|
|
12.18 | 、、、 | 、、 | 、、 | 、、 | -11.6 | 0.6 |
|
|
|
|
|
12.19 | 、、、 | 、、 | 、、 | 、、 | -9.6 | 0.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
月平均值 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
欢迎光临 (http://bbs.china-ws.org/) | Powered by Discuz! X3.3 |