日 期 | 游泳地点 | 入水时间 | 最低气温 | 最高气温 | 实测气温 | 实测水温 | 天 气 | 风 力 | 游泳距离 | 游泳时间 | 游泳感受 |
2007.11.18 | 寺山水库 | 08:00 | -3℃ | 9℃ | 05℃ | 9.5℃ | 少云 | 2级 | 300米 | 12分钟 | 舒适 |
11.19 | 同上 | 15:15 | -1℃ | 8℃ | 8.5℃ | 9.5℃ | 晴 | 4级 | 300米 | 12分钟 | 舒适 |
11.20 | 同上 | 08:00 | -1℃ | 11℃ | 0℃ | 9.5℃ | 晴 | 1级 | 300米 | 12分钟 | 舒适 |
11.21 | 同上 | 08:50 | 2℃ | 13℃ | 5℃ | 8.5℃ | 晴 | 1级 | 300米 | 12分钟 | 舒适 |
11.22 | 同上 | 15:25 | 3℃ | 14℃ | 14℃ | 9.5℃ | 晴 | 南风4级 | 350米 | 14分钟 | 舒适 |
11.23 | 同上 | 11:20 | 1℃ | 14℃ | 15℃ | 9℃ | 晴 | 南风3级 | 400米 | 14分钟 | 舒适 |
11.24 | 同上 | 9:14 | 2℃ | 14℃ | 4℃ | 8.5℃ | 晴少雾 | 东风3级 | 300米 | 12分钟 | 舒适 |
11.25 | 同上 | 10:20 | 3℃ | 14℃ | 10℃ | 9℃ | 晴大雾 | 东风2级 | 300米 | 12分钟 | 舒适 |
11.26 | 同上 | 15:38 | -3℃ | 7℃ | 8℃ | 8.5℃ | 晴 | 西北风2级 | 300米 | 12分钟 | 舒适 |
11.27 | 同上 | 08:30 | -2℃ | 10℃ | 1℃ | 7.5℃ | 晴 | 西南风2级 | 300米 | 12分钟 | 舒适 |
11.28 | 同上 | 09:20 | -3℃ | 10℃ | 4℃ | 7.5℃ | 晴中雾 | 南风2级 | 300米 | 12分钟 | 舒适 |
11.29 | 同上 | 15:30 | -3℃ | 8℃ | 8℃ | 8℃ | 晴 | 北风2级 | 300米 | 12分钟 | 舒适 |
11.30 | 同上 | 11:17 | -1℃ | 10℃ | 5℃ | 8℃ | 晴 | 南风2级 | 300米 | 12分钟 | 舒适 |
2007.12.01 | 同上 | 09:52 | -1℃ | 10℃ | 5℃ | 8℃ | 晴 | 东风2级 | 300米 | 10分钟 | 舒适 |
12.02 | 同上 | 08:16 | -2℃ | 7℃ | 3℃ | 7℃ | 小雨 | 北风1级 | 300米 | 10分钟 | 舒适 |
12.03 | 同上 | 15:17 | -4℃ | 7℃ | 7℃ | 7℃ | 轻雾 | 北风3级 | 300米 | 10分钟 | 舒适 |
12.04 | 同上 | 07:49 | -2℃ | 7℃ | 0.5℃ | 6℃ | 多云 | 东风1级 | 300米 | 11分钟 | 舒适 |
12.05 | 同上 | 10:28 | 0℃ | 7℃ | 5℃ | 6.5℃ | 晴 | 南风3级 | 300米 | 10分钟 | 舒适 |
12.06 | 同上 | 15:40 | -3℃ | 5℃ | 4℃ | 6℃ | 阴 | 西北风3级 | 300米 | 10分钟 | 舒适 |
12.07 | 休息 | 没游 | -3℃ | 5℃ |
|
|
|
|
|
|
|
12.08 | 寺山水库 | 10:30 | -2℃ | 7℃ | 3℃ | 5.5℃ | 晴 | 北风1级 | 300米 | 10分钟 | 舒适 |
12.09 | 同上 | 10:15 | 0℃ | 7℃ | 4.5℃ | 5.5℃ | 轻雾 | 东北风2级 | 300米 | 10分钟 | 舒适 |
12.10 | 同上 | 15:27 | 1℃ | 7℃ | 5.5℃ | 5.5℃ | 雨转多云 | 西北风2级 | 300米 | 10分钟 | 舒适 |
12.11 | 同上 | 10:19 | -3℃ | 6℃ | 3.5℃ | 5℃ | 阴 | 西北风4级 | 260米 | 9分钟 | 舒适 |
12.12 | 同上 | 10:27 | -4℃ | 5℃ | 3.5℃ | 5.5℃ | 多云间晴 | 北风2级 | 300米 | 10分钟 | 舒适 |
12.13 | 同上 | 15:54 | -4℃ | 6℃ | 4.5℃ | 5℃ | 晴 | 西风4级 | 300米 | 10分钟 | 舒适 |
12.14 | 同上 | 16:15 | -3℃ | 6℃ | 5℃ | 4.5℃ | 晴 | 南风4级 | 200米 | 7分钟 | 舒适 |
12.15 | 同上 | 10:59 | -4℃ | 5℃ | 4.5℃ | 5℃ | 非常晴 | 北风3级 | 200米 | 7分钟 | 舒适 |
12.16 | 同上 | 12:53 | 0℃ | 6℃ | 6℃ | 5℃ | 晴 | 南风3级 | 200米 | 7分钟 | 舒适 |
12.17 | 同上 | 同上 | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ |
| 级 | 米 | 分钟 |
|
12.18 | 同上 | 同上 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
月平均值 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
填报单位:山东泰安新泰新汶 填表人:yuren
日 期 | 游泳地点 | 入水时间 | 最低气温 | 最高气温 | 实测气温 | 实测水温 | 天 气 | 风 力 | 游泳距离 | 游泳时间 | 游泳感受 |
2007.12.01 | 寺山水库 | 09:12 | -1 | 10 | 5 | 8 | 晴 | 东风2级 | 300米 | 10分钟 | 舒适 |
12.02 | 同上 | 08:16 | -2 | 7 | 3 | 7 | 小雨 | 北风1级 | 300米 | 10分钟 | 舒适 |
12.03 | 同上 | 15:17 | -4 | 7 | 7 | 7 | 轻雾 | 北风3级 | 300米 | 10分钟 | 舒适 |
12.04 | 同上 | 07:49 | -2 | 7 | 0.5 | 6 | 多云 | 东风1级 | 300米 | 11分钟 | 舒适 |
12.05 | 同上 | 10:28 | 0 | 7 | 5 | 6.5 | 晴 | 南风3级 | 300米 | 10分钟 | 舒适 |
12.06 | 同上 | 15:40 | -3 | 5 | 4 | 6 | 阴 | 西北风3级 | 300米 | 10分钟 | 舒适 |
12.07 | 休息 | 没游 | -3 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
12.08 | 寺山水库 | 10:30 | -2 | 7 | 3 | 5.5 | 晴 | 北风1级 | 300米 | 10分钟 | 舒适 |
12.09 | 同上 | 10:15 | 0 | 7 | 4.5 | 5.5 | 轻雾 | 东北风2级 | 300米 | 10分钟 | 舒适 |
12.10 | 同上 | 15:27 | 1 | 7 | 5.5 | 5.5 | 雨转多云 | 西北风2级 | 300米 | 10分钟 | 舒适 |
12.11 | 同上 | 10:19 | -3 | 6 | 3.5 | 5 | 阴 | 西北风4级 | 260米 | 9分钟 | 非常舒适 |
12.12 | 同上 | 10:27 | -4 | 5 | 3.5 | 5.5 | 多云间晴 | 北风2级 | 300米 | 10分钟 | 舒适 |
12.13 | 同上 | 15:54 | -4 | 6 | 4.5 | 5 | 晴 | 西风4级 | 300米 | 10分钟 | 舒适 |
12.14 | 同上 | 16:15 | -3 | 6 | 5 | 5 | 晴 | 南风4级 | 200米 | 7分钟 | 非常舒适 |
12.15 | 同上 | 10:59 | -4 | 5 | 4.5 | 5.5 | 非常晴 | 北风3级 | 200米 | 7分钟 | 非常舒适 |
12.16 | 同上 | 12:53 | 0 | 6 | 6 | 5.5 | 晴 | 南风3级 | 200米 | 7分钟 | 非常舒适 |
12.17 | 同上 | 15:43 | -1 | 6 | 6 | 5 | 晴 | 西南风4级 | 200米 | 7分钟 | 非常舒适 |
12.18 | 同上 | 11:16 | -1 | 7 | 5.5 | 5 | 晴轻雾 | 东北风3级 | 200米 | 7分钟 | 非常舒适 |
12.19 | 同上 | 17:12 | -1 | 8 | 3.5 | 5 | 晴中雾 | 微风 | 230米 | 8分钟 | 穿衣后发抖 |
12.20 | 同上 | 14:45 | 2 | 8 | 8 | 5.5 | 晴 | 东风3级 | 200米 | 7分钟 | 舒适 |
12.21 | 同上 | 11:17 | 0 | 8 | 6.5 | 5.5 | 多云中雾 | 东北风3级 | 200米 | 7分钟 | 非常舒适 |
12.22 | 同上 | 09:50 | 2 | 9 | 5 | 4.5 | 晴中雾 | 微风 | 200米 | 7分钟 | 非常舒适 |
12.23 | 同上 | 11:16 | 1 | 8 | 7 | 4.5 | 晴 | 东北风3级 | 200米 | 7分钟 | 非常舒适 |
12.24 | 同上 | 15:43 | -1 | 6 | 6 | 5.5 | 晴 | 西风3级 | 200米 | 7分钟 | 非常舒适 |
12.25 | 同上 | 11:37 | -1 | 6 | 8 | 5.5 | 晴 | 微风 | 200米 | 7分钟 | 非常舒适 |
12.26 | 同上 | 11:08 | 0 | 7 | 8 | 5.5 | 非常晴 | 微风 | 200米 | 7分钟 | 非常舒适 |
12.27 | 同上 | 15:44 | -1 | 6 | 4 | 5.5 | 阴小雨 | 微风 | 200米 | 7分钟 | 非常舒适 |
12.28 | 同上 | 11:45 | -5 | 3 | 4 | 5 | 阴 | 西南风4级 | 200米 | 7分钟 | 非常舒适 |
12.29 | 同上 | 10:35 | -5 | 3 | 4 | 5 | 非常晴 | 西偏南风4 | 200米 | 7分钟 | 水里手麻上岸后舒适 |
12.30 | 同上 | 15:52 | -8 | 3 | 5 | 4 | 非常晴 | 西偏北风5 | 200米 | 7分钟 | 手掌麻木穿衣后微抖 |
12.31 | 同上 | 15:27 | -7 | 2 | 7 | 4 | 异常晴 | 西偏北风4 | 200米 | 7分钟 | 舒适 |
| 同上 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
月平均值 |
|
| -2 | 6.2 | 5.1 | 5.4 |
|
| 230米 | 8.2分钟 |
|
填报单位:山东泰安新泰新汶 填表人:yuren
日 期 | 游泳地点 | 入水时间 | 最低气温 | 最高气温 | 实测气温 | 实测水温 | 天 气 | 风 力 | 游泳距离 | 游泳时间 | 游泳感受 |
2008.01.01 | 寺山水库 | 15:47 | -7 | 2 | 4 | 3 | 非常晴 | 北风3级 | 150米 | 5分钟 | 体舒适手麻甚 |
01.02 | 同上 | 11:26 | -4 | 3 | 2 | 3 | 非常晴 | 南风4级 | 150米 | 5分钟 | 体舒适手甚麻 |
01.03 | 同上 | 15:29 | -2 | 6 | 6 | 3 | 晴 | 微风 | 200米 | 6分钟 | 体舒适手甚麻 |
01.04 | 同上 | 16:28 | -1 | 7 | 3 | 3 | 晴 | 微风 | 200米 | 7分钟 | 舒适 |
01.05 | 同上 | 10:55 | 0 | 9 | 3 | 4 | 晴 | 微风 | 200米 | 6分钟 | 舒适 |
01.06 | 同上 | 12:44 | -2 | 9 | 10 | 4 | 晴 | 微风 | 200米 | 7分钟 | 舒适 |
01.07 | 同上 | 15:50 | -1 | 8 | 7 | 4 | 晴 | 微风 | 200米 | 7分钟 | 舒适 |
01.08 | 休息 | 休息 | -1 | 8 |
|
|
|
|
|
|
|
01.09 | 家中 | 凉水澡 | -1 | 6 |
| 水温8度 |
|
|
|
|
|
01.10 | 寺山水库 | 13:50 | -2 | 3 | 4 | 3 | 阴 | 东北风3级 | 200米 | 6分钟 | 舒适 |
01.11 | 同上 | 17:20 | -3 | 1 | 0 | 2.5 | 阴小雪 | 北风4级 | 200米 | 6分钟 | 舒适 |
01.12 | 同上 | 11:20 | -4 | -1 | -1 | 2.5 | 阴转多云 | 北风4级 | 200米 | 6分钟 | 舒适 |
01.13 | 同上 | 11:20 | -9 | -3 | -3 | 2.5 | 多云 | 东北风4级 | 150米 | 5分钟 | 舒适 |
01.14 | 同上 | 15:29 | -8 | -3 | -3 | 2 | 晴 | 微风 | 150米 | 5分钟 | 舒适 |
01.15 | 家中 | 冷水澡 | -9 | -2 |
| 7 | 晴 |
|
|
|
|
01.16 | 同上 | 休息 | -9 | -3 |
|
| 晴 |
|
|
|
|
01.17 | 同上 | 冷水澡 | -9 | -3 |
| 7 | 阴 |
|
|
|
|
01.18 | 同上 | 休息 | -7 | -2 |
|
| 小雪 |
|
|
|
|
01.19 | 同上 | 休息 | -7 | -2 |
|
| 中雪 |
|
|
|
|
01.20 | 寺山水库 | 14:30 | -5 | -1 | -2 | 2 | 晴 | 北风3级 | 破冰 | 3分钟 | 舒适 |
01.21 | 同上 | 14:00 | -7 | -1 | -2 | 1 | 晴 | 北风3级 | 破冰 | 3分钟 | 舒适 |
01.22 | 同上 | 10:40 | -9 | -3 | -2 | 2 | 多云 | 微风 | 破冰 | 3分钟 | 舒适 |
01.23 | 同上 | 11:44 | -9 | -2 | -2 | 2 | 多云 | 微风 | 破冰 | 4分钟 | 舒适 |
01.24 | 同上 | 11:25 | -9 | -2 | -1 | 2 | 晴 | 微风 | 破冰 | 4分钟 | 舒适 |
01.25 | 休息 | 休息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01.26 | 寺山水库 | 11:45 | -6 | 4 | 0 | 2 | 晴 | 微风 | 破冰 | 4分钟 | 舒适 |
01.27 | 同上 | 16:44 | -7 | -1 | -1 | 2 | 晴 | 微风 | 破冰 | 4分钟 | 舒适 |
01.28 | 同上 | 16:30 | -7 | 0 | 0 | 2 | 晴 | 微风 | 破冰 | 5分钟 | 舒适 |
01.29 | 同上 | 16:20 | -6 | 1 | 0 | 2 | 晴 | 微风 | 破冰 | 3分钟 | 发抖 |
01.30 | 同上 | 16:40 | -7 | -1 | -2 | 2 | 多云 | 微风 | 破冰 | 4分钟 | 舒适 |
01.31 | 同上 | 15:40 | -8 | -2 | 0 | 2 | 阴 | 北风3级 | 破冰 | 5分钟 | 舒适 |
| 同上 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
月平均值 |
|
| -5.3 | 1.5 | 1.5 | 2.5 |
|
|
| 5分钟 |
|
日 期 | 游泳地点 | 入水时间 | 最低气温 | 最高气温 | 实测气温 | 实测水温 | 天 气 | 风 力 | 游泳距离 | 游泳时间 | 游泳感受 |
20080201 | 寺山水库 | 16:20 | -6 | 2 | 1 | 1 | 晴 | 西风3级 | 破冰 | 4分钟 | 舒适 |
20080202 | 同上 | 15:30 | -6 | 4 | -2 | 1 | 朦胧晴 | 西南风3级 | 破冰 | 4分钟 | 舒适 |
20080203 | 休息 | 休息 | -7 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
20080204 | 寺山水库 | 15:20 | -6 | 1 | 1 | 1 | 晴 | 东风2级 | 破冰 | 4分钟 | 舒适 |
20080205 | 同上 | 16:00 | -8 | 1 | 0 | 1 | 阴 | 北风3级 | 破冰 | 4分钟 | 舒适 |
20080206 | 过大年 | 祝各位朋 | 友新年快 | 乐万事如 | 意!!!!!!! |
|
|
|
|
|
|
20080207 | 过大年 | 新 | 年 | 好 | !!! |
|
|
|
|
|
|
20080208 | 过大年 | 新 | 年 | 好 | !!! |
|
|
|
|
|
|
20080209 | 寺山水库 | 15:56 | -6 | 3 | -2 | 1 | 晴 | 西风3级 | 破冰 | 4分钟 | 舒适 |
20080210 | 同上 | 16:05 | -7 | 2 | 5 | 1 | 晴 | 南风2级 | 破冰 | 4分钟 | 舒适 |
20080211 | 同上 | 16:30 | -9 | 2 | 2 | 1 | 晴 | 北风3级 | 破冰 | 4分钟 | 舒适 |
20080212 | 休息 |
| -9 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
20080213 | 休息 |
| -7 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
20080214 | 寺山水库 | 15:10 | -5 | 5 | 5 | 1 | 晴 | 西北风3级 | 破冰 | 3分钟 | 舒适 |
20080215 | 同上 | 16:16 | -4 | 6 | 5 | 1 | 晴 | 东南风3级 | 破冰 | 4分钟 | 舒适 |
20080216 | 同上 | 16:00 | -5 | 6 | 5 | 1 | 晴 | 南风2级 | 破冰 | 4分钟 | 舒适 |
20080217 | 同上 | 16:15 | -3 | 8 | 6 | 1 | 晴 | 东南风3级 | 破冰 | 4分钟 | 舒适 |
20080218 | 同上 | 16:05 | -3 | 9 | 6 | 1 | 晴 | 西南风3级 | 破冰 | 4分钟 | 舒适 |
20080219 | 同上 | 10:50 | 0 | 10 | 5 | 1 | 晴 | 西南风3级 | 破冰 | 4分钟 | 舒适 |
20080220 | 同上 | 16:15 | 3 | 11 | 8 | 1 | 晴 | 南风3级 | 破冰 | 4分钟 | 舒适 |
20080221 | 休息 |
| 1 | 14 |
|
|
|
|
|
|
|
20080222 | 寺山水库 | 11:22 | -2 | 10 | 7 | 4 | 晴 | 东风3级 | 150米 | 5分钟 | 舒适 |
20080223 | 同上 | 11:20 | -3 | 6 | 5 | 4 | 情 | 东北风4级 | 150米 | 5分钟 | 舒适 |
20080224 | 休息 |
| -3 | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
20080225 | 寺山水库 | 15:40 | -5 | 2 | -3 | 4 | 阴 | 南风3级 | 150米 | 6分钟 | 发抖 |
20080226 | 同上 | 10:30 | -6 | 4 | 3 | 4 | 晴 | 西北风3级 | 150米 | 5分钟 | 舒适 |
20080227 | 同上 | 11:20 | -2 | 9 | 7 | 5 | 晴 | 微风 | 150米 | 6分钟 | 舒适 |
20080228 | 同上 | 15:50 | -2 | 14 | 10 | 5 | 晴 | 西南风4级 | 200米 | 7分钟 | 发抖 |
20080229 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
月平均值 |
|
| 4.25 | 5.75 | 3.7 | 2 |
|
|
| 4.45 |
|
填报单位:山东新泰新汶 填表人:yuren
日 期 | 游泳地点 | 入水时间 | 最低气温 | 最高气温 | 实测气温 | 实测水温 | 天 气 | 风 力 | 游泳距离 | 游泳时间 | 游泳感受 |
20080301 | 寺山水库 | 11:30 | 0 | 13 | 10 | 5 | 晴 | 南风5级 | 150米 | 6分钟 | 舒适 |
20080302 | 同上 | 11:10 | -3 | 9 | 11 | 5 | 晴 | 西北风3级 | 200米 | 6分钟 | 舒适 |
20080303 | 同上 | 16:25 | -2 | 10 | 11 | 6 | 晴 | 西北风3级 | 200米 | 7分钟 | 舒适 |
20080304 | 同上 | 11:18 | 2 | 13 | 12 | 7 | 晴 | 西偏南3级 | 230米 | 8分钟 | 舒适 |
20080305 | 同上 | 11:23 | 1 | 14 | 12 | 7 | 晴 | 南风4级 | 230米 | 9分钟 | 舒适 |
20080306 | 同上 | 15:30 | 3 | 15 | 16 | 8 | 晴 | 南风3级 | 230米 | 10分钟 | 舒适 |
20080307 | 休息 |
| 2 | 12 |
|
|
|
|
|
|
|
20080308 | 寺山水库 | 15:46 | 4 | 13 | 10 | 7.5 | 多云 | 南风4级 | 230米 | 10分钟 | 舒适 |
20080309 | 同上 | 16:18 | 4 | 12 | 12 | 8 | 多云 | 南风4级 | 230米 | 10分钟 | 舒适 |
20080310 | 休息 |
| 5 | 16 |
|
|
|
|
|
|
|
20080311 | 休息 |
| 7 | 19 |
|
|
|
|
|
|
|
20080312 | 寺山水库 | 16:40 | 6 | 20 | 估20 | 估9 | 阴 | 南风3级 | 230米 | 10分钟 | 舒适 |
20080313 | 同上 | 16:00 | 5 | 18 | 估18 | 估9 | 晴 | 北风4级 | 300米 | 11分钟 | 舒适 |
20080314 | 休息 |
| 2 | 14 |
|
|
|
|
|
|
|
20080315 | 寺山水库 | 10:40 | 6 | 17 | 估16 | 估9.5 | 多云 | 微风 | 300米 | 13分钟 | 舒适 |
20080316 | 同上 | 17:00 | 3 | 13 | 估15 | 估9.5 | 晴 | 南风3级 | 300米 | 14分钟 | 舒适 |
20080317 | 同上 | 16:00 | 6 | 18 | 估18 | 估10 | 晴 | 微风 | 300米 | 15分钟 | 舒适 |
20080318 | 同上 | 10:00 | 5 | 15 | 估18 | 估10 | 晴 | 微风 | 300米 | 15分钟 | 舒适 |
20080319 | 同上 | 12:00 | 2 | 13 | 估16 | 估10 | 晴 | 北风3级 | 300米 | 15分钟 | 舒适 |
20080320 | 同上 | 15:40 | 6 | 16 | 估15 | 估10 | 晴 | 南风4级 | 300米 | 15分钟 | 舒适 |
20080321 | 休息 |
| 6 | 18 |
|
|
|
|
|
|
|
20080322 | 寺山水库 | 09:00 | 5 | 15 | 估15 | 估10 | 多云 | 微风 | 300米 | 15分钟 | 舒适 |
20080323 | 休息 |
| 4 | 16 |
|
|
|
|
|
|
|
20080324 | 寺山水库 | 16:00 | 4 | 15 | 18 | 11 | 晴 | 西偏北4级 | 320米 | 15分钟 | 舒适 |
20080325 | 同上 | 11:16 | 5 | 17 | 17 | 11 | 晴 | 西偏北4级 | 350米 | 15分钟 | 舒适 |
20080326 | 同上 | 16:30 | 5 | 16 | 18 | 11 | 晴 | 南风3级 | 350米 | 16分钟 | 舒适 |
20080327 | 同上 | 15:25 | 4 | 12 | 18 | 11 | 晴 | 微风 | 350米 | 16分钟 | 舒适 |
20080328 | 休息 |
| 4 | 14 |
|
| 阴 |
|
|
|
|
20080329 | 寺山水库 | 10:58 | 4 | 10 | 6 | 10 | 阴 | 北风3级 | 350米 | 14分钟 | 发抖 |
20080330 | 休息 |
| 4 | 10 |
|
|
|
|
|
|
|
20080331 | 寺山水库 | 16:40 | 4 | 13 | 11 | 10 | 阴 | 微风 | 350米 | 15分钟 | 舒适 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
月平均值 |
|
| 3.7 | 14.4 | 14.5 | 8.9 |
|
| 280米 | 12分钟 |
|
填报单位: 山东新泰新汶 填表人:yuren
日 期 | 游泳地点 | 入水时间 | 最低气温 | 最高气温 | 实测气温 | 实测水温 | 天 气 | 风 力 | 游泳距离 | 游泳时间 | 游泳感受 |
20080401 | 寺山水库 | 10:40 | 6 | 15 | 估8 | 估10 | 阴 | 南风5级 | 300米 | 12分钟 | 舒适 |
20080402 | 同上 | 11:00 | 4 | 15 | 15 | 11 | 晴 | 西风5级 | 400米 | 17分钟 | 舒适 |
20080403 | 休息 |
| 5 | 16 |
|
|
|
|
|
|
|
20080404 | 休息 |
| 6 | 18 |
|
| 阴 |
|
|
|
|
20080405 | 爬莲花山 |
|
|
|
|
| 晴 |
|
|
|
|
20080406 | 扫墓 |
|
|
|
|
| 晴 |
|
|
|
|
20080407 | 寺山水库 | 17:33 | 12 | 25 | 25 | 14 | 晴 | 东风3级 | 400米 | 15分钟 | 舒适 |
20080408 | 休息 |
| 12 | 22 |
|
| 阴小雨 |
|
|
|
|
20080409 | 休息 |
| 3 | 13 |
|
| 阴 |
|
|
|
|
20080410 | 寺山水库 | 15:45 | 6 | 16 | 19 | 15 | 晴 | 微风 | 450米 | 19分钟 |
|
20080411 | 休息 |
| 10 | 17 |
|
|
|
|
|
|
|
20080412 | 泰安学习 |
| 8 | 16 |
|
|
|
|
|
|
|
20080413 | 泰安学习 |
| 10 | 21 |
|
|
|
|
|
|
|
20080414 | 寺山水库 | 16:05 | 9 | 23 | 20 | 估17 | 多云 | 南风3级 | 400米 | 20分钟 | 舒适 |
20080415 | 休息 |
| 11 | 23 |
|
| 晴 |
|
|
|
|
20080416 | 寺山水库 | 08:35 | 13 | 25 | 17 | 估18 | 晴 | 微风 | 400米 | 20分钟 | 舒适 |
20080417 | 同上 | 15:10 | 13 | 24 | 25 | 20 | 晴 | 微风 | 450米 | 28分钟 | 舒服 |
20080418 | 休息 |
| 13 | 25 |
|
|
|
|
|
|
|
20080419 | 休息 |
| 13 | 22 |
|
|
|
|
|
|
|
20080420 | 休息 |
| 4 | 14 |
|
| 小雨 |
|
|
|
|
20080421 | 寺山水库 | 15:15 | 4 | 15 | 15 | 14 | 阴 | 北风3级 | 400米 | 21分钟 | 舒适 |
20080422 | 同上 | 10:00 | 6 | 16 | 14 | 14 | 多云 | 西北3级 | 400米 | 23分钟 | 舒适 |
20080423 | 同上 | 10:15 | 8 | 19 | 17 | 15 | 晴 | 微风 | 400米 | 21分钟 | 舒适 |
20080424 | 同上 | 16:10 | 11 | 23 | 19 | 15 | 少云 | 南偏西5级 | 320米 | 20分钟 | 舒适 |
20080425 | 休息 |
| 10 | 20 |
|
| 晴 | 西北6到7 |
|
|
|
20080426 | 寺山水库 | 10:03 | 10 | 23 | 20 | 17 | 晴 | 微风 | 400米 | 23分钟 | 舒适 |
20080427 | 参加婚礼 |
| 10 | 21 |
|
| 晴 |
|
|
|
|
20080428 | 寺山水库 | 16:35 | 13 | 27 | 25 | 19 | 晴 | 南风5到6 | 400米 | 18分钟 | 舒适 |
20080429 | 同上 | 08:36 | 15 | 28 | 19 | 19 | 晴 | 南风5到6 | 480米 | 23分钟 | 舒适 |
20080430 | 同上 | 08:16 | 16 | 29 | 20 | 21 | 晴 | 南风4到5 | 480米 | 25分钟 | 舒适 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
月平均值 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
填报单位: 填表人:
日 期 | 游泳地点 | 入水时间 | 最低气温 | 最高气温 | 实测气温 | 实测水温 | 天 气 | 风 力 | 游泳距离 | 游泳时间 | 游泳感受 |
20081001 | 寺山西水库 | 15:50 | 19 | 30 | 35 | 23 | 晴 | 微风 | 1400米 | 40分钟 | 舒适 |
20081002 | 寺山西水库 | 16:00 | 19 | 29 | 33 | 24 | 多云 | 微风 | 1500米 | 43分钟 | 舒适 |
20081003 | 寺山西水库 | 14:50 | 12 | 26 | 33 | 23 | 多云 | 东北3级 | 1400米 | 40分钟 | 舒适 |
20081004 | 休息 |
| 12 | 23 |
|
|
|
|
|
|
|
20081005 | 寺山水库 | 15:45 | 10 | 18 | 18 | 21 | 阴 | 西北3级 | 1400米 | 40分钟 | 舒适 |
20081006 | 寺山水库 | 18:10 | 10 | 20 | 14 | 20 | 多云 | 微风 | 1300米 | 36分钟 | 舒适 |
20081007 | 寺山水库 | 14:25 | 12 | 23 | 27 | 22 | 晴 | 南风3级 | 1300米 | 36分钟 | 舒适 |
8 | 寺山水库 | 15:25 | 12 | 21 | 22 | 20 | 多云 | 东南风3级 | 1600米 | 45分钟 | 舒适 |
9 | 寺山水库 | 17:20 | 12 | 21 | 17 | 20 | 多云 | 微风 | 1500米 | 42分钟 | 舒适 |
10 | 寺山水库 | 15:20 | 11 | 19 | 23 | 20 | 少云 | 北风3级 | 1850米 | 50分钟 | 舒适 |
11 | 寺山水库 | 13:20 | 9 | 22 | 26 | 20 | 少云 | 南风3级 | 1800米 | 48分钟 | 舒适 |
12 | 休息 | 于沂水 | 10 | 22 |
|
|
|
|
|
|
|
13 | 寺山水库 | 16:30 | 9 | 23 | 22 | 19 | 晴 | 南风3级 | 1500米 | 40分钟 | 舒适 |
14 | 休息 |
| 9 | 24 |
|
|
|
|
|
|
|
15 | 寺山水库 | 14:00 | 13 | 27 | 32 | 22 | 晴 | 南风4、5级 | 1850米 | 48分钟 | 舒适 |
16 | 休息 |
| 13 | 26 |
|
|
|
|
|
|
|
17 | 寺山水库 | 17:00 | 12 | 25 | 18 | 19 | 晴 | 东北2、3级 | 1500米 | 40分钟 | 舒适 |
18 | 寺山水库 | 15:00 | 12 | 25 | 22 | 19 | 多云 | 微风 | 1850米 | 48分钟 | 舒适 |
19 | 寺山水库 | 16:36 | 14 | 19 | 23 | 21 | 多云 | 微风 | 1700米 | 46分钟 | 舒适 |
20 | 休息 |
| 14 | 25 |
|
|
|
|
|
|
|
21 | 寺山水库 | 17:25 | 13 | 20 | 18 | 19 | 阴微雨 | 微风 | 1300米 | 35分钟 | 舒适 |
22 | 寺山水库 | 15:35 | 10 | 16 | 21 | 19 | 微阴 | 微风 | 1850米 | 50分钟 | 舒适 |
23 | 休息 |
| 11 | 17 |
|
|
|
|
|
|
|
24 | 寺山水库 | 15:20 | 5 | 18 | 17 | 18.5 | 少云 | 南风4级 | 1400米 | 38分钟 | 舒适 |
25 | 寺山水库 | 15:10 | 7 | 19 | 19 | 18 | 少云 | 南风4、5级 | 1400米 | 38分钟 | 舒适 |
26 | 寺山水库 | 09:50 | 7 | 20 | 21 | 18 | 晴 | 微风 | 1400米 | 38分钟 | 舒适 |
27 | 休息 |
| 6 | 19 |
|
|
|
|
|
|
|
28 | 寺山水库 | 14:10 | 7 | 19 | 17.5 | 17 | 阴 | 南风3、4级 | 1000米 | 27分钟 | 舒适 |
