各地冬泳情况月报表
填报单位:周口冬泳协会 填表人:唐装水手
日 期 | 游泳地点 | 入水时间 | 最低气温 | 最高气温 | 实测气温 | 实测水温 | 天 气 | 风 力 | 游泳距离 | 游泳时间 | 游泳感受 |
08.2.10 | 沙河 | 7.10 | -4 | 7 | -2 | 3 | 晴天 | 偏北风3级 | 50米 | 7.10 | 凉爽舒服 |
08.2.11 | 沙河 | 7.00 | -4 | 6 | -3 | 3 | 晴天 | 偏北风3到4级 | 50米 | 7.10 | 凉爽舒服 |
08.2.12 | 沙河 | 7.00 | -5 | 6 | -3 | 3 | 晴天 | 偏北风3级 | 50米 | 7.10 | 舒服 |
| 沙河 |
|
|
|
|
|
|
|
| 凉爽舒适 | |
| 沙河 |
|
|
|
|
|
|
|
| 凉爽 | |
| 沙河 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 沙河 |
|
|
|
|
|
|
|
| 凉爽 | |
| 沙河 |
|
|
|
|
|
| ||||
| 沙河 |
|
|
|
|
| 爽 | ||||
| 沙河 |
|
|
|
| 有一点凉 | |||||
| 沙河 |
| 爽 | ||||||||
| 沙河 |
|
| ||||||||
| 沙河 |
|
| ||||||||
| 沙河 |
|
| ||||||||
| 沙河 |
|
|
|
|
|
| ||||
| 沙河 |
|
|
| 有一点凉 | ||||||
| 沙河 |
|
|
| 适应 | ||||||
| 沙河 |
|
| 可以 | |||||||
| 沙河 |
|
| 舒服 | |||||||
| 沙河 |
|
| 适应 | |||||||
| 沙河 |
|
| 适应 | |||||||
08.1.1 | 沙河 | 7.30 | -3 | 7 | -2 | 4 | 晴 | 3 | 50 | 7.30 |
|
08.1.3 | 沙河 | 7.30 | -4 | 8 | -2 | 5 | 晴 | 2 | 50 | 7.30 |
|
08.1.7 | 沙河 | 7.30 | 0 | 13 | 1 | 5 | 晴天 | 2 | 70 | 7.30 | 凉爽 |
08.1.9 | 沙河 | 7.30 | 1 | 11 | 3 | 5 | 晴天 | 2 | 50 | 7.30 |
|
08.1.12 | 沙河 | 7.30 | -3 | 0 | 0 | 3 | 阴天有雪 | 4 | 50 | 7.30 | 爽 |
08.1.21 | 沙河 | 8.00 | -3 | -1 | -3 | 1 | 晴天 | 2 | 30 | 8.00 |
|
08.1.22 | 沙河 | 7.00 | -5 | 0 | -3 | 1 | 晴天 | 2 | 30 | 8.00 |
|
08.2.6 | 沙河 | 7.30 | -4 | 6 | -1 | 3 | 多云 | 3 | 50 | 7.50 |
|
08.2.7 | 沙河 | 7.30 | -4 | 6 | -3 | 3 | 多云 | 偏北风2到3级 | 50 | 7.40 |
|
08.2.8 | 沙河 | 7.30 | -6 | 4 | -4 | 3 | 晴天 | 西北风3到4级 | 50 | 7.50 |
|
08.2.9 | 沙河 | 7.30 | -4 | 4 | -2 | 3 | 多云 | 偏北风3级 | 50 | 7.40 |
|
月平均值 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 欢迎光临 (http://bbs.china-ws.org/) | Powered by Discuz! X3.3 |