2015.01冬泳情况月报(每天更新)
填报单位:北京湾 填表人:水蜜桃
日 期 | 游泳地点 | 入水时间 | 最低气温 | 最高气温 | 实测气温 | 实测水温 | 天气 | 风 力 | 游泳距离 | 游泳时间 | 游泳感受 |
1.1 | 北京湾 | 7:30 | -7 | 3 | 晴 | 偏北风2-3级 | 没游 | ||||
1.2 | -4 | 8 | 晴 | 偏北风2-3级 | 没游 | ||||||
1.3 | 周六 | -6 | 8 | -3.8 | 1.3 | 轻度霾 | 偏北风2-3级 | 93 | 2' | 水冻冰 | |
1.4 | -5 | 6 | -3.5 | 0.5 | 轻度霾 | 偏北风2-3级 | 97 | 2' | 水好 | ||
1.5 | -1 | 9 | 1.8 | 轻度霾 | 偏北风2-3转4-5级 | 洗牙没游 | |||||
1.6 | -4 | 6 | 晴 | 偏北风2-3级 | 没游 | ||||||
1.7 | -6 | 3 | -4.5 | 1.3 | 晴 | 偏北风2-3级 | 93 | 2‘ | 水好 | ||
1.8 | -6 | 5 | -4.4 | 1.7 | 晴 | 偏北风2-3级 | 90 | 2’ | 水好冷 | ||
1.9 | -5 | 7 | 晴 | 偏北风3-4转2-3级 | 风大没游 | ||||||
1.10 | 周六 | -5 | 9 | -4.4 | 1.2 | 晴 | 偏北风2-3级 | 93 | 2' | 水不错 | |
1.11 | -3 | 5 | 6.1 | 晴 | 偏北风3-4转2-3级 | ||||||
1.12 | -5 | 4 | -4.4 | 1.0 | 雾霾 | 偏北风2-3级 | 87 | 2‘ | 水好冷 | ||
1.13 | -5 | 3 | -4.4 | 1.7 | 中度霾 | 偏北风2-3级 | 91 | 2' | 水好冷 | ||
1.14 | -5 | 2 | -2.5 | 1.4 | 阴转小雪 | 偏北风2-3级 | 91 | 2' | 水不错 | ||
1.15 | -5 | 3 | -4.6 | 1.4 | 雾转霾 | 偏北风2-3级 | 90 | 2' | 冻手脚 | ||
1.16 | -4 | 3 | 晴 | 偏北风5级间6-7级 | 没游 | ||||||
1.17 | 周六 | -6 | 7 | -5.9 | 晴 | 偏北风2-3级 | 没游 | ||||
1.18 | -6 | 7 | 阴转晴 | 偏北风1-2转5级 | 没游 | ||||||
1.19 | -6 | 5 | -3.3 | 0.2 | 多云 | 偏北风4级转2-3级 | 94 | 2' | 冻手脚 | ||
1.20 | -5 | 5 | -4.3 | 0.9 | 多云 | 偏北风1-2转4级 | 91 | 2‘ | 还行 | ||
1.21 | -2 | 5 | 晴 | 偏北风4级转2-3级 | 有风没游 | ||||||
1.22 | -7 | 6 | -4.4 | 0.2 | 轻雾 | 偏北风2-3级 | 94 | 2‘ | 手脚冷 | ||
1.23 | -5 | 7 | -3.6 | 0.3 | 轻度雾霾 | 偏北风2-3级 | 94 | 2' | 水好 | ||
1.24 | 周六 | -5 | 3 | 阴 | 偏北风2-3级 | 没游 | |||||
1.25 | -5 | 4 | 雾转多云 | 偏东风1-2级 | 没游 | ||||||
1.26 | -5 | 4 | -3.3 | 1.9 | 雾转阴 | 偏北风2-3转4-5级 | 94 | 2‘ | 冻手脚 | ||
1.27 | -7 | 2 | 晴 | 偏北风3-4级 | 没游 | ||||||
1.28 | -7 | 0 | -5.5 | 0.2 | 多云转阴 | 偏北风2-3级 | 90 | 2‘ | 真冷 | ||
1.29 | -5 | 4 | -3.8 | 0.9 | 多云 | 偏北风1-2转4级 | 94 | 2‘ | 感觉今天最冷 | ||
1.30 | -4 | 3 | 多云 | 偏北风2-3间4级 | 风大没游 | ||||||
1.31 | 清华 | -8 | 4 | 7.3 | 晴 | 偏北风2-3级 | 50‘ | 1’ | 比赛冻手脚 | ||
月平均值 |
2014.02冬泳情况月报(每天更新)
填报单位:北京湾 填表人:水蜜桃
日 期 | 游泳地点 | 入水时间 | 最低气温 | 最高气温 | 实测气温 | 实测水温 | 天气 | 风 力 | 游泳距离 | 游泳时间 | 游泳感受 |
2.1 | 北京湾 | 7:00 | -7 | 2 | 多云 | 东北风1-2级 | 没游 | ||||
2.2 | -6 | 3 | 多云转雾 | 偏北风2-3级 | 没游 | ||||||
2.3 | -7 | 8 | -4.3 | 0.9 | 阴有小雪 | 偏北风1-2转4-5级 | 94 | 2‘ | 水不错 | ||
2.4 | -2 | 7 | 晴 | 偏北风4-5级 | 风大没游 | ||||||
2.5 | -2 | 8 | -4.4 | 0.4 | 晴 | 偏北风2-3间4级 | 98 | 2‘ | 水面大 | ||
2.6 | -4 | 8 | -3.5 | 1.4 | 晴 | 偏北风2-3级 | 94 | 2' | 水不错 | ||
2.7 | 周六 | -1 | 4 | 阴转晴 | 偏北风5-6级 | 没游 | |||||
2.8 | -7 | 3 | -9.2 | 晴转多云 | 偏北风2-3间4级 | 没游 | |||||
2.9 | -8.6 | 7 | -6.7 | 1.8 | 晴转多云 | 偏北风2-3间4级 | 87 | 2‘ | 真冷 | ||
2.10 | -5.6 | 11 | -4.5 | 1.7 | 轻雾 | 偏北风2-3级 | 94 | 2' | 比昨天强 | ||
2.11 | -1.5 | 8 | -2.7 | 1.4 | 多云 | 偏北风2-3级 | 100 | 2‘ | 水面大 | ||
2.12 | -3.5 | 7 | -3.6 | 0.4 | 晴 | 偏北风2-3级 | 95 | 2‘ | 水好 | ||
2.13 | -5.1 | 10 | -4.5 | 1.2 | 轻雾 | 偏北风2-3级 | 94 | 2' | 水面大 | ||
2.14 | 周六 | -2 | 11 | 中度雾霾 | 偏北风2-3级 | 没游 | |||||
2.15 | 0 | 10 | 重度雾霾 | 偏北风2-3级 | 没游 | ||||||
2.16 | -1 | 11 | -0.5 | 2.7 | 晴 | 偏北风2-3转5-7级 | 98 | 2‘ | 水面很大 | ||
2.17 | 2.6 | 12 | -0.4 | 2.2 | 晴 | 偏北风3-4级 | 94 | 2‘ | 有风 | ||
2.18 | 2.5 | 10 | -1.5 | 2.6 | 轻雾 | 偏北风2-3级 | 93 | 2‘ | 水还行 | ||
2.19春节 | -1 | 8 | 重度雾霾 | 偏北风2-3级 | 没游 | ||||||
2.20 | -1 | 4 | 小到中雪 | 偏北风2-3级 | 没游 | ||||||
2.21 | -3 | 8 | 0.5 | 2.4 | 雾转晴 | 偏北风1-2转5-6级 | 98 | 2‘ | 水还行 | ||
2.22 | 周六 | -4 | 5 | -3.5 | 1.7 | 晴 | 偏北风5-8级 | 96 | 2‘ | 早晨没风 | |
2.23 | -4 | 5 | -4.5 | 1.2 | 晴 | 偏北风5-6级 | 94 | 2‘ | 水还行 | ||
2.24 | -5 | 5 | 阴有轻雾 | 偏北风1-2转4级 | 没游 | ||||||
2.25 | -2 | 5 | 多云转晴 | 偏北风4-5间7级 | 风大没游 | ||||||
2.26 | -5 | 5 | -4.3 | 2.1 | 多云 | 偏北风4级 | 93 | 2‘ | 有点风 | ||
2.27 | -5 | 3 | -3.4 | 2.0 | 多云 | 偏北风2-3级 | 96 | 2' | 有风 | ||
2.28 | 周六 | -2 | 3 | -1.8 | 2.3 | 小雪转晴 | 偏北风1-2转3-4级 | 99 | 2‘ | 水好爽 | |
月平均值 |
2015.03冬泳情况月报(每天更新)
填报单位: 北京湾 填表人:水蜜桃
日 期 | 游泳地点 | 入水时间 | 最低气温 | 最高气温 | 实测气温 | 实测水温 | 天气 | 风 力 | 游泳距离 | 游泳时间 | 游泳感受 |
3.1 | 北京湾 | 7:00 | -3 | 10 | 晴 | 偏北风3-4级 | 没游 | ||||
3.2 | -2.7 | 12 | -1.5 | 2.7 | 晴 | 偏北风5-8级 | 96 | 2‘ | 水不好 | ||
3.3 | -4 | 4 | 晴 | 偏北风7-8级 | 风大没游 | ||||||
3.4 | -6 | 6 | 晴 | 偏北风2-3级 | 没游 | ||||||
3.5 | -3.9 | 8 | -2.9 | 3.8 | 晴 | 偏北风2-3间4级 | 95 | 2‘ | 水不错 | ||
3.6 | -2.2 | 11 | -2.4 | 3.6 | 雾霾 | 偏北风3-4级 | 94 | 2‘ | 水好爽 | ||
3.7 | 周六 | -1 | 11 | 雾霾 | 偏北风2-3级 | 没游 | |||||
3.8 | 0 | 13 | 阴转晴 | 偏北风2-3转5-7级 | 没游 | ||||||
3.9 | -2 | 5 | -4.6 | 4.4 | 晴 | 偏北风4-5转2-3级 | 96 | 2‘ | 有风冷 | ||
3.10 | -5.9 | 9 | -4.5 | 4.6 | 晴 | 偏北风2-3级 | 96 | 2‘ | 水好还是冷 | ||
3.11 | -3.7 | 11 | -0.6 | 4.7 | 晴 | 偏北风2-3间4级 | 95 | 2‘ | 水好 | ||
3.12 | -0.2 | 12 | 0.3 | 4.0 | 多云 | 偏北风2-3级 | 94 | 2‘ | 水还行 | ||
3.13 | -2.9 | 13 | 0.5 | 5.4 | 晴 | 偏北风2-3间4级 | 93 | 2‘ | 水好 | ||
3.14 | 周六 | 1 | 13 | 多云转晴 | 偏北风2-3级 | 没游 | |||||
3.15 | 2 | 16 | 雾转阴 | 偏北风3-4级 | 没游 | ||||||
3.16 | 6.6 | 18 | 6.2 | 7.1 | 雾霾 | 偏北风2-3级 | 100M | 3‘ | 水不错 | ||
3.17 | 8 | 15 | 6.3 | 8.9 | 雾转晴 | 偏北风2-3间4级 | 100 | 3‘ | 水位降 | ||
3.18 | 5.9 | 15 | 6.3 | 9.5 | 雾霾 | 偏北风2-3级 | 100 | 3‘ | 水位升 | ||
3.19 | 3.9 | 20 | 6.3 | 8.5 | 轻雾 | 偏北风2-3间4级 | 100M | 3‘ | 水好爽 | ||
3.20 | 10 | 20 | 6.7 | 8.9 | 晴 | 偏北风2-3间4级 | 100M | 3‘ | 水好爽 | ||
3.21 | 周六 | 6 | 19 | 多云 | 偏北风4-5间7级 | 没游 | |||||
3.22 | 1 | 13 | 晴 | 偏北风2-3间4级 | 没游 | ||||||
3.23 | -0.5 | 17 | 3.4 | 9.5 | 晴 | 偏北风2-3级 | 120M | 4‘ | 水不错 | ||
3.24 | 3.3 | 18 | 3.3 | 9.1 | 晴 | 偏北风2-3间4级 | 120M | 4‘ | 水好 | ||
3.25 | 4.2 | 18 | 6.5 | 10.2 | 中度雾霾 | 偏北风3-4级 | 150M | 4‘ | 水好爽 | ||
3.26 | 8.3 | 20 | 8.5 | 11.2 | 雾霾 | 偏北风3-4间5级 | 150M | 4‘ | 水面有水草 | ||
3.27 | 9.2 | 21 | 雾霾 | 偏北风3-4级 | 150M | 4‘ | 水还行 | ||||
3.28 | 周六 | 11.2 | 23 | 扬沙转晴 | 偏北风3-5间7级 | 没游 | |||||
3.29 | 十三陵 | 9 | 23 | 17.5 | 8.4 | 多云 | 偏北风3-4级 | 120M | 3‘ | 水凉干净 | |
3.30 | 11 | 22 | 8.5 | 11.2 | 阴 | 偏北风3-4级 | 150M | 4 | 水不错 | ||
3.31 | 12.2 | 15 | 12.9 | 12.2 | 小雨转多云 | 偏北风3-4级 | 150M | 4‘ | 水好 | ||
月平均值 |
2015.04冬泳情况月报(每天更新)
填报单位: 北京湾 填表人:水蜜桃
日 期 | 游泳地点 | 入水时间 | 最低气温 | 最高气温 | 实测气温 | 实测水温 | 天气 | 风 力 | 游泳距离 | 游泳时间 | 游泳感受 |
4.1 | 北京湾 | 7:00 | 5 | 14 | 小雨转多云 | 偏北风2-3级 | 没游 | ||||
4.2 | 4.7 | 13 | 5.2 | 11.9 | 小雨转多云 | 偏北风1-2间4级 | 200M | 6’ | 水真好 | ||
4.3 | 7.6 | 16 | 11.6 | 11.9 | 晴转多云 | 偏北风2-3级 | 200M | 6‘ | 水好爽 | ||
4.4 | 周六 | 5 | 15 | 多云转晴 | 偏北风2-3级 | 没游 | |||||
4.5 | 5 | 17 | 多云 | 偏北风1-2间7级 | 没游 | ||||||
4.6 | 4 | 12 | 晴 | 偏北风3-4级 | 风大没游 | ||||||
4.7 | 4.1 | 14 | 7.5 | 11.3 | 晴 | 偏北风2-3间4级 | 150M | 4‘ | 水好 | ||
4.8 | 4.6 | 14 | 9.5 | 11.2 | 多云 | 偏北风2-3间4级 | 150M | 4‘ | 水不错 | ||
4.9 | 4.8 | 18 | 9.5 | 12.5 | 轻雾 | 偏北风2-3级 | 200M | 6‘ | 水好爽 | ||
4.10 | 7.5 | 20 | 9.5 | 12.4 | 中度雾霾 | 偏北风2-3间4级 | 200M | 6‘ | 水好爽 | ||
4.11 | 周六 | 11.4 | 19 | 重度雾霾 | 偏北风2-3间4级 | 没游 | |||||
4.12 | 8.3 | 10 | 阴有小雨 | 偏北风5-7级 | 没游 | ||||||
4.13 | 6 | 18 | 多云转晴 | 偏北风4级转2-3级 | 风大没游 | ||||||
4.14 | 4.6 | 25 | 9.5 | 12.2 | 晴 | 偏北风2-3级 | 200M | 6‘ | 水好爽 | ||
4.15 | 9.6 | 26 | 13.3 | 13.6 | 雷阵雨转多云 | 偏北风5-9级 | 200M | 6‘ | 不冷 | ||
4.16 | 13.2 | 20 | 晴 | 偏北风5-6转2-3级 | 风大没游 | ||||||
4.17 | 9.6 | 25 | 11.3 | 14.5 | 晴 | 偏北风2-3级 | 200M | 6‘ | 水不冷 | ||
4.18 | 周六 | 14.8 | 18 | 阴有小雨 | 偏北风2-3级 | 没游 | |||||
4.19 | 14.7 | 21 | 阴转多云 | 偏北风4转2-3级 | 没游 | ||||||
4.20 | 6.7 | 23 | 9.7 | 15.3 | 晴 | 偏北风2-3间4级 | 300M | 9‘ | 摘手套 | ||
4.21 | 9.7 | 27 | 11.2 | 15.2 | 多云转阴 | 偏北风2-3间7级 | 300M | 9’ | 手脚冷 | ||
4.22 | 8.7 | 27 | 12.6 | 15.9 | 晴 | 偏北风1-2间4级 | 300M | 9‘ | 水草生 | ||
4.23 | 13.8 | 29 | 15.2 | 16.4 | 多云 | 偏北风2-3间6级 | 400M | 12‘ | 水还行 | ||
4.24 | 9.7 | 27 | 15.1 | 16.1 | 晴 | 偏北风2-3间4级 | 400M | 13‘ | 水不凉 | ||
4.25 | 周六 | 12 | 32 | 晴 | 偏北风2-3间4级 | 没游 | |||||
4.26 | 16.3 | 31 | 晴 | 偏北风1-2转3-4级 | 没游 | ||||||
4.27 | 18.7 | 30 | 19.7 | 19.2 | 阴转小雨 | 偏北风2-3级 | 500M | 16‘ | 水一般 | ||
4.28 | 17.2 | 25 | 17.7 | 19.1 | 雷阵雨 | 偏北风2-3级 | 500M | 19’ | 水还行 | ||
4.29 | 13.8 | 27 | 18.3 | 19.3 | 多云 | 偏北风2-3级 | 600M | 17‘ | 头开始入水 | ||
4.30 | 17.1 | 30 | 20.3 | 19.8 | 轻雾 | 南风1-2转3-4级 | 600M | 17‘ | 水草多 | ||
月平均值 |
日 期 | 游泳地点 | 入水时间 | 最低气温 | 最高气温 | 实测气温 | 实测水温 | 天气 | 风 力 | 游泳距离 | 游泳时间 | 游泳感受 |
5.1 | 北京湾 | 6:30 | 18 | 25 | 20.3 | 20.9 | 阴有阵雨 | 偏南风1-2间4级 | 600M | 17‘ | 水还行 |
5.2 | 周六 | 14.2 | 25 | 雷阵雨 | 偏北风2-3间4级 | 没游 | |||||
5.3 | 14 | 25 | 多云扬沙 | 偏北风5级间7级 | 没游 | ||||||
5.4 | 10 | 25 | 12.3 | 19.4 | 晴 | 偏北风1-2转3-4级 | 600M | 18‘ | 水草多 | ||
5.5 | 13.2 | 27 | 15.5 | 19.2 | 多云 | 偏北风3-4级 | 600M | 17‘ | 水还行 | ||
5.6 | 15.2 | 23 | 15.3 | 19.3 | 多云 | 偏北风2-3间4级 | 600M | 17‘ | 感觉冷 | ||
5.7 | 10.1 | 25 | 14.3 | 19.4 | 晴 | 偏北风2-3间4级 | 600M | 18‘ | 还行 | ||
5.8 | 14.2 | 21 | 15.5 | 19.2 | 多云转阴 | 北转东风2-3间4级 | 600M | 17' | 水草多 | ||
5.9 | 周六 | 12.2 | 16 | 小雨 | 偏东风2-3级 | 没游 | |||||
5.10 | 12.1 | 12.4 | 阴有中到大雨 | 北转东风2-3级 | 没游 | ||||||
5.11 | 9.3 | 20 | 10.1 | 16.7 | 多云 | 偏北风2-3转3-4级 | 400M | 13‘ | 水不好 | ||
5.12 | 10.9 | 29 | 13.7 | 16.7 | 多云 | 偏北风2-3转5-8级 | 300M | 10‘ | 水一般 | ||
5.13 | 12 | 31 | 15.3 | 17.5 | 晴 | 偏北风2-3级 | 400M | 14‘ | 水一般 | ||
5.14 | 19.1 | 28 | 晴 | 偏北风4-5转2-3级 | 没游 | ||||||
5.15 | 19.1 | 25 | 17.3 | 19.1 | 多云间阴 | 偏北风3-4级 | 500M | 16‘ | 水还行 | ||
5.16 | 周六 | 11.2 | 29 | 晴 | 偏北风3-4级 | 没游 | |||||
5.17 | 17 | 30 | 阵雨 | 偏南风2-3间4级 | 没游 | ||||||
5.18 | 19.2 | 29 | 17.3 | 20.5 | 晴 | 偏北风4-5级 | 600M | 18‘ | 水还行 | ||
5.19 | 19.5 | 28 | 17.3 | 20.6 | 晴 | 偏北风5-7级 | 600M | 18‘ | 水不错 | ||
5.20 | 19.3 | 29 | 16.7 | 20.7 | 晴 | 偏北风2-3级 | 600M | 18‘ | 有水草 | ||
5.21 | 15 | 30 | 20.3 | 20.2 | 晴 | 偏北风2-3间4级 | 600M | 18‘ | 水好爽 | ||
5.22 | 16 | 31 | 晴 | 偏北风2-3间4级 | 没游 | ||||||
5.23 | 周六 | 19 | 32 | 多云 | 偏北风2-3间4级 | 没游 | |||||
5.24 | 19.2 | 33 | 多云 | 北转南风3-4级 | 没游 | ||||||
5.25 | 20.8 | 35 | 23.2 | 23.1 | 轻雾 | 偏北风4-5级 | 1000M | 25‘ | 水不错 | ||
5.26 | 20.8 | 35 | 24.9 | 24 | 晴 | 偏北风2-3间4级 | 1000M | 29‘ | 水草多 | ||
5.27 | 21.2 | 32 | 24.2 | 24.3 | 多云 | 偏南风2-3间4级 | 1000M | 27‘ | 水还行 | ||
5.28 | 22.2 | 32 | 25.5 | 24.5 | 阴有阵雨 | 偏北风2-3级 | 1000M | 28’ | 水一般 | ||
5.29 | 21 | 27 | 25.2 | 24.5 | 多云 | 偏北风2-3级 | 1000M | 30‘ | 水一般 | ||
5.30 | 周六 | 18 | 31 | 阴转多云 | 偏北风2-3级 | 没游 | |||||
5.31 | 19 | 35 | 阴转多云 | 偏南风2-3间4级 | 没游 | ||||||
月平均值 |
日 期 | 游泳地点 | 入水时间 | 最低气温 | 最高气温 | 实测气温 | 实测水温 | 天气 | 风 力 | 游泳距离 | 游泳时间 | 游泳感受 |
6.1 | 北京湾 | 6:30 | 18 | 34 | 阴 | 偏北风2-3级 | 没游 | ||||
6.2 | 22 | 33 | 25.2 | 25 | 晴 | 偏北风4-5级 | 1000M | 31’ | 水不错 | ||
6.3 | 19.2 | 32 | 20.6 | 25.2 | 晴 | 偏北风2-3级 | 1000M | 30‘ | 水好爽 | ||
6.4 | 22.8 | 26 | 阴有阵雨 | 偏北风2-3级 | 没游 | ||||||
6.5 | 15.7 | 32 | 阵雨 | 偏北风2-3级 | 没游 | ||||||
6.6 | 周六 | 21.7 | 32 | 阵雨 | 偏北风2-3级 | 没游 | |||||
6.7 | 15.2 | 29 | 阵雨 | 偏北风2-3级 | 没游 | ||||||
6.8 | 14.7 | 32 | 18.5 | 23.5 | 晴 | 北转南风2-3间4级 | 1000M | 30‘ | 水好爽 | ||
6.9 | 20 | 29 | 23.3 | 23.5 | 阵雨 | 北转南风2-3间4级 | 1000M | 30‘ | 水不错 | ||
6.10 | 18.7 | 28 | 22.1 | 24.7 | 阵雨 | 偏北风2-3级 | 1000M | 30’ | 水好爽 | ||
6.11 | 16.5 | 30 | 23.3 | 23.7 | 晴 | 偏北3-4间6级 | 1000M | 30‘ | 水好爽 | ||
6.12 | 18 | 29 | 20.3 | 23.4 | 晴 | 偏北风5-6级 | 1000M | 30‘ | 水好爽 | ||
6.13 | 周六 | 21.5 | 28 | 阵雨 | 偏北风2-3间4级 | 没游 | |||||
6.14 | 18 | 32 | 晴 | 偏北风2-3级 | 没游 | ||||||
6.15 | 20 | 32 | 多云 | 偏北风2-3间4级 | 没游 | ||||||
6.16 | 22 | 32 | 25.5 | 25.3 | 阵雨 | 偏北风2-3间4级 | 1000M | 30‘ | 水好爽 | ||
6.17 | 22.4 | 31 | 27.3 | 25.5 | 阵雨 | 偏北风2-3级 | 1000M | 30’ | 水好爽 | ||
6.18 | 19.7 | 31 | 22.4 | 25.5 | 阵雨 | 偏北风3-4级 | 1000M | 30 | 水好爽 | ||
6.19 | 18.9 | 26 | 17.3 | 25.2 | 阵雨 | 偏北风2-3间4级 | 1000M | 30‘ | 水好爽 | ||
6.20 | 周六端午 | 21 | 32 | 晴 | 偏北风2-3级 | 没游 | |||||
6.21 | 21.1 | 32 | 晴 | 偏北风2-3级 | 没游 | ||||||
6.22 | 21.5 | 32 | 24.3 | 25.5 | 阵雨 | 偏北风2-3级 | 1000M | 30‘ | 水好爽 | ||
6.23 | 21.9 | 30 | 22.5 | 25.0 | 阵雨 | 偏北风3-4级 | 1000M | 30‘ | 水好爽 | ||
6.24 | 22 | 30 | 24 | 25.9 | 雾霾 | 偏北风3-4级 | 1000M | 30‘ | 水草多 | ||
6.25 | 22 | 28 | 22.1 | 25.9 | 雾霾阵雨 | 偏北风2-3级 | 1000M | 30‘ | 水好爽 | ||
6.26 | 20 | 30 | 大雨 | 偏北风2-3级 | 水不好没游 | ||||||
6.27 | 周六 | 21.6 | 31 | 雾转多云 | 偏北风2-3级 | 没游 | |||||
6.28 | 23.3 | 30 | 多云 | 偏北风2-3间4级 | 没游 | ||||||
6.29 | 24.1 | 27 | 24.5 | 25.5 | 阵雨 | 偏北风2-3级 | 1000M | 30‘ | 水一般 | ||
6.30 | 20.5 | 29 | 17.5 | 24.9 | 阵雨 | 偏北风3-4转微风 | 1000M | 30‘ | 水一般 | ||
月平均值 |
日 期 | 游泳地点 | 入水时间 | 最低气温 | 最高气温 | 实测气温 | 实测水温 | 天气 | 风 力 | 游泳距离 | 游泳时间 | 游泳感受 |
7.1 | 北京湾 | 6:30 | 18.6 | 33 | 20.3 | 24.6 | 多云阵雨 | 偏北风3-4级 | 1000M | 30‘ | 水一般 |
7.2 | 17.6 | 34 | 23.3 | 24.9 | 多云阵雨 | 偏北风2-3级 | 1000M | 30‘ | 水草多 | ||
7.3 | 18 | 33 | 20.2 | 25.4 | 晴 | 偏北风2-3级 | 1000M | 30‘ | 水一般 | ||
7.4 | 周六 | 20.1 | 29 | 多云阵雨 | 偏北风2-3级 | 没游 | |||||
7.5 | 17.6 | 30 | 多云 | 偏北风2-3级 | 没游 | ||||||
7.6 | 20.4 | 31 | 24.2 | 25.2 | 多云有雾 | 偏北风2-3间4级 | 1000M | 30‘ | 水还行 | ||
7.7 | 20.8 | 33 | 24.5 | 25.5 | 多云 | 偏北风2-3间4级 | 1000M | 30‘ | 水一般 | ||
7.8 | 22.1 | 34 | 24.5 | 26.5 | 多云有雾 | 偏东风2-3间4级 | 1000M | 30‘ | 水一般 | ||
7.9 | 23.1 | 33 | 25.2 | 26.9 | 多云有雾 | 偏北风2-3级 | 1000M | 30‘ | 水一般 | ||
7.10 | 23 | 32 | 25.4 | 27.6 | 多云阵雨 | 偏东风2-3间4级 | 1000M | 30‘ | 水一般 | ||
7.11 | 周六 | 23 | 34 | 多云阵雨 | 偏东风2-3间4级 | 没游 | |||||
7.12 | 24.4 | 38 | 多云雾霾 | 偏北风2-3级 | 没游 | ||||||
7.13 | 26.5 | 39 | 28.5 | 27.4 | 多云雾霾 | 偏北风2-3级 | 1000M | 30‘ | 水不好 | ||
7.14 | 25 | 37 | 28.5 | 28.8 | 多云阵雨 | 偏北风2-3级 | 1000M | 30‘ | 水草多 | ||
7.15 | 26.6 | 31 | 28.2 | 27.8 | 阴有阵雨 | 偏北风2-3级 | 1000M | 30‘ | 水有味 | ||
7.16 | 24 | 27 | 阵雨 | 偏北风2-3级 | 下雨没游 | ||||||
7.17 | 21 | 28 | 阵雨 | 偏北风2-3级 | 下雨没游 | ||||||
7.18 | 周六 | 21 | 27 | 雷阵雨转中雨 | 微风 | 没游 | |||||
7.19 | 21.7 | 27 | 雷阵雨 | 偏北风1-2级 | 没游 | ||||||
7.20 | 22.7 | 28 | 雷阵雨 | 偏东风2-3级 | 水不好没游 | ||||||
7.21 | 23.1 | 29 | 24.6 | 26.2 | 雷阵雨 | 北转东风2-3级 | 1000M | 30‘ | 水一般 | ||
7.22 | 21.1 | 29 | 24.2 | 26.5 | 雷阵雨 | 偏北风2-3级 | 1000M | 30‘ | 水位低 | ||
7.23 | 22 | 32 | 24.6 | 26.6 | 雷阵雨 | 偏北风2-3级 | 1000M | 30‘ | 水不好 | ||
7.24 | 21 | 31 | 24.2 | 26.7 | 雷阵雨 | 偏北风3-4级 | 1000M | 30‘ | 水一般 | ||
7.25 | 周六 | 22 | 34 | 雾霾 | 偏北风2-3级 | 1200M | 40‘ | 黄松峪水库水好 | |||
7.26 | 22 | 36 | 轻雾 | 偏北风2-3级 | 1200M | 40’ | 黄松峪水库 | ||||
7.27 | 24 | 31 | 雷阵雨 | 偏北风2-3级 | 1000M | 30‘ | 水一般 | ||||
7.28 | 23 | 30 | 中雨 | 偏北风2-3级 | 水不好没游 | ||||||
7.29 | 26 | 29 | 雷阵雨 | 偏北风2-3级 | 1000M | 30’ | 水一般 | ||||
7.30 | 23.4 | 29 | 27.6 | 28.6 | 雷阵雨 | 偏北风2-3级 | 1000M | 30‘ | 水一般 | ||
7.31 | 22 | 29 | 22.2 | 28.6 | 阵雨转多云 | 偏北风2-3级 | 1000M | 30‘ | 水不错 | ||
月平均值 |
日 期 | 游泳地点 | 入水时间 | 最低气温 | 最高气温 | 实测气温 | 实测水温 | 天气 | 风 力 | 游泳距离 | 游泳时间 | 水质情况 |
8.1 | 周六 | 23 | 27 | 阵雨 | 偏北风2-3级 | 没游 | |||||
8.2 | 23 | 31 | 中雨 | 偏北风2-3级 | 没游 | ||||||
8.3 | 6:30 | 24 | 31 | 26.6 | 31 | 雷阵雨 | 偏北风2-3级 | 1000M | 30‘ | 水一般 | |
8.4 | 19 | 32 | 19.2 | 26.2 | 晴转多云 | 偏北风2-3级 | 1000M | 30‘ | 水还行 | ||
8.5 | 23 | 30 | 25.4 | 27.4 | 雷阵雨 | 偏北风2-3级 | 1000M | 30‘ | 水一般 | ||
8.6 | 22.6 | 31 | 23.6 | 27.6 | 雷阵雨 | 偏北风2-3级 | 1000M | 30‘ | 水还行 | ||
8.7 | 22 | 32 | 多云 | 偏北风2-3级 | 没游 | ||||||
8.8 | 周六 | 23 | 33 | 多云 | 偏北风2-3级 | 没游 | |||||
8.9 | 23 | 33 | 晴 | 偏北风2-3级 | 没游 | ||||||
8.10 | 23 | 36.5 | 多云 | 偏北风2-3级 | 没游 | ||||||
8.11 | 26 | 34 | 27.6 | 29.6 | 多云 | 偏北风2-3级 | 1000M | 30‘ | 水一般 | ||
8.12 | 24.4 | 36 | 27.5 | 29.1 | 多云 | 偏北风2-3级 | 1000M | 30‘ | 水一般 | ||
8.13 | 24 | 35 | 27.2 | 29.2 | 阵雨 | 偏北风2-3间4级 | 1000M | 30‘ | 水一般 | ||
8.14 | 22 | 35 | 25 | 29.6 | 晴 | 偏北风2-3级 | 1000M | 30‘ | 没游 | ||
8.15 | 周六 | 22 | 35 | 晴 | 偏北风2-3级 | 没游 | |||||
