出发站 | 到达站 | 发车时间 | 里程 | 车型 | 全程票价 | 用时 | 其它 |
青岛 | 05:00 | 235公里 | 沃尔沃-高级车型 | 67元 | 4小时 | 直达 | |
青岛 | 05:00-18:00 | 235公里 | 依维柯-普通车型 | 67元 | 4小时 | 直达;每隔20分钟发车一次 | |
青岛 | 06:10 | 235公里 | --普通-普通车型 | 67元 | 4小时 | 直达;- | |
青岛 | 06:20 | 235公里 | 普通 | 67元 | 4小时 | 直达 | |
青岛 | 06:30 | 235公里 | 沃尔沃-高级车型 | 67元 | 4小时 | 直达 | |
青岛 | 07:20 | 235公里 | 沃尔沃-高级车型 | 67元 | 4小时 | 直达 | |
青岛 | 07:30 | 235公里 | 大宇-高级车型 | 67元 | 4小时 | 直达 | |
青岛 | 08:10 | 235公里 | 大宇-高级车型 | 67元 | 4小时 | 直达 | |
青岛 | 08:50 | 235公里 | 大宇-高级车型 | 67元 | 4小时 | 直达 | |
青岛 | 08:50 | 235公里 | 沃尔沃-高级车型 | 67元 | 4小时 | 直达 | |
青岛 | 09:30 | 235公里 | 沃尔沃-高级车型 | 67元 | 4小时 | 直达 | |
青岛 | 10:10 | 235公里 | 沃尔沃-高级车型 | 67元 | 4小时 | 直达 | |
青岛 | 10:50 | 235公里 | 沃尔沃-高级车型 | 67元 | 4小时 | 直达 | |
青岛 | 11:30 | 235公里 | 沃尔沃-高级车型 | 67元 | 4小时 | 直达 | |
青岛 | 12:15 | 235公里 | 沃尔沃-高级车型 | 67元 | 4小时 | 直达 | |
青岛 | 13:00 | 235公里 | 沃尔沃-高级车型 | 67元 | 4小时 | 直达 | |
青岛 | 14:00 | 235公里 | 沃尔沃-高级车型 | 67元 | 4小时 | 直达 | |
青岛 | 14:45 | 235公里 | 沃尔沃-高级车型 | 67元 | 4小时 | 直达 | |
青岛 | 15:00 | 235公里 | 金龙 | 67元 | 4小时 | ||
青岛 | 15:30 | 235公里 | 沃尔沃-高级车型 | 67元 | 4小时 | 直达 | |
青岛 | 16:30 | 235公里 | 沃尔沃-高级车型 | 67元 | 4小时 | 直达 | |
青岛 | 17:00 | 235公里 | 沃尔沃-高级车型 | 67元 | 4小时 | 直达 | |
青岛 | 17:30 | 235公里 | 沃尔沃-高级车型 | 67元 | 4小时 | 直达 |
[返程车次查询:青岛->烟台] 注:查询结果仅供参考,精确时刻表数据请以各地汽车站颁布为准。如果数据有误,请告诉我们。谢谢! |
欢迎光临 (http://bbs.china-ws.org/) | Powered by Discuz! X3.3 |