| 男子18-34岁 2000米 | |||
| 姓名 | 代表单位 | 成绩 | 名次 | 
| 郭劲雄 | 天津滨海 |    17:57.63 | 1 | 
| 佘如壮 | 山东枣庄 |    18:01.92 | 2 | 
| 陈昊鹏 | 天津滨海 |    18:02.54 | 3 | 
| 郭  彤 | 天津滨海 |    18:03.68 | 4 | 
| 张泽萌 | 山东济南 |    18:45.48 | 5 | 
| 孙  黎 | 东风汽车 |    18:50.61 | 6 | 
| 尹黙林 | 东风汽车 |    19:05.59 | 7 | 
| 芦靖宇 | 天津滨海 |    19:10.14 | 8 | 
| 刘建平 | 天津冬泳 |    19:11.35 | 9 | 
| 沈枭杰 | 福建福州 |    19:28.56 | 10 | 
| 张士旺 | 东风汽车 |    19:45.24 | 11 | 
| 徐亚宁 | 东风汽车 |    19:54.19 | 12 | 
| 张  晨 | 天津滨海 |    19:57.16 | 13 | 
| 董  琳 | 东风汽车 |    20:03.34 | 14 | 
| 张  哲 | 齐鲁石化 |    20:52.56 | 15 | 
| 林乐俊 | 东风汽车 |    21:19.20 | 16 | 
| 孙  瑜 | 山东烟台 |    21:33.92 | 17 | 
| 孙涵辰文 | 潍坊冬协 |    21:37.77 | 18 | 
| 杜浩睿 | 河南救援队 |    23:07.64 | 19 | 
| 张  雷 | 山东枣庄 |    24:19.84 | 20 | 
| 男子35-44岁 2000米 | |||
| 姓名 | 代表单位 | 成绩 | 名次 | 
| 权  柯 | 东风汽车 |    20:36.75 | 1 | 
| 施圣海 | 东风汽车 |    20:51.59 | 2 | 
| 李  欣 | 郑州冬协 |    21:25.86 | 3 | 
| 张  勇 | 河南泳乐 |    23:16.54 | 4 | 
| 王晓辉 | 山东聊城 |    23:31.11 | 5 | 
| 王大林 | 潍坊冬协 |    23:52.38 | 6 | 
| 杜  威 | 河南泳乐 |    23:58.52 | 7 | 
| 戴安治 | 湖北水线 |    24:34.83 | 8 | 
| 闫海斌 | 山东聊城 |    24:54.14 | 9 | 
| 邓鲁明 | 福建福州 |    25:02.86 | 10 | 
| 王  涛 | 郑州冬协 |    25:17.81 | 11 | 
| 张  宇 | 齐鲁石化 |    25:28.45 | 12 | 
| 黄少松 | 福建福州 |    25:37.66 | 13 | 
| 张之平 | 山东威海 |    25:37.91 | 14 | 
| 姜  涛 | 河南救援队 |    25:48.16 | 15 | 
| 赵  伟 | 山东聊城 |    25:48.86 | 16 | 
| 肖  伟 | 齐鲁石化 |    25:51.92 | 17 | 
| 杨国华 | 河南泳乐 |    25:52.41 | 18 | 
| 马  超 | 东风汽车 |    25:59.96 | 19 | 
| 李勇刚 | 齐鲁石化 |    26:09.97 | 20 | 
| 男子45-54岁 2000米 | |||
| 姓名 | 代表单位 | 成绩 | 名次 | 
| 孙大革 | 东风汽车 |    20:16.85 | 1 | 
| 夏高明 | 湖北水线 |    22:08.86 | 2 | 
| 单家惕 | 湖北水线 |    22:33.16 | 3 | 
| 宋  东 | 山东枣庄 |    23:03.41 | 4 | 
| 廖心灵 | 福建福州 |    24:17.83 | 5 | 
| 赵建斌 | 福建福州 |    24:23.34 | 6 | 
| 陈润强 | 香港冬泳 |    24:23.45 | 7 | 
| 王风会 | 山东枣庄 |    24:38.54 | 8 | 
| 周利财 | 北京冬泳 |    24:44.20 | 9 | 
| 曾宪东 | 辽沈阳冬协 |    24:59.55 | 10 | 
| 刘国庆 | 潍坊冬协 |    25:11.90 | 11 | 
| 李子宪 | 河南泳乐 |    25:16.14 | 12 | 
| 张劲旭 | 山东烟台 |    25:24.38 | 13 | 
| 李  健 | 徐州泳协 |    25:31.21 | 14 | 
| 黄孝平 | 河南泳乐 |    25:44.91 | 15 | 
| 郭纪军 | 郑州冬协 |    25:48.88 | 16 | 
| 曹明亮 | 连云港冬协 |    25:55.41 | 17 | 
| 郑惠清 | 福建福州 |    26:00.03 | 18 | 
| 杨力帆 | 郑州冬协 |    26:02.59 | 19 | 
| 张保华 | 山东威海 |    26:04.80 | 20 | 
| 男子55-60岁 2000米 | |||
| 姓名 | 代表单位 | 成绩 | 名次 | 
| 强旭光 | 湖北水线 |    26:23.16 | 1 | 
| 俞  峰 | 福建福州 |    26:42.08 | 2 | 
| 郭怡尧 | 湖北水线 |    26:44.24 | 3 | 
| 王立权 | 山东烟台 |    26:52.85 | 4 | 
| 方世牛 | 海南昌江 |    26:53.96 | 5 | 
| 赵愚夫 | 湖北水线 |    26:55.93 | 6 | 
| 段  星 | 河南泳乐 |    26:59.37 | 7 | 
| 程  瑜 | 连云港冬协 |    27:01.34 | 8 | 
| 陈兆勇 | 青岛冬协 |    27:05.41 | 9 | 
| 柴卫星 | 福建福州 |    27:08.20 | 10 | 
| 王颜军 | 徐州泳协 |    28:20.66 | 11 | 
| 赵继华 | 山东淄博 |    29:21.41 | 12 | 
| 于胜宝 | 辽宁丹东 |    29:21.92 | 13 | 
| 王青民 | 青岛冬协 |    29:26.45 | 14 | 
| 胡宝庆 | 菏泽冬协 |    29:42.25 | 15 | 
| 郭连华 | 山东聊城 |    29:52.03 | 16 | 
| 王英圣 | 潍坊冬协 |    30:11.09 | 17 | 
| 杨  亭 | 青岛冬协 |    30:13.05 | 18 | 
| 程显达 | 山东烟台 |    30:13.27 | 19 | 
| 刘长福 | 辽沈阳冬协 |    30:18.77 | 20 | 
| 女子18-34岁 2000米 | |||
| 姓名 | 代表单位 | 成绩 | 名次 | 
| 张  弘 | 东风汽车 |    21:03.12 | 1 | 
| 闫  哲 | 郑州冬协 |    21:06.68 | 2 | 
| 刘文婷 | 东风汽车 |    22:24.96 | 3 | 
| 安  妮 | 天津滨海 |    22:37.51 | 4 | 
| 杜  杰 | 潍坊冬协 |    23:05.52 | 5 | 
| 许  潇 | 天津滨海 |    23:20.58 | 6 | 
| 徐  婕 | 天津冬泳 |    24:45.92 | 7 | 
| 赵晓彤 | 菏泽冬协 |    25:21.50 | 8 | 
| 周  雯 | 河南救援队 |    25:24.58 | 9 | 
| 万  莎 | 山东威海 |    25:48.63 | 10 | 
| 陈  郁 | 东风汽车 |    26:46.6 | 11 | 
| 柯  静 | 河南救援队 |    27:41.9 | 12 | 
| 付杉杉 | 东风汽车 |    32:04.55 | 13 | 
| 女子35-44岁 2000米 | |||
| 姓名 | 代表单位 | 成绩 | 名次 | 
| 邵  飞 | 东风汽车 |    22:49.50 | 1 | 
| 罗  静 | 山东枣庄 |    22:56.39 | 2 | 
| 邵文芳 | 河南泳乐 |    23:11.49 | 3 | 
| 刘  克 | 河南救援队 |    27:17.59 | 4 | 
| 孙冬梅 | 菏泽冬协 |    29:25.63 | 5 | 
| 尤俊丽 | 天津冬泳 |    29:49.65 | 6 | 
| 于  薇 | 山东滨州 |    29:56.16 | 7 | 
| 王黎红 | 徐州泳协 |    29:56.37 | 8 | 
| 李雪梅 | 徐州泳协 |    30:04.04 | 9 | 
| 姜苏靖 | 徐州泳协 |    30:07.84 | 10 | 
| 郑  影 | 徐州泳协 |    30:44.14 | 11 | 
| 姚  勇 | 青岛冬协 |    31:02.91 | 12 | 
| 王漫涛 | 山东烟台 |    32:10.41 | 13 | 
| 王海鸽 | 石家庄冬协 |    32:19.68 | 14 | 
| 金雀琴 | 福建福州 |    33:17.91 | 15 | 
| 钟冬云 | 郑州冬协 |    33:18.59 | 16 | 
| 廖爱中 | 山西清徐 |    34:07.13 | 17 | 
| 丁春静 | 湖北水线 |    34:27.85 | 18 | 
| 陈海滨 | 山东聊城 |    35:26.59 | 19 | 
| 李  丽 | 新沂张氏 |    35:41.30 | 20 | 
| 女子45-54岁 2000米 | |||
| 姓名 | 代表单位 | 成绩 | 名次 | 
| 邵同妹 | 徐州泳协 |    24:20.71 | 1 | 
| 文利秀 | 河南游泳 |    24:34.20 | 2 | 
| 李  慧 | 郑州冬协 |    25:27.68 | 3 | 
| 李  娟 | 河南泳乐 |    27:04.49 | 4 | 
| 曹苓芳 | 福建福州 |    27:24.6 | 5 | 
| 张  彬 | 湖北水线 |    28:08.09 | 6 | 
| 刘旭丽 | 齐鲁石化 |    29:32.43 | 7 | 
| 芦桂花 | 湖北水线 |    29:39.07 | 8 | 
| 徐  琳 | 徐州泳协 |    29:56.16 | 9 | 
| 邓云霞 | 河南商丘泳协 |    30:16.80 | 10 | 
| 牛  锦 | 徐州泳协 |    31:17.76 | 11 | 
| 李慧梅 | 徐州泳协 |    31:24.85 | 12 | 
| 刘  红 | 山东济南 |    31:25.05 | 13 | 
| 赵  杨 | 山东烟台 |    31:34.93 | 14 | 
| 杨  杰 | 北京冬泳 |    31:59.52 | 15 | 
| 张  凯 | 山东淄博 |    32:05.78 | 16 | 
| 王传玲 | 齐鲁石化 |    32:07.59 | 17 | 
| 刘海燕 | 河南泳乐 |    32:08.22 | 18 | 
| 刘  波 | 山东济南 |    32:34.94 | 19 | 
| 张晓杰 | 北京冬泳 |    33:03.06 | 20 | 
| 女子55-60岁 2000米 | |||
| 姓名 | 代表单位 | 成绩 | 名次 | 
| 王  燕 | 北京冬泳 |    27:40.78 | 1 | 
| 郑可心 | 北京冬泳 |    28:54.63 | 2 | 
| 黄  鸣 | 安徽芜湖 |    29:26.57 | 3 | 
| 张小梅 | 青岛冬协 |    30:15.37 | 4 | 
| 赵  萍 | 徐州泳协 |    30:16.45 | 5 | 
| 姚建华 | 山东枣庄 |    30:52.68 | 6 | 
| 王玉玲 | 北京冬泳 |    31:03.36 | 7 | 
| 米抗美 | 徐州泳协 |    31:29.42 | 8 | 
| 鹿敏琦 | 徐州泳协 |    31:36.02 | 9 | 
| 于桂兰 | 辽沈阳冬协 |    32:09.71 | 10 | 
| 姜  萍 | 山东淄博 |    32:35.30 | 11 | 
| 梁  萍 | 山东济南 |    33:22.70 | 12 | 
| 相桂玲 | 连云港冬协 |    33:23.96 | 13 | 
| 王长志 | 芜湖铁三 |    33:37.18 | 14 | 
| 梁玉芳 | 青岛冬协 |    35:06.23 | 15 | 
| 唐玉莲 | 湖北襄阳 |    35:07.32 | 16 | 
| 刘爱民 | 山东枣庄 |    35:10.20 | 17 | 
| 李建华 | 山东济南 |    35:35.26 | 18 | 
| 黄海咏 | 河南游泳 |    35:40.47 | 19 | 
| 张玉萍 | 北京冬泳 |    36:15.56 | 20 | 
| 男、女18-60岁 10000米接力 | |||
| 姓名 | 代表单位 | 成绩 | 名次 | 
| 林乐俊、尹黙林、孙  黎、徐亚宁、刘文婷 董 琳、张 弘、权 柯、张士旺、孙大革 | 东风汽车 |  2:00:58.15 | 1 | 
| 芦靖宇、付永军、郭  彤、陈昊鹏、崔迟申 安 妮、马莹军、许 潇、郭劲雄、张 晨 | 天津滨海 |  2:04:20.98 | 2 | 
| 张  雷、高  健、罗  静、佘如壮、罗  燕 王 潇、王风会、武 刚、宋 东、孙 鹏 | 山东枣庄 |  2:23:15.30 | 3 | 
| 闫  哲、王  涛、寇  磊、李  慧、赵  鹏 杨力帆、刘厉强、吴玉山、李 欣、郭纪军 | 郑州冬协 |  2:29:10.40 | 4 | 
| 廖心灵、俞  峰、赵建斌、邓鲁明、金雀琴 郑惠清、曹苓芳、魏茂钿、沈枭杰、黄少松 | 福建福州 |  2:32:51.06 | 5 | 
| 张  勇、杨国华、李子宪、邵文芳、段  星 常根平、王振轩、李 娟、黄孝平、杜 威 | 河南泳乐 |  2:35:13.28 | 6 | 
| 吕宏杰、杜  杰、谭  雯、孙涵辰文、苏绍勇 刘 健、刘志强、王英圣、王大林、刘国庆 | 潍坊冬协 |  2:37:12.29 | 7 | 
| 郭怡尧、山  红、单家惕、夏高明、丁春静 谌宗安、芦桂花、王 越、戴安治、赵愚夫 | 湖北水线 |  2:37:54.06 | 8 | 
| 陈德旺、杨东新、王晓辉、赵  伟、孔繁梅 王海潍、孟月兰、李士刚、闫海斌、王杰成 | 山东聊城 |  2:40:39.14 | 9 | 
| 陆一青、徐  婕、武  琦、王  维、尤俊丽 王锡柯、陈富江、高凡龙、刘建平、石海涛 | 天津冬泳 |  2:41:08.86 | 10 | 
| 王向华、贾  伟、姜  涛、刘  克、任东森 马晓辉、刘国杰、柯 静、杜浩睿、周 雯 | 河南救援队 |  2:41:42.65 | 11 | 
| 张  哲、李勇刚、张宝山、肖  伟、王传玲 张宇富、张 凯、梁 云、张 宇、刘旭丽 | 齐鲁石化 |  2:44:15.59 | 12 | 
| 朱忠竑、赵  伟、王颜军、邵同妹、姜苏靖 马宪鹏、范传军、马宪斌、李 健、刘 忠 | 徐州泳协 |  2:45:21.86 | 13 | 
| 王家驹、冷广东、孙  瑜、张劲旭、王漫涛 程显达、赵 杨、都业军、孙海龙、王立权 | 山东烟台 |  2:51:41.70 | 14 | 
| 曹明亮、胡  斌、丁浩然、马会武、相桂林 王 强、杨善娟、陈三跃、尹 丰、程 瑜 | 连云港冬协 |  2:55:13.69 | 15 | 
| 王荣业、刘同亮、方世成、王青民、姚  勇 孙 鑫、张小梅、官 帅、陈兆勇、郭 淳 | 青岛冬协 |  2:58:18.67 | 16 | 
| 陆诗元、吴法光、翁景军、黄启振、方红梅 蒋军远、陈海滨、冯长颜、赵士红、郭连华 | 聊城水城 |  3:00:48.56 | 17 | 
| 卢  伟、杨丙祥、刘长福、李景林、解舒怡 于桂兰、史力军、藤 伟、刑守权、曾宪东 | 辽沈阳冬协 |  3:05:05.77 | 18 | 
| 刘文勇、寇招军、尹海滨、孙荣春、崔新军 钟立法、王新民、于 薇、张 英、沈朝莉 | 山东滨州 |  3:05:42.59 | 19 | 
| 郭  立、王泉城、孙冬梅、赵晓彤、陈国强 宋 涛、段 伟、李庆磊、孙纯峰、胡保庆 | 菏泽冬协 |  3:06:49.79 | 20 | 









 非常棒
非常棒 

 
| 欢迎光临 (http://bbs.china-ws.org/) | Powered by Discuz! X3.3 |