日期 | 当天天气 | 当天气温℃ | 下水时间 | 实测气温℃ | 实测水温℃ | 风向风力 |
2007-10-1 | 多云转小雨 | 15--20 | 下午 | 16 | 18 | 西北风3级 |
2007-10-2 | 多云 | 17--23 | 下午 | 23 | 19 | 西北风2级 |
2007-10-3 | 多云 | 13--23 | 下午 | 23 | 19 | 东北风2级 |
2007-10-4 | 阴 | 13--23 | 下午 | 23 | 19 | 东北风2级 |
2007-10-5 | 多云 | 15--25 | 下午 | 25 | 22 | 东北风1级 |
2007-10-6 | 下午 | 风级 | ||||
2007-10-7 | 下午 | 风级 | ||||
2007-10-8 | 下午 | 无风 | ||||
2007-10-9 | 下午 | 风级 | ||||
2007-10-10 | 下午 | 风级 | ||||
2007-10-11 | 下午 | 风级 | ||||
2007-10-12 | 下午 | 风级 | ||||
2007-10-13 | 下午 | 风级 | ||||
2007-10-14 | 下午 | 风级 | ||||
2007-10-15 | 下午 | 风级 | ||||
2007-10-16 | 下午 | 风级 | ||||
2007-10-17 | 下午 | 风级 | ||||
2007-10-18 | 下午 | 风级 | ||||
2007-10-19 | 下午 | 风级 | ||||
2007-10-20 | 下午 | 风级 | ||||
2007-10-21 | 下午 | |||||
2007-10-22 | 下午 | |||||
2007-10-23 | 下午 | |||||
2007-10-24 | 下午 | |||||
2007-10-25 | 下午 | |||||
2007-10-26 | 下午 | |||||
2007-10-27 | 下午 | 无风 | ||||
2007-10-28 | 下午 | |||||
2007-10-29 | 下午 | |||||
2007-10-30 | 下午 | |||||
2007-10-31 | ||||||
月平均数 |
欢迎光临 (http://bbs.china-ws.org/) | Powered by Discuz! X3.3 |