2014年全国冬泳邀请赛 | ||||
男子55-59岁组50米自由泳 成绩公告 | ||||
名次 | 姓名 | 单位 | 成绩 | 达标等级 |
1 | 陆建华 | 温州救协 | 00:30. | 成年一级 |
2 | 宗文康 | 潞安冬泳 | 00:31. | 成年一级 |
3 | 王英盛 | 潍坊代表队 | 00:33. | 成年一级 |
4 | 都业军 | 烟台冬泳 | 00:34. | 成年一级 |
5 | 苏少勇 | 潍坊代表队 | 00:34. | 成年一级 |
6 | 傅红山 | 山东冬泳 | 00:34. | 成年一级 |
7 | 赵继华 | 淄博队 | 00:35. | 成年一级 |
8 | 王立权 | 烟台冬泳 | 00:35. | 成年一级 |
2014年全国冬泳邀请赛 | ||||
男子55-59岁组100米自由泳 成绩公告 | ||||
名次 | 姓名 | 单位 | 成绩 | 达标等级 |
1 | 宗文康 | 潞安冬泳 | 01:11. | 成年一级 |
2 | 王立权 | 烟台冬泳 | 01:19. | 成年一级 |
3 | 孙世庆 | DF悠泳 | 01:19. | 成年一级 |
4 | 王英盛 | 潍坊代表队 | 01:20. | 成年一级 |
5 | 苏少勇 | 潍坊代表队 | 01:20. | 成年一级 |
6 | 翟志良 | 上海嘉定 | 01:20. | 成年一级 |
7 | 吴进 | DF悠泳 | 01:25. | 成年一级 |
8 | 付鲁山 | 淄博队 | 01:25. | 成年一级 |
2014年全国冬泳邀请赛 | ||||
女子50-54岁组100米仰泳 成绩公告 | ||||
名次 | 姓名 | 单位 | 成绩 | 达标等级 |
1 | 张红专 | 温州救协 | 01:55. | 成年一级 |
2 | 周爱青 | 烟台冬泳 | 02:38. | 成年二级 |
2014年全国冬泳邀请赛 | ||||
女子50-54岁组50米仰泳 成绩公告 | ||||
名次 | 姓名 | 单位 | 成绩 | 达标等级 |
1 | 王笑 | DF悠泳 | 00:47. | 成年一级 |
2 | 张红专 | 温州救协 | 00:50. | 成年一级 |
3 | 沈玮 | DF悠泳 | 00:55. | 成年一级 |
4 | 杨志宏 | 烟台冬泳 | 01:10. | 成年二级 |
5 | 周爱青 | 烟台冬泳 | 01:10. | 成年二级 |
2014年全国冬泳邀请赛 | ||||
女子55-59岁组100米蛙泳 成绩公告 | ||||
名次 | 姓名 | 单位 | 成绩 | 达标等级 |
1 | 周传珠 | 潞安冬泳 | 01:39. | 成年一级 |
2 | 朱小平 | 温州救协 | 01:46. | 成年一级 |
3 | 于桂兰 | 沈阳代表队 | 01:55. | 成年一级 |
4 | 张玉萍 | 世华会冬泳 | 01:58. | 成年一级 |
5 | 施明慧 | 哈冬协 | 02:05. | 成年一级 |
6 | 丁立军 | 沈阳代表队 | 02:05. | 成年一级 |
7 | 高新秀 | 烟台冬泳 | 02:06. | 成年一级 |
8 | 孟昭民 | 世华会冬泳 | 02:06. | 成年一级 |
2014年全国冬泳邀请赛 | ||||
女子45-49岁组50米蛙泳 成绩公告 | ||||
名次 | 姓名 | 单位 | 成绩 | 达标等级 |
1 | 杨杰 | 世华会冬泳 | 00:48. | 成年一级 |
2 | 张凯 | 淄博队 | 00:50. | 成年一级 |
3 | 张留馨 | 烟台冬泳 | 00:52. | 成年一级 |
4 | 张吾英 | 诸暨向阳 | 00:55. | 成年一级 |
5 | 何芝慧 | 诸暨向阳 | 00:56. | 成年一级 |
6 | 马俊辉 | 邯郸冬协 | 00:58. | 成年一级 |
7 | 郭红 | 世华会冬泳 | 01:02. | 成年一级 |
8 | 姚秀平 | 邯郸冬协 | 01:06. | 成年一级 |
2014年全国冬泳邀请赛 | ||||
女子45-49岁组100米蛙泳 成绩公告 | ||||
名次 | 姓名 | 单位 | 成绩 | 达标等级 |
1 | 杨杰 | 世华会冬泳 | 01:49. | 成年一级 |
2 | 张留馨 | 烟台冬泳 | 01:56. | 成年一级 |
3 | 张吾英 | 诸暨向阳 | 02:01. | 成年一级 |
4 | 鲍晓玲 | 滨州冬协 | 02:27. | 成年一级 |
5 | 周峰岩 | 新沂冬泳 | 02:42. | 成年二级 |
2014年全国冬泳邀请赛 | ||||
女子60-64岁组50米蛙泳 成绩公告 | ||||
名次 | 姓名 | 单位 | 成绩 | 达标等级 |
1 | 任泽会 | 枣庄冬协 | 00:56. | 成年一级 |
2 | 梁玉芳 | 烟台冬泳 | 01:00. | 成年一级 |
3 | 王桂秋 | 丹东泳协 | 01:01. | 成年一级 |
4 | 孙素梅 | 丹东泳协 | 01:23. | 成年三级 |
2014年全国冬泳邀请赛 | ||||
女子60-64岁组100米蛙泳 成绩公告 | ||||
名次 | 姓名 | 单位 | 成绩 | 达标等级 |
1 | 梁玉芳 | 烟台冬泳 | 02:16. | 成年一级 |
2 | 王秀荣 | 世华会冬泳 | 02:46. | 成年二级 |
2014年全国冬泳邀请赛 | ||||
女子55-59岁组100米蛙泳 成绩公告 | ||||
名次 | 姓名 | 单位 | 成绩 | 达标等级 |
1 | 周传珠 | 潞安冬泳 | 01:39. | 成年一级 |
2 | 朱小平 | 温州救协 | 01:46. | 成年一级 |
3 | 于桂兰 | 沈阳代表队 | 01:55. | 成年一级 |
4 | 张玉萍 | 世华会冬泳 | 01:58. | 成年一级 |
5 | 施明慧 | 哈冬协 | 02:05. | 成年一级 |
6 | 丁立军 | 沈阳代表队 | 02:05. | 成年一级 |
7 | 高新秀 | 烟台冬泳 | 02:06. | 成年一级 |
8 | 孟昭民 | 世华会冬泳 | 02:06. | 成年一级 |
2014年全国冬泳邀请赛 | ||||
男子60-64岁组100米蛙泳 成绩公告 | ||||
名次 | 姓名 | 单位 | 成绩 | 达标等级 |
1 | 吴增产 | 温冬协 | 01:39. | 成年一级 |
2 | 徐文国 | 伊春冬泳队 | 01:44. | 成年一级 |
3 | 韩孟强 | 潍坊代表队 | 01:46. | 成年一级 |
4 | 马惠彬 | 上海嘉定 | 01:48. | 成年一级 |
5 | 沈裕中 | 滨海泳协 | 01:50. | 成年一级 |
6 | 罗福良 | 烟台冬泳 | 01:54. | 成年二级 |
7 | 王忠文 | 世华会冬泳 | 01:56. | 成年二级 |
8 | 黄坚 | 潍坊代表队 | 01:56. | 成年二级 |
2014年全国冬泳邀请赛 | ||||
女子40-44岁组100米仰泳 成绩公告 | ||||
名次 | 姓名 | 单位 | 成绩 | 达标等级 |
1 | 姚勇 | 烟台冬泳 | 02:10. | 成年一级 |
2 | 黄玲 | 宜春冬泳 | 02:20. | 成年一级 |
3 | 黄萍 | 宜春冬泳 | 02:45. | 成年三级 |
4 | 常丹 | 沈阳代表队 | 02:51. | 成年三级 |
2014年全国冬泳邀请赛 | ||||
女子40-44岁组100米蝶泳 成绩公告 | ||||
名次 | 姓名 | 单位 | 成绩 | 达标等级 |
1 | 姚勇 | 烟台冬泳 | 02:05. | 成年一级 |
2 | 常丹 | 沈阳代表队 | 02:19. | 成年一级 |
3 | 黄萍 | 宜春冬泳 | 03:18. |
2014年全国冬泳邀请赛 | ||||||
男子55-59岁组50米仰泳 成绩公告 | ||||||
名次 | 姓名 | 单位 | 成绩 | 达标等级 | ||
1 | 耿磊 | DF悠泳 | 00:41. | 成年一级 | ||
2 | 都业军 | 烟台冬泳 | 00:43. | 成年一级 | ||
3 | 孙尔聪 | 沈阳代表队 | 00:47. | 成年一级 | ||
4 | 付鲁山 | 淄博队 | 00:49. | 成年一级 | ||
5 | 周宝藏 | 世华会冬泳 | 00:50. | 成年一级 | ||
6 | 于泽军 | 世华会冬泳 | 00:57. | 成年二级 | ||
7 | 王代 | 世华会冬泳 | 01:11. | 成年四级 | ||
8 | 罗沈拥 | 沈阳代表队 | 01:12. | 成年四级 |
2014年全国冬泳邀请赛 | ||||
女子50-54岁组100米自由泳 成绩公告 | ||||
名次 | 姓名 | 单位 | 成绩 | 达标等级 |
1 | 陈晓 | 诸暨向阳 | 01:34. | 成年一级 |
2 | 鲁桂花 | 淄博队 | 01:35. | 成年一级 |
3 | 张晓杰 | 世华会冬泳 | 01:48. | 成年一级 |
4 | 杨玉英 | 上海嘉定 | 01:51. | 成年一级 |
5 | 宋东梅 | 枣庄冬协 | 02:06. | 成年一级 |
6 | 杨志宏 | 烟台冬泳 | 02:06. | 成年一级 |
7 | 张保英 | 邯郸冬协 | 03:18. | 成年四级 |
2014年全国冬泳邀请赛 | ||||
女子50-54岁组50米仰泳 成绩公告 | ||||
名次 | 姓名 | 单位 | 成绩 | 达标等级 |
1 | 王笑 | DF悠泳 | 00:47. | 成年一级 |
2 | 张红专 | 温州救协 | 00:50. | 成年一级 |
3 | 沈玮 | DF悠泳 | 00:55. | 成年一级 |
4 | 杨志宏 | 烟台冬泳 | 01:10. | 成年二级 |
5 | 周爱青 | 烟台冬泳 | 01:10. | 成年二级 |
014年全国冬泳邀请赛 | ||||
男子65-69岁组50米蝶泳 成绩公告 | ||||
名次 | 姓名 | 单位 | 成绩 | 达标等级 |
1 | 刘全力 | 烟台冬泳 | 00:38. | 成年一级 |
2 | 李德坚 | 石狮海泳 | 00:38. | 成年一级 |
3 | 李金旺 | 德州泳协 | 00:44. | 成年一级 |
4 | 史海筹 | 温州救协 | 00:56. | 成年五级 |
5 | 王振喜 | 世华会冬泳 | 01:09. | 成年五级 |
6 | 付念信 | 滨州冬协 | 01:18. | 成年五级 |
2014年全国冬泳邀请赛 | ||||
男子65-69岁组50米自由泳 成绩公告 | ||||
名次 | 姓名 | 单位 | 成绩 | 达标等级 |
1 | 颜培元 | 上海嘉定 | 00:35. | 成年一级 |
2 | 刘全力 | 烟台冬泳 | 00:36. | 成年一级 |
3 | 程建勇 | 世华会冬泳 | 00:51. | 成年二级 |
4 | 王增全 | 邯郸冬协 | 01:04. | 成年三级 |
2014年全国冬泳邀请赛 | ||||
女子45-49岁组100米仰泳 成绩公告 | ||||
名次 | 姓名 | 单位 | 成绩 | 达标等级 |
1 | 周华丽 | 诸暨向阳 | 01:38. | 成年一级 |
2 | 张屹 | 烟台冬泳 | 01:57. | 成年一级 |
3 | 张凯 | 淄博队 | 02:01. | 成年一级 |
2014年全国冬泳邀请赛 | ||||
女子45-49岁组100米蝶泳 成绩公告 | ||||
名次 | 姓名 | 单位 | 成绩 | 达标等级 |
1 | 张屹 | 烟台冬泳 | 02:14. | 成年一级 |
2 | 鲍晓玲 | 滨州冬协 | 03:16. |
热 烈 祝 贺 ! |
欢迎光临 (http://bbs.china-ws.org/) | Powered by Discuz! X3.3 |