2014.01冬泳情况月报(每天更新)
填报单位:北京湾 填表人:水蜜桃
日 期 | 游泳地点 | 入水时间 | 最低气温 | 最高气温 | 实测气温 | 实测水温 | 天气 | 风 力 | 游泳距离 | 游泳时间 | 游泳感受 |
1.1 | 北京湾 | 7:30 | -3 | 10 | -1.4 | 0 | 晴 | 偏北风2-3级 | 93 | 2.5’ | 爽 |
1.2 | -4 | 9 | -2.6 | 0.3 | 轻雾 | 偏北风2-3级 | 90 | 2.5‘ | 水面开爽 | ||
1.3 | -2 | 9 | 晴 | 偏北风3-4级 | 有风没游 | ||||||
1.4 | 周六 | -5 | 4 | 晴 | 偏北风2-3级 | 没游 | |||||
1.5 | -5 | 6 | 晴 | 偏北风2-3级 | 没游 | ||||||
1.6 | -2 | 2 | -0.6 | 0.6 | 阴 | 偏南风2-3级 | 90 | 2.5‘ | 水面全开 | ||
1.7 | -5 | 6 | 晴 | 偏北风3-4级 | 没游 | ||||||
1.8 | -9 | 0 | 晴 | 偏北风4级 | 没游 | ||||||
1.9 | -9 | 1 | -7.6 | -0.4 | 晴 | 偏北风2-3级 | 82 | 2‘5’ | 真冷 | ||
1.10 | -7 | 4 | 晴 | 偏北风2-3级 | 没游 | ||||||
1.11 | -5 | 4 | 多云 | 偏北风3-4级 | 没游 | ||||||
1.12 | -5 | 3 | 多云 | 偏北风2-3级 | 没游 | ||||||
1.13 | -7 | 2 | -6.8 | 0.5 | 晴 | 偏北风2-3级 | 90 | 2.5‘ | 水冷 | ||
1.14 | -9 | 4 | -6.6 | 0.8 | 晴 | 偏北风2-3级 | 97 | 2.5‘ | 真冷 | ||
1.15 | -9 | 3 | -5.6 | 0.3 | 晴 | 偏北风2-3级 | 90 | 2.5‘ | 冷极了 | ||
1.16 | -4 | 5 | -3.4 | 0.4 | 重度雾霾 | 偏北风2-3级 | 83 | 2.5’ | 河面全开 | ||
1.17 | -4 | 6 | -2.6 | 0.4 | 重度雾霾 | 东转北风3-4级 | 85 | 2.5‘ | 冷啊 | ||
1.18 | -6 | 6 | 轻雾 | 偏北风2-3级 | 没游 | ||||||
1.19 | -6 | 6 | 阴 | 偏北风2-3级 | 没游 | ||||||
1.20 | -7 | 3 | 晴 | 偏北风4-5级 | 风大没游 | ||||||
1.21 | -7 | 5 | -5.5 | 0 | 晴 | 北转南风2-3级 | 80 | 2.5‘ | 还真冷 | ||
1.22 | -3 | 7 | 晴 | 偏北风2-3级 | 没游 | ||||||
1.23 | -1 | 6 | -3.4 | -0.6 | 多云轻雾 | 偏北风2-3级 | 80 | 2.5‘ | 河面开化冰水冷 | ||
1.24 | -2 | 8 | -2.7 | 0.4 | 雾霾 | 偏北风2-3级 | 80 | 2.5‘ | 舒服爽 | ||
1.25 | -3 | 7 | 晴 | 偏北风2-3级 | 没游 | ||||||
1.26 | -5 | 4 | -4.6 | 0 | 轻雾 | 偏南风2-3级 | 80 | 2.5 | 冷 | ||
1.27 | -5 | 10 | 多云 | 偏北风2-3级 | 没游 | ||||||
1.28 | -5 | 5 | -3.2 | 0.4 | 轻雾 | 偏北风2-3间4级 | 80 | 2.5 | 还行 | ||
1.29 | -5 | 2 | 晴转多云 | 偏北风2-3级 | 没游 | ||||||
1.30 | 除夕 | -2 | 7 | -1.6 | 0.7 | 晴 | 偏北风2-3级 | 82 | 2.5 | 爽 | |
1.31 | 初一 | -2 | 5 | 多云转阴 | 偏北风2-3级 | 没游 | |||||
月平均值 |
2014.02冬泳情况月报(每天更新)
填报单位: 北京湾 填表人:水蜜桃
日 期 | 游泳地点 | 入水时间 | 最低气温 | 最高气温 | 实测气温 | 实测水温 | 天气 | 风 力 | 游泳距离 | 游泳时间 | 游泳感受 |
2.1 | 北京湾 | 7:00 | 0 | 6 | 阴 | 偏北风2-3级 | 没游 | ||||
2.2 | 初三 | -3 | 9 | 1.6 | 1.7 | 多云 | 偏北风4-5级 | 80 | 2.5‘ | 水还行 | |
2.3 | -4 | 2 | 晴 | 偏北风4-5级 | 没游 | ||||||
2.4 | -7 | 2 | -7.6 | 0.2 | 晴 | 偏北风2-3级 | 83 | 2.5‘ | 真冷 | ||
2.5 | -8 | 1 | -5.7 | -0.6 | 多云 | 偏北风2-3级 | 80 | 2.5‘ | 够冷 | ||
2.6 | -5 | 0 | -4.5 | 0 | 阴转小雪 | 偏北风2-3级 | 82 | 2.5‘ | 比昨天好 | ||
2.7 | -4 | -1 | 阴有中雪 | 偏北风2-3级 | 没游 | ||||||
2.8 | -8 | 0 | 晴 | 偏北风4级 | 没游 | ||||||
2.9 | -9 | -1 | 晴 | 偏北风3-4转1-2级 | 没游 | ||||||
2.10 | -10 | 0 | -8.6 | 0.2 | 晴 | 偏北风2-3级 | 75 | 2‘ | 太冷了 | ||
2.11 | -10 | 0 | -7.8 | 0.7 | 晴 | 偏北风2-3级 | 80 | 2‘ | 真冷 | ||
2.12 | -8 | 2 | -5.7 | 0.1 | 多云 | 偏北风2-3级 | 85 | 2.5‘ | 冷 | ||
2.13 | -7 | 1 | -4.7 | 0.4 | 阴 | 北转南风2-3级 | 91 | 2.5‘ | 冻手脚 | ||
2.14 | -6 | 3 | -4.2 | 0.5 | 雾霾 | 偏北风2-3级 | 93 | 2.5‘ | 冷 | ||
2.15 | 周六 | -5 | 4 | 霾转多云 | 偏北风2-3级 | 没游 | |||||
2.16 | -4 | 4 | 重度雾霾 | 北转东风2-3级 | 没游 | ||||||
2.17 | -4 | 3 | -0.7 | 1.5 | 阴 | 偏东风2-3级 | 87 | 2.5‘ | 不冷 | ||
2.18 | -4 | 1 | -4.7 | 1.8 | 阴 | 偏东风2-3级 | 95 | 2.5‘ | 冷 | ||
2.19 | -4 | 5 | 多云 | 偏北风2-3级 | 没游 | ||||||
2.20 | -4 | 5 | -2.7 | 1.5 | 雾霾黄 | 偏南风2-3级 | 85 | 2.5‘ | 有点冷 | ||
2.21 | -2 | 6 | -1.7 | 1.6 | 雾霾黄 | 偏北风2-3级 | 87 | 2.5‘ | 不冷 | ||
2.22 | 周六 | -1 | 4 | 雾霾橙 | 偏南风2-3级 | 没游 | |||||
2.23 | -2 | 6 | 雾霾橙 | 偏北风2-3级 | 没游 | ||||||
2.24 | 1 | 7 | 1.7 | 1.5 | 雾霾橙 | 偏北风2-3级 | 84 | 2.5‘ | 河全开不冷 | ||
2.25 | 1 | 9 | 雾霾橙 | 北转南风2-3级 | 没游 | ||||||
2.26 | 2 | 10 | 2.5 | 2.2 | 雾霾橙转小雨 | 偏南风2-3转3-4级 | 87 | 2.5' | 不冷 | ||
2.27 | 2 | 9 | 3.5 | 晴 | 偏北风3-4级 | 有风没游 | |||||
2.28 | -2 | 5 | -0.5 | 2.1 | 阴 | 偏北转偏东风2-3级 | 84 | 2.5‘ | 还行 | ||
月平均值 |
2014.03冬泳情况月报(每天更新)
填报单位: 北京湾 填表人:水蜜桃
日 期 | 游泳地点 | 入水时间 | 最低气温 | 最高气温 | 实测气温 | 实测水温 | 天气 | 风 力 | 游泳距离 | 游泳时间 | 游泳感受 |
3.1 | 北京湾 | 7:00 | -2 | 10 | -1.3 | 晴 | 偏北风2-3级 | 没游 | |||
3.2 | 周日 | -2 | 11 | -1.4 | 3.3 | 晴 | 北转南风2-3级 | 84 | 2.5' | 还行 | |
3.3 | -2 | 8 | 0.4 | 3.4 | 阴轻度雾霾 | 偏北风2-3级 | 91 | 2.5‘ | 不冷 | ||
3.4 | -3 | 8 | -1.5 | 3.4 | 晴 | 偏北风2-3转4级 | 91 | 2.5‘ | 挺好 | ||
3.5 | -3 | 9 | -1.6 | 3.8 | 晴 | 偏北风2-3级 | 90 | 2.5‘ | 感觉不错 | ||
3.6 | -3 | 7 | 晴 | 偏北风2-3级 | 没游 | ||||||
3.7 | -3 | 8 | -2.4 | 3.3 | 晴 | 偏北风2-3级 | 90 | 2.5‘ | 水还行 | ||
3.8 | 周六 | -1 | 8 | 阴转多云 | 偏北风2-3级 | 没游 | |||||
3.9 | -1 | 8 | 晴转霾 | 偏北风2-3级 | 没游 | ||||||
3.10 | 去巴厘岛 | -2 | 10 | 多云间晴 | 偏北风2-3级 | 没游 | |||||
3.11 | 2 | 10 | 阴 | 偏北风3-4级 | 没游 | ||||||
3.12 | 3 | 10 | 晴 | 微风 | 没游 | ||||||
3.13 | -2 | 11 | 多云 | 偏北风3-4级 | 没游 | ||||||
3.14 | 0 | 12 | 多云 | 微风 | 没游 | ||||||
3.15 | 周六 | 回京 | 1 | 19 | 22 | 晴 | 偏北风2-3级 | 没游 | |||
3.16 | 5 | 17 | 晴 | 偏北风2-3级 | 没游 | ||||||
3.17 | 5 | 19 | 7.7 | 7.6 | 雾霾扬沙 | 偏北风4-5级 | 100M | 3‘ | 水不凉 | ||
3.18 | 6 | 16 | 9.6 | 7.5 | 晴转阴 | 偏北风2-3级 | 120M | 3‘ | 水不错 | ||
3.19 | 5 | 10 | 5.6 | 7.5 | 阴 | 偏北风2-3转4-5级 | 120M | 3‘ | 比昨天冷 | ||
3.20 | 5 | 17 | 6.3 | 7.1 | 晴 | 偏北风2-3级 | 120M | 3‘ | 还行 | ||
3.21 | 4 | 20 | 8.2 | 8.1 | 晴 | 偏北风2-3级 | 120M | 3’ | 不冷 | ||
3.22 | 周六 | 6 | 23 | 6.3 | 晴 | 偏北风2-3级 | 没游 | ||||
3.23 | 5 | 20 | 轻度雾霾 | 偏北风2-3转4级 | 没游 | ||||||
3.24 | 7 | 22 | 8.6 | 10 | 雾霾 | 偏北风2-3级 | 150M | 4‘ | 水好 | ||
3.25 | 8 | 23 | 9.5 | 10.5 | 雾霾 | 偏北风2-3级 | 150M | 4‘ | 水不错 | ||
3.26 | 10 | 24 | 10.5 | 10.7 | 雾霾 | 偏北风2-3级 | 150M | 4‘ | 水好 | ||
3.27 | 13 | 24 | 13.6 | 11.7 | 雾霾 | 偏北风2-3间4级 | 200M | 6‘ | 水还行 | ||
3.28 | 13 | 21 | 12.3 | 11.5 | 小雨转雾霾 | 偏北风2-3级 | 200M | 6‘ | 水不错 | ||
3.29 | 10 | 22 | 12.7 | 11.5 | 晴 | 偏北风2-3级 | 200M | 6‘ | 水好 | ||
3.30 | 周日 | 10 | 26 | 晴 | 偏北风2-3级 | 没游 | |||||
3.31 | 10 | 20 | 12.6 | 13.5 | 阴 | 偏北风 2-3级 | 300M | 9‘ | 水好爽 | ||
月平均值 |
2014.04冬泳情况月报(每天更新)
填报单位: 北京湾 填表人:水蜜桃
日 期 | 游泳地点 | 入水时间 | 最低气温 | 最高气温 | 实测气温 | 实测水温 | 天气 | 风 力 | 游泳距离 | 游泳时间 | 游泳感受 |
4.1 | 北京湾 | 7:00 | 10 | 23 | 11.7 | 14 | 雾霾 | 偏北风2-3级 | 300M | 10' | 摘手套冷 |
4.2 | 11 | 22 | 13.2 | 15.3 | 多云转阴 | 偏北风2-3级 | 300M | 10‘ | 水面树叶多 | ||
4.3 | 8 | 22 | 12.7 | 14.7 | 晴 | 偏北风4-5级 | 300M | 10‘ | 水面不干净 | ||
4.4 | 6 | 24 | 9.4 | 13.7 | 晴 | 偏北风4-5级 | 300M | 10’ | 水不好冷 | ||
4.5 | 8 | 21 | 晴 | 偏北风3-4级 | 没游 | ||||||
4.6 | 7 | 26 | 晴 | 偏北风4-5级 | 没游 | ||||||
4.7 | 6 | 27 | 13.4 | 14.4 | 多云 | 偏北风2-3级 | 300M | 10‘ | 水一般 | ||
4.8 | 8 | 25 | 13.5 | 14.7 | 多云 | 偏北风2-3级 | 300M | 10‘ | 水不错 | ||
4.9 | 12 | 28 | 13.4 | 15.1 | 轻雾 | 偏北风4-5级 | 300M | 10‘ | 水还行 | ||
4.10 | 12 | 18 | 阴 | 偏北风2-3级 | 没游 | ||||||
4.11 | 10 | 18 | 12.5 | 15.4 | 阴 | 偏北风2-3级 | 300M | 10‘ | 水一般 | ||
4.12 | 周六 | 7 | 22 | 多云 | 偏北风2-3级 | 没游 | |||||
4.13 | 6 | 23 | 11.5 | 15.7 | 多云 | 偏北风2-3级 | 300M | 10‘ | 水还行 | ||
4.14 | 10 | 25 | 13.0 | 15.7 | 雾转多云 | 偏北风3-4级 | 300M | 10‘ | 水一般 | ||
4.15 | 12 | 24 | 16.3 | 16.2 | 阴 | 偏北风3-4级 | 300M | 10‘ | 水一般 | ||
4.16 | 12 | 21 | 13.7 | 16.5 | 阴转小雨 | 偏北风2-3级 | 300M | 10‘ | 水不好 | ||
4.17 | 11 | 17 | 阴有小雨 | 偏北风2-3级 | 没游 | ||||||
4.18 | 12 | 19 | 13.5 | 15 | 多云 | 偏北风2-3级 | 300M | 10‘ | 水挺好 | ||
4.19 | 12 | 16 | 12.5 | 16.2 | 阴有阵雨 | 偏北风2-3级 | 300M | 10‘ | 水好爽 | ||
4.20 | 周日 | 8 | 23 | 晴 | 偏北风2-3级 | 没游 | |||||
4.21 | 10 | 25 | 14.4 | 15.4 | 晴 | 偏北风2-3级 | 300M | 10‘ | 水一般 | ||
4.22 | 13 | 25 | 14.8 | 15.9 | 晴 | 偏北风2-3级 | 300M | 10‘ | 水一般 | ||
4.23 | 14 | 27 | 轻雾 | 偏北风3-4级 | 没游 | ||||||
4.24 | 16 | 26 | 16.2 | 17.5 | 阴 | 偏北风2-3间4级 | 400M | 13‘ | 水好爽 | ||
4.25 | 16 | 25 | 17.2 | 17.4 | 阴转小雨 | 偏北风2-3级 | 400M | 13‘ | 水草多 | ||
4.26 | 周六 | 11 | 23 | 阴转晴 | 偏北风2-3级 | 没游 | |||||
4.27 | 11 | 24 | 晴 | 偏北风2-3级 | 没游 | ||||||
4.28 | 11 | 25 | 14.2 | 17.2 | 晴 | 偏北风2-3级 | 400M | 12‘ | 水一般 | ||
4.29 | 12 | 28 | 13.9 | 18.1 | 晴 | 偏北风2-3级 | 400M | 12‘ | 水不好 | ||
4.30 | 13 | 29 | 17.2 | 18.7 | 晴 | 偏北风2-3级 | 400M | 12‘ | 水一般 | ||
月平均值 |
日 期 | 游泳地点 | 入水时间 | 最低气温 | 最高气温 | 实测气温 | 实测水温 | 天气 | 风 力 | 游泳距离 | 游泳时间 | 游泳感受 |
5.1 | 北京湾 | 16 | 29 | 晴转阵雨 | 偏北风2-3间4级 | 没游 | |||||
5.2 | 10 | 23 | 晴 | 偏北风4-5级 | 没游 | ||||||
5.3 | 10 | 23 | 晴转阴阵雨 | 偏北风2-3转7-8级 | 没游 | ||||||
5.4 | 7 | 19 | 10.3 | 16 | 晴 | 偏北风5-6级 | 400M | 12‘ | 水好风大 | ||
5.5 | 7 | 21 | 11.2 | 16.2 | 晴 | 偏北风3-4级 | 400M | 12‘ | 水好 | ||
5.6 | 10 | 21 | 12.3 | 16.5 | 晴转阵雨 | 偏北风2-3级 | 400M | 12’ | 水一般 | ||
5.7 | 11 | 25 | 13.3 | 17.5 | 晴 | 偏北风4级转2-3级 | 400M | 12‘ | 水一般 | ||
5.8 | 14 | 23 | 14.3 | 17.5 | 晴 | 偏北风3-4级 | 400M | 12‘ | 放水 | ||
5.9 | 14 | 20 | 15.3 | 17.5 | 阴有小雨 | 偏北风3-4级 | 400M | 12‘ | 水位低 | ||
5.10 | 周六 | 11 | 20 | 阴有雨 | 偏北风2-3级 | 没游 | |||||
5.11 | 10 | 16 | 阴有小雨转多云 | 偏北风2-3间4级 | 没游 | ||||||
5.12 | 9 | 29 | 晴 | 偏北风2-3级 | 没游 | ||||||
5.13 | 15 | 29 | 17.4 | 17.7 | 晴 | 偏北风1-2间4级 | 400M | 12‘ | 水好爽 | ||
5.14 | 15 | 24 | 16.3 | 17.3 | 晴 | 偏北风4级转2-3级 | 400M | 12‘ | 水好爽 | ||
5.15 | 10 | 28 | 13.4 | 17.6 | 晴 | 偏东风2-3级 | 400M | 12‘ | 水好爽 | ||
5.16 | 16 | 28 | 18.4 | 18.5 | 晴 | 偏北风2-3级 | 400M | 12‘ | 水草 | ||
5.17 | 周六 | 16 | 28 | 多云转阴 | 偏北风2-3间4级 | 没游 | |||||
5.18 | 16 | 30 | 多云阵雨 | 偏北风2-3间4级 | 没游 | ||||||
5.19 | 18 | 31 | 19.4 | 20.9 | 阴转晴 | 偏北风2-3级 | 500M | 15‘ | 水位下降 | ||
5.20 | 19 | 31 | 20.4 | 21.2 | 晴 | 偏北风2-3级 | 600M | 18‘ | 水位低 | ||
5.21 | 18 | 33 | 19.4 | 22.7 | 轻雾转晴 | 偏北风2-3间4级 | 1000M | 27’ | 水位升 | ||
5.22 | 19 | 35 | 19.4 | 23.4 | 晴 | 偏北风2-3级 | 1000M | 29‘ | 水好爽 | ||
5.23 | 22 | 33 | 24.5 | 23.4 | 晴 | 偏南风2-3间4级 | 1000M | 27‘ | 水好爽 | ||
5.24 | 周六 | 20 | 26 | 阴有小雨转多云 | 偏北风2-3级 | 没游 | |||||
5.25 | 19 | 30 | 21.4 | 23.4 | 阴转多云 | 偏北风1-2间4级 | 1000M | 27‘ | 水好爽 | ||
5.26 | 16 | 34 | 19.3 | 22.5 | 晴 | 偏北风2-3间4级 | 1000M | 28‘ | 水好爽 | ||
5.27 | 19 | 33 | 22.4 | 23.9 | 多云浮沉 | 偏北风5-6级 | 1000M | 27‘ | 水好爽 | ||
5.28 | 19 | 36 | 16.7 | 23.1 | 晴 | 偏北风2-3级 | 1000M | 28‘ | 水好爽 | ||
5.29 | 23 | 38 | 21.9 | 24.7 | 晴 | 偏北风2-3间4级 | 1000M | 28‘ | 水好爽 | ||
5.30 | 23 | 37 | 26.3 | 25.6 | 晴 | 偏北风2-3间4级 | 1000M | 28‘ | 水好爽 | ||
5.31 | 周六 | 21 | 34 | 晴 | 偏北风2-3级 | 没游 | |||||
月平均值 |
日 期 | 游泳地点 | 入水时间 | 最低气温 | 最高气温 | 实测气温 | 实测水温 | 天气 | 风 力 | 游泳距离 | 游泳时间 | 游泳感受 |
6.1 | 北京湾 | 6:30 | 19 | 29 | 阴有阵雨 | 偏北风2-3间4级 | 没游 | ||||
6.2 | 19 | 27 | 阴有阵雨 | 偏北风2-3级 | 水不好没游 | ||||||
6.3 | 17 | 31 | 晴 | 偏北风2-3级 | 没游 | ||||||
6.4 | 19 | 31 | 24.6 | 24.4 | 阴有阵雨 | 偏北风2-3级 | 1000M | 28‘ | 水一般 | ||
6.5 | 21 | 34 | 26.3 | 24.4 | 阵雨 | 偏北风2-3级 | 1000M | 28‘ | 水一般 | ||
6.6 | 23 | 27 | 24.4 | 25.6 | 中到大雨 | 偏南风2-3级 | 1000M | 28’ | 水一般 | ||
6.7 | 周六 | 18 | 31 | 晴 | 偏北风3-4级 | 没游 | |||||
6.8 | 18 | 30 | 阵雨 | 偏北风2-3级 | 没游 | ||||||
6.9 | 17 | 31 | 16 | 阵雨 | 偏北风2-3间4级 | 水不好没游 | |||||
6.10 | 17 | 29 | 19.4 | 24.4 | 阵雨 | 偏北风2-3级 | 1000M | 28‘ | 水还行 | ||
6.11 | 19 | 30 | 19.5 | 24 | 晴 | 偏北风2-3级 | 1000M | 28’ | 水不好 | ||
6.12 | 19 | 34 | 21.3 | 24.4 | 晴 | 偏北风2-3级 | 1000M | 28‘ | 水不好 | ||
6.13 | 21 | 32 | 25.3 | 25.6 | 多云阵雨 | 偏东风2-3级 | 1000M | 28‘ | 水一般 | ||
6.14 | 周六 | 22 | 32 | 19.6 | 多云 | 偏北风2-3级 | 没游 | ||||
6.15 | 22 | 34 | 阵雨 | 偏北风2-3级 | 没游 | ||||||
6.16 | 22 | 28 | 24.6 | 26.6 | 阵雨 | 偏北风2-3间4级 | 1000M | 28‘ | 水还行 | ||
6.17 | 22 | 28 | 阵雨 | 偏北风2-3间4级 | 没游 | ||||||
6.18 | 20 | 30 | 21.4 | 23.5 | 阵雨 | 偏北风2-3级 | 1000M | 28‘ | 水不好 | ||
6.19 | 19 | 28 | 24 | 24.3 | 阵雨 | 偏北风2-3级 | 1000M | 28‘ | 水一般 | ||
6.20 | 19 | 27 | 17.5 | 阵雨 | 偏北风2-3级 | 没游 | |||||
6.21 | 周六 | 19 | 27 | 20.4 | 阵雨 | 偏北风2-3级 | 没游 | ||||
6.22 | 19 | 27 | 阵雨 | 偏北风2-3级 | 没游 | ||||||
6.23 | 18 | 31 | 20.5 | 23.6 | 多云 | 偏北风2-3级 | 1000M | 28‘ | 水还行,水位低 | ||
6.24 | 20 | 32 | 22.6 | 25.4 | 晴 | 偏北风2-3级 | 1000M | 28‘ | 水一般水位低 | ||
6.25 | 22 | 28 | 24.5 | 25.2 | 阵雨 | 偏北风2-3级 | 1000M | 28‘ | 水一般水位低 | ||
6.26 | 十三陵水库 | 21 | 34 | 晴 | 偏北风2-3级 | 1500M | 水好爽 | ||||
6.27 | 黄花城 | 23 | 35 | 晴 | 偏北风2-3级 | 1500M | 水不好 | ||||
6.28 | 周六 | 22 | 36 | 晴 | 偏北风2-3级 | 没游 | |||||
6.29 | 23 | 35 | 晴 | 偏北风2-3级 | 没游 | ||||||
6.30 | 24 | 33 | 27.6 | 27.2 | 晴转阵雨 | 偏北风2-3级 | 1000M | 28‘ | 水一般 | ||
月平均值 |
日 期 | 游泳地点 | 入水时间 | 最低气温 | 最高气温 | 实测气温 | 实测水温 | 天气 | 风 力 | 游泳距离 | 游泳时间 | 游泳感受 |
7.1 | 北京湾 | 6:30 | 25 | 31 | 28.6 | 27.4 | 中雨转大雨 | 偏南风1-2级 | 1000M | 28‘ | 水一般 |
7.2 | 22 | 28 | 22.1 | 27.6 | 阴有阵雨 | 偏北风2-3级 | 1000M | 28’ | 水好爽 | ||
7.3 | 22 | 31 | 22.6 | 26.5 | 阴有阵雨 | 偏北风2-3级 | 1000M | 28‘ | 水好爽 | ||
7.4 | 24 | 32 | 24.1 | 26.6 | 多云 | 偏北风2-3级 | 1000M | 28' | 水不错 | ||
7.5 | 周六 | 23 | 32 | 多云 | 偏南风2-3级 | 没游 | |||||
7.6 | 25 | 32 | 多云转阴 | 偏北风2-3级 | 没游 | ||||||
7.7 | 24 | 32 | 27.4 | 27.8 | 多云雾霾 | 偏北风2-3级 | 1000M | 28‘ | 水好爽 | ||
7.8 | 23 | 34 | 27.9 | 27.2 | 多云 | 偏北风2-3级 | 1000M | 28‘ | 水还行 | ||
7.9 | 24 | 32 | 25.4 | 27.5 | 多云转阴 | 偏东风2-3级 | 1000M | 28‘ | 水一般 | ||
7.10 | 24 | 37 | 25.6 | 27.4 | 晴 | 偏北风2-3级 | 1000M | 28‘ | 水一般 | ||
7.11 | 23 | 35 | 24.4 | 27.7 | 晴 | 偏北风2-3级 | 1000M | 28‘ | 水不好 | ||
7.12 | 周六 | 24 | 34 | 26.3 | 晴 | 偏北风2-3级 | 没游 | ||||
7.13 | 23 | 35 | 23.3 | 晴 | 偏北风2-3级 | 没游 | |||||
7.14 | 24 | 36 | 晴 | 偏北风2-3级 | 没游 | ||||||
7.15 | 24 | 35 | 24.3 | 27.3 | 多云转阵雨 | 偏南风2-3级 | 1000M | 28‘ | 水一般 | ||
7.16 | 23 | 33 | 25.5 | 27.2 | 多云阵雨 | 偏北风2-3级 | 1000M | 28‘ | 水还行 | ||
7.17 | 23 | 32 | 24.3 | 26 | 多云阵雨 | 偏北风2-3级 | 1000M | 28’ | 水一般 | ||
7.18 | 24 | 35 | 25.4 | 25 | 多云 | 偏北风2-3间4级 | 1000M | 28‘ | 水不好 | ||
7.19 | 周六 | 26 | 35 | 晴 | 偏北风2-3级 | 没游 | |||||
7.20 | 27 | 36 | 晴 | 偏北风2-3级 | 没游 | ||||||
7.21 | 26 | 32 | 28.9 | 28 | 阵雨 | 偏北风2-3级 | 1000M | 28‘ | 水一般 | ||
7.22 | 26 | 30 | 28.6 | 28.2 | 阵雨 | 偏北风2-3级 | 1400M | 40‘ | 水一般 | ||
7.23 | 24 | 31 | 24.8 | 27.9 | 阴有阵雨 | 偏北风2-3级 | 1000M | 28‘ | 水一般 | ||
7.24 | 23 | 33 | 25.4 | 27.5 | 阵雨 | 偏北风2-3级 | 1000M | 28’ | 水一般 | ||
7.25 | 23 | 32 | 23.8 | 26.2 | 晴 | 偏北风2-3级 | 1000M | 28‘ | 水一般 | ||
7.26 | 周六 | 24 | 35 | 晴 | 偏北风2-3级 | 没游 | |||||
7.27 | 24 | 35 | 晴 | 偏北风2-3级 | 没游 | ||||||
7.28 | 24 | 35 | 26 | 27.3 | 晴 | 偏北风3-4级 | 1000M | 28‘ | 水不错 | ||
7.29 | 25 | 33 | 25.4 | 27.2 | 多云阵雨 | 偏北风2-3级 | 1000M | 28’ | 水好爽 | ||
7.30 | 22 | 29 | 多云 | 偏北风2-3级 | 下雨没游 | ||||||
7.31 | 24 | 32 | 雾霾 | 偏北风2-3级 | 没游 | ||||||
月平均值 |
日 期 | 游泳地点 | 入水时间 | 最低气温 | 最高气温 | 实测气温 | 实测水温 | 天气 | 风 力 | 游泳距离 | 游泳时间 | 游泳感受 |
8.1 | 北京湾 | 6:30 | 24 | 33 | 24.5 | 雾霾 | 偏北风1-2级 | 没游 | |||
8.2 | 周六 | 25 | 34 | 雾霾 | 偏北风2-3级 | 没游 | |||||
8.3 | 27 | 32 | 27.6 | 雾转中雨 | 偏北风2-3级 | 没游 | |||||
8.4 | 26 | 29 | 27.5 | 28.2 | 中雨 | 偏北风2-3级 | 1000M | 28‘ | 水不错 | ||
8.5 | 20 | 31 | 22.5 | 26.1 | 晴转多云 | 偏北风2-3级 | 1000M | 28’ | 水一般 | ||
8.6 | 21 | 32 | 24.8 | 27.2 | 晴 | 偏北风2-3级 | 1000M | 28‘ | 水一般 | ||
8.7 | 21 | 32 | 24.9 | 27 | 晴 | 偏北风2-3级 | 1000M | 28‘ | 水一般 | ||
8.8 | 22 | 31 | 22 | 晴 | 偏北风2-3级 | 没游 | |||||
8.9 | 周六 | 21 | 30 | 25.6 | 27.9 | 阴转阵雨 | 北转南风2-3间4级 | 1000M | 28‘ | 水不错 | |
8.10 | 21 | 32 | 20.4 | 晴 | 偏北风2-3级 | 没游 | |||||
8.11 | 21 | 33 | 23.3 | 26.9 | 晴 | 偏北风2-3级 | 1000M | 28‘ | 水一般 | ||
8.12 | 21 | 31 | 多云转雨 | 偏北风2-3级 | 没游 | ||||||
8.13 | 19 | 26 | 20.4 | 阵雨转多云 | 偏北风2-3级 | 没游 | |||||
8.14 | 19 | 31 | 19.2 | 25.9 | 晴 | 偏北风2-3级 | 1000M | 28‘ | 水不错 | ||
8.15 | 20 | 32 | 23.1 | 25.5 | 晴 | 偏北风2-3级 | 1000M | 28‘ | 水不错 | ||
8.16 | 周六 | 21 | 33 | 晴 | 偏北风2-3级 | 没游 | |||||
8.17 | 22 | 29 | 23.5 | 晴转阵雨 | 偏北风2-3级 | 没游 | |||||
8.18 | 21 | 30 | 23.8 | 26.1 | 晴 | 偏北风2-3级 | 1000M | 28‘ | 水一般 | ||
8.19 | 22 | 32 | 24.1 | 26.2 | 晴 | 偏北风2-3级 | 1000M | 28’ | 水一般 | ||
8.20 | 22 | 34 | 25.7 | 26.6 | 晴 | 偏北风2-3级 | 1000M | 28‘ | 水不好 | ||
8.21 | 23 | 33 | 晴 | 偏北风2-3级 | 没游 | ||||||
8.22 | 22 | 30 | 23.3 | 26.7 | 阵雨 | 偏北风2-3级 | 1000M | 28‘ | 水一般 | ||
8.23 | 周六 | 23 | 32 | 雾霾 | 偏北风2-3级 | 没游 | |||||
