PM2.5即细颗粒物。
空气质量等级 | 24小时PM2.5平均值标准值( o; }$ P9 A! r6 o# C5 e |
优& g2 R0 _6 e; ] | 0~35 2 X. ]/ s+ g' Z2 s+ |- m |
良 | 35~75 |
轻度污染 E1 n: \7 @% g e# X# ]" N$ f! k# n | 75~115 |
中度污染 | 115~150 6 p5 c6 F2 X) Z* o* F. V u. T1 z |
重度污染6 M3 [, c2 w1 F& O | 150~250 / {% e) Q8 h( R |
严重污染0 G& r; Y2 A. f# c3 X | 250 及以上 |
世界卫生组织(WHO)2005年《空气质量准则》 | ||
项目 | 年均值 | 日均值' _, K* u' c9 H1 D0 U |
准则值+ v2 x: R* {5 Y% e | 10 | 25 ! i0 D" q' n' Z |
过渡期目标15 D; k% ?9 m* t1 Z | 35 | 75 / F; N8 k- V; E G1 c, m |
过渡期目标20 N6 R& u, y0 ~ | 25 | 50 " I; K& O* g ? |
过渡期目标3. f) d& B9 v. }( L9 h | 15 ( f. {# j9 C, w6 } | 37.5 " w3 J5 a0 ^/ ]) C; v. c# P: b |
中国拟于2016年实施《空气质量准则》(征求意见中) | ||
| 项目 | 年均值 | 日均值 |
准则值 | 35 | 75 ( e7 I0 Z) s9 E# u' o |

关于Pm2.5漫画

全球空气质量地图

全球各地区细颗粒物浓度和致死人数分布图[8]

可怕的PM2.5
+ R& H# m- e( b7 c- z
| 欢迎光临 (http://bbs.china-ws.org/) | Powered by Discuz! X3.3 |