| file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif 名次 成绩 项目 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | ||
50m仰泳 | 男 | 甲 | 段 峰 冬泳队 44″31 | 骆光宝 冬泳队 51″24 | 岑 明 冬泳队 44″31 | 张继国 冬泳队 53″34 | ||||
女 | 甲 | 陈桂芬 社会组 1′01″93 | 郑 云 冬泳队 1′02″36 | |||||||
50m蛙泳 | 男 | 甲 | 李卫生 丰乐园 40″46 | 杜海生 冬泳队 42″04 | 姚艳霈 冬泳队 46″09 | 张跃光 冬泳队 46″65 | 刘保民 冬泳队 50″95 | 张长春 丰乐园 56″30 | 张树星 冬泳队 56″50 | 王黄保 冬泳队 58″4 |
乙 | 方勇文 冬泳队 44″42 | 薛国伟 丰乐园 49″16 | 杜为民 冬泳队 1′01″78 | 赵永峰 冬泳队 1′09″87 | ||||||
女 | 甲 | 陈桂芬 社会组 55″72 | 李 冰 冬泳队 1′02″64 | 张玉华 社会组 1′15″30 | 谢福梅 社会组 1′15″32 | 刘红伟 社会组 1′19″10 | ||||
乙 | 杨 静 冬泳队 1′08″10 | |||||||||
50m自由泳 | 男 | 甲 | 段 峰 冬泳队 32″55 | 李卫生 冬泳队 33″24 | 陈明昌 丰乐园 33″80 | 张继国 冬泳队 37″29 | 张跃光 冬泳队 39″02 | 朱志刚 丰乐园 39″26 | 张长春 丰乐园 40″85 | 赵永峰 冬泳队 1′09″87 |
乙 | 方勇文 冬泳队 29″50 | 刘 伟 冬泳队 38″40 | 王 斌 冬泳队 49″51 | |||||||
女 | 乙 | 刘雅辉 丰乐园 40″29 | 许秀萍 冬泳队 58″14 | 薛风琴 冬泳队 1′01″90 | ||||||
100m蛙泳 | 男 | 甲 | 杜海生 冬泳队 1′38″30 | 王建新 冬泳队 1′48″51 | 张继国 冬泳队 1′50″27 | 姚艳霈 冬泳队 1′50″80 | 刘保民 冬泳队 1′59″42 | |||
乙 | 杜为民 冬泳队 2′18″13 | |||||||||
100m自由泳 | 男 | 甲 | 陈明显 丰乐园 1′22″81 | 朱自刚 丰乐园 1′36″90 | ||||||








| 欢迎光临 (http://bbs.china-ws.org/) | Powered by Discuz! X3.3 |