填报单位: | 填表员:傲雪寒梅 | ||||||||||
日 期 | 游泳地点 | 入水时间 | 当日气温(℃)最低 | 当日气温(℃)最高 | 实测气温(℃) | 水温(℃) | 天气 | 风力(级) | 游泳距离(M) | 游泳时间(分) | 当日感受 |
9.1 | 松花江上游 | 5.30 | 15 | 25 | 17 | 13.5 | 多云 |
| 400米 |
| 凉 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
月平均值 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
填报单位: | 填表员:傲雪寒梅 | ||||||||||
日 期 | 游泳地点 | 入水时间 | 当日气温(℃)最低 | 当日气温(℃)最高 | 实测气温(℃) | 水温(℃) | 天气 | 风力(级) | 游泳距离(M) | 游泳时间(分) | 当日感受 |
9.1 | 松花江上游 | 5.30 | 15 | 25 | 17 | 13.5 | 多云 |
| 400米 |
| 凉 |
9.2 | .. | .. | 15 | 25 | 16 | 14 | .. | .. |
|
|
|
9.3 | .. | .. | 10 | 24 | 12 | 14 | .. |
|
|
|
|
9.4 | .. | .. | 10 | 21 | 13 | 14 | 晴 |
|
|
|
|
9.5 | .. | 5.30 | 9 | 27 | 12 | 13.5 |
|
|
|
|
|
9.6 | .. | .. | 13 | 25 | 15 | 14 | 多云 | 东风3--4 |
|
|
|
9.7 | .. | .. | 12 | 20 | 14 | 13 | 多云转雨 | 微风 |
|
|
|
9.8 | .. | .. | 10 | 18 | 11 | 13 | 阵雨 | .. |
|
|
|
9.9 | .. | .. | 11 | 18 | 10 | 13 | .. | 西风3--4 |
|
|
|
9.10 | .. | 16.00 | 10 | 19 | 20 | 13.5 | 阴转多云 | 北风3--4 |
|
|
|
9.11 | .. | 5.50 | 11 | 23 | 12 | 13.5 | 多云转晴 | 微风 |
|
|
|
9.12 | .. | 6.00 | 14 | 24 | 16 | 13.5 | 多云 | .. |
|
|
|
9.13 | .. | 6.00 | 10 | 27 | 14 | 14 | 晴 | .. |
|
|
|
9.14 | .. | 6.00 | 14 | 24 | 16 | 13 | 阴 | .. |
|
|
|
9.15 | .. | 15.30 | 14 | 26 | 26 | 13.5 | 多云 | .. |
|
|
|
9.16 | .. | 15.30 | 9 | 26 | 24 | 13.5 | 晴 | 西风3--4 |
|
|
|
9.17 | .. | 6.00 | 13 | 27 | 15 | 13 | 晴转多云 | 微风 |
|
|
|
9.18 | .. | 6.00 | 12 | 24 | 13 | 13.5 | 晴转阵雨 | .. |
|
|
|
9.19 | .. | 15.30 | 10 | 19 | 19 | 14 | 阵雨 | .. |
|
|
|
9.20 | .. | 6.00 | 13 | 18 | 12 | 13 | .. | 西风3-4 |
|
|
|
9.21 | .. | 6.00 | 9 | 23 | 11 | 13 | 大雾 晴天 | 微风 |
|
|
|
9.22 | .. | 6.00 | 10 | 25 | 10 | 12.5 | 晴 | .. |
|
|
|
9.23 | .. | 6.00 | 11 | 25 | 10 | 13 | .. | .. |
|
|
|
9.24 | .. | 5.30 | 10 | 23 | 11 | 13.5 | .. | 西南风3--4 |
|
|
|
9.25 | .. | 6.00 | 8 | 20 | 10 | 13 | .. | 微风 |
|
|
|
9.26 | .. | 5.00 | 9 | 20 | 8 | 13 | 多云 | 西风3-4 |
|
|
|
9.27 | .. | 6.00 | 6 | 15 | 9 | 13 | .. | 微风 |
|
|
|
9.28 | .. | 6.00 | 2 | 16 | 4 | 13 | 晴天 | 西北风3-4级 |
|
|
|
9.29 | .. | 6.00 | 2 | 19 | 4 | 13.5 | .. | 微风 |
|
|
|
9.30 | .. | 15.00 | 5 | 20 | 20 | 14 | .. | .. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
月平均值 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
欢迎光临 (http://bbs.china-ws.org/) | Powered by Discuz! X3.3 |