2013年中国·青海(冬季)抢渡黄河极限挑战精英赛 | ||||
竞赛成绩册 | ||||
女子A组 | ||||
名次 | 姓 名 | 单 位 | 成 绩 | 备注 |
1 | 刘文婷 | 湖 北 | 3'06"36 | |
2 | 刘军凤 | 河 北 | 3'25"63 | |
3 | 斯玛给娜·玛丽娜 | 俄罗斯 | 3'34"70 | |
4 | 兰卓红 | 浙 江 | 4'05"29 | |
5 | Kristin Ketilsdottir | 冰 岛 | 4'11"53 | |
6 | 刘 瑶 | 山 西 | 4'16"79 | |
7 | 李 娜 | 广 州 | 4'27"89 | |
8 | 朱琼华 | 浙 江 | 4'59"84 | |
女子B组 | ||||
名次 | 姓 名 | 单 位 | 成 绩 | 备注 |
1 | 邵文芳 | 河 南 | 3'05"01 | |
2 | 刘 克 | 河 南 | 3'13"97 | |
3 | 乌萨切娃·娜达丽娅 | 俄罗斯 | 3'39"94 | |
4 | 陈金梅 | 山 西 | 3'50"07 | |
5 | 李 娟 | 河 南 | 3'53"31 | |
6 | 杨 杰 | 北 京 | 4'07"45 | |
2013年中国·青海(冬季)抢渡黄河极限挑战精英赛 | ||||
竞赛成绩册 | ||||
男子A组 | ||||
名次 | 姓 名 | 单 位 | 成 绩 | 备注 |
1 | 尹默林 | 上 海 | 2'46"48 | |
2 | Michal Bucek | 斯罗伐克 | 2'53"71 | |
3 | 林乐俊 | 济 南 | 2'55"61 | |
4 | 邵依鸣 | 河 南 | 2'58"27 | |
5 | 董 琳 | 北 京 | 2'59"16 | |
6 | 连凯伟 | 山 西 | 3'03"45 | |
7 | 胡家杰 | 山 西 | 3'06"30 | |
8 | 姜 维 | 山 西 | 3'14"79 | |
曾令军 | 重 庆 | 3'17"59 | ||
张士杰 | 浙 江 | 3'20"73 | ||
斯米尔诺夫·弗拉基米尔 | 白俄罗斯 | 3'26"03 | ||
霍达科夫斯基·埃杜尔德 | 乌克兰 | 3'34"89 | ||
Matthew Charles Galat | 美 国 | 3'42"31 | ||
马玲童 | 山 西 | 3'44"29 | ||
Joshua Mark Phillips | 南 非 | 5'21"59 | ||
2013年中国·青海(冬季)抢渡黄河极限挑战精英赛 | ||||
竞赛成绩册 | ||||
男子B组 | ||||
名次 | 姓 名 | 单 位 | 成 绩 | 备注 |
1 | 张 韬 | 浙 江 | 2'56"66 | |
2 | Thomas Riley Elliott | 美 国 | 2'59"30 | |
3 | 李 胡 | 天 津 | 2'59"94 | |
4 | 刘文胜 | 山 西 | 3'03"57 | |
5 | 孙大革 | 广 东 | 3'07"52 | |
6 | 契格林·弗拉基米尔 | 吉尔吉斯斯坦 | 3'17"80 | |
7 | 王显民 | 黑龙江 | 3'19"22 | |
8 | 顾世保 | 湖 北 | 3'23"43 | |
曾宪东 | 辽 宁 | 3'36"09 | ||
李伯洋 | 辽 宁 | 3'37"76 | ||
尼科拉耶夫·亚历山大 | 亚美尼亚 | 3'41"95 | ||
布雷林·亚历山大 | 俄罗斯 | 3'44"31 | ||
米哈拉耶夫·安德烈 | 吉尔吉斯斯坦 | 3'50"12 | ||
马尔蒂诺夫·瓦列里 | 俄罗斯 | 4'04"37 | ||




| 欢迎光临 (http://bbs.china-ws.org/) | Powered by Discuz! X3.3 |