| 名次 | 编号 | 成绩 | 单位 | 姓名 |
| 1 | 10 | 6‘41 | 济南历下区 | 张士旺 |
| 2 | 11 | 6‘42 | 济南历下区 | 邹蕴藉 |
| 3 | 8 | 6‘45 | 济南市中区 | 徐亚宁 |
| 4 | 7 | 7‘26 | 济南市中区 | 任上喆 |
| 5 | 16 | 7‘41 | 阿根廷ARG | Mr.ola juan Matias Emmanuel奥拉 |
| 6 | 6 | 8‘44 | 济南市中区 | 唐兴垚 |
| 7 | 17 | 9‘29 | 芬兰FIN | Mr.Sakari Vaino Samuel Yrjo-nen萨卡瑞 |
| 8 | 5 | 10‘47 | 山东德州 | 王晓军 |
| 9 | 9 | 10‘48 | 济南历下区 | 刘文清 |
| 10 | 2 | 11‘16 | 山东新泰 | 尹延冲 |
| 11 | 3 | 14‘28 | 山东新泰 | 李强 |
| 名次 | 编号 | 成绩 | 单位 | 姓名 |
| 1 | 92 | 7‘34 | 济南历下区 | 权柯 |
| 2 | 70 | 8‘00 | 山东潍坊 | 王大林 |
| 3 | 90 | 8‘10 | 济南市中区 | 金铨 |
| 4 | 116 | 8‘17 | 爱沙尼亚EST | Mr.Rosenberg Aivar 罗森伯格 |
| 5 | 48 | 9‘01 | 山东淄博 | 肖伟 |
| 6 | 53 | 9‘07 | 山东东营 | 门大刚 |
| 7 | 96 | 9‘14 | 山东聊城 | 赵伟 |
| 8 | 33 | 9‘19 | 山东枣庄 | 王祥发 |
| 9 | 31 | 9‘27 | 河北石家庄 | 赵立豪 |
| 10 | 79 | 9‘34 | 山东滨州 | 朱呈余 |
| 11 | 71 | 9‘40 | 山东潍坊 | 王修廷 |
| 12 | 88 | 10‘04 | 济南市中区 | 刘念 |
| 13 | 77 | 10‘13 | 山东滨州 | 田肇水 |
| 14 | 54 | 10‘15 | 山东东营 | 温仲平 |
| 15 | 32 | 10‘17 | 山东日照 | 车磊 |
| 16 | 76 | 10‘31 | 山东滨州 | 李凯 |
| 17 | 43 | 10‘35 | 山东临沂 | 王荣庆 |
| 18 | 62 | 10‘37 | 山东聊城 | 蒋军远 |
| 19 | 47 | 10‘39 | 山东新泰 | 刘淑金 |
| 20 | 89 | 10‘42 | 济南市中区 | 刘晓 |
| 21 | 95 | 10‘43 | 江苏泗阳 | 王玉龙 |
| 22 | 52 | 10‘46 | 山东东营 | 李春鹏 |
| 23 | 59 | 10‘52 | 山东东营 | 罗显军 |
| 24 | 65 | 11‘00 | 山东聊城 | 李广磊 |
| 25 | 84 | 11‘01 | 江苏泗阳 | 张浩生 |
| 名次 | 编号 | 成绩 | 单位 | 姓名 |
| 1 | 193 | 7‘24 | 山东潍坊 | 戴安治 |
| 2 | 272 | 7‘26 | 俄罗斯RUS | Mr. Golbderg Kunstantim勾德伯葛 |
| 3 | 131 | 8‘03 | 山东枣庄 | 宋东 |
| 4 | 186 | 8‘16 | 山东聊城 | 陈德旺 |
| 5 | 169 | 8‘22 | 济南槐荫 | 蒋巨辉 |
| 6 | 132 | 8‘27 | 山东枣庄 | 陈杰 |
| 7 | 165 | 8‘28 | 齐鲁石化 | 王刚 |
| 8 | 257 | 8‘35 | 济南章丘 | 康与新 |
| 9 | 222 | 8‘51 | 天津滨海 | 陈富江 |
| 10 | 227 | 9‘21 | 济南市中区 | 任东 |
| 10 | 135 | 9‘21 | 德州海天 | 朱俊海 |
| 12 | 270 | 9‘29 | 芬兰FIN | Mr. Mikkonen Pasi Antti米肯恩 |
| 13 | 134 | 9‘42 | 山东济宁 | 宋建军 |
| 14 | 166 | 9‘48 | 安徽巢湖 | 仲月华 |
| 15 | 209 | 9‘50 | 山东滨州 | 侯磊 |
| 16 | 133 | 9‘56 | 德州海天 | 夏永刚 |
| 17 | 271 | 10‘01 | 拉脱维亚LAT | Mr.Jakovlevs Aleksandrs 雅克列夫 |
| 18 | 212 | 10‘02 | 济南天桥区 | 刘新善 |
| 19 | 230 | 10‘03 | 济南市中区 | 张若宝 |
| 20 | 216 | 10‘05 | 山东烟台 | 仲波 |
| 21 | 150 | 10‘07 | 山东临沂 | 孙百昊 |
| 22 | 149 | 10‘08 | 山东淄博 | 何涛 |
| 23 | 155 | 10‘09 | 山东新泰 | 李安刚 |
| 24 | 144 | 10‘10 | 山东淄博 | 牛建鲁 |
| 25 | 143 | 10‘15 | 山东淄博 | 赵炳武 |
| 名次 | 编号 | 成绩 | 单位 | 姓名 |
| 1 | 285 | 8‘04 | 山东枣庄 | 王凤会 |
| 2 | 292 | 8‘25 | 山东淄博 | 张宇富 |
| 3 | 354 | 8‘26 | 济南市中区 | 山红 |
| 4 | 280 | 8‘40 | 中华台北 | 倪盛琅 |
| 5 | 356 | 8‘43 | 济南市中区 | 张冶 |
| 6 | 321 | 9‘13 | 山东聊城 | 赵士红 |
| 7 | 353 | 9‘18 | 济南市中区 | 李磊 |
| 8 | 286 | 9‘33 | 山东枣庄 | 宋杰 |
| 9 | 375 | 9‘43 | 济南章丘 | 葛林勇 |
| 10 | 339 | 10‘06 | 山东滨州 | 颜廷会 |
| 11 | 307 | 10‘10 | 济南槐荫区 | 吕勇涛 |
| 12 | 287 | 10‘20 | 山东枣庄 | 赵恩海 |
| 13 | 351 | 10‘21 | 天津滨海 | 张立 |
| 14 | 336 | 10‘34 | 山东滨州 | 刘玉 |
| 15 | 281 | 10‘35 | 河北石家庄 | 王建发 |
| 16 | 346 | 10‘41 | 山东能源 | 牛建芝 |
| 17 | 340 | 10‘45 | 济南天桥区 | 赵卫 |
| 18 | 283 | 10‘55 | 河北石家庄 | 史建福 |
| 19 | 358 | 11‘10 | 山东济宁 | 李鹤峰 |
| 20 | 295 | 11‘12 | 山东临沂 | 孟祥军 |
| 21 | 348 | 11‘15 | 山东能源 | 王华祥 |
| 22 | 337 | 11‘18 | 山东滨州 | 韩志瑶 |
| 23 | 347 | 11‘19 | 山东能源 | 杨绪军 |
| 24 | 357 | 11‘20 | 济南市中区 | 段晓琪 |
| 25 | 282 | 11‘23 | 河北石家庄 | 张新良 |
| 名次 | 编号 | 成绩 | 单位 | 姓名 |
| 1 | 510 | 6‘41 | 英国GBR | Mr.Eugene Fitzgerald Rory 尤金 |
| 2 | 482 | 8‘08 | 济南历下区 | 强旭光 |
| 3 | 452 | 8‘11 | 山东潍坊 | 刘国庆 |
| 4 | 483 | 8‘15 | 济南历下区 | 赵愚夫 |
| 5 | 472 | 8‘28 | 山东烟台 | 王立权 |
| 6 | 486 | 8‘45 | 浙江嘉兴 | 周柏荣 |
| 7 | 504 | 8‘49 | 济南历下区 | 高继钢 |
| 8 | 475 | 8‘52 | 黑龙江牡丹江 | 王晓光 |
| 9 | 478 | 9‘01 | 济南市中区 | 王九忠 |
| 10 | 509 | 9‘20 | 捷克CZE | Mr.Landa Ivan 兰达 |
| 11 | 456 | 9‘23 | 山东潍坊 | 钦成鲁 |
| 12 | 406 | 9‘25 | 山东淄博 | 张玉亮 |
| 13 | 407 | 9‘27 | 山东淄博 | 袁平 |
| 14 | 508 | 9‘38 | 中国澳门 | 邓乾樑 |
| 15 | 436 | 10‘01 | 山东东营 | 车瑞林 |
| 16 | 423 | 10‘02 | 济南槐荫区 | 任亚明 |
| 17 | 500 | 10‘04 | 山东菏泽 | 刘贵林 |
| 18 | 432 | 10‘05 | 安徽六安 | 谭士良 |
| 19 | 411 | 10‘06 | 山东临沂 | 张峰 |
| 20 | 431 | 10‘07 | 安徽六安 | 曹定沛 |
| 21 | 484 | 10‘09 | 浙江嘉兴 | 郝文国 |
| 22 | 501 | 10‘27 | 山东菏泽 | 李宏 |
| 23 | 425 | 10‘32 | 济南槐荫区 | 赵清 |
| 24 | 473 | 10‘35 | 山东烟台 | 程显达 |
| 25 | 392 | 10‘44 | 河北石家庄 | 展国庆 |
| 名次 | 编号 | 成绩 | 单位 | 姓名 |
| 1 | 516 | 8‘29 | 济南历下区 | 朱宏 |
| 2 | 518 | 11‘04 | 爱沙尼亚EST | Ms.Nikirina Irena 妮可缇娜 |
| 3 | 515 | 11‘27 | 江苏泗阳 | 方清凤 |
| 4 | 519 | 12‘21 | 济南市中区 | 于燕 |
| 5 | 517 | 13‘21 | 浙江嘉兴 | 张利君 |
| 名次 | 编号 | 成绩 | 单位 | 姓名 |
| 1 | 535 | 9‘11 | 山东潍坊 | 谭雯 |
| 2 | 540 | 9‘29 | 山东烟台 | 王漫涛 |
| 3 | 523 | 10‘20 | 山东淄博 | 任盈秀 |
| 4 | 543 | 10‘21 | 济南市中区 | 刘蕊 |
| 5 | 524 | 10‘22 | 山东淄博 | 梁云 |
| 6 | 525 | 10‘23 | 山东淄博 | 杨金娟 |
| 7 | 537 | 10‘24 | 江苏泗阳 | 倪晓红 |
| 8 | 530 | 10‘28 | 齐鲁石化 | 郭春红 |
| 9 | 531 | 11‘48 | 安徽巢湖 | 汤慧娟 |
| 10 | 542 | 12‘45 | 济南市中区 | 丁春静 |
| 11 | 522 | 13‘49 | 山东日照 | 杜学敏 |
| 12 | 534 | 14‘18 | 山东东营 | 李萍 |
| 13 | 539 | 15‘16 | 安徽泗阳 | 贾晓雯 |
| 14 | 536 | 16‘04 | 山东滨州 | 徐鸿 |
| 15 | 528 | 16‘09 | 山东新泰 | 方燕 |
| 16 | 532 | 17‘12 | 安徽巢湖 | 陶正巢 |
| 17 | 538 | 17‘13 | 江苏泗阳 | 王春凤 |
| 名次 | 编号 | 成绩 | 单位 | 姓名 |
| 1 | 564 | 9‘09 | 山东淄博 | 芦桂花 |
| 2 | 569 | 9‘14 | 齐鲁石化 | 刘旭丽 |
| 3 | 580 | 9‘50 | 山东烟台 | 赵扬 |
| 4 | 596 | 10‘07 | 浙江嘉兴 | 许艳萍 |
| 5 | 559 | 10‘16 | 山东枣庄 | 郭红霞 |
| 6 | 591 | 10‘26 | 济南历下区 | 王海燕 |
| 7 | 584 | 10‘48 | 济南市中区 | 刘红 |
| 8 | 561 | 10‘52 | 山东淄博 | 张凯 |
| 9 | 589 | 10‘56 | 济南历下区 | 张志慧 |
| 10 | 585 | 11‘05 | 济南市中区 | 李建华 |
| 11 | 582 | 11‘06 | 济南历下区 | 佟玲 |
| 12 | 588 | 11‘17 | 济南历下区 | 孔苏维 |
| 13 | 579 | 11‘21 | 山东烟台 | 张留馨 |
| 14 | 573 | 11‘40 | 安徽六安 | 王士凤 |
| 15 | 563 | 11‘54 | 山东淄博 | 石玉霞 |
| 16 | 592 | 11‘58 | 济南历下区 | 邵群 |
| 17 | 556 | 12‘27 | 山东日照 | 刘显莉 |
| 18 | 576 | 12‘29 | 山东德州 | 王兰芹 |
| 19 | 594 | 12‘55 | 济南历下区 | 陈秀洪 |
| 20 | 595 | 13‘02 | 浙江嘉兴 | 桔桂花 |
| 21 | 583 | 13‘33 | 济南市中区 | 乔红霞 |
| 22 | 566 | 13‘37 | 山东临沂 | 张广萍 |
| 23 | 587 | 13‘42 | 江苏泗阳 | 刘洪芹 |
| 24 | 586 | 13‘47 | 江苏泗阳 | 戴凤兰 |
| 25 | 581 | 13‘49 | 山东枣庄 | 宋东梅 |





热烈祝贺家乡的冬泳健儿在百脉泉的良好表现!




| 欢迎光临 (http://bbs.china-ws.org/) | Powered by Discuz! X3.3 |