| 2013年元旦节周口市冬泳比赛报名表 领队电话: | ||||||
| 序 号 | 姓 名 | 性别 | 身 高 | 体 重 | 身份证号码 | 参赛项目 |




| 2013年元旦节周口市冬泳比赛报名表 领队电话: | ||||||
| 序 号 | 姓 名 | 性别 | 身 高 | 体 重 | 身份证号码 | 参赛项目 |
| 1 | 王二北 | 男 | 1米76 | 80公斤 | 412701197112060513 | 不参加比赛, 报名 义工 打杂跑腿 |


| 2013年元旦节周口市冬泳比赛报名表 领队电话:景春雨 13903941843 马继峰 15690821007 | ||||||
| 序 号 | 姓 名 | 性别 | 身 高 | 体 重 | 身份证号码 | 参赛项目 |
| 1 | 景春雨 | 男 | 175 | 78 | 412726196312310014 | 50米往返、 |
| 2 | 韩 伟 | 男 | 172 | 88 | 412726196708088499 | 50米往返 |
| 3 | 王超军 | 男 | 172 | 85 | 412726194306188412 | 50米往返、 |
| 4 | 丁法堂 | 男 | 168 | 68 | 412726196410060071 | 50米往返 |
| 5 | 马继峰 | 男 | 170 | 70 | 412726196909193359 | 50米往返、 |
| 6 | 罗德强 | 男 | 170 | 80 | 41272619660922001X | 50米往返 |
| 7 | 刘继海 | 男 | 168 | 73 | 412726194507070074 | 50米往返、 |
| 8 | 曹德杰 | 男 | 172 | 68 | 412726197403080116 | 50米往返、 |
| 9 | 张庆才 | 男 | 180 | 90 | 412726197407150193 | 50米往返、 |
| 10 | 张 济 | 男 | 169 | 69 | 41272619760701011X | 50米往返、 |
2013年元旦节周口市冬泳比赛报名表 项城冬泳协会 领队电话:13938060537 | ||||||
序 号 | 姓 名 | 性别 | 身 高 | 体 重 | 身份证号码 | 参赛项目 |
1 | 李建国 | 男 | 177 | 82 | 412729196802178131 | 50米往返 |
2 | 刘五军 | 男 | 165 | 72 | 412729195409057814 | 畅游沙颍河 |
3 | 严 伟 | 男 | 168 | 60 | 412729196609157419 | 畅游沙颍河 |
4 | 胡国庆 | 男 | 177 | 80 | 412702197008207833 | 50米往返 |
5 | 闫俊营 | 男 | 179 | 96 | 41270219681215757X | 畅游沙颍河 |
6 | 赵华明 | 男 | 170 | 80 | 412729196611116579 | 畅游沙颍河 |
7 | 高 领 | 男 | 165 | 75 | 412702195406015539 | 畅游沙颍河 |
8 | 刘学龙 | 男 | 167 | 67 | 412702196002167434 | 畅游沙颍河 |
9 | 刘劲松 | 男 | 179 | 80 | 412702197002012410 | 50米往返 |
10 | 张卫国 | 男 | 176 | 85 | 412702196311210555 | 畅游沙颍河 |
11 | 李溪泉 | 男 | 170 | 75 | 41270219660606783x | 畅游沙颍河 |
12 | 张进军 | 男 | 170 | 75 | 412702197009067414 | 50米往返 |
13 | 郭 博 | 男 | 178 | 90 | 412702197310128132 | 畅游沙颍河 |
14 | 田孝友 | 男 | 172 | 83 | 412702196007056530 | 畅游沙颍河 |
15 | 于社会 | 男 | 170 | 90 | 412702195805147416 | 畅游沙颍河 |
16 | 张力学 | 男 | 175 | 92 | 412702196007122358 | 畅游沙颍河 |
17 | 范子杰 | 男 | 168 | 75 | 412702196710278119 | 畅游沙颍河 |
18 | 张 峰 | 男 | 170 | 80 | 412702197004054155 | 畅游沙颍河 |
19 | 赵卫东 | 男 | 170 | 75 | 412702197207267417 | 50米往返 |
20 | 韩学成 | 男 | 170 | 75 | 412702196907200016 | 鸳鸯戏水接力 |
21 | 周雪霞 | 女 | 160 | 55 | 412702197309090149 | 鸳鸯戏水接力 |
22 | 刘 欣 | 女 | 170 | 60 | 412729196804027425 | 50米往返 |
| 2013年元旦节周口市冬泳比赛报名表 领队电话:13523117886 | ||||||
| 序 号 | 姓 名 | 性别 | 身 高 | 体 重 | 身份证号码 | 参赛项目 |
| 1 | 胡合庄 | 男 | 175 | 75 | 412722196108053035 | 50米折返 游沙河 |
| 2 | 李改亚 | 男 | 178 | 76 | 412722197012280019 | 50米折返 游沙河 |
| 3 | 牛 兵 | 男 | 176 | 74 | 412722197005180116 | 50米折返 游沙河 |
| 4 | 理河宜 | 男 | 177 | 76 | 412722197001150817 | 50米折返 游沙河 |
| 5 | 葛书峰 | 男 | 177 | 78 | 412722197112102535 | 50米折返 游沙河 |
| 6 | 王和林 | 男 | 178 | 96 | 41272219640828007x | 50米折返 游沙河 |
| 7 | 牛新军 | 男 | 179 | 76 | 412722197404130052 | 50米折返 游沙河 |
| 8 | 许旭光 | 男 | 175 | 90 | 412722197807090032 | 50米折返 游沙河 |
| 9 | 宋毛群 | 男 | 173 | 76 | 412722196412270050 | 50米折返 游沙河 |
| 10 | 宋建文 | 男 | 175 | 82 | 412722197209070058 | 50米折返 游沙河 |
| 11 | 刘念良 | 男 | 174 | 79 | 412722196510260016 | 50米折返 游沙河 |
| 12 | 庞永庆 | 男 | 176 | 80 | 412722197603122610 | 50米折返 游沙河 |
| 13 | 程永强 | 男 | 175 | 81 | 412722198105180070 | 50米折返 游沙河 |
| 14 | 张 峰 | 男 | 173 | 82 | 412722197503114517 | 50米折返 游沙河 |
| 15 | 王广涛 | 男 | 177 | 75 | 412722197811260328 | 50米折返 游沙河 |
| 16 | 王建伟 | 男 | 178 | 76 | 412722198104130813 | 50米折返 游沙河 |
| 17 | 刘书军 | 男 | 181 | 98 | 412722197406180010 | 50米折返 游沙河 |
| 18 | 赵正安 | 男 | 176 | 72 | 412722197208240094 | 50米折返 游沙河 |
| 19 | 程东波 | 男 | 182 | 86 | 412722197406080036 | 50米折返 游沙河 |
| 20 | ||||||
| 商水县冬泳协会参赛名单 | |||||||
姓 名 | 性 别 | 身高(米) | 体重(公斤) | 参赛项目 | 身份证号码 | 备 注 | |
| 周来醒 | 男 | 1.65 | 70 | 50米(往返) | 412723195902080016 | 1 | |
| 赵立新 | 男 | 1.70 | 75 | 50米(往返) | 412723197407200032 | 2 | |
| 梅怀东 | 男 | 1.76 | 80 | 50米(往返) | 412723197606150058 | 3 | |
| 郭好兴 | 男 | 1.78 | 80 | 50米(往返) | 412723196908276858 | 4 | |
| 李勇飞 | 男 | 1.70 | 75 | 50米(往返) | 412723197406080016 | 5 | |
| 凡永旗 | 男 | 1.68 | 68 | 50米(往返) | 412702197004121119 | 6 | |
| 李海臣 | 男 | 1.76 | 73 | 50米(往返) | 412723195610300056 | 7 | |
| 李光 | 男 | 1.72 | 75 | 畅游 | 412723196106150014 | 8 | |
| 郭新林 | 男 | 1.78 | 95 | 畅游 | 412723195807250099 | 9 | |
| 王全收 | 男 | 1.70 | 74 | 畅游 | 412723560813461 | 10 | |
| 魏鹏飞 | 男 | 1.76 | 80 | 畅游 | 41272319691102001X | 11 | |
| 曹振伟 | 男 | 1.73 | 75 | 50米(往返) | 412701197310082019 | 12 | |
2013年元旦节周口市冬泳比赛报名表 领队电话:13839482789 | 鲁华杰 | |||||
序 号 | 姓 名 | 性别 | 身 高 | 体 重 | 身份证号码 | 参赛项目 |
1 | 鲁华杰 | 男 | 178 | 100 | 412725196309250018 | 畅游沙颍河 |
2 | 孟祥廷 | 男 | 170 | 70 | 411628194808143819 | 50米往返 |
3 | 张红旗 | 男 | 170 | 80 | 412725196511150010 | 鸳鸯戏水 |
4 | 张凤英 | 女 | 165 | 65 | 41272519660309006X | 鸳鸯戏水 |
5 | 张杰 | 男 | 170 | 75 | 412725195708150053 | 50米往返 |
6 | 张明山 | 男 | 170 | 75 | 41272519640110067X | 50米往返 |
7 | 刘建臣 | 男 | 175 | 100 | 412725196510030017 | 50米往返 |
8 | 朱振江 | 男 | 170 | 85 | 412725195710130018 | 50米往返 |
9 | 金长健 | 男 | 173 | 90 | 412725197103064214 | 50米往返 |
10 | 刘玉德 | 男 | 170 | 80 | 412725195010110630 | 50米往返 |
11 | 孙爱国 | 男 | 160 | 70 | 412725196010090312 | 50米往返 |
12 | 张霞 | 女 | 170 | 65 | 412725197201270329 | 50米往返 |
13 | 王海涛 | 男 | 173 | 73 | 412725197408290319 | 50米往返 |
14 | 孙醒申 | 183 | 83 | 412725197901230037 | 畅游沙颍河 | |
15 | 李超 | 男 | 165 | 82 | 412725197207190012 | 50米往返 |
16 | 李冰 | 男 | 175 | 73 | 412725196902245711 | 50米往返 |
17 | 吴刚 | 男 | 173 | 80 | 412725197306030014 | 50米往返 |
18 | 卢福华 | 男 | 167 | 85 | 412725196210040010 | 50米往返 |
19 | 董伟 | 男 | 168 | 80 | 412725198608086915 | 50米往返 |
20 | 付拥军 | 男 | 170 | 75 | 412725197209030012 | 50米往返 |


好活动,大力支持!报名义工。| 欢迎光临 (http://bbs.china-ws.org/) | Powered by Discuz! X3.3 |