序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 组 别 | 50米 自由泳 | 100米自由泳 | 50米 仰泳 | 100米仰泳 | 50米 蛙泳 | 100米蛙泳 | 50米 蝶泳 | 100米蝶泳 | 4×50自由 接力 | 4×50混合 接力 | 50米 不老松 | 50米 男女游 | 50米水上 救护 |
1 | 王春生 | 男 | 62.3 | √ | ▽ | ▽ | |||||||||||
2 | 程敏 | 女 | 71.6 | √ | ▽ | ▽ | |||||||||||
3 | 王丽 | 女 | 76.9 | √ | ▽ | ▽ | |||||||||||
4 | 李明建 | 男 | 62.2 | ||||||||||||||
5 | 曾宪东 | 男 | 54.11 | √ | ▽ | ||||||||||||
6 | 王书琴 | 女 | 52.2 | ||||||||||||||
7 | 王彦林 | 男 | 71.10 | √ | ▽ | ▽ | |||||||||||
8 | 蒋爱珍 | 女 | 74.4 | √ | |||||||||||||
9 | 付明武 | 男 | 59.4 | ||||||||||||||
10 | 刘向东 | 男 | 64.12 | √ | ▽ | ▽ | |||||||||||
11 | 郭涛 | 男 | 73.3 | ||||||||||||||
12 | 李汉东 | 男 | 70.8 | √ | ▽ | ▽ | |||||||||||
13 | 张林萍 | 女 | 69.11 | ||||||||||||||
14 | 李春凤 | 女 | 62.2 | ||||||||||||||
15 | 张涛 | 男 | 73.7 | √ | ▽ | ▽ | |||||||||||
16 | 翁玉巧 | 女 | 75.4 | ||||||||||||||
17 | 卓 红 | 女 | 66.9 | ||||||||||||||
以上17位同志座火车前往湖南比赛场地。 |
欢迎光临 (http://bbs.china-ws.org/) | Powered by Discuz! X3.3 |