序 号  | 姓名  | 性别  | 出生 年月  | 组 别  | 50 米 自由  | 100 米 自由  | 50 米 仰泳  | 100 米 仰泳  | 50 米 蛙泳  | 100 米 蛙泳  | 50 米 蝶泳  | 100 米 蝶泳  | 4×50自由 接力  | 4×50混合 接力  | 50米 不老松  | 50米 男女游  | 50米 水上 救护  | 
1  | 胡长根  | 男  | 1945  | 老  | √  | √  | |||||||||||
2  | 万仁鹏  | 男  | 1943  | 老  | √  | √  | |||||||||||
3  | 丁火金  | 男  | 1949  | 老  | √  | √  | |||||||||||
4  | 罗丰农  | 男  | 1959  | 中  | √  | √  | |||||||||||
5  | 刘美华  | 女  | 1953  | 老  | √  | √  | |||||||||||
6  | 孙祖凤  | 女  | 1965  | 中  | √  | √  | |||||||||||
7  | 杨美娜  | 女  | 1957  | 老  | √  | √  | |||||||||||
8  | 杨樵  | 男  | 1957  | 老  | √  | √  | |||||||||||
9  | 胡善余  | 男  | 1960  | 中  | √  | √  | |||||||||||
10  | 席爱鸣  | 男  | 1958  | 中  | √  | √  | |||||||||||
11  | 章国泰  | 男  | 1964  | 中  | √  | √  | 


序 号  | 姓名  | 性别  | 出生 年月  | 组 别  | 50 米 自由  | 100 米 自由  | 50 米 仰泳  | 100 米 仰泳  | 50 米 蛙泳  | 100 米 蛙泳  | 50 米 蝶泳  | 100 米 蝶泳  | 4×50自由 接力  | 4×50混合 接力  | 50米 不老松  | 50米 男女游  | 50米 水上 救护  | 
12  | 王建平  | 男  | 1955  | 老  | √  | √  | |||||||||||
13  | 齐振华  | 男  | 1953  | 老  | √  | √  | |||||||||||
14  | 万带娣  | 女  | 1948  | 老  | √  | √  | Δ  | Δ  | |||||||||
15  | 邓必骍  | 女  | 1943  | 老  | √  | √  | |||||||||||
16  | 张香英  | 女  | 1952  | 老  | √  | √  | Δ  | Δ  | |||||||||
17  | 邹 江  | 男  | 1952  | 老  | √  | √  | |||||||||||
18  | 胡久洪  | 男  | 1966  | 青  | √  | √  | |||||||||||
19  | 朱信树  | 男  | 1956  | 老  | √  | √  | |||||||||||
20  | 陈军  | 男  | 1962  | 中  | √  | √  | |||||||||||
21  | 王虎根  | 男  | 1954  | 老  | √  | √  | |||||||||||
22  | 甘忠伟  | 男  | 1953  | 老  | √  | √  | 
序 号  | 姓名  | 性别  | 出生 年月  | 组 别  | 50 米 自由  | 100 米 自由  | 50 米 仰泳  | 100 米 仰泳  | 50 米 蛙泳  | 100 米 蛙泳  | 50 米 蝶泳  | 100 米 蝶泳  | 4×50自由 接力  | 4×50混合 接力  | 50米 不老松  | 50米 男女游  | 50米 水上 救护  | 
23  | 涂强华  | 男  | 1957  | 老  | √  | √  | |||||||||||
24  | 黄国强  | 男  | 1962  | 中  | √  | √  | |||||||||||
25  | 姚陡波  | 男  | 1964  | 中  | √  | √  | |||||||||||
26  | 邓德贵  | 男  | 1955  | 老  | √  | √  | |||||||||||
27  | 汪慕华  | 男  | 1946  | 老  | √  | √  | |||||||||||
28  | 刘祥龙  | 男  | 1935  | 老  | √  | ||||||||||||
29  | 张复明  | 男  | 1951  | 老  | √  | √  | |||||||||||
30  | 张国荣  | 男  | 1962  | 中  | √  | √  | |||||||||||




时间  | 活 动 内 容  | 地点  | 
10月31日  | 中国游泳协会冬泳委员会常委、仲裁、裁判长报到  | 华都国际大酒店  | 
11月1日  | 8:30中国游泳协会冬泳委员会常委会议  | 体育中心贵宾厅  | 
8:30全体裁判员培训、14:30裁判员分组 学习  | 体育中心新闻发布厅  | |
运动员全天报到  | 各入驻宾馆  | |
19:00-21:00运动员训练  | 体育中心游泳池  | |
11月2日  | 8:00在各指定地点集合统一乘车前往韶山参加开幕式及相关活动  | 韶山市  | 
11月3日  | 上、下午比赛  | 体育中心游泳池  | 
分批组织参观齐白石纪念馆、冬泳文化活动  | 白石纪念馆  | |
11月4日  | 上、下午比赛、比赛结束后颁奖  | 体育中心游泳池  | 
分批组织参观齐白石纪念馆、冬泳文化展  | 白石纪念馆  | |
11月5日  | 离     会  | |
酒店名称  | 房间数  | 参考价格表  | 备注  | 酒店地址  | |
梦泽山庄 (五星级)  | 100间  | 360元/间/天(含早餐)  | 距离赛场车行10分钟  | 湘潭市岳塘区湖湘南路1号  | |
湘潭华天国际大酒店 (五星级)  | 240间  | 348元/间/天(含早餐)  | 距离赛场步行10分钟  | 湘潭市岳塘区建设路口步步高对面  | |
湘潭华宇国际大酒店 (四星级)  | 138间  | 328元/间/天(含早餐)  | 距离赛场车行5分钟  | 湘潭市岳塘区建设南路68号  | |
湘潭和一大酒店 (三星级)  | 65间  | 188元/间/天(含早餐)  | 距离赛场车行15分钟  | 湘潭市岳塘区芙蓉中路38号  | |
湘潭上和大酒店 (三星级)  | 35间  | 188元/间/天(含早餐)  | 距离赛场车行15分钟  | 湘潭市岳塘区芙蓉中路24号  | |
湘潭晶都大酒店 (三星级)  | 85间  | 188元/间/天(含早餐)  | 距离赛场车行15分钟  | 湘潭市岳塘区芙蓉路46号  | |
金天鹅宾馆 (三星级)  | 66间  | 188元/间天(含早餐)  | 距离赛场车行15分钟  | 湘潭市雨湖区建设北路中段  | |
其他经济型酒店  | 300间  | 148-168元/间/天(不含早餐)  | 距离赛场车行15分钟  | 市内  | |
接  待  地  | 里 程 数  | 价  格  | 
长沙黄花机场至湘潭市内各酒店  | 80公里  | 55元/人、次  | 
长沙高铁站至湘潭市内各酒店  | 70公里  | 55元/人、次  | 
长沙火车站至湘潭市内各酒店  | 55公里  | 30元/人、次  | 
株洲火车站至湘潭市内各酒店  | 45公里  | 20元/人、次  | 
株洲高铁站至湘潭市内各酒店  | 45公里  | 25元/人、次  | 
 单位  | 起点  | 到达地  | 车次  | 日期  | 数量  | 硬卧  | 备注  | 
序号  | 住宿标准  | 人数合计  | 需求房间数  | 报到日期  | 离会日期  | 少数民族人数  | 备注  | 



王建平2010年乌鲁木齐全国冬泳锦标赛获得蛙泳第五名。


序 号  | 姓名  | 性别  | 出生 年月  | 组 别  | 50 米 自由  | 100 米 自由  | 50 米 仰泳  | 100 米 仰泳  | 50 米 蛙泳  | 100 米 蛙泳  | 50 米 蝶泳  | 100 米 蝶泳  | 4×50自由 接力  | 4×50混合 接力  | 50米 不老松  | 50米 男女游  | 50米 水上 救护  | 
1  | 胡长根  | 男  | 1945  | 65-69  | √  | √  | |||||||||||
2  | 万仁鹏  | 男  | 1943  | 65-69  | √  | √  | |||||||||||
3  | 丁火金  | 男  | 1949  | 60-64  | √  | √  | |||||||||||
4  | 罗丰农  | 男  | 1959  | 50-54  | √  | √  | |||||||||||
5  | 刘美华  | 女  | 1953  | 55-59  | √  | √  | |||||||||||
6  | 孙祖凤  | 女  | 1965  | 45-47  | √  | √  | |||||||||||
7  | 杨美娜  | 女  | 1957  | 55-59  | √  | √  | |||||||||||
8  | 杨樵  | 男  | 1957  | 55-59  | √  | √  | |||||||||||
9  | 胡善余  | 男  | 1960  | 50-54  | √  | √  | |||||||||||
10  | 席爱鸣  | 男  | 1958  | 50-54  | √  | √  | |||||||||||
11  | 章国泰  | 男  | 1964  | 45-49  | √  | √  | 
序 号  | 姓名  | 性别  | 出生 年月  | 组 别  | 50 米 自由  | 100 米 自由  | 50 米 仰泳  | 100 米 仰泳  | 50 米 蛙泳  | 100 米 蛙泳  | 50 米 蝶泳  | 100 米 蝶泳  | 4×50自由 接力  | 4×50混合 接力  | 50米 不老松  | 50米 男女游  | 50米 水上 救护  | 
12  | 王建平  | 男  | 1955  | 55-59  | √  | √  | |||||||||||
13  | 万带娣  | 女  | 1952  | 60-64  | √  | √  | |||||||||||
14  | 邓必骍  | 女  | 1943  | 65-69  | √  | √  | |||||||||||
15  | 张香英  | 女  | 1952  | 60-64  | √  | √  | |||||||||||
16  | 刘文波  | 男  | 1984  | 18-29  | √  | √  | |||||||||||
17  | 陈  军  | 男  | 1962  | 50-54  | √  | √  | |||||||||||
18  | 蔡剑新  | 男  | 1975  | 35-39  | √  | √  | |||||||||||
19  | 涂强华  | 男  | 1957  | 55-59  | √  | √  | |||||||||||
20  | 黄国强  | 男  | 1962  | 50-54  | √  | √  | |||||||||||
21  | 姚陡波  | 男  | 1964  | 45-49  | √  | √  | |||||||||||
22  | 张复明  | 男  | 1951  | 60-64  | √  | √  | 
序 号  | 姓名  | 性别  | 出生 年月  | 组 别  | 50 米 自由  | 100 米 自由  | 50 米 仰泳  | 100 米 仰泳  | 50 米 蛙泳  | 100 米 蛙泳  | 50 米 蝶泳  | 100 米 蝶泳  | 4×50自由 接力  | 4×50混合 接力  | 50米 不老松  | 50米 男女游  | 50米 水上 救护  | 
23  | 张国荣  | 男  | 1962  | 50-54  | √  | √  | |||||||||||
24  | 李安福  | 男  | 1968  | 40-44  | √  | √  | |||||||||||
25  | 肖  邱  | 男  | 1957  | 55-59  | √  | √  | |||||||||||
26  | 杨友花  | 女  | 1968  | 40-44  | √  | √  | |||||||||||
27  | 宗赣英  | 女  | 1972  | 40-44  | √  | ||||||||||||
28  | 王  榕  | 女  | 1965  | 45-49  | √  | √  | |||||||||||
29  | 闵  新  | 男  | 1950  | 60-64  | √  | √  | |||||||||||
30  | 王志勇  | 男  | 1948  | 60-64  | √  | ||||||||||||
31  | 刘祥龙  | 男  | 1935  | 77  | √  | ||||||||||||
32  | 宋亿宁  | 女  | 1960  | 50-54  | √  | √  | |||||||||||
33  | 段自强  | 男  | 1963  | 45-59  | √  | 
序 号  | 姓名  | 性别  | 出生 年月  | 组 别  | 50 米 自由  | 100 米 自由  | 50 米 仰泳  | 100 米 仰泳  | 50 米 蛙泳  | 100 米 蛙泳  | 50 米 蝶泳  | 100 米 蝶泳  | 4×50自由 接力  | 4×50混合 接力  | 50米 不老松  | 50米 男女游  | 50米 水上 救护  | 
34  | 邓金勇  | 男  | 1968  | 40-44  | √  | √  | |||||||||||
35  | 胡纺明  | 男  | 1963  | 45-49  | √  | √  | Δ  | ||||||||||
39  | 邱偑玲  | 女  | 1967  | 55-59  | Δ  | ||||||||||||
南昌冬泳队  | 男、女  | 老年组  | Δ  | Δ  | |||||||||||||
女队  | 中年组  | Δ  | Δ  | ||||||||||||||
男队  | 中年组  | Δ  | Δ  | ||||||||||||||
女队  | 青年组  | Δ  | Δ  | ||||||||||||||
男队  | 青年组  | Δ  | Δ  | ||||||||||||||
Δ  | 
| 欢迎光临 (http://bbs.china-ws.org/) | Powered by Discuz! X3.3 |