| 等级 标准 项目 | 国际级 | 运动健将 | 一 级 | 二 级 | 三 级 | 少 年 级 | ||||
50米池 | 50米池 | 50米池 | 25米池 | 50米池 | 25米池 | 50米池 | 25米池 | 50米池 | 25米池 | |
50米自由泳 | 23"14 | 23"5 | 24"5 | 23"5 | 28" | 27" | 35" | 34" | 48" | 45" |
100米自由泳 | 50"80 | 53"5 | 56"5 | 55" | 1"06" | 1"04"5 | 1"23" | 1"21"5 | 1"45" | 1"44" |
200米自由泳 | 1"50"41 | 1"57" | 2"05" | 2"01"5 | 2"25" | 2"21"5 | 2"58" | 5"54"5 | 3"48" | 3"45" |
400米自由泳 | 3"54"29 | 4"09" | 4"25" | 4"18" | 5"10" | 5"03" | 6"20" | 6"15" | 8"00" | 7"54" |
800米自由泳 | 8"36" | 9"10" | 8"56" | 10"40" | 10"26" | 13"20" | 13"06" | | | |
1500米自由泳 | 15"28"42 | 16"20" | 17"35" | 17"09" | 20"30" | 20"05" | 25"00" | 24"35" | ||
50米仰泳 | 52" | 51" | ||||||||
100米仰泳 | 57"28 | 1"00"5 | 1"05" | 1"04" | 1"15" | 1"14" | 1"31" | 1"30" | 1"56" | 1"55" |
200米仰泳 | 2"03"95 | 2"10" | 2"20" | 2"18" | 2"43" | 2"41" | 3"18" | 3"15"5 | 4"08" | 4"06" |
50米蛙泳 | 53" | 52" | ||||||||
100米蛙泳 | 1"04"07 | 1"07"5 | 1"12" | 1"10" | 1"21" | 1"19" | 1"35" | 1"33" | 1"59" | 1"57" |
200米蛙泳 | 2"19"42 | 2"26" | 2"37" | 2"33" | 2"56" | 2"52" | 3"25" | 3"21" | 4"08" | 4"04" |
50米蝶泳 | 53" | 52" | ||||||||
100米蝶泳 | 54"90 | 58" | 1"01" | 59"5 | 1"12" | 1"10"5 | 1"30" | 1"28"5 | 1"59" | 1"58" |
200米蝶泳 | 2"01"65 | 2"08" | 2"16" | 2"13" | 2"40" | 2"37" | 3"20" | 3"17" | 4"08" | 4"06" |
200米混合泳 | 2"05"47 | 2"12" | 2"21" | 2"18" | 2"42" | 2"39" | 3"17" | 3"14" | 4"10" | 4"07" |
400米混合泳 | 4"26"23 | 4"40" | 5"02" | 4"56" | 5"35" | 5"29" | 7"00" | 6"54" | ||
女子
| 等级 标准 项目 | 国际级 | 运动 | 一 级 | 二 级 | 三 级 | 少年级 | ||||
50米池 | 50米池 | 50米池 | 25米池 | 50米池 | 25米池 | 50米池 | 25米池 | 50米池 | 25米池 | |
50米自由泳 | 26"23 | 27" | 28" | 27" | 32" | 31" | 39" | 38" | 50" | 49" |
100米自由泳 | 56"88 | 1"00" | 1"04" | 1"02"5 | 1"14" | 1"12"5 | 1"35" | 1"34" | 1"55" | 1"54" |
200米自由泳 | 2"01"94 | 2"09"5 | 2"19" | 2"16" | 2"41" | 2"38" | 3"25" | 3"22" | 4"02" | 3"59" |
400米自由泳 | 4"14"07 | 4"32" | 4"52" | 4"45" | 5"50" | 5"43" | 7"10" | 7"03" | 8"30" | 8"23" |
800米自由泳 | 8"40"17 | 9"18" | 9"58" | 9"44" | 12"10" | 11"56" | 15"10" | 14"56" | | |
1500米自由泳 | 18"00" | 19"00" | 18"35" | 24"00" | 23"35" | 28"00" | 27"35" | |||
50米仰泳 | 52" | 51" | ||||||||
100米仰泳 | 1"03"92 | 1"07"5 | 1"11" | 1"10" | 1"22" | 1"21" | 1"42" | 1"41" | 2"00" | 1"59" |
200米仰泳 | 2"15"82 | 2"25" | 2"33" | 2"31" | 2"55" | 2"53" | 3"40" | 3"38" | 4"12" | 4"10" |
50米蛙泳 | 56" | 55" | ||||||||
100米蛙泳 | 1"11"61 | 1"16"5 | 1"20"5 | 1"18"5 | 1"30" | 1"28" | 1"45" | 1"43" | 2"02" | 2"00" |
200米蛙泳 | 2"33"99 | 2"46" | 2"55" | 2"51" | 3"15" | 3"11" | 3"50" | 3"46" | 4"12" | 4"08" |
50米蝶泳 | 56" | 55" | ||||||||
100米蝶泳 | 1"01"88 | 1"05" | 1"10" | 1"08"5 | 1"21" | 1"19"5 | 1"40" | 1"38"5 | 2"02" | 2"01" |
200米蝶泳 | 2"14"34 | 2"21"5 | 2"29" | 2"26" | 2"56" | 2"54" | 3"40" | 3"38" | 4"12" | 4"09" |
200米混合泳 | 2"18"92 | 2"26" | 2"35" | 2"32" | 3"00" | 2"57" | 3"50" | 3"47" | 4"20" | 4"17" |
400米混合泳 | 4"52"54 | 5"10" | 5"27" | 5"20" | 6"25" | 6"18" | 8"10" | 8"03" | ||
原文由 [B]威尼斯[/B] 发表: 同志不要太着急,看到差距就可以。锻炼身体是第一,提高成绩是假的。
这句话我喜欢。
| 欢迎光临 (http://bbs.china-ws.org/) | Powered by Discuz! X3.3 |