等级 标准 项目 | 国际级 | 运动健将 | 一 级 | 二 级 | 三 级 | 少 年 级 | ||||
50米池 | 50米池 | 50米池 | 25米池 | 50米池 | 25米池 | 50米池 | 25米池 | 50米池 | 25米池 | |
50米自由泳 | 23"14 | 23"5 | 24"5 | 23"5 | 28" | 27" | 35" | 34" | 48" | 45" |
100米自由泳 | 50"80 | 53"5 | 56"5 | 55" | 106" | 104"5 | 123" | 121"5 | 145" | 144" |
200米自由泳 | 150"41 | 157" | 205" | 201"5 | 225" | 221"5 | 258" | 554"5 | 348" | 345" |
400米自由泳 | 354"29 | 409" | 425" | 418" | 510" | 503" | 620" | 615" | 800" | 754" |
800米自由泳 | 836" | 910" | 856" | 1040" | 1026" | 1320" | 1306" | | | |
1500米自由泳 | 1528"42 | 1620" | 1735" | 1709" | 2030" | 2005" | 2500" | 2435" | ||
50米仰泳 | 52" | 51" | ||||||||
100米仰泳 | 57"28 | 100"5 | 105" | 104" | 115" | 114" | 131" | 130" | 156" | 155" |
200米仰泳 | 203"95 | 210" | 220" | 218" | 243" | 241" | 318" | 315"5 | 408" | 406" |
50米蛙泳 | 53" | 52" | ||||||||
100米蛙泳 | 104"07 | 107"5 | 112" | 110" | 121" | 119" | 135" | 133" | 159" | 157" |
200米蛙泳 | 219"42 | 226" | 237" | 233" | 256" | 252" | 325" | 321" | 408" | 404" |
50米蝶泳 | 53" | 52" | ||||||||
100米蝶泳 | 54"90 | 58" | 101" | 59"5 | 112" | 110"5 | 130" | 128"5 | 159" | 158" |
200米蝶泳 | 201"65 | 208" | 216" | 213" | 240" | 237" | 320" | 317" | 408" | 406" |
200米混合泳 | 205"47 | 212" | 221" | 218" | 242" | 239" | 317" | 314" | 410" | 407" |
400米混合泳 | 426"23 | 440" | 502" | 456" | 535" | 529" | 700" | 654" |
女子
等级 标准 项目 | 国际级 | 运动 | 一 级 | 二 级 | 三 级 | 少年级 | ||||
50米池 | 50米池 | 50米池 | 25米池 | 50米池 | 25米池 | 50米池 | 25米池 | 50米池 | 25米池 | |
50米自由泳 | 26"23 | 27" | 28" | 27" | 32" | 31" | 39" | 38" | 50" | 49" |
100米自由泳 | 56"88 | 100" | 104" | 102"5 | 114" | 112"5 | 135" | 134" | 155" | 154" |
200米自由泳 | 201"94 | 209"5 | 219" | 216" | 241" | 238" | 325" | 322" | 402" | 359" |
400米自由泳 | 414"07 | 432" | 452" | 445" | 550" | 543" | 710" | 703" | 830" | 823" |
800米自由泳 | 840"17 | 918" | 958" | 944" | 1210" | 1156" | 1510" | 1456" | | |
1500米自由泳 | 1800" | 1900" | 1835" | 2400" | 2335" | 2800" | 2735" | |||
50米仰泳 | 52" | 51" | ||||||||
100米仰泳 | 103"92 | 107"5 | 111" | 110" | 122" | 121" | 142" | 141" | 200" | 159" |
200米仰泳 | 215"82 | 225" | 233" | 231" | 255" | 253" | 340" | 338" | 412" | 410" |
50米蛙泳 | 56" | 55" | ||||||||
100米蛙泳 | 111"61 | 116"5 | 120"5 | 118"5 | 130" | 128" | 145" | 143" | 202" | 200" |
200米蛙泳 | 233"99 | 246" | 255" | 251" | 315" | 311" | 350" | 346" | 412" | 408" |
50米蝶泳 | 56" | 55" | ||||||||
100米蝶泳 | 101"88 | 105" | 110" | 108"5 | 121" | 119"5 | 140" | 138"5 | 202" | 201" |
200米蝶泳 | 214"34 | 221"5 | 229" | 226" | 256" | 254" | 340" | 338" | 412" | 409" |
200米混合泳 | 218"92 | 226" | 235" | 232" | 300" | 257" | 350" | 347" | 420" | 417" |
400米混合泳 | 452"54 | 510" | 527" | 520" | 625" | 618" | 810" | 803" |
原文由 [B]马刺[/B] 发表: 威海朋友到达二级和三级标准的有多少?
跟烟台的泳友相比,是相差老鼻子远啦,不过我们威海的年轻人还是可以的,马刺朋友威海的要加油向烟台学习,取长补短!
你们各个都是好样的。
我可不行。在海里,
只会狗刨。
真的需要好好向你们学习!
原文由 [B]马刺[/B] 发表: 威海朋友到达二级和三级标准的有多少?
没有测试过, 恐怕是凤毛麟角,感觉自己也就勉强能达到三级。
原文由 [B]威海冬泳挠挠[/B] 发表:[quote]原文由 [B]马刺[/B] 发表: 威海朋友到达二级和三级标准的有多少?
没有测试过, 恐怕是凤毛麟角,感觉自己也就勉强能达到三级。
[此帖子已被 威海冬泳挠挠 在 2007-8-12 20:53:57 编辑过] [/quote]
看到了自己的差距。
原文由 [B]娃娃鱼[/B] 发表: 下次计算一下,也许我是最快的。
你应该是最快的!
原文由 [B]娃娃鱼[/B] 发表: 下次计算一下,也许我是最快的。
原文由 [B]威海冬泳挠挠[/B] 发表:[quote]原文由 [B]娃娃鱼[/B] 发表: 下次计算一下,也许我是最快的。
你应该是最快的!
[/quote]
哈哈!
欢迎光临 (http://bbs.china-ws.org/) | Powered by Discuz! X3.3 |