DSC09573.JPG (92.41 KB, 下载次数: 62)
DSC09571.JPG (97.73 KB, 下载次数: 44)
序号 | 姓名 | 时间 | 归属俱乐部 |
1 | 武宝太 | 47′06″58 | 太原新动力单车俱乐部 |
2 | 杨泽坤 | 47′07″01 | 长治极度 |
3 | 张亚龙 | 47′07″02 | 长治极度 |
4 | 贾利明 | 47′07″10 | 太原乐途 |
5 | 梁晗泽 | 47′07″10 | 石家庄闪电车队 |
6 | 樊超 | 47′07″19 | 太原乐途 |
7 | 杨林 | 47′07″23 | 太原乐途 |
8 | 张贝贝 | 47′07″52 | 长治极度 |
9 | 程飞 | 47′07″68 | 太原乐途 |
10 | 史晓康 | 47′07″69 | 长治极度 |
序号 | 姓名 | 时间 | 归属俱乐部 |
1 | 马朝汇 | 47′08″55 | 郑州捷安特GT车队 |
2 | 潘立功 | 47′11″12 | 太原新动力单车俱乐部 |
3 | 宋乃红 | 47′12″48 | 郑州捷安特GT车队 |
4 | 刘景山 | 47′13″07 | 潞城市自行车运动协会 |
5 | 李继良 | 47′13″48 | 湖北 |
6 | 李晋 | 47′16″64 | 太原新动力单车俱乐部 |
7 | 刘建平 | 47′16″86 | |
8 | 周碚江 | 47′18″12 | 太原乐途 |
9 | 李志军 | 47′24″86 | |
10 | 牛红彬 | 47′27″11 | 潞城市自行车运动协会 |
山地女子组成绩表
|
1101262133ff61392fff5102a6.jpg (656.12 KB, 下载次数: 43)
欢迎光临 (http://bbs.china-ws.org/) | Powered by Discuz! X3.3 |