| 1 | 中国 | 30 | 17 | 14 | 61 |
男子 | 14 | 4 | 7 | 25 | |
女子 | 15 | 12 | 7 | 34 | |
混合 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 2 | 28 | 14 | 18 | 60 | |
男子 | 10 | 7 | 10 | 27 | |
女子 | 18 | 7 | 7 | 32 | |
混合 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 3 | 16 | 11 | 10 | 37 | |
男子 | 10 | 6 | 7 | 23 | |
女子 | 6 | 3 | 3 | 12 | |
混合 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 4 | 10 | 4 | 6 | 20 | |
男子 | 6 | 3 | 5 | 14 | |
女子 | 4 | 1 | 1 | 6 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 法国 | 8 | 8 | 9 | 25 |
男子 | 5 | 6 | 3 | 14 | |
女子 | 3 | 2 | 6 | 11 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 意大利 | 6 | 5 | 3 | 14 |
男子 | 3 | 4 | 1 | 8 | |
女子 | 3 | 1 | 2 | 6 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 哈萨克斯坦 | 6 | 0 | 0 | 6 |
男子 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
女子 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 德国 | 5 | 10 | 7 | 22 |
男子 | 2 | 5 | 6 | 13 | |
女子 | 1 | 5 | 0 | 6 | |
混合 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| 9 | 俄罗斯 | 4 | 16 | 15 | 35 |
男子 | 4 | 6 | 6 | 16 | |
女子 | 0 | 10 | 9 | 19 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 匈牙利 | 4 | 1 | 3 | 8 |
男子 | 4 | 1 | 2 | 7 | |
女子 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 朝鲜 | 4 | 0 | 1 | 5 |
男子 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
女子 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 荷兰 | 3 | 1 | 4 | 8 |
男子 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
女子 | 3 | 1 | 3 | 7 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 南非 | 3 | 1 | 0 | 4 |
男子 | 3 | 1 | 0 | 4 | |
女子 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 新西兰 | 3 | 0 | 4 | 7 |
男子 | 3 | 0 | 2 | 5 | |
女子 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
混合 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 15 | 日本 | 2 | 12 | 13 | 27 |
男子 | 1 | 8 | 7 | 16 | |
女子 | 1 | 4 | 6 | 11 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 丹麦 | 2 | 4 | 2 | 8 |
男子 | 2 | 3 | 1 | 6 | |
女子 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
混合 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 16 | 罗马尼亚 | 2 | 4 | 2 | 8 |
男子 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
女子 | 1 | 3 | 1 | 5 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 白俄罗斯 | 2 | 2 | 3 | 7 |
男子 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
女子 | 0 | 2 | 3 | 5 | |
混合 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 19 | 古巴 | 2 | 2 | 1 | 5 |
男子 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
女子 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | 牙买加 | 2 | 1 | 1 | 4 |
男子 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
女子 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | 波兰 | 2 | 1 | 1 | 4 |
男子 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
女子 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | 乌克兰 | 2 | 0 | 5 | 7 |
男子 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
女子 | 2 | 0 | 5 | 7 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | 埃塞俄比亚 | 2 | 0 | 1 | 3 |
男子 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
女子 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | 澳大利亚 | 1 | 12 | 7 | 20 |
男子 | 0 | 5 | 2 | 7 | |
女子 | 1 | 7 | 5 | 13 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | 加拿大 | 1 | 3 | 6 | 10 |
男子 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
女子 | 1 | 1 | 4 | 6 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | 捷克共和国 | 1 | 3 | 1 | 5 |
男子 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
女子 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | 瑞典 | 1 | 3 | 0 | 4 |
男子 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
女子 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
混合 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 28 | 肯尼亚 | 1 | 2 | 2 | 5 |
男子 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
女子 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | 巴西 | 1 | 1 | 5 | 7 |
男子 | 0 | 1 | 4 | 5 | |
女子 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | 斯洛文尼亚 | 1 | 1 | 2 | 4 |
男子 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
女子 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | 克罗地亚 | 1 | 1 | 0 | 2 |
男子 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
女子 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | 瑞士 | 1 | 1 | 0 | 2 |
男子 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
女子 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | 伊朗 | 1 | 0 | 1 | 2 |
男子 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
女子 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | 立陶宛 | 1 | 0 | 1 | 2 |
男子 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
女子 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | 格鲁吉亚 | 1 | 0 | 0 | 1 |
男子 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
女子 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | 委内瑞拉 | 1 | 0 | 0 | 1 |
男子 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
女子 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | 墨西哥 | 0 | 3 | 2 | 5 |
男子 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
女子 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | 哥伦比亚 | 0 | 3 | 1 | 4 |
男子 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
女子 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | 西班牙 | 0 | 2 | 1 | 3 |
男子 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
女子 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | 斯洛伐克 | 0 | 1 | 3 | 4 |
男子 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
女子 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | 阿塞拜疆 | 0 | 1 | 2 | 3 |
男子 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
女子 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | 印度 | 0 | 1 | 2 | 3 |
男子 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
女子 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 43 | 亚美尼亚 | 0 | 1 | 1 | 2 |
男子 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
女子 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 43 | 比利时 | 0 | 1 | 1 | 2 |
男子 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
女子 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 43 | 印度尼西亚 | 0 | 1 | 1 | 2 |
男子 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
女子 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 43 | 蒙古 | 0 | 1 | 1 | 2 |
男子 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
女子 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 43 | 挪威 | 0 | 1 | 1 | 2 |
男子 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
女子 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 43 | 塞尔维亚 | 0 | 1 | 1 | 2 |
男子 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
女子 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 49 | 埃及 | 0 | 1 | 0 | 1 |
男子 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
女子 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 49 | 危地马拉 | 0 | 1 | 0 | 1 |
男子 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
女子 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 49 | 马来西亚 | 0 | 1 | 0 | 1 |
男子 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
女子 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 49 | 泰国 | 0 | 1 | 0 | 1 |
男子 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
女子 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 49 | 中华台北 | 0 | 1 | 0 | 1 |
男子 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
女子 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 54 | 希腊 | 0 | 0 | 2 | 2 |
男子 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
女子 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 54 | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 2 | 2 |
男子 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
女子 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 56 | 阿根廷 | 0 | 0 | 1 | 1 |
男子 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
女子 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 56 | 中国香港 | 0 | 0 | 1 | 1 |
男子 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
女子 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 56 | 卡塔尔 | 0 | 0 | 1 | 1 |
男子 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
女子 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 56 | 新加坡 | 0 | 0 | 1 | 1 |
男子 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
女子 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 56 | 突尼斯 | 0 | 0 | 1 | 1 |
男子 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
女子 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 56 | 乌兹别克斯坦 | 0 | 0 | 1 | 1 |
男子 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
女子 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
混合 | 0 | 0 | 0 | 0 |









| 欢迎光临 (http://bbs.china-ws.org/) | Powered by Discuz! X3.3 |