Day/日期 | High/高潮 | Low/低潮 | High/高潮 | Low/低潮 | High/高潮 | Moon/月相 | Sunrise/日出 | Sunset/日落 |
Fri 1 | 1:33 AM CST / 3.41 m | 7:27 AM CST / 1.33 m | 1:42 PM CST / 3.93 m | 8:16 PM CST / 0.72 m | 4:43 AM CST | 7:10 PM CST | ||
Sat 2 | 2:35 AM CST / 3.66 m | 8:29 AM CST / 1.21 m | 2:38 PM CST / 4.10 m | 9:09 PM CST / 0.45 m | 4:42 AM CST | 7:11 PM CST | ||
Sun 3 | 3:31 AM CST / 3.91 m | 9:26 AM CST / 1.07 m | 3:31 PM CST / 4.23 m | 10:00 PM CST / 0.24 m | 4:42 AM CST | 7:11 PM CST | ||
Mon 4 | 4:23 AM CST / 4.12 m | 10:21 AM CST / 0.96 m | 4:23 PM CST / 4.30 m | 10:49 PM CST / 0.12 m | Full Moon 望/满月 | 4:42 AM CST | 7:12 PM CST | |
Tue 5 | 5:14 AM CST / 4.27 m | 11:13 AM CST / 0.90 m | 5:13 PM CST / 4.29 m | 11:38 PM CST / 0.09 m | 4:42 AM CST | 7:12 PM CST | ||
Wed 6 | 6:04 AM CST / 4.32 m | 12:05 PM CST / 0.90 m | 6:03 PM CST / 4.20 m | 4:41 AM CST | 7:13 PM CST | |||
Thu 7 | 12:26 AM CST / 0.18 m | 6:53 AM CST / 4.30 m | 12:57 PM CST / 0.97 m | 6:54 PM CST / 4.03 m | 4:41 AM CST | 7:13 PM CST | ||
Fri 8 | 1:15 AM CST / 0.35 m | 7:44 AM CST / 4.20 m | 1:52 PM CST / 1.07 m | 7:47 PM CST / 3.81 m | 4:41 AM CST | 7:14 PM CST | ||
Sat 9 | 2:05 AM CST / 0.60 m | 8:35 AM CST / 4.05 m | 2:48 PM CST / 1.20 m | 8:43 PM CST / 3.56 m | 4:41 AM CST | 7:14 PM CST | ||
Sun 10 | 2:57 AM CST / 0.88 m | 9:29 AM CST / 3.87 m | 3:48 PM CST / 1.32 m | 9:44 PM CST / 3.32 m | 4:41 AM CST | 7:15 PM CST | ||
Mon 11 | 3:53 AM CST / 1.17 m | 10:26 AM CST / 3.71 m | 4:53 PM CST / 1.39 m | 10:53 PM CST / 3.15 m | Last Quarter 下弦 | 4:41 AM CST | 7:15 PM CST | |
Tue 12 | 4:54 AM CST / 1.42 m | 11:25 AM CST / 3.58 m | 6:00 PM CST / 1.39 m | 4:41 AM CST | 7:16 PM CST | |||
Wed 13 | 12:07 AM CST / 3.08 m | 6:00 AM CST / 1.60 m | 12:23 PM CST / 3.50 m | 7:02 PM CST / 1.32 m | 4:41 AM CST | 7:16 PM CST | ||
Thu 14 | 1:17 AM CST / 3.10 m | 7:04 AM CST / 1.69 m | 1:18 PM CST / 3.48 m | 7:57 PM CST / 1.22 m | 4:41 AM CST | 7:17 PM CST | ||
Fri 15 | 2:18 AM CST / 3.19 m | 8:03 AM CST / 1.71 m | 2:07 PM CST / 3.49 m | 8:43 PM CST / 1.09 m | 4:41 AM CST | 7:17 PM CST | ||
Sat 16 | 3:08 AM CST / 3.31 m | 8:53 AM CST / 1.69 m | 2:50 PM CST / 3.54 m | 9:24 PM CST / 0.97 m | 4:41 AM CST | 7:17 PM CST | ||
Sun 17 | 3:50 AM CST / 3.43 m | 9:36 AM CST / 1.64 m | 3:30 PM CST / 3.59 m | 10:01 PM CST / 0.86 m | 4:41 AM CST | 7:18 PM CST | ||
Mon 18 | 4:27 AM CST / 3.54 m | 10:15 AM CST / 1.58 m | 4:07 PM CST / 3.64 m | 10:35 PM CST / 0.78 m | 4:41 AM CST | 7:18 PM CST | ||
Tue 19 | 5:02 AM CST / 3.64 m | 10:52 AM CST / 1.52 m | 4:42 PM CST / 3.67 m | 11:08 PM CST / 0.73 m | New Moon/ 朔/新月 | 4:41 AM CST | 7:18 PM CST | |
Wed 20 | 5:35 AM CST / 3.71 m | 11:27 AM CST / 1.46 m | 5:17 PM CST / 3.68 m | 11:41 PM CST / 0.71 m | 4:41 AM CST | 7:18 PM CST | ||
Thu 21 | 6:07 AM CST / 3.77 m | 12:02 PM CST / 1.42 m | 5:52 PM CST / 3.66 m | 4:42 AM CST | 7:19 PM CST | |||
Fri 22 | 12:13 AM CST / 0.73 m | 6:39 AM CST / 3.80 m | 12:38 PM CST / 1.39 m | 6:27 PM CST / 3.62 m | 4:42 AM CST | 7:19 PM CST | ||
Sat 23 | 12:46 AM CST / 0.78 m | 7:12 AM CST / 3.82 m | 1:15 PM CST / 1.36 m | 7:05 PM CST / 3.55 m | 4:42 AM CST | 7:19 PM CST | ||
Sun 24 | 1:20 AM CST / 0.86 m | 7:47 AM CST / 3.83 m | 1:55 PM CST / 1.35 m | 7:46 PM CST / 3.46 m | 4:42 AM CST | 7:19 PM CST | ||
Mon 25 | 1:58 AM CST / 0.97 m | 8:26 AM CST / 3.82 m | 2:41 PM CST / 1.33 m | 8:34 PM CST / 3.36 m | 4:43 AM CST | 7:19 PM CST | ||
Tue 26 | 2:41 AM CST / 1.10 m | 9:11 AM CST / 3.79 m | 3:33 PM CST / 1.30 m | 9:30 PM CST / 3.26 m | 4:43 AM CST | 7:19 PM CST | ||
Wed 27 | 3:32 AM CST / 1.25 m | 10:02 AM CST / 3.76 m | 4:33 PM CST / 1.25 m | 10:37 PM CST / 3.20 m | First Quarter/ 上弦 | 4:43 AM CST | 7:19 PM CST | |
Thu 28 | 4:34 AM CST / 1.39 m | 11:02 AM CST / 3.74 m | 5:40 PM CST / 1.15 m | 11:53 PM CST / 3.22 m | 4:44 AM CST | 7:19 PM CST | ||
Fri 29 | 5:45 AM CST / 1.47 m | 12:07 PM CST / 3.76 m | 6:49 PM CST / 0.99 m | 4:44 AM CST | 7:19 PM CST | |||
Sat 30 | 1:09 AM CST / 3.35 m | 7:00 AM CST / 1.47 m | 1:14 PM CST / 3.83 m | 7:54 PM CST / 0.78 m | 4:45 AM CST | 7:19 PM CST |















| 欢迎光临 (http://bbs.china-ws.org/) | Powered by Discuz! X3.3 |