标题: [原创]安徽合肥2007年8月报表 [打印本页]

作者: 合肥冬泳    时间: 2007-8-1 15:52
标题: [原创]安徽合肥2007年8月报表
 填报单位:安徽合肥填表员:合肥冬泳   
  游泳地点入水时间最低气温 最高气温实测气温 水温 天气风力游泳距离(M)游泳分钟当日感受
20070801黑池霸5:00293727.931.53100040水热呼呼的,游上来淌汗
2           
3           
4           
5           
6           
7           
8           
9           
10           
11           
12           
13           
14           
15           
16           
17           
18           
19           
20           
21           
22           
23           
24           
25           
26           
27           
28           
29           
30           
31           
月平均值           

作者: 合肥冬泳    时间: 2007-8-28 10:28
 填报单位:安徽合肥填表员:合肥冬泳   
  游泳地点入水时间最低气温 最高气温实测气温 水温 天气风力游泳距离(M)游泳分钟当日感受
20070801  黑池霸   5:00   29   37  27.931.5   晴  3   1000  40水热呼呼的,游上来淌汗
   2     29    36   27.6 31.8    晴   3    1000   30  
   3    24  32 24.930.2 多云大雨  3  1000 40 
   4    24  31 24.330.2 阴中雨  3  1000 40 
   5    26  32 24.229.6 多云小雨  4  1000 40 
   6    27  34 25.230.1    晴  3  1000 40 
   7  出差  26  35   多云 3   
   8  出差  27  35    晴 3   
   9  出差  27  35    晴 3   
   10  出差  26  34    晴 3   
   11  出差  26  33   中雨 4   
   12  出差  25  32    晴 4   
   13    24  32 24.129.8   晴 3  1000 30 
   14    25  32 24.2 29 多云中雨 3  1000 30 
   15    24  27 24.129.1 阴,中雨  3  1000 30 
   16    23  33 22.428.2 阴,中雨  3  1000 30 
   17    27  36 25.228.5  多云 3  1000 30 
   18    26  34 25.228  多云 3  1000 30 
   19    25  33 26.529.5   晴 3  1000 30 
   20    26  32 25.429.6   小雨  3  1000 30 
   21    26  32 26.229  小雨 3  1000 30 
   22    26  33 25.229.2  小雨 3  1000 30 
   23    25  34 26.929.4  中雨 3  1000 30 
   24    26  34 27.729.4  多云 4  1000 30 
   25    26  34 26.129.7   晴 3  500 20 
   26    26  34 26.229.8   晴 3  2000 50 
   27    26  32 26.529.7  大雨 4  500 20 
   28    25  31 25.529.6   阴 6  500 20 
   29           
   30           
   31           
月平均值           

作者: 小李飞刀    时间: 2007-9-1 19:29
辛苦了!
作者: 合肥冬泳    时间: 2007-9-4 10:11

作者: 合肥冬泳    时间: 2007-9-4 10:22

 填报单位:安徽合肥填表员:合肥冬泳   
  游泳地点入水时间最低气温 最高气温实测气温 水温 天气风力游泳距离(M)游泳分钟当日感受
20070801  黑池霸   5:00   29   37  27.931.5   晴  3   1000  40水热呼呼的,游上来淌汗
   2     29    36   27.6 31.8    晴   3    1000   30  
   3    24  32 24.930.2 多云大雨  3  1000 40 
   4    24  31 24.330.2 阴中雨  3  1000 40 
   5    26  32 24.229.6 多云小雨  4  1000 40 
   6    27  34 25.230.1    晴  3  1000 40 
   7  出差  26  35   多云 3   
   8  出差  27  35    晴 3   
   9  出差  27  35    晴 3   
   10  出差  26  34    晴 3   
   11  出差  26  33   中雨 4   
   12  出差  25  32    晴 4   
   13    24  32 24.129.8   晴 3  1000 30 
   14    25  32 24.2 29 多云中雨 3  1000 30 
   15    24  27 24.129.1 阴,中雨  3  1000 30 
   16    23  33 22.428.2 阴,中雨  3  1000 30 
   17    27  36 25.228.5  多云 3  1000 30 
   18    26  34 25.228  多云 3  1000 30 
   19    25  33 26.529.5   晴 3  1000 30 
   20    26  32 25.429.6   小雨  3  1000 30 
   21    26  32 26.229  小雨 3  1000 30 
   22    26  33 25.229.2  小雨 3  1000 30 
   23    25  34 26.929.4  中雨 3  1000 30 
   24    26  34 27.729.4  多云 4  1000 30 
   25    26  34 26.129.7   晴 3  500 20 
   26    26  34 26.229.8   晴 3  2000 50 
   27    26  32 26.529.7  大雨 4  500 20 
   28    25  31 25.529.6   阴 6  500 20 
   29    25  30 24.528.2  多云 3  500 20 
   30    25  32 24.728.2  小雨 3  500 20 
   31  出差  24  29       
月平均值  25.6832.9025.4529.47  3-6 500-2000 20-50  





欢迎光临 (http://bbs.china-ws.org/) Powered by Discuz! X3.3