填报单位:安徽合肥 | 填表员:合肥冬泳 | ||||||||||
日 期 | 游泳地点 | 入水时间 | 最低气温 | 最高气温 | 实测气温 | 水温 | 天气 | 风力 | 游泳距离(M) | 游泳分钟 | 当日感受 |
20070801 | 黑池霸 | 5:00 | 29 | 37 | 27.9 | 31.5 | 晴 | 3 | 1000 | 40 | 水热呼呼的,游上来淌汗 |
2 | |||||||||||
3 | |||||||||||
4 | |||||||||||
5 | |||||||||||
6 | |||||||||||
7 | |||||||||||
8 | |||||||||||
9 | |||||||||||
10 | |||||||||||
11 | |||||||||||
12 | |||||||||||
13 | |||||||||||
14 | |||||||||||
15 | |||||||||||
16 | |||||||||||
17 | |||||||||||
18 | |||||||||||
19 | |||||||||||
20 | |||||||||||
21 | |||||||||||
22 | |||||||||||
23 | |||||||||||
24 | |||||||||||
25 | |||||||||||
26 | |||||||||||
27 | |||||||||||
28 | |||||||||||
29 | |||||||||||
30 | |||||||||||
31 | |||||||||||
月平均值 |
填报单位:安徽合肥 | 填表员:合肥冬泳 | ||||||||||
日 期 | 游泳地点 | 入水时间 | 最低气温 | 最高气温 | 实测气温 | 水温 | 天气 | 风力 | 游泳距离(M) | 游泳分钟 | 当日感受 |
20070801 | 黑池霸 | 5:00 | 29 | 37 | 27.9 | 31.5 | 晴 | 3 | 1000 | 40 | 水热呼呼的,游上来淌汗 |
2 | 29 | 36 | 27.6 | 31.8 | 晴 | 3 | 1000 | 30 | |||
3 | 24 | 32 | 24.9 | 30.2 | 多云大雨 | 3 | 1000 | 40 | |||
4 | 24 | 31 | 24.3 | 30.2 | 阴中雨 | 3 | 1000 | 40 | |||
5 | 26 | 32 | 24.2 | 29.6 | 多云小雨 | 4 | 1000 | 40 | |||
6 | 27 | 34 | 25.2 | 30.1 | 晴 | 3 | 1000 | 40 | |||
7 | 出差 | 26 | 35 | 多云 | 3 | ||||||
8 | 出差 | 27 | 35 | 晴 | 3 | ||||||
9 | 出差 | 27 | 35 | 晴 | 3 | ||||||
10 | 出差 | 26 | 34 | 晴 | 3 | ||||||
11 | 出差 | 26 | 33 | 中雨 | 4 | ||||||
12 | 出差 | 25 | 32 | 晴 | 4 | ||||||
13 | 24 | 32 | 24.1 | 29.8 | 晴 | 3 | 1000 | 30 | |||
14 | 25 | 32 | 24.2 | 29 | 多云中雨 | 3 | 1000 | 30 | |||
15 | 24 | 27 | 24.1 | 29.1 | 阴,中雨 | 3 | 1000 | 30 | |||
16 | 23 | 33 | 22.4 | 28.2 | 阴,中雨 | 3 | 1000 | 30 | |||
17 | 27 | 36 | 25.2 | 28.5 | 多云 | 3 | 1000 | 30 | |||
18 | 26 | 34 | 25.2 | 28 | 多云 | 3 | 1000 | 30 | |||
19 | 25 | 33 | 26.5 | 29.5 | 晴 | 3 | 1000 | 30 | |||
20 | 26 | 32 | 25.4 | 29.6 | 小雨 | 3 | 1000 | 30 | |||
21 | 26 | 32 | 26.2 | 29 | 小雨 | 3 | 1000 | 30 | |||
22 | 26 | 33 | 25.2 | 29.2 | 小雨 | 3 | 1000 | 30 | |||
23 | 25 | 34 | 26.9 | 29.4 | 中雨 | 3 | 1000 | 30 | |||
24 | 26 | 34 | 27.7 | 29.4 | 多云 | 4 | 1000 | 30 | |||
25 | 26 | 34 | 26.1 | 29.7 | 晴 | 3 | 500 | 20 | |||
26 | 26 | 34 | 26.2 | 29.8 | 晴 | 3 | 2000 | 50 | |||
27 | 26 | 32 | 26.5 | 29.7 | 大雨 | 4 | 500 | 20 | |||
28 | 25 | 31 | 25.5 | 29.6 | 阴 | 6 | 500 | 20 | |||
29 | |||||||||||
30 | |||||||||||
31 | |||||||||||
月平均值 |
填报单位:安徽合肥 | 填表员:合肥冬泳 | ||||||||||
日 期 | 游泳地点 | 入水时间 | 最低气温 | 最高气温 | 实测气温 | 水温 | 天气 | 风力 | 游泳距离(M) | 游泳分钟 | 当日感受 |
20070801 | 黑池霸 | 5:00 | 29 | 37 | 27.9 | 31.5 | 晴 | 3 | 1000 | 40 | 水热呼呼的,游上来淌汗 |
2 | 29 | 36 | 27.6 | 31.8 | 晴 | 3 | 1000 | 30 | |||
3 | 24 | 32 | 24.9 | 30.2 | 多云大雨 | 3 | 1000 | 40 | |||
4 | 24 | 31 | 24.3 | 30.2 | 阴中雨 | 3 | 1000 | 40 | |||
5 | 26 | 32 | 24.2 | 29.6 | 多云小雨 | 4 | 1000 | 40 | |||
6 | 27 | 34 | 25.2 | 30.1 | 晴 | 3 | 1000 | 40 | |||
7 | 出差 | 26 | 35 | 多云 | 3 | ||||||
8 | 出差 | 27 | 35 | 晴 | 3 | ||||||
9 | 出差 | 27 | 35 | 晴 | 3 | ||||||
10 | 出差 | 26 | 34 | 晴 | 3 | ||||||
11 | 出差 | 26 | 33 | 中雨 | 4 | ||||||
12 | 出差 | 25 | 32 | 晴 | 4 | ||||||
13 | 24 | 32 | 24.1 | 29.8 | 晴 | 3 | 1000 | 30 | |||
14 | 25 | 32 | 24.2 | 29 | 多云中雨 | 3 | 1000 | 30 | |||
15 | 24 | 27 | 24.1 | 29.1 | 阴,中雨 | 3 | 1000 | 30 | |||
16 | 23 | 33 | 22.4 | 28.2 | 阴,中雨 | 3 | 1000 | 30 | |||
17 | 27 | 36 | 25.2 | 28.5 | 多云 | 3 | 1000 | 30 | |||
18 | 26 | 34 | 25.2 | 28 | 多云 | 3 | 1000 | 30 | |||
19 | 25 | 33 | 26.5 | 29.5 | 晴 | 3 | 1000 | 30 | |||
20 | 26 | 32 | 25.4 | 29.6 | 小雨 | 3 | 1000 | 30 | |||
21 | 26 | 32 | 26.2 | 29 | 小雨 | 3 | 1000 | 30 | |||
22 | 26 | 33 | 25.2 | 29.2 | 小雨 | 3 | 1000 | 30 | |||
23 | 25 | 34 | 26.9 | 29.4 | 中雨 | 3 | 1000 | 30 | |||
24 | 26 | 34 | 27.7 | 29.4 | 多云 | 4 | 1000 | 30 | |||
25 | 26 | 34 | 26.1 | 29.7 | 晴 | 3 | 500 | 20 | |||
26 | 26 | 34 | 26.2 | 29.8 | 晴 | 3 | 2000 | 50 | |||
27 | 26 | 32 | 26.5 | 29.7 | 大雨 | 4 | 500 | 20 | |||
28 | 25 | 31 | 25.5 | 29.6 | 阴 | 6 | 500 | 20 | |||
29 | 25 | 30 | 24.5 | 28.2 | 多云 | 3 | 500 | 20 | |||
30 | 25 | 32 | 24.7 | 28.2 | 小雨 | 3 | 500 | 20 | |||
31 | 出差 | 24 | 29 | ||||||||
月平均值 | 25.68 | 32.90 | 25.45 | 29.47 | 3-6 | 500-2000 | 20-50 |
欢迎光临 (http://bbs.china-ws.org/) | Powered by Discuz! X3.3 |