序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 年龄分组 | 50米自由 | 100米自由 | 50米仰泳 | 100米仰泳 | 50米蛙泳 | 100米蛙泳 | 50米蝶泳 | 100米蝶泳 | 200米混合泳 | 4×50自由接力 | 4×50混合接力 | 50米不老松 | 50米夫妻结伴游 | 200米水道漂游团队表演 |
1 | XX | 男 | 81.02 | 30-34 | √ | √ | ||||||||||||
2 | XXX | 男 | 75.05 | 35-39 | √ | √ | ||||||||||||
3 | XX | 男 | 71.06 | 40-44 | √ | √ | ||||||||||||
4 | XX | 男 | 67.02 | 45-49 | √ | √ | ||||||||||||
5 | XXX | 男 | 62.07 | 50-54 | √ | √ | ||||||||||||
6 | XXX | 男 | 57.01 | 55-59 | √ | √ | ||||||||||||
7 | XXX | 女 | 77.05 | 35-39 | √ | √ | ||||||||||||
8 | XX | 女 | 72.02 | 40-44 | √ | √ | ||||||||||||
9 | XXX | 女 | 64.05 | 45-49 | √ | √ | ||||||||||||
10 | XX | 女 | 60.10 | 50-54 | √ | √ | ||||||||||||
11 | XXX | 女 | 57.01 | 55-59 | √ | √ | ||||||||||||
12 | XXX | 女 | 52.08 | 60-64 | √ | √ | ||||||||||||
注:1、请在参赛项目栏中打“√” 2、请按性别、组别升或降序排序填写。 |
欢迎光临 (http://bbs.china-ws.org/) | Powered by Discuz! X3.3 |