团 体 名 次 | ||
第一名 | 上海嘉定冬泳队 | 304分 |
第二名 | 奉贤冬泳队 | 257分 |
第三名 | 月亮湾冬泳队 | 208分 |
第四名 | 杨浦冬泳队 | 140分 |
第五名 | 上海政法学院 | 50分 |
第六名 | 上海市宝山冬泳队 | 1分 |
1、男子老年组50米自由泳 | ||||
名 次 | 姓 名 | 单 位 | 成 绩 | |
第一名 | 颜培元 | 嘉 定 | 34″78 | 9 |
第二名 | 陶锡余 | 月亮湾 | 37″32 | 7 |
第三名 | 倪进发 | 嘉 定 | 39″41 | 6 |
第四名 | 凌国定 | 月亮湾 | 42″10 | 5 |
第五名 | 吕东银 | 奉 贤 | 45″44 | 4 |
第六名 | 朱六弟 | 月亮湾 | 46″48 | 3 |
第七名 | 丁培生 | 月亮湾 | 46″56 | 2 |
第八名 | 盛关忠 | 奉 贤 | 47″09 | 1 |
沈善根 | 月亮湾 | 47″34 | ||
王延军 | 奉 贤 | 50″91 | ||
施钱荣 | 嘉 定 | 53″28 | ||
孙金生 | 嘉 定 | 1′01″66 | ||
| 2、男子中年乙组50米自由泳 | ||||
名 次 | 姓 名 | 单 位 | 成 绩 | |
第一名 | 陆庆和 | 月亮湾 | 33″53 | 9 |
第二名 | 翟志良 | 嘉 定 | 34″16 | 7 |
第三名 | 唐建泳 | 奉 贤 | 35″50 | 6 |
第四名 | 徐东令 | 嘉 定 | 37″16 | 5 |
第五名 | 闵永春 | 奉 贤 | 37″87 | 4 |
第六名 | 宋亦秋 | 杨 浦 | 40″57 | 3 |
第七名 | 袁全国 | 奉 贤 | 43″21 | 2 |
第八名 | 杨 潋 | 宝 山 | 43″91 | 1 |
韩群雄 | 月亮湾 | 45″28 | ||
| 3、男子中年甲组50米自由泳 | ||||
名 次 | 姓 名 | 单 位 | 成 绩 | |
第一名 | 张 鹏 | 月亮湾 | 30″38 | 9 |
第二名 | 顾建华 | 嘉 定 | 34″10 | 7 |
第三名 | 窦卫雄 | 奉 贤 | 36″82 | 6 |
第四名 | 邱裕宝 | 嘉 定 | 37″28 | 5 |
第五名 | 潘维忠 | 嘉 定 | 39″44 | 4 |
第六名 | 潘志林 | 嘉 定 | 40″44 | 3 |
第七名 | 毛 宁 | 嘉 定 | 41″57 | 2 |
第八名 | 毛子文 | 杨 浦 | 45″84 | 1 |
郭伟民 | 月亮湾 | 55″56 | ||
张红杰 | 奉 贤 | 56″53 | ||
| 4、男子青年组50米自由泳 | ||||
名 次 | 姓 名 | 单 位 | 成 绩 | |
第一名 | 高 峰 | 政 法 | 29″16 | 9 |
第二名 | 张森火 | 月亮湾 | 34″42 | 7 |
第三名 | 曹 斌 | 奉 贤 | 34″60 | 6 |
第四名 | 冯 超 | 政 法 | 34″63 | 5 |
第五名 | 高 杰 | 嘉 定 | 40″06 | 4 |
第六名 | 葛 健 | 嘉 定 | 41″99 | 3 |
第七名 | 赵 贤 | 政 法 | 48″78 | 2 |
第八名 | 周 松 | 月亮湾 | 1′12″69 | 1 |
5、女子老年组50米自由泳 | ||||
名 次 | 姓 名 | 单 位 | 成 绩 | |
第一名 | 于丹阳 | 嘉 定 | 45″41 | 9 |
第二名 | 石英仪 | 嘉 定 | 56″57 | 7 |
第三名 | 王海鸥 | 杨 浦 | 58″03 | 6 |
第四名 | 毕丽华 | 杨 浦 | 1′01″31 | 5 |
第五名 | 何林云 | 奉 贤 | 1′12″75 | 4 |
第六名 | 胡玉芳 | 奉 贤 | 1′18″56 | 3 |
第七名 | 周巧华 | 奉 贤 | 1′20″56 | 2 |
第八名 | 黄瑞瑜 | 奉 贤 | 1′34″47 | 1 |
6、女子中年组50米自由泳 | ||||
名 次 | 姓 名 | 单 位 | 成 绩 | |
第一名 | 彭 莉 | 月亮湾 | 39″85 | 9 |
第二名 | 顾明路 | 杨 浦 | 41″54 | 7 |
第三名 | 杨玉英 | 嘉 定 | 44″89 | 6 |
第四名 | 张红仙 | 奉 贤 | 1′07″06 | 5 |
第五名 | 陈蕴玉 | 奉 贤 | 1′09″30 | 4 |
7、女子青年组50米自由泳 | ||||
名 次 | 姓 名 | 单 位 | 成 绩 | |
第一名 | 徐海茵 | 月亮湾 | 32″96 | 9 |
第二名 | 顾 凡 | 政 法 | 33″78 | 7 |
第三名 | 刘加华 | 杨 浦 | 56″14 | 6 |
8、男子冬泳马拉松400米 | ||||
名 次 | 姓 名 | 单 位 | 成 绩 | |
第一名 | 张 韬 | 月亮湾 | 5′44″88 | 18 |
第二名 | 谢国群 | 杨 浦 | 6′40″97 | 14 |
第三名 | 柯迪富 | 月亮湾 | 7′58″01 | 12 |
第四名 | 宋广军 | 嘉 定 | 8′19″03 | 10 |
第五名 | 倪进发 | 嘉 定 | 8′45″70 | 8 |
第六名 | 李晟彦 | 政 法 | 8′46″97 | 6 |
第七名 | 沈勇华 | 奉 贤 | 9′45″09 | 4 |
第八名 | 陈茂盛 | 奉 贤 | 17′56″15 | 2 |
女子冬泳马拉松400米 | ||||
名 次 | 姓 名 | 单 位 | 成 绩 | |
第一名 | 张丽秋 | 嘉 定 | 9′55″78 | 18 |
第二名 | 曹闹炎 | 奉 贤 | 11′01″28 | 14 |
第三名 | 胡金花 | 奉 贤 | 12′15″38 | 12 |
9、冬泳大家游 | ||||
名 次 | 单 位 | 成 绩 | ||
第一名 | 政 法 | 6 | ||
第二名 | 嘉 定 | 41 | ||
第三名 | 奉 贤 | 26 | ||
第四名 | 月亮湾 | 10 | ||
第五名 | 杨 浦 | 15 |
| 10、男子中年乙组50米仰泳 | ||||
名 次 | 姓 名 | 单 位 | 成 绩 | |
第一名 | 陈晓峰 | 嘉 定 | 46″95 | 9 |
第二名 | 周 健 | 杨 浦 | 47″56 | 7 |
第三名 | 谢国群 | 杨 浦 | 47″65 | 6 |
第四名 | 陆建新 | 嘉 定 | 50″03 | 5 |
第五名 | 虞雄杰 | 杨 浦 | 52″03 | 4 |
第六名 | 禇仁忠 | 奉 贤 | 52″34 | 3 |
第七名 | 闵永春 | 奉 贤 | 53″09 | 2 |
第八名 | 唐明强 | 杨 浦 | 53″28 | 1 |
11、女子老年组50米仰泳 | ||||
名 次 | 姓 名 | 单 位 | 成 绩 | |
第一名 | 顾希希 | 嘉 定 | 1′09″61 | 9 |
第二名 | 徐云珍 | 嘉 定 | 1′10″06 | 7 |
第三名 | 曹闹炎 | 奉 贤 | 1′17″06 | 6 |
第四名 | 邵伟莉 | 嘉 定 | 1′18″78 | 5 |
第五名 | 文锦霞 | 杨 浦 | 1′19″27 | 4 |
12、男子中年甲组50米蝶泳 | ||||
名 次 | 姓 名 | 单 位 | 成 绩 | |
第一名 | 顾建华 | 嘉 定 | 38″75 | 9 |
第二名 | 邱裕宝 | 嘉 定 | 46″75 | 7 |
第三名 | 潘维忠 | 嘉 定 | 46″78 | 6 |
第四名 | 董 伟 | 奉 贤 | 48″38 | 5 |
13、女子中年组50米蝶泳 | ||||
名 次 | 姓 名 | 单 位 | 成 绩 | |
第一名 | 陆 卫 | 杨 浦 | 1′16″31 | 9 |
第二名 | 任晓萍 | 奉 贤 | 1′34″09 | 7 |
16、男子老年组50米蛙泳 | ||||
名 次 | 姓 名 | 单 位 | 成 绩 | |
第一名 | 马惠彬 | 嘉 定 | 39″90 | 9 |
第二名 | 卫润石 | 奉 贤 | 50″07 | 7 |
第三名 | 路嘉义 | 月亮湾 | 50″59 | 6 |
第四名 | 方德庆 | 月亮湾 | 52″04 | 5 |
第五名 | 吕东银 | 奉 贤 | 53″44 | 4 |
第六名 | 李玉华 | 奉 贤 | 55″18 | 3 |
第七名 | 董立强 | 嘉 定 | 58″10 | 2 |
第八名 | 崔守岩 | 月亮湾 | 58″80 | 1 |
薛国强 | 月亮湾 | 59″50 | ||
| 17、男子中年乙组50米蛙泳 | ||||
名 次 | 姓 名 | 单 位 | 成 绩 | |
第一名 | 唐建泳 | 奉 贤 | 38″56 | 9 |
第二名 | 翟志良 | 嘉 定 | 41″91 | 7 |
第三名 | 孙石青 | 奉 贤 | 43″97 | 6 |
第四名 | 徐东令 | 嘉 定 | 44″79 | 5 |
第五名 | 宋亦秋 | 杨 浦 | 47″50 | 4 |
第六名 | 李永明 | 嘉 定 | 48″85 | 3 |
第七名 | 王筛庆 | 杨 浦 | 54″25 | 2 |
第八名 | 侯卫星 | 嘉 定 | 54″37 | 1 |
陈旭峰 | 宝 山 | 54″84 | ||
杨赣生 | 杨 浦 | 55″03 | ||
| 18、男子中年甲组50米蛙泳 | ||||
名 次 | 姓 名 | 单 位 | 成 绩 | |
第一名 | 王文丰 | 月亮湾 | 41″56 | 9 |
第二名 | 沈柄华 | 嘉 定 | 42″60 | 7 |
第三名 | 藏泉霖 | 杨 浦 | 46″88 | 6 |
第四名 | 张云潮 | 月亮湾 | 50″03 | 5 |
第五名 | 程超强 | 月亮湾 | 52″28 | 4 |
第六名 | 沈勇华 | 奉 贤 | 52″43 | 3 |
第七名 | 陈水忠 | 奉 贤 | 53″53 | 2 |
19、男子青年组50米蛙泳 | ||||
名 次 | 姓 名 | 单 位 | 成 绩 | |
第一名 | 张 韬 | 月亮湾 | 38″09 | 9 |
第二名 | 高 杰 | 嘉 定 | 44″25 | 7 |
第三名 | 费 杰 | 政 法 | 44″50 | 6 |
第四名 | 张森火 | 月亮湾 | 46″44 | 5 |
第五名 | 吴严超 | 奉 贤 | 50″47 | 4 |
第六名 | 黄云柯 | 月亮湾 | 1′03″25 | 3 |
曹 斌 | 奉 贤 | 犯 规 | ||
葛 健 | 嘉 定 | 犯 规 | ||
20、女子老年组50米蛙泳 | ||||
名 次 | 姓 名 | 单 位 | 成 绩 | |
第一名 | 顾希希 | 嘉 定 | 56″68 | 9 |
第二名 | 王姣林 | 嘉 定 | 57″37 | 7 |
第三名 | 何玉娥 | 奉 贤 | 57″43 | 6 |
第四名 | 王海鸥 | 杨 浦 | 1′00″91 | 5 |
第五名 | 汪 雁 | 奉 贤 | 1′10″44 | 4 |
第六名 | 周巧华 | 奉 贤 | 1′21″07 | 3 |
21、女子中年组50米蛙泳 | ||||
名 次 | 姓 名 | 单 位 | 成 绩 | |
第一名 | 彭 莉 | 月亮湾 | 48″59 | 9 |
第二名 | 张红仙 | 奉 贤 | 1′04″83 | 7 |
第三名 | 宋亚明 | 奉 贤 | 1′11″94 | 6 |
第四名 | 诸军英 | 奉 贤 | 1′17″56 | 5 |
第五名 | 陈蕴玉 | 奉 贤 | 1′20″71 | 4 |
22、女子青年组50米蛙泳 | ||||
名 次 | 姓 名 | 单 位 | 成 绩 | |
第一名 | 陈怡恺 | 政 法 | 45″84 | 9 |
第二名 | 徐海茵 | 月亮湾 | 48″62 | 7 |
第三名 | 阮玉花 | 奉 贤 | 58″77 | 6 |
第四名 | 俞红梅 | 奉 贤 | 1′06″07 | 5 |
第五名 | 冯 英 | 杨 浦 | 1′12″28 | 4 |
23、老中青女4*50m混合泳接力 | |||
名 次 | 单 位 | 成 绩 | |
第一名 | 月亮湾 | 2′30″25 | 18 |
第二名 | 嘉 定 | 2′49″37 | 14 |
第三名 | 杨 浦 | 3′21″03 | 12 |
第四名 | 奉 贤 | 3′28″78 | 10 |
24、老中青女4*50m自由泳接力 | |||
名 次 | 单 位 | 成 绩 | |
第一名 | 月亮湾 | 2′17″34 | 18 |
第二名 | 嘉 定 | 2′46″03 | 14 |
第三名 | 杨 浦 | 2′48″20 | 12 |
第四名 | 奉 贤 | 3′17″57 | 10 |
政 法 | |||













水温低,累,水温高,也累






| 欢迎光临 (http://bbs.china-ws.org/) | Powered by Discuz! X3.3 |