Day | High / 高潮 | Low / 低潮 | High / 高潮 | Low / 低潮 | High / 高潮 | Moon / 月亮位置 | Sunrise /日出 | Sunset/ 日落 |
| Sun 1 | 4:22 AM CST / 1.50 m | 10:24 AM CST / 3.01 m | 4:18 PM CST / 1.62 m | 10:46 PM CST / 3.40 m | First Quarter/ 上弦 | 7:09 AM CST | 4:54 PM CST | |
| Mon 2 | 5:26 AM CST / 1.53 m | 11:35 AM CST / 2.90 m | 5:19 PM CST / 1.81 m | 11:43 PM CST / 3.31 m | 7:09 AM CST | 4:55 PM CST | ||
| Tue 3 | 6:31 AM CST / 1.49 m | 12:52 PM CST / 2.91 m | 6:29 PM CST / 1.92 m | 7:09 AM CST | 4:56 PM CST | |||
| Wed 4 | 12:43 AM CST / 3.29 m | 7:32 AM CST / 1.38 m | 2:00 PM CST / 3.01 m | 7:37 PM CST / 1.92 m | 7:09 AM CST | 4:56 PM CST | ||
| Thu 5 | 1:40 AM CST / 3.33 m | 8:24 AM CST / 1.23 m | 2:53 PM CST / 3.17 m | 8:34 PM CST / 1.83 m | 7:10 AM CST | 4:57 PM CST | ||
| Fri 6 | 2:30 AM CST / 3.42 m | 9:08 AM CST / 1.06 m | 3:36 PM CST / 3.35 m | 9:21 PM CST / 1.71 m | 7:10 AM CST | 4:58 PM CST | ||
| Sat 7 | 3:15 AM CST / 3.54 m | 9:47 AM CST / 0.89 m | 4:14 PM CST / 3.54 m | 10:02 PM CST / 1.56 m | 7:10 AM CST | 4:59 PM CST | ||
| Sun 8 | 3:55 AM CST / 3.66 m | 10:22 AM CST / 0.75 m | 4:48 PM CST / 3.71 m | 10:41 PM CST / 1.41 m | 7:10 AM CST | 5:00 PM CST | ||
| Mon 9 | 4:33 AM CST / 3.76 m | 10:57 AM CST / 0.64 m | 5:21 PM CST / 3.86 m | 11:17 PM CST / 1.27 m | Full Moon/望 | 7:10 AM CST | 5:01 PM CST | |
| Tue 10 | 5:10 AM CST / 3.83 m | 11:30 AM CST / 0.56 m | 5:54 PM CST / 3.99 m | 11:54 PM CST / 1.15 m | 7:10 AM CST | 5:02 PM CST | ||
| Wed 11 | 5:48 AM CST / 3.87 m | 12:04 PM CST / 0.54 m | 6:27 PM CST / 4.08 m | 天文大潮 | 7:09 AM CST | 5:03 PM CST | ||
| Thu 12 | 12:31 AM CST / 1.07 m | 6:26 AM CST / 3.86 m | 12:40 PM CST / 0.57 m | 7:03 PM CST / 4.12 m | 7:09 AM CST | 5:03 PM CST | ||
| Fri 13 | 1:11 AM CST / 1.01 m | 7:07 AM CST / 3.80 m | 1:18 PM CST / 0.66 m | 7:41 PM CST / 4.12 m | 7:09 AM CST | 5:04 PM CST | ||
| Sat 14 | 1:54 AM CST / 1.00 m | 7:52 AM CST / 3.69 m | 1:59 PM CST / 0.81 m | 8:23 PM CST / 4.06 m | 7:09 AM CST | 5:05 PM CST | ||
| Sun 15 | 2:42 AM CST / 1.03 m | 8:42 AM CST / 3.54 m | 2:46 PM CST / 1.02 m | 9:11 PM CST / 3.95 m | 7:09 AM CST | 5:06 PM CST | ||
| Mon 16 | 3:37 AM CST / 1.08 m | 9:42 AM CST / 3.37 m | 3:41 PM CST / 1.26 m | 10:07 PM CST / 3.81 m | Last Quarter/ 下弦 | 7:08 AM CST | 5:07 PM CST | |
| Tue 17 | 4:43 AM CST / 1.13 m | 10:55 AM CST / 3.24 m | 4:50 PM CST / 1.48 m | 11:13 PM CST / 3.69 m | 7:08 AM CST | 5:08 PM CST | ||
| Wed 18 | 5:57 AM CST / 1.11 m | 12:20 PM CST / 3.24 m | 6:12 PM CST / 1.60 m | 7:08 AM CST | 5:09 PM CST | |||
| Thu 19 | 12:29 AM CST / 3.65 m | 7:14 AM CST / 1.00 m | 1:42 PM CST / 3.38 m | 7:35 PM CST / 1.57 m | 7:07 AM CST | 5:10 PM CST | ||
| Fri 20 | 1:43 AM CST / 3.69 m | 8:22 AM CST / 0.81 m | 2:51 PM CST / 3.61 m | 8:47 PM CST / 1.42 m | 7:07 AM CST | 5:11 PM CST | ||
| Sat 21 | 2:49 AM CST / 3.81 m | 9:20 AM CST / 0.61 m | 3:48 PM CST / 3.86 m | 9:47 PM CST / 1.24 m | 7:07 AM CST | 5:12 PM CST | ||
| Sun 22 | 3:45 AM CST / 3.93 m | 10:10 AM CST / 0.45 m | 4:36 PM CST / 4.06 m | 10:38 PM CST / 1.08 m | 7:06 AM CST | 5:13 PM CST | ||
| Mon 23 | 4:35 AM CST / 4.02 m | 10:56 AM CST / 0.36 m | 5:20 PM CST / 4.20 m | 11:23 PM CST / 0.96 m | New Moon/朔 | 7:06 AM CST | 5:14 PM CST | |
| Tue 24 | 5:20 AM CST / 4.05 m | 11:38 AM CST / 0.35 m | 6:00 PM CST / 4.25 m | 7:05 AM CST | 5:16 PM CST | |||
| Wed 25 | 12:05 AM CST / 0.91 m | 6:02 AM CST / 4.01 m | 12:16 PM CST / 0.44 m | 6:38 PM CST / 4.22 m | 天文大潮 | 7:05 AM CST | 5:17 PM CST | |
| Thu 26 | 12:45 AM CST / 0.93 m | 6:42 AM CST / 3.90 m | 12:53 PM CST / 0.59 m | 7:13 PM CST / 4.12 m | 7:04 AM CST | 5:18 PM CST | ||
| Fri 27 | 1:23 AM CST / 1.00 m | 7:20 AM CST / 3.74 m | 1:28 PM CST / 0.81 m | 7:48 PM CST / 3.97 m | 7:03 AM CST | 5:19 PM CST | ||
| Sat 28 | 2:00 AM CST / 1.10 m | 7:59 AM CST / 3.54 m | 2:03 PM CST / 1.07 m | 8:22 PM CST / 3.79 m | 7:03 AM CST | 5:20 PM CST | ||
| Sun 29 | 2:39 AM CST / 1.23 m | 8:39 AM CST / 3.33 m | 2:38 PM CST / 1.33 m | 8:57 PM CST / 3.60 m | 7:02 AM CST | 5:21 PM CST | ||
| Mon 30 | 3:22 AM CST / 1.37 m | 9:25 AM CST / 3.11 m | 3:17 PM CST / 1.60 m | 9:37 PM CST / 3.41 m | 7:01 AM CST | 5:22 PM CST | ||
| Tue 31 | 4:12 AM CST / 1.49 m | 10:22 AM CST / 2.92 m | 4:05 PM CST / 1.84 m | 10:26 PM CST / 3.25 m | First Quarter/ 上弦 | 7:01 AM CST | 5:23 PM CST |


| 欢迎光临 (http://bbs.china-ws.org/) | Powered by Discuz! X3.3 |